13 September 2026 Observation History, [ZGSZ] Shenzhen, timezone: Asia/Shanghai
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:00 AM | E 11 | 6.21 | BKN050 | 82 | 73 | 88 | 74 | 29.943321 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 121600Z 09005MPS 9999 BKN050 28/23 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 1:00 AM | ENE 11 | 6.21 | BKN050 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.943321 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 121700Z 07005MPS 9999 BKN050 28/24 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 2:00 AM | E 9 | 6.21 | BKN033 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.943321 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 121800Z 09004MPS 060V130 9999 BKN033 28/24 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 3:00 AM | ENE 9 | 6.21 | BKN033 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 121900Z 07004MPS 040V100 9999 BKN033 28/24 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
| 4:00 AM | ENE 11 | 6.21 | BKN050 | 82 | 73 | 88 | 74 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 122000Z 07005MPS 040V100 9999 BKN050 28/23 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
| 5:00 AM | ENE 11 | 6.21 | BKN033 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 122100Z 06005MPS 9999 BKN033 28/24 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
| 6:00 AM | ENE 11 | 6.21 | BKN033 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 122200Z 06005MPS 9999 BKN033 28/24 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
| 7:00 AM | NE 9 | 6.21 | BKN033 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.943321 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 122300Z 05004MPS 9999 BKN033 28/24 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 8:00 AM | ENE 11 | 6.21 | BKN043 | 82 | 75 | 89 | 79 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130000Z 06005MPS 9999 BKN043 28/24 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 9:00 AM | ENE 9 | 6.21 | BKN033 | 86 | 75 | 95 | 70 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130100Z 06004MPS 030V090 9999 BKN033 30/24 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 10:00 AM | ENE 11 | 6.21 | SCT033 | 86 | 75 | 95 | 70 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130200Z 07005MPS 9999 SCT033 30/24 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | E 7 | 6.21 | SCT033 | 86 | 75 | 95 | 70 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130300Z 09003MPS 9999 SCT033 30/24 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | NE 9 | 6.21 | SCT033 | 88 | 75 | 98 | 66 | 29.943321 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130400Z 05004MPS 9999 SCT033 31/24 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | E 11 | 6.21 | SCT033 | 90 | 73 | 98 | 59 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130500Z 10005MPS 9999 SCT033 32/23 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | SW 9 | 6.21 | SCT033 | 86 | 77 | 97 | 75 | 29.88426 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130600Z 23004MPS 200V260 9999 SCT033 30/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | W 7 | 6.21 | FEW020 SCT033 | 86 | 79 | 99 | 79 | 29.88426 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 130700Z 26003MPS 9999 FEW020CB SCT033 30/26 Q1012 BECMG AT0740 SCT030 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | SW 9 | 4.97 | FEW023 BKN033 | TSRA | 84 | 79 | 96 | 84 | 29.88426 | 0.00 | M | M | ||||
| ZGSZ 130800Z 22004MPS 8000 TSRA FEW023CB BKN033 29/26 Q1012 BECMG AT0950 -SHRA SCT033 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | SE 9 | 3.73 | SCT016 FEW026 BKN040 | TSRA | 79 | 77 | 79 | 94 | 29.91379 | 0.00 | M | M | ||||
| ZGSZ 130900Z 13004MPS 100V180 6000 TSRA SCT016 FEW026CB BKN040 26/25 Q1013 BECMG AT1020 -SHRA FEW025 BKN040 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | VRB 4 | 6.21 | FEW016 BKN040 | 82 | 77 | 91 | 84 | 29.91379 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 131000Z VRB02MPS 9999 FEW016 BKN040 28/25 Q1013 RETS NOSIG | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | NNE 7 | 6.21 | 82 | 77 | 91 | 84 | 29.943321 | 0.00 | M | M | ||||||
| ZGSZ 131100Z 03003MPS CAVOK 28/25 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | E 2 | 6.21 | SCT050 | 82 | 77 | 91 | 84 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 131200Z 10001MPS 9999 SCT050 28/25 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | ENE 4 | 6.21 | SCT050 | 82 | 77 | 91 | 84 | 29.97285 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 131300Z 06002MPS 9999 SCT050 28/25 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
| 10:00 PM | E 4 | 6.21 | FEW053 | 82 | 77 | 91 | 84 | 30.00238 | 0.00 | M | M | |||||
| ZGSZ 131400Z 08002MPS 9999 FEW053 28/25 Q1016 NOSIG | ||||||||||||||||
| 11:00 PM | VRB 2 | 6.21 | 82 | 77 | 91 | 84 | 30.00238 | 0.00 | M | M | ||||||
| ZGSZ 131500Z VRB01MPS CAVOK 28/25 Q1016 NOSIG | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.