01 July 2025 Observation History, [CYGK] KINGSTON, timezone: America/Toronto
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
6:00 AM | WSW 3 | 1.5 | OVC002 | BR | 70 | 70 | 70 | 100 | 29.74 | 1007.1 | 0 | |||||
CYGK 011000Z 24003KT 1 1/2SM BR OVC002 21/21 A2974 RMK ST8 SLP071 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
6:38 AM | SW 6 | 1.5 | OVC007 | BR | 70 | 70 | 70 | 100 | 29.73 | 1007 | 0 | |||||
CYGK 011038Z 22005KT 1 1/2SM BR OVC007 21/21 A2973 RMK ST8 SLP070 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
7:00 AM | SW 3 | 1.5 | OVC004 | BR | 70 | 70 | 70 | 100 | 29.74 | 1007.1 | 0 | |||||
CYGK 011100Z 23003KT 1 1/2SM BR OVC004 21/21 A2974 RMK ST8 SLP071 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
7:49 AM | WSW 7 | 2 | OVC005 | BR | 70 | 70 | 70 | 100 | 29.75 | 1007.6 | 0 | |||||
CYGK 011149Z 25006KT 2SM BR OVC005 21/21 A2975 RMK SF8 SLP076 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
8:00 AM | WSW 6 | 2 | OVC005 | BR | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.75 | 1007.5 | 0 | |||||
CYGK 011200Z 24005KT 2SM BR OVC005 22/22 A2975 RMK SF8 SLP075 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
8:26 AM | WSW 7 | 3 | OVC007 | BR | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.75 | 1007.4 | 0 | |||||
CYGK 011226Z 24006KT 3SM BR OVC007 22/22 A2975 RMK SF8 SLP074 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
9:00 AM | SW 9 | 3 | OVC008 | BR | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.75 | 1007.5 | 0 | |||||
CYGK 011300Z 23008KT 3SM BR OVC008 22/22 A2975 RMK SF8 SLP075 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
10:00 AM | WSW 8 | 4 | OVC010 | BR | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.76 | 1007.9 | 0 | |||||
CYGK 011400Z 24007KT 4SM BR OVC010 22/22 A2976 RMK SC8 SLP079 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
11:00 AM | WSW 8 | 3 | SCT010 OVC020 | BR | 75 | 73 | 75 | 94 | 29.76 | 1008 | 0 | |||||
CYGK 011500Z 24007KT 3SM BR SCT010 OVC020 24/23 A2976 RMK SF4SC4 SLP080 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
12:00 PM | SSW 8 | 3 | BKN013 OVC130 | BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.76 | 1008 | 0 | |||||
CYGK 011600Z 19007KT 3SM BR BKN013 OVC130 23/22 A2976 RMK FG2SC4AC2 SLP080 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
1:00 PM | S 9 | 3 | BKN015 BKN160 | BR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.76 | 1007.9 | 0 | |||||
CYGK 011700Z CCA 18008KT 3SM BR BKN015 BKN160 22/21 A2976 RMK FG4SF2AC1 SLP079 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
1:00 PM | S 9 | 3 | BKN160 | BR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.76 | 1007.9 | 0 | |||||
CYGK 011700Z 18008KT 3SM BR BKN160 22/21 A2976 RMK FG5AC2 SLP079 DENSITY ALT 1400FT |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.