Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BQ | BROADUS | 45.4441 | -105.4072 | 922 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ABTM8 | ALBERTON | 47.0036 | -114.4781 | 954 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ADLM8 | Cascade | 47.0091 | -111.674 | 1524.7958 | Apr 18, 2013 | MT_COOP | ||
ADRM8 | ALDER 19S | 45.0961 | -112.0856 | 1746 | Aug 24, 2008 | MT_COOP | ||
ALBM8 | ALBION 1N | 45.2088 | -104.2647 | 1005 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ANAM8 | ANACONDA | 46.1314 | -112.9569 | 1612 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ASNM8 | FORT ASSINNIBOINE | 48.4983 | -109.7972 | 813 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
AUGM8 | Augusta | 47.493 | -112.3963 | 1243.7816 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
AUSM8 | Austin 1 W | 46.6645 | -112.2656 | 0 | Oct 08, 2012 | Feb 28, 2018 | MT_COOP | |
BAYM8 | Baylor | 48.672 | -106.481 | 902.8858 | Nov 01, 2012 | Feb 29, 2016 | MT_COOP | |
BDBM8 | Brandenberg | 45.8161 | -106.2313 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BDDM8 | BIDDLE 8SW | 45.0402 | -105.4855 | 1092 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BDGM8 | BRIDGER 2N | 45.3261 | -108.9091 | 1094 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BFSM8 | BIG FORK 13 S | 47.8751 | -114.0331 | 883 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BGSM8 | BIG SKY 2 WNW | 45.2769 | -111.3242 | 2043 | Dec 08, 2010 | Oct 01, 2021 | MT_COOP | |
BGTM8 | Big Timber | 45.8327 | -109.9502 | 1253.2621 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BHRM8 | YELLOWTAIL DAM | 45.3127 | -107.9383 | 998 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BIDM8 | Biddle | 45.0983 | -105.338 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BKNM8 | BROCKTON 20 S | 47.8711 | -104.9005 | 722 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BKPM8 | Fort Belknap 2 SW | 48.4626 | -108.7791 | 769.23883 | Nov 01, 2011 | MT_COOP | ||
BKRM8 | Baker | 46.3647 | -104.275 | 0 | Jul 01, 2012 | Oct 31, 2012 | MT_COOP | |
BKYM8 | Brockway 3 Wsw | 47.2876 | -105.8299 | 795 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BLGM8 | Belgrade | 45.8009 | -111.2092 | 1339.2689 | Oct 01, 2012 | Aug 31, 2015 | MT_COOP | |
BNVM8 | BAINVILLE 6 NE | 48.1836 | -104.1263 | 654 | Jan 11, 2011 | Dec 07, 2013 | MT_COOP | |
BOUM8 | BOULDER | 46.2313 | -112.1136 | 1490 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BRDM8 | BREDETTE | 48.5475 | -105.2706 | 800 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BRSM8 | Brusett 3 N | 47.4647 | -107.3114 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BSBM8 | Busby | 45.5397 | -106.9597 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BSPM8 | BANNACK STATE PARK | 45.158 | -113.0057 | 1796 | Jul 29, 2007 | MT_COOP | ||
BSYM8 | Big Sandy | 48.135 | -110.0608 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BTNM8 | Brockton 17 N | 48.3897 | -104.9327 | 699.45575 | Jul 01, 2012 | Jul 06, 2019 | MT_COOP | |
BTWM8 | BELLTOWER | 45.6261 | -104.3888 | 979 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BWPM8 | BILLINGS WATER PLANT | 45.7716 | -108.4811 | 951 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BYNM8 | Bynum 4 Sse | 47.9261 | -112.292 | 1229.7637 | Sep 07, 2011 | MT_COOP | ||
BYZ | BILLINGS | 45.7508 | -108.5705 | 971 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BZEM8 | BOZEMAN MONTANA STATE UNIV | 45.6622 | -111.0452 | 1504 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
BZMM8 | BOZEMAN 6 W EXP FARM | 45.675 | -111.155 | 1455 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CAWM8 | Carter 14W | 47.7919 | -111.2192 | 1046.8116 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CHEM8 | CHESTER | 48.5152 | -110.9711 | 951 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CHKM8 | Chinook 35Se | 48.173 | -109.0044 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CHNM8 | Cohagen | 47.0568 | -106.6166 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CIRM8 | Circle | 47.4121 | -105.5951 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CKCM8 | COOKE CITY - SILVER GATE | 45.0111 | -109.9524 | 2448 | Dec 08, 2010 | Aug 15, 2013 | MT_COOP | |
CLLM8 | Carlyle 13Nw | 46.7446 | -104.309 | 0 | Oct 22, 2004 | MT_COOP | ||
CNKM8 | CHINOOK | 48.5883 | -109.2255 | 732 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CNTM8 | Content 3Sse | 47.9765 | -107.5487 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
COHM8 | Cohagen 22 Se | 46.8669 | -106.2339 | 0 | Jul 01, 2011 | MT_COOP | ||
COLM8 | COLSTRIP | 45.8944 | -106.6336 | 983 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
COSM8 | COLUMBUS | 45.6444 | -109.2675 | 1105 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
COUM8 | CHOTEAU | 47.8205 | -112.1919 | 1170 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CRDM8 | CONRAD | 48.1794 | -111.9613 | 1067 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CRSM8 | CRESTON | 48.1889 | -114.1343 | 900 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CSEM8 | CASCADE 20 SSE | 46.9956 | -111.5772 | 1365 | Dec 10, 2010 | Mar 13, 2015 | MT_COOP | |
CTOM8 | Choteau 8Ne | 47.8642 | -112.0222 | 0 | Jun 01, 2010 | MT_COOP | ||
CULM8 | CULBERSTON | 48.1502 | -104.5088 | 589 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
CYDM8 | Clyde Park | 45.89 | -110.5988 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
DELM8 | DEL BONITA | 48.9983 | -112.7886 | 1321 | Dec 30, 2010 | Jul 31, 2013 | MT_COOP | |
DENM8 | Denton | 47.3181 | -109.9372 | 0 | Sep 01, 2012 | Jan 12, 2015 | MT_COOP | |
DERM8 | Deer Lodge 3 W | 46.391 | -112.7974 | 1466.039 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
DINM8 | Dillon 9SSE | 45.0917 | -112.6044 | 1673 | MT_COOP | |||
DLLM8 | DILLON WMCE | 45.2127 | -112.6447 | 1556 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
DRBM8 | DARBY | 46.0263 | -114.1763 | 1184 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
DVDM8 | DIVIDE | 45.7511 | -112.7547 | 1661 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
DVNM8 | DUNKIRK 19NNE | 48.7166 | -111.4747 | 1014 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
EGLM8 | EAST GLACIER | 48.4469 | -113.2238 | 1473 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
EKLM8 | EKALAKA | 45.8902 | -104.5461 | 1044 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ELIM8 | Elliston | 46.5631 | -112.4342 | 1541.6766 | Aug 01, 2014 | Sep 30, 2020 | MT_COOP | |
ENSM8 | ENNIS | 45.3394 | -111.7111 | 1510 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ERKM8 | EUREKA RANGER STATION | 48.8978 | -115.0644 | 803 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ETHM8 | Ethridge | 48.5577 | -112.125 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FFDM8 | Fairfield | 47.6152 | -111.9855 | 1215 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FLTM8 | FLATWILLOW 4ENE | 46.8511 | -108.3132 | 958 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FOTM8 | FORTINE 2 NE | 48.7822 | -114.8767 | 948 | Dec 09, 2010 | Aug 28, 2013 | MT_COOP | |
FPKM8 | Missouri River 2 ENE Fort Peck | 48.0119 | -106.4117 | 633 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FSTM8 | Fishtail | 45.4533 | -109.5072 | 1357.7542 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FSYM8 | FORSYTH | 46.2719 | -106.6744 | 767 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
FTBM8 | FORT BENTON | 47.8105 | -110.6747 | 802 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GAPM8 | Judith Gap | 46.6763 | -109.7525 | 1414.0675 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GARM8 | GARDINER | 45.0316 | -110.7036 | 1631 | Dec 08, 2010 | Apr 30, 2021 | MT_COOP | |
GAVM8 | GLASGOW 1 SW | 48.1997 | -106.6564 | 633 | Feb 12, 2011 | Jul 06, 2019 | MT_COOP | |
GBNM8 | GIBSON 2 NE | 46.04 | -109.4938 | 1351 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GDMM8 | GIBSON LAKE | 47.6016 | -112.7616 | 1448 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GGSM8 | Glasgow 46Sw | 47.7086 | -107.2658 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GGWM8 | GLASGOW WFO | 48.223 | -106.6255 | 688 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GIBM8 | Sula 11S - Gibbons Pass | 45.6928 | -113.955 | 2157 | MT_COOP | |||
GILM8 | Gildford | 48.5653 | -110.3022 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GLAM8 | Glasgow 14 Nw | 48.351 | -106.8569 | 645.70886 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GLNM8 | GLENDIVE WATER PLANT. | 47.1056 | -104.719 | 626 | Dec 09, 2010 | Nov 03, 2016 | MT_COOP | |
GLTM8 | Galata 16 Ssw | 48.2922 | -111.5675 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GLWM8 | GLASGOW 3SE | 48.16 | -106.5931 | 634 | Dec 09, 2010 | Sep 07, 2011 | MT_COOP | |
GNDM8 | GLENDIVE | 47.1065 | -104.7183 | 630 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GNSM8 | GOLD BUTTE 7N | 48.9761 | -111.3994 | 1066 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GOWM8 | Glasglow #2 | 48.1928 | -106.6383 | 636.63513 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GRNM8 | Grant 5Se | 44.9411 | -113.0283 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GSRM8 | Grassrange 13 Ne | 47.1888 | -108.6552 | 0 | Aug 01, 2014 | Apr 30, 2016 | MT_COOP | |
GSSM8 | GRASS RANGE | 47.0258 | -108.803 | 1063 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
GTFM8 | GREAT FALLS 16 ST S | 47.4884 | -111.278 | 1048 | Dec 08, 2010 | MT_COOP | ||
HAMM8 | HAMILTON | 46.2552 | -114.1641 | 1083 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HAUM8 | Haugan 1 W | 47.3889 | -115.4225 | 970 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HBGM8 | Hebgen Dam | 44.8666 | -111.3391 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HDNM8 | HARDIN | 45.7322 | -107.608 | 886 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HERM8 | HERON 2NW | 48.08 | -116.0014 | 685 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HGHM8 | HUNGRY HORSE DAM | 48.3426 | -114.0217 | 1017 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HGMM8 | Hingham 12 N | 48.7261 | -110.455 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HINM8 | Hinsdale 4 Sw | 48.3475 | -107.1528 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HLMM8 | Harlem 20S | 48.2383 | -108.6775 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HLTM8 | Holter Dam | 46.9914 | -112.0122 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HNSM8 | Hinsdale 21 Sw | 48.1266 | -107.3127 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HOBM8 | HOBSON | 46.9997 | -109.8694 | 1242 | Dec 08, 2010 | Dec 08, 2021 | MT_COOP | |
HOMM8 | Homestead 5 E | 48.4188 | -104.4558 | 635 | Oct 01, 2006 | MT_COOP | ||
HOYM8 | Hoyt 2SW | 46.9191 | -104.8966 | 647.5128 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HRBM8 | Harb | 48.2333 | -107.4103 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HSMM8 | Hysham 25 Sse | 45.9352 | -107.1375 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HTBM8 | HEART BUTTE 1 NW | 48.3009 | -112.8479 | 1369 | Dec 31, 2010 | May 24, 2016 | MT_COOP | |
HTNM8 | Harlowton 11Nw | 46.5775 | -109.9475 | 0 | May 01, 2010 | MT_COOP | ||
HWDM8 | Highwood 7 Ne | 47.6422 | -110.6681 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
HYSM8 | HYSHAM | 46.2941 | -107.2277 | 806 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
INEM8 | Ingomar 14 Ne | 46.7391 | -107.2077 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
JACM8 | JACKSON | 45.368 | -113.4089 | 1978 | Dec 11, 2010 | Apr 01, 2013 | MT_COOP | |
JDHM8 | JUDITH GAP 13 E | 46.6501 | -109.48 | 1523 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
JOLM8 | JOLIET | 45.4891 | -108.9736 | 1150 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
JOPM8 | Joplin | 48.5599 | -110.7719 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
JORM8 | Jordan | 47.3144 | -106.9104 | 799.9154 | Dec 09, 2011 | Jul 07, 2018 | MT_COOP | |
JRWM8 | JUDITH RIVER WMA CRN | 46.8846 | -110.2892 | 1559 | Jul 28, 2008 | MT_COOP | ||
KERM8 | POLSON KERR DAM | 47.6775 | -114.2419 | 833 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
KNEM8 | Brady 27 ENE | 48.075 | -111.2597 | 1013.39496 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
KRMM8 | Kremlin | 48.5217 | -110.1075 | 0 | Aug 08, 2012 | Sep 30, 2015 | MT_COOP | |
KSPM8 | KALISPELL 9 NNE | 48.3094 | -114.2522 | 903 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LARM8 | Laurin 2Ne | 45.3675 | -112.0967 | 0 | Jan 01, 2009 | MT_COOP | ||
LBYM8 | LIBBY1 NE RS | 48.4036 | -115.5392 | 657 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LCMM8 | LEWISTOWN | 47.073 | -109.4016 | 1229 | Oct 20, 2006 | MT_COOP | ||
LHSM8 | LOLO HOT SPRINGS | 46.7248 | -114.5341 | 1267 | Feb 13, 2008 | MT_COOP | ||
LIBM8 | LIBBY DAM (BASE) | 48.41 | -115.318 | 667 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LINM8 | LINCOLN RANGER STATION | 46.9558 | -112.6547 | 1403 | Apr 07, 2011 | MT_COOP | ||
LKVM8 | LAKEVIEW | 44.5994 | -111.8125 | 2044 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LLFM8 | LOGAN LANDFILL | 45.8814 | -111.4165 | 1271 | Feb 22, 2008 | MT_COOP | ||
LMAM8 | LIMA | 44.6391 | -112.5911 | 1906 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LNBM8 | Lindbergh Lake | 47.4083 | -113.7125 | 1324.4852 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LNDM8 | Lindsay | 47.2253 | -105.1523 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LNPM8 | Lennep 5 Sw | 46.3619 | -110.6002 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LOMM8 | Marias River 1 WNW Loma | 47.9441 | -110.5308 | 783 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | PEDTS=HGIRG |
|
LRGM8 | LIVINGSTON RAIN GAGE - F&P | 45.697 | -110.545 | 1388 | Dec 09, 2010 | MT_COOP | ||
LVGM8 | Livingston 12S | 45.4836 | -110.5688 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LWMM8 | LEWISTOWN 11 ESE | 47.0112 | -109.2261 | 1437 | Apr 24, 2007 | MT_COOP | ||
LWSM8 | Lewistown 11 Sse | 46.9056 | -109.4114 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
LYBM8 | LIBBY 32 SSE | 47.9733 | -115.2238 | 1053 | Dec 08, 2010 | Apr 15, 2021 | MT_COOP | |
MADM8 | Madison River 6 NE McAllister below Ennis Lake | 45.4855 | -111.6325 | 1495 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | PEDTS=HGIRG |
|
MAKM8 | Mac Kenzie | 46.1422 | -104.7352 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MARM8 | St. Mary | 48.7383 | -113.4294 | 1401 | Jul 05, 2004 | May 31, 2023 | MT_COOP | |
MDCM8 | Medicine Lake 3 Se | 48.4829 | -104.4515 | 595.8045 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MDLM8 | Mcleod | 45.6627 | -110.1147 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MELM8 | Melstone | 46.6008 | -107.8688 | 0 | Jul 18, 2004 | MT_COOP | ||
MGZM8 | MILLEGAN 14SE | 46.875 | -111.1633 | 1517 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MIZM8 | Mizpah 4Nnw | 46.2858 | -105.2919 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MLAM8 | MALTA | 48.3589 | -107.8714 | 684 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MLDM8 | Mildred 5N | 46.7615 | -104.962 | 757.55743 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MLTM8 | Malta 7 E | 48.3939 | -107.7285 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MOCM8 | Moccasin Experiment Stn | 47.0575 | -109.9514 | 0 | Oct 01, 2012 | MT_COOP | ||
MOLM8 | Molt 6SW | 45.7844 | -108.9702 | 1204.4218 | Jun 25, 2016 | MT_COOP | ||
MORM8 | MOORHEAD 9 NE | 45.1758 | -105.7516 | 991 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MOSM8 | Mosby 4NE | 47.022 | -107.8224 | 884.22394 | Jul 05, 2004 | Apr 25, 2023 | MT_COOP | |
MRYM8 | ST. MARY | 48.7411 | -113.433 | 1387 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MSAM8 | MISSOULA 2 NE | 46.8983 | -113.9678 | 1047 | Dec 09, 2010 | Sep 18, 2013 | MT_COOP | |
MSOM8 | MISSOULA 6 NW WFO | 46.9244 | -114.0911 | 975 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MTAM8 | Malta 35S | 47.8418 | -107.9556 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MTDM8 | Martinsdale 10NNW | 46.6037 | -110.3493 | 1664.1785 | Jul 20, 2012 | Jan 14, 2014 | MT_COOP | |
MTTM8 | Butte - Montana Tech | 46.0126 | -112.5585 | 1757.6995 | Jan 01, 2020 | MT_COOP | ||
MVEM8 | Melville 4W | 46.1047 | -110.05 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
MYSM8 | MYSTIC LAKE | 45.2436 | -109.7311 | 1992 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
NASM8 | NASHUA #2 | 48.1322 | -106.3536 | 626 | Dec 08, 2010 | Sep 30, 2014 | MT_COOP | |
NHRM8 | NEIHART 7NW | 47.0381 | -110.7861 | 1576 | Dec 08, 2010 | Aug 10, 2016 | MT_COOP | |
NOBM8 | Knobs 4 Sw | 45.8727 | -104.1583 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
NYEM8 | NYE #2 | 45.4349 | -109.808 | 1477 | Dec 08, 2010 | Feb 06, 2021 | MT_COOP | |
OLNM8 | OLNEY | 48.5497 | -114.5739 | 972 | Dec 09, 2010 | Jun 22, 2017 | MT_COOP | |
OPMM8 | Opheim 12 Sse | 48.6955 | -106.3154 | 894.547 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
OPNM8 | OPHEIM 10 N | 48.9988 | -106.3799 | 873 | Sep 30, 2004 | MT_COOP | ||
PHIM8 | PHILIPSBURG RS | 46.3158 | -113.3 | 1597 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PLEM8 | PLEVNA | 46.4177 | -104.5163 | 838 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PLSM8 | Polaris 3N | 45.4144 | -113.1061 | 1989 | MT_COOP | |||
PLVM8 | PLEASANT VALLEY 5 SE | 48.1056 | -114.8778 | 1081 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PMPM8 | POMPEYS PILLAR 18 N | 46.2166 | -108.0261 | 1045 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
POGM8 | PORT OF MORGAN | 48.9997 | -107.8322 | 860 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
POLM8 | POLEBRIDGE | 48.7647 | -114.2842 | 1073 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
POTM8 | Potomac | 46.8814 | -113.5744 | 1109.0277 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
POWM8 | POWDERVILLE 8 NNE | 45.8525 | -105.035 | 851 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PRSM8 | POPLAR RIVER SITE | 48.3081 | -105.1019 | 628 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PRYM8 | Pryor | 45.4327 | -108.5302 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PSNM8 | POLSON | 47.6749 | -114.1905 | 928 | Dec 08, 2010 | Mar 31, 2015 | MT_COOP | |
PTYM8 | PLENTYWOOD | 48.7789 | -104.5562 | 623 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
PWRM8 | Power 6 Se | 47.6544 | -111.598 | 0 | Oct 01, 2012 | Nov 30, 2012 | MT_COOP | |
RAFM8 | Raynesford 2 Nnw | 47.2972 | -110.7456 | 0 | Oct 01, 2012 | Nov 30, 2012 | MT_COOP | |
RAYM8 | RAYMOND BORDER STATION | 48.9948 | -104.5752 | 720 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RCHM8 | Richey 10SW | 47.5686 | -105.2339 | 729.91016 | Nov 01, 2012 | Aug 31, 2013 | MT_COOP | |
RDYM8 | Rudyard 21N | 48.8541 | -110.5961 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RELM8 | RED LODGE | 45.183 | -109.2495 | 1702 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RGSM8 | Saint Regis 1Ne | 47.3036 | -115.0909 | 801.42236 | Jan 01, 2013 | Jan 31, 2014 | MT_COOP | |
RIDM8 | RIDGEWAY 1 S | 45.5022 | -104.4477 | 998 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RKSM8 | Rock Springs | 46.8202 | -106.2452 | 0 | Jun 01, 2012 | Oct 31, 2012 | MT_COOP | |
RLAM8 | ROUNDUP 15SW | 46.3255 | -108.7402 | 1035 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ROBM8 | Roberts 1 N | 45.3752 | -109.1697 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
ROPM8 | ROUNDUP | 46.4413 | -108.5397 | 972 | Dec 08, 2010 | Feb 28, 2019 | MT_COOP | |
RPJM8 | RAPELJE | 45.915 | -109.2533 | 1236 | Dec 07, 2010 | Aug 31, 2021 | MT_COOP | |
RYDM8 | RUDYARD 19S | 48.2783 | -110.6019 | 873 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RYGM8 | RYEGATE 18 NNW | 46.5333 | -109.3441 | 1323 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
RYTM8 | RYEGATE | 46.2986 | -109.2561 | 1114 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SANM8 | Sand Coulee 3ESE | 47.3897 | -111.0999 | 1178.5862 | Sep 01, 2019 | MT_COOP | ||
SAOM8 | Saco 1 Nnw | 48.4661 | -107.3528 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SAVM8 | Savage | 47.4536 | -104.3379 | 0 | Nov 23, 2011 | Sep 30, 2022 | MT_COOP | |
SBRM8 | HUNTLEY EXPERIMENT STN | 45.9227 | -108.2444 | 917 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SCOM8 | SCOBEY 4 NW | 48.8308 | -105.4762 | 719 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SDYM8 | SIDNEY | 47.7283 | -104.1468 | 588 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SELM8 | SEELEY LAKE RS | 47.2141 | -113.5204 | 1242 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SHSM8 | Shonkin 7S | 47.5319 | -110.5769 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SIDM8 | SIDNEY 2 S | 47.6781 | -104.1564 | 584 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SIPM8 | SIMPSON 6 N - WILDHORSE | 48.9991 | -110.2147 | 856 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SLAM8 | SULA 14 NE | 45.9106 | -113.7383 | 1575 | Jul 05, 2004 | Oct 31, 2023 | MT_COOP | |
SLBM8 | SHELBY | 48.5041 | -111.8552 | 999 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SMIM8 | ST. MARIE | 48.409 | -106.5144 | 834 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SMMM8 | Simms 1 Ne | 47.5061 | -111.92 | 1092.63 | Nov 30, 2011 | Aug 25, 2014 | MT_COOP | |
SNDM8 | Sand Creek | 47.5775 | -108.7272 | 0 | Sep 01, 2005 | Aug 31, 2023 | MT_COOP | |
SNRM8 | Sun River 4 S | 47.4777 | -111.7405 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SONM8 | Sonnette 2 Wnw | 45.4183 | -105.8683 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SPDM8 | Springdale | 45.7375 | -110.2255 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
STEM8 | STEVENSVILLE | 46.5137 | -114.091 | 1011 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
STIM8 | Saint Ignatius | 47.3149 | -114.0982 | 891.9983 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
STNM8 | STANFORD | 47.1547 | -110.2239 | 1303 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SULM8 | SULA 3 ENE | 45.8479 | -113.9269 | 1388 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
SUNM8 | Sunburst 8 E | 48.8869 | -111.7275 | 0 | Oct 01, 2012 | Nov 30, 2012 | MT_COOP | |
SUPM8 | SUPERIOR | 47.1929 | -114.8903 | 830 | Dec 08, 2010 | Dec 16, 2018 | MT_COOP | |
SVGM8 | Silver Gate | 45.0083 | -109.9853 | 2261.8381 | Aug 19, 2013 | Feb 29, 2020 | MT_COOP | |
SWLM8 | SWAN LAKE | 47.9204 | -113.8395 | 957 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
TCRM8 | TROUT CREEK RS | 47.8669 | -115.6277 | 745 | Aug 29, 2004 | MT_COOP | ||
TERM8 | TERRY | 46.7938 | -105.3021 | 683 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
TFX | GREAT FALLS MT | 47.4597 | -111.3847 | 1128 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
THOM8 | THOMPSON FALLS PH | 47.5932 | -115.3595 | 733 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
TIZM8 | TIZER GARDENS | 46.373 | -112.0225 | 1447 | Dec 09, 2010 | Aug 26, 2022 | MT_COOP | |
TNBM8 | Twin Bridges | 45.5472 | -112.3261 | 0 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
TNRM8 | TURNER 11 N | 48.9992 | -108.3894 | 907 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
TOWM8 | TOWNSEND | 46.3308 | -111.5378 | 1162 | Jul 05, 2004 | MT_COOP | ||
