Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
| ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQYR | Rota | 36.6471 | -6.3467 | 28 | Apr 02, 2022 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=52 |
|
| GCFV | Fuerteventura | 28.4447 | -13.8631 | 23 | Mar 27, 1950 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 GHCNH_ID=SPI0000GCFV METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| GCGM | La Gomera | 28.0296 | -17.2146 | 219 | Nov 30, 2001 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000GCGM |
|
| GCHI | Hierro | 27.8189 | -17.8889 | 30 | Mar 13, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| GCLA | Santa Cruz De La Palma | 28.6331 | -17.755 | 31 | Jan 01, 1960 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 GHCNH_ID=SPI0000GCLA |
|
| GCLP | Gran Canaria | 27.9225 | -15.3894 | 25 | Mar 16, 1950 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| GCRR | Arrecife | 28.9519 | -13.6003 | 40 | Mar 10, 1950 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000GCRR METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| GCTS | Tenerife | 28.0475 | -16.5608 | 72 | Jun 30, 1980 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| GCXO | Tenerife | 28.483 | -16.3422 | 632 | Jan 01, 1947 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000GCXO HAS_PHOUR=1 |
|
| GECE | Ceuta Heliport | 35.893 | -5.306 | 1 | May 19, 2024 | ES__ASOS | ||
| GEML | Melilla | 35.2778 | -2.9556 | 55 | Sep 30, 1964 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000GEML METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEAB | Albacete | 38.9522 | -1.8631 | 704 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEAB METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEAG | Algeciras | 36.129 | -5.441 | 6 | Mar 02, 2016 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEAG |
|
| LEAL | Alicante | 38.2822 | -0.5582 | 31 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEAM | Almeria | 36.8439 | -2.3701 | 21 | Jan 03, 1931 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEAM HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEAO | Ciudad Real | 38.9833 | -3.9167 | 635.2883 | Apr 23, 2004 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 GHCNH_ID=SPI0000LEAO |
|
| LEAS | Aviles | 43.5669 | -6.0442 | 134 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEBA | Cordoba | 37.8442 | -4.8461 | 92 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEBA |
|
| LEBB | Bilbao | 43.2981 | -2.9058 | 34 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEBG | Burgos | 42.3561 | -3.6214 | 891 | Jan 01, 1951 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEBG METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEBL | Barcelona | 41.2928 | 2.07 | 6 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEBR | Bardenas Reales | 42.2 | -1.43 | 345 | Apr 26, 2004 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=30 GHCNH_ID=SPI0000LEBR |
|
| LEBT | Valencia Betera | 39.583 | -0.45 | 88.019035 | Apr 26, 2004 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEBT METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEBZ | Badajoz | 38.8833 | -6.8292 | 192 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=51 |
|
| LECH | Calamocha | 40.9261 | -1.2933 | 886 | Sep 22, 2022 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LECH |
|
| LECO | La Coruna | 43.3069 | -8.3722 | 103 | Nov 30, 1971 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LECO METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LECV | MADRI-COLMENAR | 40.6986 | -3.7644 | 710 | Aug 07, 1992 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LECV METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEDA | Lleida | 41.7281 | 0.5353 | 350 | Jun 02, 2006 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEDA |
|
| LEEC | Sevilla | 37.3131 | -5.4989 | 82.322426 | Jun 29, 2007 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEGA | Granada | 37.1332 | -3.6357 | 686 | Dec 01, 1937 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEGA |
|
| LEGE | Gerona | 41.9117 | 2.7633 | 129 | Nov 28, 1973 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEGR | Granada | 37.1897 | -3.7894 | 559 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 GHCNH_ID=SPI0000LEGR METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEGT | Madrid | 40.3 | -3.7225 | 612 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEGT HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEHC | Huesca | 42.0833 | -0.3264 | 539 | Jan 02, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 |
|
| LEIB | Ibiza | 38.8764 | 1.3844 | 12 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEJR | Jerez | 36.7506 | -6.0558 | 30 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LELC | Murcia | 37.7889 | -0.8033 | 3 | Dec 31, 1949 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LELC |
|
| LELL | Sabadell | 41.5208 | 2.105 | 250 | Aug 30, 2000 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LELL METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LELN | Leon | 42.5889 | -5.6494 | 914 | Dec 31, 1960 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LELN HAS_PHOUR=1 |
|
| LELO | Logroño-Agoncillo | 42.4522 | -2.3311 | 363 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LELO METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEMD | Madrid | 40.4667 | -3.5556 | 582 | Jan 02, 1931 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEMG | Malaga | 36.6769 | -4.4906 | 7 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEMH | Menorca | 39.8626 | 4.2186 | 82 | Jan 03, 1931 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEMH HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEMI | Murcia | 37.803 | -1.125 | 193 | Dec 31, 2018 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEMI |
|
| LEMO | Sevilla | 37.1583 | -5.6158 | 88 | Jan 02, 1958 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 GHCNH_ID=SPI0000LEMO METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEPA | Palma de Mallorca | 39.5608 | 2.7367 | 8 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEPP | Pamplona | 42.7769 | -1.65 | 459 | Mar 13, 1973 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEPP |
|
| LERI | Murcia | 37.9578 | -1.2297 | 75 | Dec 31, 1949 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LERI |
|
| LERL | Ciudad Real | 38.8564 | -3.97 | 636 | Jan 01, 1973 | Dec 28, 2024 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 |
| LERS | Reus | 41.1497 | 1.1789 | 76 | Oct 31, 1952 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LERS |
|
| LERT | Rota | 36.6452 | -6.3495 | 26 | Sep 30, 1958 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPW00013025 |
|
| LESA | Salamanca | 40.9594 | -5.4983 | 795 | Feb 01, 1950 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LESA |
|
| LESB | Mallorca/Son Bonet | 39.599 | 2.703 | 38 | May 19, 2024 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LESB |
|
| LESO | San Sebastian | 43.3606 | -1.7872 | 8 | Aug 18, 1955 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LESO HAS_PHOUR=1 |
|
| LEST | Santiago | 42.8878 | -8.4108 | 367 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEST METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LESU | Seo De Urgel | 42.3385 | 1.4052 | 801.8881 | Oct 29, 2018 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 GHCNH_ID=SPI0000LESU |
|
| LETL | Teruel | 40.403 | -1.2183 | 1024 | Sep 22, 2022 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LETL |
|
| LETO | Madrid | 40.4833 | -3.4503 | 608 | Sep 30, 1957 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LETO METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEVC | Valencia | 39.4867 | -0.4733 | 62 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEVD | Valladolid | 41.7061 | -4.8519 | 854 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | GHCNH_ID=SPI0000LEVD METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEVS | CUATRO VIENTOS | 40.3778 | -3.7892 | 687 | Jul 19, 1973 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
| LEVT | Vitoria | 42.8828 | -2.7245 | 509 | Jan 01, 1973 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| LEVX | Vigo | 42.2394 | -8.6239 | 256 | May 01, 1956 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEVX HAS_PHOUR=1 |
|
| LEXJ | Santander | 43.4292 | -3.8314 | 6 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEXJ HAS_PHOUR=1 |
|
| LEZG | Zaragoza | 41.6619 | -1.0081 | 258 | Jul 01, 1957 | ES__ASOS | HAS_PHOUR=1 METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SPI0000LEZG |
|
| LEZL | Sevilla | 37.418 | -5.8931 | 31 | Dec 31, 1972 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 HAS_PHOUR=1 |
|
| QBB | ISTRES TAL SITE | 43.5167 | 4.9167 | 75 | Jan 26, 2010 | Feb 27, 2019 | ES__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.
