AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-08-28 03:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
607 
ASUS43 KDMX 280301
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    61  61 100 CALM      30.10R TC  16           
CHEROKEE *     PTCLDY    63  59  88 SW2       30.10R TC  17           
DENISON *      PTCLDY    63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
LE MARS *      PTCLDY    66  63  88 CALM      30.07R TC  19           
MAURICE *      PTCLDY    66  61  82 SE6       30.09R TC  19           
SHELDON *      PTCLDY    63  63 100 NE5       30.08R TC  17           
SIOUX CITY     MOCLDY    66  62  87 CALM      30.08R TC  19           
SPENCER        CLEAR     62  58  86 E3        30.10R TC  17           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     PTCLDY    64  64 100 CALM      30.09R TC  18           
AUDUBON *        N/A     61  61 100 CALM      30.11R TC  16           
CLARINDA *     PTCLDY    63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
COUNCIL BLFS * PTCLDY    72  63  73 SE3       30.09R TC  22           
CRESTON *      CLEAR     70  63  78 NW3       30.10R TC  21           
HARLAN  *      CLEAR     63  63 100 CALM      30.10R TC  17           
LAMONI         CLEAR     71  60  68 CALM      30.09R TC  22           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     61  61 100 CALM      30.08R FOG     TC  16   
ANKENY *       CLEAR     64  63  94 CALM      30.09R TC  18           
BOONE *        CLEAR     64  63  94 CALM      30.07S TC  18           
CHARITON *     CLEAR     68  63  83 CALM      30.07S TC  20           
DES MOINES     CLEAR     74  61  63 CALM      30.08R TC  23           
GRINNELL*      CLEAR     67  61  81 CALM      30.10R TC  19           
KNOXVILLE *    MOCLDY    72  63  73 NW3       30.08R TC  22           
MARSHALLTOWN   CLEAR     65  61  87 N6        30.08R TC  18           
NEWTON *       CLEAR     68  68 100 CALM      30.07S TC  20           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  64  94 CALM      30.09R TC  19           
CLARION *      PTCLDY    63  63 100 E5        30.09S TC  17           
ESTHERVILLE    CLEAR     62  58  86 CALM      30.10R TC  17           
FORT DODGE *   CLEAR     64  62  93 CALM      30.10R TC  18           
MASON CITY     CLEAR     60  58  92 W3        30.09R TC  16           
WEBSTER CITY * CLEAR     64  63  94 SE2       30.09R TC  18           
IOWA FALLS *   CLEAR     64  60  84 CALM      30.11R TC  18           
HAMPTON *      CLEAR     55  55 100 CALM      30.09S TC  13           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     65  61  87 CALM      30.07R TC  18           
CHARLES CITY * CLEAR     63  61  94 CALM      30.09R TC  17           
CLINTON *      CLEAR     66  61  84 N7        30.06R TC  19           
DECORAH *      MOCLDY    64  59  82 CALM      30.07R TC  18           
DUBUQUE        CLEAR     61  58  90 CALM      30.08R TC  16           
MONTICELLO *   CLEAR     61  61 100 CALM      30.06R TC  16           
OELWEIN *      CLEAR     66  61  82 NW3       30.09R TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     63  62  97 CALM      30.06R TC  17           
IOWA CITY      CLEAR     68  62  81 W3        30.07R TC  20           
MUSCATINE *      N/A     68  64  88 CALM      30.06R TC  20           
QUAD CITIES    CLEAR     65  62  90 S3        30.05R TC  18           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     64  62  93 NW5       30.06R TC  18           
FAIRFIELD *    MOCLDY    66  66 100 CALM      30.07R TC  19           
FORT MADISON * CLEAR     66  64  94 W2        30.07R TC  19           
WASHINGTON *   CLEAR     66  66 100 CALM      30.06R TC  19           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
858 
ASUS43 KDMX 280306
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    61  61 100 CALM      30.10R TC  16           
CHEROKEE *     PTCLDY    63  59  88 SW2       30.10R TC  17           
DENISON *      PTCLDY    63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
LE MARS *      PTCLDY    66  63  88 CALM      30.07R TC  19           
MAURICE *      PTCLDY    66  61  82 SE6       30.09R TC  19           
SHELDON *      PTCLDY    63  63 100 NE5       30.08R TC  17           
SIOUX CITY     MOCLDY    66  62  87 CALM      30.08R TC  19           
SPENCER        CLEAR     62  58  86 E3        30.10R TC  17           
STORM LAKE *   CLEAR     64  55  72 NW5       30.11R TC  18           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     PTCLDY    64  64 100 CALM      30.09R TC  18           
AUDUBON *        N/A     61  61 100 CALM      30.11R TC  16           
CLARINDA *     PTCLDY    63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
COUNCIL BLFS * PTCLDY    72  63  73 SE3       30.09R TC  22           
CRESTON *      CLEAR     70  63  78 NW3       30.10R TC  21           
HARLAN  *      CLEAR     63  63 100 CALM      30.10R TC  17           
LAMONI         CLEAR     71  60  68 CALM      30.09R TC  22           
RED OAK *      PTCLDY    64  64 100 S1        30.09S TC  18           
SHENANDOAH *   PTCLDY    68  68 100 CALM      30.08R TC  20           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     61  61 100 CALM      30.08R FOG     TC  16   
ANKENY *       CLEAR     64  63  94 CALM      30.09R TC  18           
BOONE *        CLEAR     64  63  94 CALM      30.07S TC  18           
CHARITON *     CLEAR     68  63  83 CALM      30.07S TC  20           
DES MOINES     CLEAR     74  61  63 CALM      30.08R TC  23           
GRINNELL*      CLEAR     67  61  81 CALM      30.10R TC  19           
KNOXVILLE *    MOCLDY    72  63  73 NW3       30.08R TC  22           
MARSHALLTOWN   CLEAR     65  61  87 N6        30.08R TC  18           
NEWTON *       CLEAR     68  68 100 CALM      30.07S TC  20           
PELLA *        PTCLDY    68  62  81 CALM      30.09R HAZE    TC  20   
PERRY *        CLEAR     62  62 100 CALM      30.07R TC  17           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  64  94 CALM      30.09R TC  19           
CLARION *      PTCLDY    63  63 100 E5        30.09S TC  17           
ESTHERVILLE    CLEAR     62  58  86 CALM      30.10R TC  17           
FORT DODGE *   CLEAR     64  62  93 CALM      30.10R TC  18           
MASON CITY     CLEAR     60  58  92 W3        30.09R TC  16           
FOREST CITY *  CLEAR     57  54  88 CALM      30.11R TC  14           
WEBSTER CITY * CLEAR     64  63  94 SE2       30.09R TC  18           
IOWA FALLS *   CLEAR     64  60  84 CALM      30.11R TC  18           
HAMPTON *      CLEAR     55  55 100 CALM      30.09S TC  13           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     65  61  87 CALM      30.07R TC  18           
CHARLES CITY * CLEAR     63  61  94 CALM      30.09R TC  17           
CLINTON *      CLEAR     66  61  84 N7        30.06R TC  19           
DECORAH *      MOCLDY    64  59  82 CALM      30.07R TC  18           
DUBUQUE        CLEAR     61  58  90 CALM      30.08R TC  16           
MONTICELLO *   CLEAR     61  61 100 CALM      30.06R TC  16           
OELWEIN *      CLEAR     66  61  82 NW3       30.09R TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     63  62  97 CALM      30.06R TC  17           
IOWA CITY      CLEAR     68  62  81 W3        30.07R TC  20           
MT. PLEASANT * CLEAR     63  61  94 CALM      30.08R TC  17           
MUSCATINE *      N/A     68  64  88 CALM      30.06R TC  20           
QUAD CITIES    CLEAR     65  62  90 S3        30.05R TC  18           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     64  62  93 NW5       30.06R TC  18           
FAIRFIELD *    MOCLDY    66  66 100 CALM      30.07R TC  19           
FORT MADISON * CLEAR     66  64  94 W2        30.07R TC  19           
OSKALOOSA *    CLEAR     70  63  77 N5        30.09R TC  21           
WASHINGTON *   CLEAR     66  66 100 CALM      30.06R TC  19           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
500 
ASUS43 KDMX 280310
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    61  61 100 CALM      30.10R TC  16           
CHEROKEE *     CLEAR     63  59  88 SW2       30.10R TC  17           
DENISON *      CLEAR     63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
LE MARS *      PTCLDY    66  63  88 CALM      30.07R TC  19           
MAURICE *      PTCLDY    66  61  82 SE6       30.09R TC  19           
SHELDON *      CLEAR     63  63 100 NE5       30.08R TC  17           
SIOUX CITY     PTCLDY    66  62  87 CALM      30.08R TC  19           
SPENCER        CLEAR     62  58  86 E3        30.10R TC  17           
STORM LAKE *   CLEAR     64  55  72 NW5       30.11R TC  18           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR     64  64 100 CALM      30.09R TC  18           
AUDUBON *        N/A     61  61 100 CALM      30.11R TC  16           
CLARINDA *     PTCLDY    63  63 100 CALM      30.11R TC  17           
COUNCIL BLFS * PTCLDY    72  63  73 SE3       30.09R TC  22           
CRESTON *      CLEAR     70  63  78 NW3       30.10R TC  21           
HARLAN  *      CLEAR     63  63 100 CALM      30.10R TC  17           
LAMONI         CLEAR     71  60  68 CALM      30.09R TC  22           
RED OAK *      PTCLDY    64  64 100 S1        30.09S TC  18           
SHENANDOAH *   PTCLDY    68  68 100 CALM      30.08R TC  20           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     61  61 100 CALM      30.08R FOG     TC  16   
ANKENY *       CLEAR     64  63  94 CALM      30.09R TC  18           
BOONE *        CLEAR     64  63  94 CALM      30.07S TC  18           
CHARITON *     CLEAR     68  63  83 CALM      30.07S TC  20           
DES MOINES     CLEAR     74  61  63 CALM      30.08R TC  23           
GRINNELL*      CLEAR     67  61  81 CALM      30.10R TC  19           
KNOXVILLE *    MOCLDY    72  63  73 NW3       30.08R TC  22           
MARSHALLTOWN   CLEAR     65  61  87 N6        30.08R TC  18           
NEWTON *       CLEAR     68  68 100 CALM      30.07S TC  20           
PELLA *        PTCLDY    68  62  81 CALM      30.09R HAZE    TC  20   
PERRY *        CLEAR     62  62 100 CALM      30.07R TC  17           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  64  94 CALM      30.09R TC  19           
CLARION *      PTCLDY    63  63 100 E5        30.09S TC  17           
ESTHERVILLE    CLEAR     62  58  86 CALM      30.10R TC  17           
FORT DODGE *   CLEAR     64  62  93 CALM      30.10R TC  18           
MASON CITY     CLEAR     60  58  92 W3        30.09R TC  16           
FOREST CITY *  CLEAR     57  54  88 CALM      30.11R TC  14           
WEBSTER CITY * CLEAR     64  63  94 SE2       30.09R TC  18           
IOWA FALLS *   CLEAR     64  60  84 CALM      30.11R TC  18           
HAMPTON *      CLEAR     55  55 100 CALM      30.09S TC  13           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     65  61  87 CALM      30.07R TC  18           
CHARLES CITY * CLEAR     63  61  94 CALM      30.09R TC  17           
CLINTON *      CLEAR     66  61  84 N7        30.06R TC  19           
DECORAH *      MOCLDY    64  59  82 CALM      30.07R TC  18           
DUBUQUE        CLEAR     61  58  90 CALM      30.08R TC  16           
MONTICELLO *   CLEAR     61  61 100 CALM      30.06R TC  16           
OELWEIN *      CLEAR     66  61  82 NW3       30.09R TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     63  62  97 CALM      30.06R TC  17           
IOWA CITY      CLEAR     68  62  81 W3        30.07R TC  20           
MT. PLEASANT * CLEAR     63  61  94 CALM      30.08R TC  17           
MUSCATINE *      N/A     68  64  88 CALM      30.06R TC  20           
QUAD CITIES    CLEAR     65  62  90 S3        30.05R TC  18           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     64  62  93 NW5       30.06R TC  18           
FAIRFIELD *    MOCLDY    66  66 100 CALM      30.07R TC  19           
FORT MADISON * CLEAR     66  64  94 W2        30.07R TC  19           
OSKALOOSA *    CLEAR     70  63  77 N5        30.09R TC  21           
WASHINGTON *   CLEAR     66  66 100 CALM      30.06R TC  19           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$