AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-08-28 01:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
873 
ASUS43 KDMX 280101
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DENISON *      CLEAR     72  63  73 CALM      30.09R TC  22           
LE MARS *      CLEAR     75  63  64 CALM      30.06S TC  24           
MAURICE *      CLEAR     73  61  64 S6        30.07F TC  23           
SHELDON *      CLEAR     72  63  73 S5        30.05S TC  22           
SIOUX CITY     PTCLDY    72  64  76 S3        30.07R TC  22           
SPENCER        CLEAR     70  59  68 CALM      30.08R TC  21           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR     72  68  88 W5        30.06S TC  22           
AUDUBON *        N/A     70  64  83 CALM      30.09R TC  21           
CLARINDA *     CLEAR     70  66  88 CALM      30.08S TC  21           
COUNCIL BLFS * CLEAR     75  63  64 E3        30.06F TC  24           
CRESTON *      CLEAR     73  64  73 NW5       30.07S TC  23           
HARLAN  *      CLEAR     70  66  88 NW3       30.07S TC  21           
LAMONI         CLEAR     74  62  66 NW3       30.07S TC  23           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     67  63  87 CALM      30.05S TC  19           
ANKENY *       CLEAR     73  63  68 NE3       30.06R TC  23           
BOONE *        CLEAR     72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
CHARITON *     CLEAR     73  64  73 CALM      30.05S TC  23           
DES MOINES     PTCLDY    78  59  51 N3        30.06S TC  26           
GRINNELL*      CLEAR     72  62  71 CALM      30.07S TC  22           
KNOXVILLE *    CLEAR     77  61  57 CALM      30.05S TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
NEWTON *       CLEAR     73  61  64 N5        30.04S TC  23           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     72  63  73 NE3       30.06S TC  22           
CLARION *      CLEAR     70  68  94 NE6       30.07S TC  21           
ESTHERVILLE    CLEAR     71  61  70 NE5       30.07S TC  22           
FORT DODGE *   CLEAR     72  62  71 NE5       30.07S TC  22           
MASON CITY     CLEAR     69  60  73 N5        30.06F TC  21           
IOWA FALLS *   CLEAR     73  59  62 CALM      30.07S TC  23           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     73  61  65 CALM      30.04S TC  23           
CLINTON *      CLEAR     70  65  84 N6        30.04S TC  21           
DUBUQUE        CLEAR     69  59  70 N3        30.06R TC  21           
MONTICELLO *   CLEAR     66  64  94 CALM      30.03S TC  19           
OELWEIN *      CLEAR     72  63  73 N5        30.05S TC  22           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    71  65  81 NW5       30.04R TC  22           
IOWA CITY      CLEAR     75  60  59 NW5       30.04F TC  24           
MUSCATINE *      N/A     72  68  88 W3        30.03S TC  22           
QUAD CITIES    CLEAR     74  62  66 NW5       30.02S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     70  64  81 NW3       30.04S TC  21           
FAIRFIELD *    CLEAR     72  72 100 CALM      30.04S TC  22           
WASHINGTON *   CLEAR     73  63  68 CALM      30.03S TC  23           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
969 
ASUS43 KDMX 280106
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR     70  63  78 W6        30.07S HAZE    TC  21   
CHEROKEE *     CLEAR     73  61  64 SW1       30.08R TC  23           
DENISON *      CLEAR     72  63  73 CALM      30.09R TC  22           
LE MARS *      CLEAR     75  63  64 CALM      30.06S TC  24           
MAURICE *      CLEAR     73  61  64 S6        30.07F TC  23           
SHELDON *      CLEAR     72  63  73 S5        30.05S TC  22           
SIOUX CITY     PTCLDY    72  64  76 S3        30.07R TC  22           
SPENCER        CLEAR     70  59  68 CALM      30.08R TC  21           
STORM LAKE *   CLEAR     72  61  68 W6        30.09R TC  22           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR     72  68  88 W5        30.06S TC  22           
AUDUBON *        N/A     70  64  83 CALM      30.09R TC  21           
CLARINDA *     CLEAR     70  66  88 CALM      30.08S TC  21           
COUNCIL BLFS * CLEAR     75  63  64 E3        30.06F TC  24           
CRESTON *      CLEAR     73  64  73 NW5       30.07S TC  23           
HARLAN  *      CLEAR     70  66  88 NW3       30.07S TC  21           
LAMONI         CLEAR     74  62  66 NW3       30.07S TC  23           
RED OAK *      CLEAR     72  64  78 N1        30.06F TC  22           
SHENANDOAH *   CLEAR     73  66  78 CALM      30.04F TC  23           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     67  63  87 CALM      30.05S TC  19           
ANKENY *       CLEAR     73  63  68 NE3       30.06R TC  23           
BOONE *        CLEAR     72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
CHARITON *     CLEAR     73  64  73 CALM      30.05S TC  23           
DES MOINES     PTCLDY    78  59  51 N3        30.06S TC  26           
GRINNELL*      CLEAR     72  62  71 CALM      30.07S TC  22           
KNOXVILLE *    CLEAR     77  61  57 CALM      30.05S TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
NEWTON *       CLEAR     73  61  64 N5        30.04S TC  23           
PELLA *        CLEAR     71  63  77 CALM      30.05F TC  21           
PERRY *        CLEAR     70  68  93 CALM      30.04S TC  21           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     72  63  73 NE3       30.06S TC  22           
CLARION *      CLEAR     70  68  94 NE6       30.07S TC  21           
ESTHERVILLE    CLEAR     71  61  70 NE5       30.07S TC  22           
FORT DODGE *   CLEAR     72  62  71 NE5       30.07S TC  22           
MASON CITY     CLEAR     69  60  73 N5        30.06F TC  21           
FOREST CITY *  CLEAR     70  55  60 CALM      30.07F TC  21           
WEBSTER CITY * CLEAR     70  68  94 N3        30.06R TC  21           
IOWA FALLS *   CLEAR     73  59  62 CALM      30.07S TC  23           
HAMPTON *      CLEAR     70  57  64 N3        30.06S TC  21           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     73  61  65 CALM      30.04S TC  23           
CHARLES CITY * CLEAR     68  63  83 N3        30.06S TC  20           
CLINTON *      CLEAR     70  65  84 N6        30.04S TC  21           
DECORAH *      CLEAR     70  61  73 CALM      30.04S TC  21           
DUBUQUE        CLEAR     69  59  70 N3        30.06R TC  21           
MONTICELLO *   CLEAR     66  64  94 CALM      30.03S TC  19           
OELWEIN *      CLEAR     72  63  73 N5        30.05S TC  22           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    71  65  81 NW5       30.04R TC  22           
IOWA CITY      CLEAR     75  60  59 NW5       30.04F TC  24           
MT. PLEASANT * CLEAR     68  63  83 CALM      30.04S TC  20           
MUSCATINE *      N/A     72  68  88 W3        30.03S TC  22           
QUAD CITIES    CLEAR     74  62  66 NW5       30.02S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     70  64  81 NW3       30.04S TC  21           
FAIRFIELD *    CLEAR     72  72 100 CALM      30.04S TC  22           
FORT MADISON * CLEAR     68  64  88 NW1       30.04S TC  20           
OSKALOOSA *    CLEAR     74  65  74 CALM      30.05S TC  23           
WASHINGTON *   CLEAR     73  63  68 CALM      30.03S TC  23           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
839 
ASUS43 KDMX 280110
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT THU AUG 27 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-280200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR     70  63  78 W6        30.07S HAZE    TC  21   
CHEROKEE *     CLEAR     73  61  64 SW1       30.08R TC  23           
DENISON *      CLEAR     72  63  73 CALM      30.09R TC  22           
LE MARS *      CLEAR     75  63  64 CALM      30.06S TC  24           
MAURICE *      CLEAR     73  61  64 S6        30.07F TC  23           
SHELDON *      CLEAR     72  63  73 S5        30.05S TC  22           
SIOUX CITY     PTCLDY    72  64  76 S3        30.07R TC  22           
SPENCER        CLEAR     70  59  68 CALM      30.08R TC  21           
STORM LAKE *   CLEAR     72  61  68 W6        30.09R TC  22           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-280200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR     72  68  88 W5        30.06S TC  22           
AUDUBON *        N/A     70  64  83 CALM      30.09R TC  21           
CLARINDA *     CLEAR     70  66  88 CALM      30.08S TC  21           
COUNCIL BLFS * CLEAR     75  63  64 E3        30.06F TC  24           
CRESTON *      CLEAR     73  64  73 NW5       30.07S TC  23           
HARLAN  *      CLEAR     70  66  88 NW3       30.07S TC  21           
LAMONI         CLEAR     74  62  66 NW3       30.07S TC  23           
RED OAK *      CLEAR     72  64  78 N1        30.06F TC  22           
SHENANDOAH *   CLEAR     73  66  78 CALM      30.04F TC  23           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-280200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR     67  63  87 CALM      30.05S TC  19           
ANKENY *       CLEAR     73  63  68 NE3       30.06R TC  23           
BOONE *        CLEAR     72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
CHARITON *     CLEAR     73  64  73 CALM      30.05S TC  23           
DES MOINES     PTCLDY    78  59  51 N3        30.06S TC  26           
GRINNELL*      CLEAR     72  62  71 CALM      30.07S TC  22           
KNOXVILLE *    CLEAR     77  61  57 CALM      30.05S TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    72  63  73 CALM      30.05S TC  22           
NEWTON *       CLEAR     73  61  64 N5        30.04S TC  23           
PELLA *        CLEAR     71  63  77 CALM      30.05F TC  21           
PERRY *        CLEAR     70  68  93 CALM      30.04S TC  21           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-280200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     72  63  73 NE3       30.06S TC  22           
CLARION *      CLEAR     70  68  94 NE6       30.07S TC  21           
ESTHERVILLE    CLEAR     71  61  70 NE5       30.07S TC  22           
FORT DODGE *   CLEAR     72  62  71 NE5       30.07S TC  22           
MASON CITY     CLEAR     69  60  73 N5        30.06F TC  21           
FOREST CITY *  CLEAR     70  55  60 CALM      30.07F TC  21           
WEBSTER CITY * CLEAR     70  68  94 N3        30.06R TC  21           
IOWA FALLS *   CLEAR     73  59  62 CALM      30.07S TC  23           
HAMPTON *      CLEAR     70  57  64 N3        30.06S TC  21           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-280200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     73  61  65 CALM      30.04S TC  23           
CHARLES CITY * CLEAR     68  63  83 N3        30.06S TC  20           
CLINTON *      CLEAR     70  65  84 N6        30.04S TC  21           
DECORAH *      CLEAR     70  61  73 CALM      30.04S TC  21           
DUBUQUE        CLEAR     69  59  70 N3        30.06R TC  21           
MONTICELLO *   CLEAR     66  64  94 CALM      30.03S TC  19           
OELWEIN *      CLEAR     72  63  73 N5        30.05S TC  22           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-280200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    71  65  81 NW5       30.04R TC  22           
IOWA CITY      CLEAR     75  60  59 NW5       30.04F TC  24           
MT. PLEASANT * CLEAR     68  63  83 CALM      30.04S TC  20           
MUSCATINE *      N/A     72  68  88 W3        30.03S TC  22           
QUAD CITIES    CLEAR     74  62  66 NW5       30.02S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-280200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     70  64  81 NW3       30.04S TC  21           
FAIRFIELD *    CLEAR     72  72 100 CALM      30.04S TC  22           
FORT MADISON * CLEAR     68  64  88 NW1       30.04S TC  20           
OSKALOOSA *    CLEAR     74  65  74 CALM      30.05S TC  23           
WASHINGTON *   CLEAR     73  63  68 CALM      30.03S TC  23           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$