AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-07-01 10:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
515 
ASUS43 KDMX 011001
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
500 AM CDT WED JUL 01 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-011100-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    79  70  73 S10G20    29.84R HX  81  TC  26   
CHEROKEE *     PTCLDY    72  68  88 SE1       29.80F TC  22           
LE MARS *      MOCLDY   N/A N/A N/A CALM      29.79S                  
MAURICE *        N/A     66  64  94 CALM      29.82R TC  19           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  72  87 E3        29.79R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    70  65  84 N8        29.80F TC  21           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-011100-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOCLDY    79  72  78 S14G21    29.83R HX  82  TC  26   
AUDUBON *      MOCLDY    79  73  83 S14G23    29.85R HX  82  TC  26   
CLARINDA *     MOCLDY    79  72  78 S12       29.89R HX  82  TC  26   
COUNCIL BLFS * PTCLDY    79  72  78 S15G23    29.81F HX  82  TC  26   
CRESTON *      MOCLDY    79  72  78 SW20G25   29.89R HX  82  TC  26   
LAMONI         MOCLDY    76  69  79 S13       29.91S TC  24           
RED OAK *      MOCLDY    79  72  78 S14G21    29.85S HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-011100-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    78  70  76 SW7       29.87R HX  80  TC  26   
ANKENY *       PTCLDY    81  70  69 SW8G17    29.88R HX  84  TC  27   
BOONE *        PTCLDY    79  72  78 VRB6      29.85S HX  82  TC  26   
CHARITON *     PTCLDY    77  77 100 S14G20    29.90S TC  25           
DES MOINES     CLOUDY    80  69  69 SW13      29.87R HX  83  TC  27   
GRINNELL*      PTCLDY    76  69  78 S10G16    29.91S TC  25           
KNOXVILLE *    PTCLDY    79  70  73 S14       29.89S HX  81  TC  26   
MARSHALLTOWN   PTCLDY    78  70  76 SW13      29.87R HX  80  TC  26   
NEWTON *       CLEAR     79  73  83 S10G16    29.87F HX  82  TC  26   
PELLA *        PTCLDY    77  70  77 S12G17    29.90S TC  25           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-011100-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       PTCLDY    75  75 100 S6        29.81F TC  24           
CLARION *      PTCLDY    77  77 100 S9G16     29.83F TC  25           
ESTHERVILLE    CLOUDY    72  69  90 NW10G22   29.84R TC  22           
FORT DODGE *   MOCLDY    80  71  74 S13       29.83F HX  84  TC  27   
MASON CITY     MOCLDY    75  73  93 S9        29.83S TC  24           
IOWA FALLS *   PTCLDY    78  72  81 S12       29.86F HX  80  TC  26   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-011100-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     76  70  82 SW8       29.90R TC  24           
CHARLES CITY * PTCLDY    77  77 100 S10       29.84F TC  25           
DECORAH *      CLOUDY    77  77 100 VRB6      29.84S TC  25           
DUBUQUE        CLEAR     76  72  87 SW10      29.91R TC  24           
OELWEIN *      CLEAR     77  77 100 S10       29.88S TC  25           
WATERLOO       PTCLDY    79  72  79 S10       29.84S HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-011100-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     76  70  82 S10       29.93R TC  24           
IOWA CITY      PTCLDY    78  70  76 S7        29.92R HX  80  TC  26   
QUAD CITIES    CLEAR     77  71  82 S12       29.91S TC  25           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-011100-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     73  72  96 SW6       29.95S TC  23           
FAIRFIELD *    CLEAR     73  72  94 S6        29.92S TC  23           
OTTUMWA          N/A     73  69  87 S6        29.91S TC  23           
WASHINGTON *     N/A     75  75 100 S9        29.91S TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
401 
ASUS43 KDMX 011006
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
500 AM CDT WED JUL 01 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-011100-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    79  70  73 S10G20    29.84R HX  81  TC  26   
CHEROKEE *     PTCLDY    72  68  88 SE1       29.80F TC  22           
LE MARS *      MOCLDY   N/A N/A N/A CALM      29.79S                  
MAURICE *        N/A     66  64  94 CALM      29.82R TC  19           
SHELDON *      MOCLDY    66  66 100 W8        29.79R TC  19           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  72  87 E3        29.79R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    70  65  84 N8        29.80F TC  21           
STORM LAKE *   MOCLDY    73  68  83 SE3       29.82F TC  23           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-011100-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOCLDY    79  72  78 S14G21    29.83R HX  82  TC  26   
AUDUBON *      MOCLDY    79  73  83 S14G23    29.85R HX  82  TC  26   
CLARINDA *     MOCLDY    79  72  78 S12       29.89R HX  82  TC  26   
COUNCIL BLFS * PTCLDY    79  72  78 S15G23    29.81F HX  82  TC  26   
CRESTON *      MOCLDY    79  72  78 SW20G25   29.89R HX  82  TC  26   
HARLAN  *      CLEAR     77  72  83 S12G20    29.83R TC  25           
LAMONI         MOCLDY    76  69  79 S13       29.91S TC  24           
RED OAK *      MOCLDY    79  72  78 S14G21    29.85S HX  82  TC  26   
SHENANDOAH *   MOCLDY    79  73  83 S13G21    29.84R HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-011100-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    78  70  76 SW7       29.87R HX  80  TC  26   
ANKENY *       PTCLDY    81  70  69 SW8G17    29.88R HX  84  TC  27   
BOONE *        PTCLDY    79  72  78 VRB6      29.85S HX  82  TC  26   
CHARITON *     PTCLDY    77  77 100 S14G20    29.90S TC  25           
DES MOINES     CLOUDY    80  69  69 SW13      29.87R HX  83  TC  27   
GRINNELL*      PTCLDY    76  69  78 S10G16    29.91S TC  25           
KNOXVILLE *    PTCLDY    79  70  73 S14       29.89S HX  81  TC  26   
MARSHALLTOWN   PTCLDY    78  70  76 SW13      29.87R HX  80  TC  26   
NEWTON *       CLEAR     79  73  83 S10G16    29.87F HX  82  TC  26   
PELLA *        PTCLDY    77  70  77 S12G17    29.90S TC  25           
PERRY *        MOCLDY    79  72  80 S7        29.84R HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-011100-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       PTCLDY    75  75 100 S6        29.81F TC  24           
CLARION *      PTCLDY    77  77 100 S9G16     29.83F TC  25           
ESTHERVILLE    CLOUDY    72  69  90 NW10G22   29.84R TC  22           
FORT DODGE *   MOCLDY    80  71  74 S13       29.83F HX  84  TC  27   
MASON CITY     MOCLDY    75  73  93 S9        29.83S TC  24           
FOREST CITY *  MOCLDY    73  72  94 S8        29.84S TC  23           
WEBSTER CITY * MOCLDY    79  73  83 S12       29.82F HX  82  TC  26   
IOWA FALLS *   PTCLDY    78  72  81 S12       29.86F HX  80  TC  26   
HAMPTON *      PTCLDY    73  72  94 SW12      29.84F TC  23           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-011100-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     76  70  82 SW8       29.90R TC  24           
CHARLES CITY * PTCLDY    77  77 100 S10       29.84F TC  25           
DECORAH *      CLOUDY    77  77 100 VRB6      29.84S TC  25           
DUBUQUE        CLEAR     76  72  87 SW10      29.91R TC  24           
MONTICELLO *   CLEAR     75  75 100 S5        29.89R TC  24           
OELWEIN *      CLEAR     77  77 100 S10       29.88S TC  25           
WATERLOO       PTCLDY    79  72  79 S10       29.84S HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-011100-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     76  70  82 S10       29.93R TC  24           
IOWA CITY      PTCLDY    78  70  76 S7        29.92R HX  80  TC  26   
MT. PLEASANT * CLEAR     72  70  94 S7        29.94S TC  22           
MUSCATINE *    CLEAR     73  72  94 S7        29.93R TC  23           
QUAD CITIES    CLEAR     77  71  82 S12       29.91S TC  25           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-011100-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     73  72  96 SW6       29.95S TC  23           
FAIRFIELD *    CLEAR     73  72  94 S6        29.92S TC  23           
FORT MADISON * CLEAR     75  73  94 S7        29.95S TC  24           
KEOKUK *       CLEAR     77  73  88 S8        29.95S TC  25           
OSKALOOSA *    PTCLDY    73  70  89 S6        29.92R TC  23           
OTTUMWA          N/A     73  69  87 S6        29.91S TC  23           
WASHINGTON *     N/A     75  75 100 S9        29.91S TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
824 
ASUS43 KDMX 011010
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
500 AM CDT WED JUL 01 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-011100-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      PTCLDY    79  70  73 S10G20    29.84R HX  81  TC  26   
CHEROKEE *     MOCLDY    72  68  88 SE1       29.80F TC  22           
LE MARS *      MOCLDY   N/A N/A N/A CALM      29.79S                  
MAURICE *        N/A     66  64  94 CALM      29.82R TC  19           
SHELDON *      MOCLDY    66  66 100 W8        29.79R TC  19           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  72  87 E3        29.79R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    70  65  84 N8        29.80F TC  21           
STORM LAKE *   MOCLDY    73  68  83 SE3       29.82F TC  23           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-011100-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     PTCLDY    79  72  78 S14G21    29.83R HX  82  TC  26   
AUDUBON *      MOCLDY    79  73  83 S14G23    29.85R HX  82  TC  26   
CLARINDA *     MOCLDY    79  72  78 S12       29.89R HX  82  TC  26   
COUNCIL BLFS * MOCLDY    79  72  78 S15G23    29.81F HX  82  TC  26   
CRESTON *      MOCLDY    79  72  78 SW20G25   29.89R HX  82  TC  26   
HARLAN  *      CLEAR     77  72  83 S12G20    29.83R TC  25           
LAMONI         PTCLDY    76  69  79 S13       29.91S TC  24           
RED OAK *      PTCLDY    79  72  78 S14G21    29.85S HX  82  TC  26   
SHENANDOAH *   MOCLDY    79  73  83 S13G21    29.84R HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-011100-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    78  70  76 SW7       29.87R HX  80  TC  26   
ANKENY *       PTCLDY    81  70  69 SW8G17    29.88R HX  84  TC  27   
BOONE *        PTCLDY    79  72  78 VRB6      29.85S HX  82  TC  26   
CHARITON *     PTCLDY    77  77 100 S14G20    29.90S TC  25           
DES MOINES     CLOUDY    80  69  69 SW13      29.87R HX  83  TC  27   
GRINNELL*      PTCLDY    76  69  78 S10G16    29.91S TC  25           
KNOXVILLE *    PTCLDY    79  70  73 S14       29.89S HX  81  TC  26   
MARSHALLTOWN   MOCLDY    78  70  76 SW13      29.87R HX  80  TC  26   
NEWTON *       CLEAR     79  73  83 S10G16    29.87F HX  82  TC  26   
PELLA *        PTCLDY    77  70  77 S12G17    29.90S TC  25           
PERRY *        PTCLDY    79  72  80 S7        29.84R HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-011100-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       PTCLDY    75  75 100 S6        29.81F TC  24           
CLARION *      PTCLDY    77  77 100 S9G16     29.83F TC  25           
ESTHERVILLE    CLOUDY    71  68  90 N9        29.83F TC  22           
FORT DODGE *   MOCLDY    80  71  74 S13       29.83F HX  84  TC  27   
MASON CITY     MOCLDY    75  73  93 S9        29.83S TC  24           
FOREST CITY *  MOCLDY    73  72  94 S8        29.84S TC  23           
WEBSTER CITY * MOCLDY    79  73  83 S12       29.82F HX  82  TC  26   
IOWA FALLS *   MOCLDY    78  72  81 S12       29.86F HX  80  TC  26   
HAMPTON *      MOCLDY    73  72  94 SW12      29.84F TC  23           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-011100-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     76  70  82 SW8       29.90R TC  24           
CHARLES CITY * PTCLDY    77  77 100 S10       29.84F TC  25           
DECORAH *      CLOUDY    77  77 100 VRB6      29.84S TC  25           
DUBUQUE        CLEAR     76  72  87 SW10      29.91R TC  24           
MONTICELLO *   CLEAR     75  75 100 S5        29.89R TC  24           
OELWEIN *      CLEAR     77  77 100 S10       29.88S TC  25           
WATERLOO       PTCLDY    79  72  79 S10       29.84S HX  82  TC  26   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-011100-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    76  70  82 S10       29.93R TC  24           
IOWA CITY      PTCLDY    78  70  76 S7        29.92R HX  80  TC  26   
MT. PLEASANT * PTCLDY    72  70  94 S7        29.94S TC  22           
MUSCATINE *    CLEAR     73  72  94 S7        29.93R TC  23           
QUAD CITIES    PTCLDY    77  71  82 S12       29.91S TC  25           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-011100-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     73  72  96 SW6       29.95S TC  23           
FAIRFIELD *    CLEAR     73  72  94 S6        29.92S TC  23           
FORT MADISON * CLEAR     75  73  94 S7        29.95S TC  24           
KEOKUK *       CLEAR     77  73  88 S8        29.95S TC  25           
OSKALOOSA *    CLEAR     73  70  89 S6        29.92R TC  23           
OTTUMWA          N/A     73  69  87 S6        29.91S TC  23           
WASHINGTON *     N/A     75  75 100 S9        29.91S TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$