AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-06-05 04:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
316 
ASUS43 KDMX 050401
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT THU JUN 04 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-050500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    66  66 100 SE5       29.90S TC  19           
CHEROKEE *     MOCLDY    68  64  88 SE8       29.87F TC  20           
DENISON *        N/A     68  68 100 E3        29.90R TC  20           
LE MARS *      MOCLDY   N/A N/A N/A SE10      29.84F                  
MAURICE *      PTCLDY    68  63  83 SE9       29.86S TC  20           
SIOUX CITY     MOCLDY    69  63  81 SE10      29.85F TC  21           
SPENCER        MOCLDY    65  59  81 SE3       29.88F TC  18           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-050500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  68  68 100 CALM      29.88S TC  20           
AUDUBON *        N/A     66  66 100 SE3       29.89F TC  19           
CLARINDA *     LGT RAIN  68  68 100 SE5       29.90R TC  20           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    68  68 100 SE9       29.87S TC  20           
CRESTON *      MOCLDY    68  68 100 SE7       29.90S TC  20           
HARLAN  *      CLEAR     66  66 100 SE6       29.88F TC  19           
LAMONI         TSTM      67  66  97 S7        29.91F TC  19           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-050500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    67  66  97 E3        29.91R TC  19           
ANKENY *       MOCLDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
BOONE *        CLOUDY    68  68 100 SE7       29.89F TC  20           
CHARITON *     LGT RAIN  66  66 100 E5        29.91S TC  19           
DES MOINES     LGT RAIN  68  66  93 S9G20     29.92R TC  20           
GRINNELL*      HVY RAIN  66  65  97 CALM      29.95S TC  19           
KNOXVILLE *    CLOUDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
MARSHALLTOWN   LGT RAIN  66  65  96 SE6       29.92S TC  19           
PELLA *        LGT RAIN  68  67  98 E8        29.93F TC  20           
PERRY *        CLOUDY    68  68 100 SE6       29.89S TC  20           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-050500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  66 100 S7        29.88F TC  19           
CLARION *      CLOUDY    68  68 100 S10       29.90F TC  20           
ESTHERVILLE    MOCLDY    65  64  97 S8        29.88F TC  18           
FORT DODGE *   CLOUDY    68  66  93 SE5       29.91R TC  20           
MASON CITY     CLOUDY    67  65  93 S6        29.91R TC  19           
FOREST CITY *  CLOUDY    64  63  94 S5        29.92R TC  18           
WEBSTER CITY * CLOUDY    66  66 100 SE7       29.89F TC  19           
IOWA FALLS *   CLOUDY    67  65  94 SE7       29.93F TC  20           
HAMPTON *      CLOUDY    63  63 100 CALM      29.92S TC  17           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-050500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    69  66  90 E7        29.93F TC  21           
CHARLES CITY * CLOUDY    66  66 100 S8        29.93S TC  19           
CLINTON *      PTCLDY    75  56  51 S10       29.95F TC  24           
DECORAH *      CLOUDY    66  66 100 S7        29.92F TC  19           
DUBUQUE        CLOUDY    70  66  87 N3        29.97F TC  21           
MONTICELLO *   CLOUDY    70  70 100 CALM      29.93F TC  21           
OELWEIN *      CLOUDY    66  66 100 CALM      29.94F TC  19           
WATERLOO       LGT RAIN  67  66  97 S7        29.93S TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-050500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    75  55  49 S9        29.94F TC  24           
IOWA CITY      CLOUDY    73  65  75 MISG      29.94F TC  23           
MUSCATINE *    PTCLDY    73  59  60 CALM      29.93F TC  23           
QUAD CITIES    PTCLDY    74  56  53 SE7       29.94S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-050500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    75  62  64 S9        29.94F TC  24           
FAIRFIELD *    CLOUDY    77  61  57 S10       29.92F TC  25           
FORT MADISON * PTCLDY    75  63  64 SE8       29.94F TC  24           
OSKALOOSA *    CLOUDY    71  67  89 N7        29.95R TC  22           
OTTUMWA        LGT RAIN  69  66  90 NW9       29.94R TC  21           
WASHINGTON *   CLOUDY    75  59  57 S8        29.91F TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
410 
ASUS43 KDMX 050406
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT THU JUN 04 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-050500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    66  66 100 SE5       29.90S TC  19           
CHEROKEE *     MOCLDY    68  64  88 SE8       29.87F TC  20           
DENISON *        N/A     68  68 100 E3        29.90R TC  20           
LE MARS *      MOCLDY   N/A N/A N/A SE10      29.84F                  
MAURICE *      PTCLDY    68  63  83 SE9       29.86S TC  20           
SHELDON *        N/A     68  66  94 S7        29.86R TC  20           
SIOUX CITY     MOCLDY    69  63  81 SE10      29.85F TC  21           
SPENCER        MOCLDY    65  59  81 SE3       29.88F TC  18           
STORM LAKE *   CLOUDY    66  64  94 SE10      29.89F TC  19           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-050500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  68  68 100 CALM      29.88S TC  20           
AUDUBON *        N/A     66  66 100 SE3       29.89F TC  19           
CLARINDA *     LGT RAIN  68  68 100 SE5       29.90R TC  20           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    68  68 100 SE9       29.87S TC  20           
CRESTON *      MOCLDY    68  68 100 SE7       29.90S TC  20           
HARLAN  *      CLEAR     66  66 100 SE6       29.88F TC  19           
LAMONI         TSTM      67  66  97 S7        29.91F TC  19           
RED OAK *      CLOUDY    68  66  94 SE7       29.87S TC  20           
SHENANDOAH *   CLOUDY    68  68 100 E6        29.86R TC  20           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-050500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    67  66  97 E3        29.91R TC  19           
ANKENY *       MOCLDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
BOONE *        CLOUDY    68  68 100 SE7       29.89F TC  20           
CHARITON *     LGT RAIN  66  66 100 E5        29.91S TC  19           
DES MOINES     LGT RAIN  68  66  93 S9G20     29.92R TC  20           
GRINNELL*      HVY RAIN  66  65  97 CALM      29.95S TC  19           
KNOXVILLE *    CLOUDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
MARSHALLTOWN   LGT RAIN  66  65  96 SE6       29.92S TC  19           
NEWTON *       CLOUDY    66  66 100 SE8       29.92F TC  19           
PELLA *        LGT RAIN  68  67  98 E8        29.93F TC  20           
PERRY *        CLOUDY    68  68 100 SE6       29.89S TC  20           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-050500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  66 100 S7        29.88F TC  19           
CLARION *      CLOUDY    68  68 100 S10       29.90F TC  20           
ESTHERVILLE    MOCLDY    65  64  97 S8        29.88F TC  18           
FORT DODGE *   CLOUDY    68  66  93 SE5       29.91R TC  20           
MASON CITY     CLOUDY    67  65  93 S6        29.91R TC  19           
FOREST CITY *  CLOUDY    64  63  94 S5        29.92R TC  18           
WEBSTER CITY * CLOUDY    66  66 100 SE7       29.89F TC  19           
IOWA FALLS *   CLOUDY    67  65  94 SE7       29.93F TC  20           
HAMPTON *      CLOUDY    63  63 100 CALM      29.92S TC  17           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-050500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    69  66  90 E7        29.93F TC  21           
CHARLES CITY * CLOUDY    66  66 100 S8        29.93S TC  19           
CLINTON *      PTCLDY    75  56  51 S10       29.95F TC  24           
DECORAH *      CLOUDY    66  66 100 S7        29.92F TC  19           
DUBUQUE        CLOUDY    70  66  87 N3        29.97F TC  21           
MONTICELLO *   CLOUDY    70  70 100 CALM      29.93F TC  21           
OELWEIN *      CLOUDY    66  66 100 CALM      29.94F TC  19           
WATERLOO       LGT RAIN  67  66  97 S7        29.93S TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-050500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    75  55  49 S9        29.94F TC  24           
IOWA CITY      CLOUDY    73  65  75 MISG      29.94F TC  23           
MT. PLEASANT * MOCLDY    73  59  60 S7        29.93F TC  23           
MUSCATINE *    PTCLDY    73  59  60 CALM      29.93F TC  23           
QUAD CITIES    PTCLDY    74  56  53 SE7       29.94S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-050500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    75  62  64 S9        29.94F TC  24           
FAIRFIELD *    CLOUDY    77  61  57 S10       29.92F TC  25           
FORT MADISON * PTCLDY    75  63  64 SE8       29.94F TC  24           
KEOKUK *       CLEAR     75  64  69 S7        29.94F TC  24           
OSKALOOSA *    CLOUDY    71  67  89 N7        29.95R TC  22           
OTTUMWA        LGT RAIN  69  66  90 NW9       29.94R TC  21           
WASHINGTON *   CLOUDY    75  59  57 S8        29.91F TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
287 
ASUS43 KDMX 050410
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT THU JUN 04 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-050500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    66  66 100 SE5       29.90S TC  19           
CHEROKEE *     PTCLDY    68  64  88 SE8       29.87F TC  20           
DENISON *        N/A     68  68 100 E3        29.90R TC  20           
LE MARS *      CLEAR    N/A N/A N/A SE10      29.84F                  
MAURICE *      PTCLDY    68  63  83 SE9       29.86S TC  20           
SHELDON *        N/A     68  66  94 S7        29.86R TC  20           
SIOUX CITY     CLEAR     69  63  81 SE10      29.85F TC  21           
SPENCER        MOCLDY    65  59  81 SE3       29.88F TC  18           
STORM LAKE *   MOCLDY    66  64  94 SE10      29.89F TC  19           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-050500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  68  68 100 CALM      29.88S TC  20           
AUDUBON *        N/A     66  66 100 SE3       29.89F TC  19           
CLARINDA *     LGT RAIN  68  68 100 SE5       29.90R TC  20           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    68  68 100 SE9       29.87S TC  20           
CRESTON *      MOCLDY    68  68 100 SE7       29.90S TC  20           
HARLAN  *      CLEAR     66  66 100 SE6       29.88F TC  19           
LAMONI         LGT RAIN  67  66  97 S7        29.91F TC  19           
RED OAK *      CLOUDY    68  66  94 SE7       29.87S TC  20           
SHENANDOAH *   CLOUDY    68  68 100 E6        29.86R TC  20           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-050500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    67  66  97 E3        29.91R TC  19           
ANKENY *       MOCLDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
BOONE *        CLOUDY    68  68 100 SE7       29.89F TC  20           
CHARITON *     LGT RAIN  66  66 100 E5        29.91S TC  19           
DES MOINES     LGT RAIN  68  66  93 S9G20     29.92R TC  20           
GRINNELL*      HVY RAIN  66  65  97 CALM      29.95S TC  19           
KNOXVILLE *    MOCLDY    68  66  94 E5        29.92S TC  20           
MARSHALLTOWN   LGT RAIN  66  65  96 SE6       29.92S TC  19           
NEWTON *       CLOUDY    66  66 100 SE8       29.92F TC  19           
PELLA *        LGT RAIN  68  67  98 E8        29.93F TC  20           
PERRY *        CLOUDY    68  68 100 SE6       29.89S TC  20           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-050500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     66  66 100 S7        29.88F TC  19           
CLARION *      CLOUDY    68  68 100 S10       29.90F TC  20           
ESTHERVILLE    PTCLDY    65  64  97 S8        29.88F TC  18           
FORT DODGE *   CLOUDY    68  66  93 SE5       29.91R TC  20           
MASON CITY     CLOUDY    67  65  93 S6        29.91R TC  19           
FOREST CITY *  MOCLDY    64  63  94 S5        29.92R TC  18           
WEBSTER CITY * CLOUDY    66  66 100 SE7       29.89F TC  19           
IOWA FALLS *   CLOUDY    67  65  94 SE7       29.93F TC  20           
HAMPTON *      CLOUDY    63  63 100 CALM      29.92S TC  17           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-050500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    69  66  90 E7        29.93F TC  21           
CHARLES CITY * CLOUDY    66  66 100 S8        29.93S TC  19           
CLINTON *      MOCLDY    75  56  51 S10       29.95F TC  24           
DECORAH *      CLOUDY    66  66 100 S7        29.92F TC  19           
DUBUQUE        CLOUDY    70  66  87 N3        29.97F TC  21           
MONTICELLO *   MOCLDY    70  70 100 CALM      29.93F TC  21           
OELWEIN *      CLOUDY    66  66 100 CALM      29.94F TC  19           
WATERLOO       LGT RAIN  67  66  97 S7        29.93S TC  19           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-050500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      MOCLDY    75  55  49 S9        29.94F TC  24           
IOWA CITY      CLOUDY    73  65  75 MISG      29.94F TC  23           
MT. PLEASANT * CLOUDY    73  59  60 S7        29.93F TC  23           
MUSCATINE *    PTCLDY    73  59  60 CALM      29.93F TC  23           
QUAD CITIES    MOCLDY    74  56  53 SE7       29.94S TC  23           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-050500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    75  62  64 S9        29.94F TC  24           
FAIRFIELD *    CLOUDY    77  61  57 S10       29.92F TC  25           
FORT MADISON * MOCLDY    75  63  64 SE8       29.94F TC  24           
KEOKUK *       CLEAR     75  64  69 S7        29.94F TC  24           
OSKALOOSA *    CLOUDY    71  67  89 N7        29.95R TC  22           
OTTUMWA        LGT RAIN  69  66  90 NW9       29.94R TC  21           
WASHINGTON *   CLOUDY    75  59  57 S8        29.91F TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$