AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-05-16 04:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
928 
ASUS43 KDMX 160401
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT FRI MAY 15 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-160500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LE MARS *      MOCLDY    73  36  25 N12       29.71R TC  23           
MAURICE *      MOCLDY    72  32  23 N18       29.71R TC  22           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  34  21 N12G25    29.72R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    73  34  23 N14       29.73R TC  23           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-160500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUDUBON *      CLOUDY    79  52  38 S13G18    29.65R TC  26           
CLARINDA *     MOCLDY    73  61  64 S10G17    29.67F TC  23           
LAMONI         CLOUDY    67  59  75 S7        29.72F TC  19           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-160500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    75  58  55 NE5       29.64R TC  24           
ANKENY *       PTCLDY    77  54  44 S6G14     29.63R TC  25           
CHARITON *     MOCLDY    70  59  68 S13G23    29.65F TC  21           
DES MOINES     CLOUDY    75  54  47 S6        29.63R TC  24           
GRINNELL*      LGT RAIN  72  56  56 SE25G33   29.63F TC  22           
KNOXVILLE *    CLOUDY    77  52  41 S16G24    29.61F TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    72  53  51 N18G33    29.68R TC  22           
PELLA *        LGT RAIN N/A N/A N/A S13G25    29.63F                  
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-160500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTHERVILLE    MOCLDY    69  39  33 N16G23    29.72R TC  21           
FORT DODGE *   LGT RAIN  64  62  93 CALM      29.68F TC  18           
MASON CITY     LGT RAIN  65  61  87 SW6       29.71R TC  18           
FOREST CITY *  PTCLDY    63  61  94 S7        29.71R TC  17           
WEBSTER CITY * RAIN      66  63  88 NE16G29   29.65R TC  19           
IOWA FALLS *   LGT RAIN  65  63  93 NW30      29.70F TC  18           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-160500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    75  61  61 S18G26    29.67S TC  24           
CLINTON *      MOCLDY    72  59  63 SE15      29.72F TC  22           
DUBUQUE        CLOUDY    71  59  65 S12       29.71S TC  22           
WATERLOO       TSTM      64  59  83 NW28G49   29.77R TC  18           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-160500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    73  58  59 S16       29.71F TC  23           
IOWA CITY      CLOUDY    75  62  64 S12G24    29.70S TC  24           
QUAD CITIES    PTCLDY    71  59  65 SE10      29.71S TC  22           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-160500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    72  62  71 SW15      29.74R TC  22           
OTTUMWA        PTCLDY    75  56  51 SW12      29.70F TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
795 
ASUS43 KDMX 160406
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT FRI MAY 15 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-160500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    68  66  94 NW13      29.75R TC  20           
CHEROKEE *     PTCLDY    66  48  52 NE5       29.72R TC  19           
DENISON *        N/A     68  68 100 CALM      29.72R TC  20           
LE MARS *      MOCLDY    73  36  25 N12       29.71R TC  23           
MAURICE *      MOCLDY    72  32  23 N18       29.71R TC  22           
SHELDON *      PTCLDY    68  34  28 NE12      29.71R TC  20           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  34  21 N12G25    29.72R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    73  34  23 N14       29.73R TC  23           
STORM LAKE *   MOCLDY    68  55  64 N12       29.73R TC  20           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-160500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUDUBON *      CLOUDY    79  52  38 S13G18    29.65R TC  26           
CLARINDA *     MOCLDY    73  61  64 S10G17    29.67F TC  23           
COUNCIL BLFS * MOCLDY    73  59  60 N17G24    29.70R TC  23           
CRESTON *      CLOUDY    68  61  77 S15       29.66F TC  20           
HARLAN  *      CLEAR     77  57  50 NW18G25   29.70R TC  25           
LAMONI         CLOUDY    67  59  75 S7        29.72F TC  19           
RED OAK *      MOCLDY    70  61  73 S8        29.66R TC  21           
SHENANDOAH *   MOCLDY    70  63  78 SE12G18   29.62F TC  21           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-160500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    75  58  55 NE5       29.64R TC  24           
ANKENY *       PTCLDY    77  54  44 S6G14     29.63R TC  25           
BOONE *        CLOUDY    72  59  64 N12       29.65F TC  22           
CHARITON *     MOCLDY    70  59  68 S13G23    29.65F TC  21           
DES MOINES     CLOUDY    75  54  47 S6        29.63R TC  24           
GRINNELL*      LGT RAIN  72  56  56 SE25G33   29.63F TC  22           
KNOXVILLE *    CLOUDY    77  52  41 S16G24    29.61F TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    72  53  51 N18G33    29.68R TC  22           
NEWTON *       CLEAR     75  55  50 S12G20    29.63R TC  24           
PELLA *        LGT RAIN N/A N/A N/A S13G25    29.63F                  
PERRY *        CLOUDY    78  52  40 SE5       29.61R TC  25           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-160500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     63  63 100 NE7       29.68S TC  17           
CLARION *      MOCLDY    66  66 100 NE6G14    29.67F TC  19           
ESTHERVILLE    MOCLDY    69  39  33 N16G23    29.72R TC  21           
FORT DODGE *   LGT RAIN  64  62  93 CALM      29.68F TC  18           
MASON CITY     LGT RAIN  65  61  87 SW6       29.71R TC  18           
FOREST CITY *  PTCLDY    63  61  94 S7        29.71R TC  17           
WEBSTER CITY * RAIN      66  63  88 NE16G29   29.65R TC  19           
IOWA FALLS *   LGT RAIN  65  63  93 NW30      29.70F TC  18           
HAMPTON *      RAIN      63  61  94 CALM      29.76R TC  17           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-160500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    75  61  61 S18G26    29.67S TC  24           
CHARLES CITY * LGT RAIN  64  64 100 SE12      29.72R TC  18           
CLINTON *      MOCLDY    72  59  63 SE15      29.72F TC  22           
DECORAH *      LGT RAIN  63  63 100 VRB5      29.74S TC  17           
DUBUQUE        CLOUDY    71  59  65 S12       29.71S TC  22           
MONTICELLO *   MOCLDY    73  61  64 S9        29.69R TC  23           
OELWEIN *      CLOUDY    63  63 100 W12G22    29.78R FOG     TC  17   
WATERLOO       TSTM      64  59  83 NW28G49   29.77R TC  18           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-160500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    73  58  59 S16       29.71F TC  23           
IOWA CITY      CLOUDY    75  62  64 S12G24    29.70S TC  24           
MT. PLEASANT * PTCLDY    72  61  68 SW10      29.75R TC  22           
MUSCATINE *    PTCLDY    75  63  64 S14       29.73R TC  24           
QUAD CITIES    PTCLDY    71  59  65 SE10      29.71S TC  22           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-160500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    72  62  71 SW15      29.74R TC  22           
FORT MADISON * PTCLDY    73  63  68 S12       29.74S TC  23           
KEOKUK *       CLEAR     73  63  68 S14       29.73F TC  23           
OSKALOOSA *    PTCLDY    73  59  60 SW10      29.69F TC  23           
OTTUMWA        PTCLDY    75  56  51 SW12      29.70F TC  24           
WASHINGTON *   MOCLDY    75  64  69 S18G26    29.71S TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
904 
ASUS43 KDMX 160410
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CDT FRI MAY 15 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-160500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOCLDY    68  66  94 NW13      29.75R TC  20           
CHEROKEE *     PTCLDY    66  48  52 NE5       29.72R TC  19           
DENISON *        N/A     68  68 100 CALM      29.72R TC  20           
LE MARS *      MOCLDY    73  36  25 N12       29.71R TC  23           
MAURICE *      MOCLDY    72  32  23 N18       29.71R TC  22           
SHELDON *      PTCLDY    68  34  28 NE12      29.71R TC  20           
SIOUX CITY     PTCLDY    76  34  21 N12G25    29.72R TC  24           
SPENCER        MOCLDY    73  34  23 N14       29.73R TC  23           
STORM LAKE *   MOCLDY    68  55  64 N12       29.73R TC  20           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-160500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUDUBON *      MOCLDY    79  52  38 S13G18    29.65R TC  26           
CLARINDA *     MOCLDY    73  61  64 S10G17    29.67F TC  23           
COUNCIL BLFS * PTCLDY    73  59  60 N17G24    29.70R TC  23           
CRESTON *      MOCLDY    68  61  77 S15       29.66F TC  20           
HARLAN  *      CLEAR     77  57  50 NW18G25   29.70R TC  25           
LAMONI         MOCLDY    67  59  75 S7        29.72F TC  19           
RED OAK *      MOCLDY    70  61  73 S8        29.66R TC  21           
SHENANDOAH *   MOCLDY    70  63  78 SE12G18   29.62F TC  21           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-160500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOCLDY    75  58  55 NE5       29.64R TC  24           
ANKENY *       MOCLDY    77  54  44 S6G14     29.63R TC  25           
BOONE *        CLOUDY    72  59  64 N12       29.65F TC  22           
CHARITON *     CLOUDY    70  59  68 S13G23    29.65F TC  21           
DES MOINES     CLOUDY    75  54  47 S6        29.63R TC  24           
GRINNELL*      LGT RAIN  72  56  56 SE25G33   29.63F TC  22           
KNOXVILLE *    CLOUDY    77  52  41 S16G24    29.61F TC  25           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    71  51  49 N18G32    29.69R TC  22           
NEWTON *       CLEAR     75  55  50 S12G20    29.63R TC  24           
PELLA *        LGT RAIN N/A N/A N/A S13G25    29.63F                  
PERRY *        CLOUDY    78  52  40 SE5       29.61R TC  25           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-160500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     63  63 100 NE7       29.68S TC  17           
CLARION *      MOCLDY    66  66 100 NE6G14    29.67F TC  19           
ESTHERVILLE    MOCLDY    69  39  33 N16G23    29.72R TC  21           
FORT DODGE *   LGT RAIN  64  62  93 CALM      29.68F TC  18           
MASON CITY     LGT RAIN  65  61  87 SW6       29.71R TC  18           
FOREST CITY *  PTCLDY    63  61  94 S7        29.71R TC  17           
WEBSTER CITY * RAIN      66  63  88 NE16G29   29.65R TC  19           
IOWA FALLS *   LGT RAIN  65  63  93 NW30      29.70F TC  18           
HAMPTON *      RAIN      63  61  94 CALM      29.76R TC  17           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-160500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   PTCLDY    75  61  61 S18G26    29.67S TC  24           
CHARLES CITY * LGT RAIN  64  64 100 SE12      29.72R TC  18           
CLINTON *      MOCLDY    72  59  63 SE15      29.72F TC  22           
DECORAH *      LGT RAIN  63  63 100 VRB5      29.74S TC  17           
DUBUQUE        PTCLDY    71  59  65 S12       29.71S TC  22           
MONTICELLO *   PTCLDY    73  61  64 S9        29.69R TC  23           
OELWEIN *      CLOUDY    63  63 100 W12G22    29.78R FOG     TC  17   
WATERLOO       TSTM      63  59  87 W8G17     29.77R FOG     TC  17   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-160500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      MOCLDY    73  58  59 S16       29.71F TC  23           
IOWA CITY      MOCLDY    75  62  64 S12G24    29.70S TC  24           
MT. PLEASANT * CLOUDY    72  61  68 SW10      29.75R TC  22           
MUSCATINE *    PTCLDY    75  63  64 S14       29.73R TC  24           
QUAD CITIES    MOCLDY    71  59  65 SE10      29.71S TC  22           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-160500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    72  62  71 SW15      29.74R TC  22           
FORT MADISON * MOCLDY    73  63  68 S12       29.74S TC  23           
KEOKUK *       CLEAR     73  63  68 S14       29.73F TC  23           
OSKALOOSA *    CLOUDY    73  59  60 SW10      29.69F TC  23           
OTTUMWA        CLOUDY    75  56  51 SW12      29.70F TC  24           
WASHINGTON *   CLOUDY    75  64  69 S18G26    29.71S TC  24           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$