AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-04-26 05:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
722 
ASUS43 KDMX 260501
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CDT SUN APR 26 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-260600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SIOUX CITY     CLOUDY    44  42  93 N8        29.99R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    43  40  89 NE14      29.97S TC   6           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-260600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  54  48  82 N9        29.93R TC  12           
AUDUBON *      CLOUDY    54  46  76 N6        29.95R TC  12           
CLARINDA *     CLOUDY    61  52  72 N8        29.90R TC  16           
COUNCIL BLFS * LGT RAIN  52  52 100 NE14      29.91F FOG     TC  11   
LAMONI         MOCLDY    63  47  55 E7        29.88F TC  17           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-260600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    57  47  69 E3        29.91S TC  14           
ANKENY *       PTCLDY    59  46  63 E10       29.91F TC  15           
BOONE *        MOCLDY    57  50  77 E10       29.89F TC  14           
CHARITON *     MOCLDY    61  46  59 E9        29.90S TC  16           
DES MOINES     CLOUDY    61  46  57 E12       29.91R TC  16           
GRINNELL*      PTCLDY    55  40  56 CALM      29.95R TC  13           
KNOXVILLE *    CLOUDY    61  45  55 SE8       29.91S TC  16           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    53  46  77 E8        29.92S TC  12           
PELLA *        PTCLDY    58  45  62 E7        29.92F TC  15           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-260600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  46 100 N17G24    29.97R TC   8           
CLARION *      CLOUDY    54  45  71 N9        29.94S TC  12           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  40  89 N18G29    29.98F TC   6           
FORT DODGE *   MOCLDY    50  43  77 N12       29.95S TC  10           
MASON CITY     CLOUDY    54  44  69 VRB7      29.94S TC  12           
FOREST CITY *  CLOUDY    50  37  62 N9        29.96S TC  10           
IOWA FALLS *   PTCLDY    56  47  71 E5        29.94F TC  14           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-260600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     54  43  66 E12       29.94R TC  12           
CHARLES CITY * MOCLDY    59  45  58 SE13      29.95S TC  15           
CLINTON *      PTCLDY    49  39  68 E8        29.98R TC   9           
DUBUQUE        CLEAR     53  34  48 E9        29.98S TC  12           
WATERLOO       CLEAR     55  45  68 E10       29.95R TC  13           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-260600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    53  41  63 E6        29.97R TC  12           
IOWA CITY      CLEAR     59  43  55 E12       29.95S TC  15           
QUAD CITIES    PTCLDY    52  45  77 E7        29.97R TC  11           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-260600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    59  46  62 SE12      29.94S TC  15           
FAIRFIELD *    CLEAR     59  46  63 E10       29.92R TC  15           
OTTUMWA        PTCLDY    55  45  68 E7        29.92R TC  13           
WASHINGTON *   PTCLDY    55  45  67 E10       29.92R TC  13           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
052 
ASUS43 KDMX 260506
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CDT SUN APR 26 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-260600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    50  46  87 N12       29.94R TC  10           
CHEROKEE *     CLOUDY    45  43  93 NE12      29.96S TC   7           
DENISON *      CLOUDY    48  48 100 NE8G14    29.96S TC   9           
LE MARS *      CLOUDY    43  43 100 N12       29.97S TC   6           
MAURICE *      MOCLDY    41  39  93 NE15G22   29.98F TC   5           
SHELDON *      CLOUDY    41  41 100 NE14G21   29.96S TC   5           
SIOUX CITY     CLOUDY    44  42  93 N8        29.99R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    43  40  89 NE14      29.97S TC   6           
STORM LAKE *   CLOUDY    45  43  93 NE20      29.95S TC   7           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-260600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  54  48  82 N9        29.93R TC  12           
AUDUBON *      CLOUDY    54  46  76 N6        29.95R TC  12           
CLARINDA *     CLOUDY    61  52  72 N8        29.90R TC  16           
COUNCIL BLFS * LGT RAIN  52  52 100 NE14      29.91F FOG     TC  11   
CRESTON *      CLOUDY    61  50  67 E12       29.88F TC  16           
HARLAN  *      MOCLDY    50  46  87 NE7       29.96R TC  10           
LAMONI         MOCLDY    63  47  55 E7        29.88F TC  17           
RED OAK *      LGT RAIN  54  50  87 N12G22    29.91F FOG     TC  12   
SHENANDOAH *   RAIN      54  54 100 NW10G21   29.93R TC  12           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-260600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    57  47  69 E3        29.91S TC  14           
ANKENY *       PTCLDY    59  46  63 E10       29.91F TC  15           
BOONE *        MOCLDY    57  50  77 E10       29.89F TC  14           
CHARITON *     MOCLDY    61  46  59 E9        29.90S TC  16           
DES MOINES     CLOUDY    61  46  57 E12       29.91R TC  16           
GRINNELL*      PTCLDY    55  40  56 CALM      29.95R TC  13           
KNOXVILLE *    CLOUDY    61  45  55 SE8       29.91S TC  16           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    53  46  77 E8        29.92S TC  12           
NEWTON *       CLEAR     55  50  82 E9        29.92S TC  13           
PELLA *        PTCLDY    58  45  62 E7        29.92F TC  15           
PERRY *        MOCLDY    59  50  71 SE8       29.89R TC  15           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-260600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  46 100 N17G24    29.97R TC   8           
CLARION *      CLOUDY    54  45  71 N9        29.94S TC  12           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  40  89 N18G29    29.98F TC   6           
FORT DODGE *   MOCLDY    50  43  77 N12       29.95S TC  10           
MASON CITY     CLOUDY    54  44  69 VRB7      29.94S TC  12           
FOREST CITY *  CLOUDY    50  37  62 N9        29.96S TC  10           
WEBSTER CITY * MOCLDY    55  48  76 CALM      29.91F TC  13           
IOWA FALLS *   PTCLDY    56  47  71 E5        29.94F TC  14           
HAMPTON *      MOCLDY    54  45  71 SE6       29.94S TC  12           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-260600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     54  43  66 E12       29.94R TC  12           
CHARLES CITY * MOCLDY    59  45  58 SE13      29.95S TC  15           
CLINTON *      PTCLDY    49  39  68 E8        29.98R TC   9           
DECORAH *      PTCLDY    55  41  58 SE7       29.96R TC  13           
DUBUQUE        CLEAR     53  34  48 E9        29.98S TC  12           
MONTICELLO *   PTCLDY    54  43  66 E5        29.96R TC  12           
OELWEIN *      CLEAR     55  41  58 E12       29.97R TC  13           
WATERLOO       CLEAR     55  45  68 E10       29.95R TC  13           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-260600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    53  41  63 E6        29.97R TC  12           
IOWA CITY      CLEAR     59  43  55 E12       29.95S TC  15           
MT. PLEASANT * PTCLDY    55  45  67 E15       29.94S TC  13           
MUSCATINE *    CLEAR     59  45  58 E10       29.96R TC  15           
QUAD CITIES    PTCLDY    52  45  77 E7        29.97R TC  11           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-260600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    59  46  62 SE12      29.94S TC  15           
FAIRFIELD *    CLEAR     59  46  63 E10       29.92R TC  15           
FORT MADISON * PTCLDY    59  46  63 E13       29.94S TC  15           
KEOKUK *       PTCLDY    59  46  63 E17       29.91F TC  15           
OSKALOOSA *    PTCLDY    59  45  58 E8        29.93R TC  15           
OTTUMWA        PTCLDY    55  45  68 E7        29.92R TC  13           
WASHINGTON *   PTCLDY    55  45  67 E10       29.92R TC  13           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
934 
ASUS43 KDMX 260510
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CDT SUN APR 26 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-260600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    50  46  87 N12       29.94R TC  10           
CHEROKEE *     CLOUDY    45  43  93 NE12      29.96S TC   7           
DENISON *      CLOUDY    48  48 100 NE8G14    29.96S TC   9           
LE MARS *      CLOUDY    43  43 100 N12       29.97S TC   6           
MAURICE *      MOCLDY    41  39  93 NE15G22   29.98F TC   5           
SHELDON *      CLOUDY    41  41 100 NE14G21   29.96S TC   5           
SIOUX CITY     CLOUDY    44  42  93 N8        29.99R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    43  40  89 NE14      29.97S TC   6           
STORM LAKE *   CLOUDY    45  43  93 NE20      29.95S TC   7           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-260600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     LGT RAIN  54  48  82 N9        29.93R TC  12           
AUDUBON *      CLOUDY    54  46  76 N6        29.95R TC  12           
CLARINDA *     CLOUDY    61  52  72 N8        29.90R TC  16           
COUNCIL BLFS * LGT RAIN  52  52 100 NE14      29.91F FOG     TC  11   
CRESTON *      CLOUDY    61  50  67 E12       29.88F TC  16           
HARLAN  *      MOCLDY    50  46  87 NE7       29.96R TC  10           
LAMONI         MOCLDY    63  47  55 E7        29.88F TC  17           
RED OAK *      LGT RAIN  54  50  87 N12G22    29.91F FOG     TC  12   
SHENANDOAH *   RAIN      54  54 100 NW10G21   29.93R TC  12           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-260600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOCLDY    57  47  69 E3        29.91S TC  14           
ANKENY *       MOCLDY    59  46  63 E10       29.91F TC  15           
BOONE *        CLOUDY    57  50  77 E10       29.89F TC  14           
CHARITON *     MOCLDY    61  46  59 E9        29.90S TC  16           
DES MOINES     CLOUDY    61  46  57 E12       29.91R TC  16           
GRINNELL*      PTCLDY    55  40  56 CALM      29.95R TC  13           
KNOXVILLE *    CLOUDY    61  45  55 SE8       29.91S TC  16           
MARSHALLTOWN   PTCLDY    53  46  77 E8        29.92S TC  12           
NEWTON *       CLEAR     55  50  82 E9        29.92S TC  13           
PELLA *        PTCLDY    58  45  62 E7        29.92F TC  15           
PERRY *        CLOUDY    59  50  71 SE8       29.89R TC  15           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-260600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  46 100 N17G24    29.97R TC   8           
CLARION *      CLOUDY    54  45  71 N9        29.94S TC  12           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  40  89 N18G29    29.98F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    50  43  77 N12       29.95S TC  10           
MASON CITY     CLOUDY    54  44  69 VRB7      29.94S TC  12           
FOREST CITY *  CLOUDY    50  37  62 N9        29.96S TC  10           
WEBSTER CITY * CLOUDY    55  48  76 CALM      29.91F TC  13           
IOWA FALLS *   MOCLDY    56  47  71 E5        29.94F TC  14           
HAMPTON *      MOCLDY    54  45  71 SE6       29.94S TC  12           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-260600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     54  43  66 E12       29.94R TC  12           
CHARLES CITY * MOCLDY    59  45  58 SE13      29.95S TC  15           
CLINTON *      PTCLDY    49  39  68 E8        29.98R TC   9           
DECORAH *      PTCLDY    55  41  58 SE7       29.96R TC  13           
DUBUQUE        CLEAR     53  34  48 E9        29.98S TC  12           
MONTICELLO *   CLEAR     54  43  66 E5        29.96R TC  12           
OELWEIN *      CLEAR     55  41  58 E12       29.97R TC  13           
WATERLOO       PTCLDY    55  45  68 E10       29.95R TC  13           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-260600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    53  41  63 E6        29.97R TC  12           
IOWA CITY      CLEAR     59  43  55 E12       29.95S TC  15           
MT. PLEASANT * CLEAR     55  45  67 E15       29.94S TC  13           
MUSCATINE *    CLEAR     59  45  58 E10       29.96R TC  15           
QUAD CITIES    PTCLDY    52  45  77 E7        29.97R TC  11           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-260600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     59  46  62 SE12      29.94S TC  15           
FAIRFIELD *    CLEAR     59  46  63 E10       29.92R TC  15           
FORT MADISON * PTCLDY    59  46  63 E13       29.94S TC  15           
KEOKUK *       PTCLDY    59  46  63 E17       29.91F TC  15           
OSKALOOSA *    CLEAR     59  45  58 E8        29.93R TC  15           
OTTUMWA        CLEAR     55  45  68 E7        29.92R TC  13           
WASHINGTON *   CLEAR     55  45  67 E10       29.92R TC  13           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$