AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-04-09 14:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
260 
ASUS43 KDMX 091401
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CDT THU APR 09 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-091500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      SUNNY     41  25  52 N9        30.18S TC   5           
CHEROKEE *     SUNNY     36  23  60 N5        30.19F WCI  32 TC   2   
DENISON *      SUNNY     41  25  52 NE7       30.18F TC   5           
LE MARS *      MOSUNNY   34  25  69 N6        30.17F WCI  29 TC   1   
MAURICE *      SUNNY     34  23  64 NE3       30.16F TC   1           
SHELDON *      SUNNY     34  25  69 VRB3      30.17R TC   1           
SIOUX CITY     MOSUNNY   37  23  56 NE7       30.18F WCI  32 TC   3   
SPENCER        SUNNY     35  23  61 W5        30.19R WCI  31 TC   2   
STORM LAKE *   SUNNY     36  23  60 N7        30.18S WCI  30 TC   2   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-091500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   45  30  57 NE12G17   30.16S TC   7           
AUDUBON *      PTSUNNY   43  28  56 N8        30.18R TC   6           
CLARINDA *     LGT RAIN  48  34  57 NE8       30.15F TC   9           
COUNCIL BLFS * MOSUNNY   45  30  57 NE14      30.13F TC   7           
CRESTON *      MOSUNNY   46  34  61 NE13      30.15S TC   8           
HARLAN  *      SUNNY     43  27  52 NE13      30.17S TC   6           
LAMONI         SUNNY     51  36  56 N12       30.14S TC  11           
RED OAK *      CLOUDY    48  32  53 NE14      30.13F TC   9           
SHENANDOAH *   PTSUNNY   48  37  66 NE12      30.11F TC   9           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-091500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY     43  27  53 N9        30.18R TC   6           
ANKENY *       SUNNY     45  30  57 N7        30.19S TC   7           
BOONE *        SUNNY     41  30  65 NE6       30.16R TC   5           
CHARITON *     SUNNY     48  36  61 N12       30.15S TC   9           
DES MOINES     MOSUNNY   46  27  47 NE9       30.18R TC   8           
GRINNELL*      SUNNY     44  23  42 CALM      30.19S TC   7           
KNOXVILLE *    MOSUNNY   46  32  57 N9        30.17S TC   8           
MARSHALLTOWN   SUNNY     42  29  59 N10       30.18R TC   6           
NEWTON *       SUNNY     45  28  53 N10       30.17S TC   7           
PELLA *        MOSUNNY   45  30  56 N6        30.18S TC   7           
PERRY *        SUNNY     43  31  62 N7        30.17S TC   6           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-091500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       SUNNY     37  25  60 N9        30.16S WCI  31 TC   3   
CLARION *      SUNNY     39  27  60 VRB6      30.18S WCI  35 TC   4   
ESTHERVILLE    SUNNY     35  23  61 NW9       30.16F WCI  28 TC   2   
FORT DODGE *   SUNNY     39  24  55 N6        30.19R WCI  35 TC   4   
MASON CITY     SUNNY     37  24  59 NW12      30.16S WCI  29 TC   3   
FOREST CITY *  SUNNY     36  27  69 NW12      30.17F WCI  27 TC   2   
WEBSTER CITY * SUNNY     41  28  60 NW10      30.17R TC   5           
IOWA FALLS *   SUNNY     40  22  49 N10       30.19S WCI  34 TC   5   
HAMPTON *      SUNNY     36  25  64 N12       30.18R WCI  27 TC   2   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-091500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY     46  27  47 N13       30.17R TC   8           
CHARLES CITY * SUNNY     37  28  70 NW9G16    30.17S WCI  31 TC   3   
CLINTON *      MOSUNNY   52  39  61 NW7       30.17R TC  11           
DECORAH *      SUNNY     37  28  70 W8G17     30.15S WCI  31 TC   3   
DUBUQUE        SUNNY     46  29  51 N9        30.16R TC   8           
MONTICELLO *   SUNNY     46  36  66 N12       30.15S TC   8           
OELWEIN *      SUNNY     39  32  75 NW8       30.18R WCI  34 TC   4   
WATERLOO       SUNNY     41  28  60 NW13      30.18R TC   5           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-091500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     52  39  61 N10       30.16R TC  11           
IOWA CITY      SUNNY     50  30  46 NW10      30.18R TC  10           
MT. PLEASANT * SUNNY     55  43  62 N9        30.16R TC  13           
MUSCATINE *    MOSUNNY   54  39  58 N8        30.17S TC  12           
QUAD CITIES    PTSUNNY   54  43  66 W9        30.15R TC  12           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-091500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOSUNNY   58  44  60 CALM      30.15R TC  14           
FAIRFIELD *    PTSUNNY   50  39  66 N9        30.16R TC  10           
FORT MADISON * PTSUNNY   61  43  51 SE5       30.15R TC  16           
KEOKUK *       PTSUNNY   59  45  58 E6        30.14S TC  15           
OSKALOOSA *    MOSUNNY   50  34  53 NE13      30.17S TC  10           
OTTUMWA        CLOUDY    49  35  58 NE12      30.16R TC   9           
WASHINGTON *   SUNNY     52  36  54 N12       30.16R TC  11           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
933 
ASUS43 KDMX 091406
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CDT THU APR 09 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-091500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      SUNNY     41  25  52 N9        30.18S TC   5           
CHEROKEE *     SUNNY     36  23  60 N5        30.19F WCI  32 TC   2   
DENISON *      SUNNY     41  25  52 NE7       30.18F TC   5           
LE MARS *      MOSUNNY   34  25  69 N6        30.17F WCI  29 TC   1   
MAURICE *      SUNNY     34  23  64 NE3       30.16F TC   1           
SHELDON *      SUNNY     34  25  69 VRB3      30.17R TC   1           
SIOUX CITY     MOSUNNY   37  23  56 NE7       30.18F WCI  32 TC   3   
SPENCER        SUNNY     35  23  61 W5        30.19R WCI  31 TC   2   
STORM LAKE *   SUNNY     36  23  60 N7        30.18S WCI  30 TC   2   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-091500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   45  30  57 NE12G17   30.16S TC   7           
AUDUBON *      PTSUNNY   43  28  56 N8        30.18R TC   6           
CLARINDA *     LGT RAIN  48  34  57 NE8       30.15F TC   9           
COUNCIL BLFS * MOSUNNY   45  30  57 NE14      30.13F TC   7           
CRESTON *      MOSUNNY   46  34  61 NE13      30.15S TC   8           
HARLAN  *      SUNNY     43  27  52 NE13      30.17S TC   6           
LAMONI         SUNNY     51  36  56 N12       30.14S TC  11           
RED OAK *      CLOUDY    48  32  53 NE14      30.13F TC   9           
SHENANDOAH *   PTSUNNY   48  37  66 NE12      30.11F TC   9           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-091500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY     43  27  53 N9        30.18R TC   6           
ANKENY *       SUNNY     45  30  57 N7        30.19S TC   7           
BOONE *        SUNNY     41  30  65 NE6       30.16R TC   5           
CHARITON *     SUNNY     48  36  61 N12       30.15S TC   9           
DES MOINES     MOSUNNY   46  27  47 NE9       30.18R TC   8           
GRINNELL*      SUNNY     44  23  42 CALM      30.19S TC   7           
KNOXVILLE *    MOSUNNY   46  32  57 N9        30.17S TC   8           
MARSHALLTOWN   SUNNY     42  29  59 N10       30.18R TC   6           
NEWTON *       SUNNY     45  28  53 N10       30.17S TC   7           
PELLA *        MOSUNNY   45  30  56 N6        30.18S TC   7           
PERRY *        SUNNY     43  31  62 N7        30.17S TC   6           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-091500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       SUNNY     37  25  60 N9        30.16S WCI  31 TC   3   
CLARION *      SUNNY     39  27  60 VRB6      30.18S WCI  35 TC   4   
ESTHERVILLE    SUNNY     35  23  61 NW9       30.16F WCI  28 TC   2   
FORT DODGE *   SUNNY     39  24  55 N6        30.19R WCI  35 TC   4   
MASON CITY     SUNNY     37  24  59 NW12      30.16S WCI  29 TC   3   
FOREST CITY *  SUNNY     36  27  69 NW12      30.17F WCI  27 TC   2   
WEBSTER CITY * SUNNY     41  28  60 NW10      30.17R TC   5           
IOWA FALLS *   SUNNY     40  22  49 N10       30.19S WCI  34 TC   5   
HAMPTON *      SUNNY     36  25  64 N12       30.18R WCI  27 TC   2   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-091500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY     46  27  47 N13       30.17R TC   8           
CHARLES CITY * SUNNY     37  28  70 NW9G16    30.17S WCI  31 TC   3   
CLINTON *      MOSUNNY   52  39  61 NW7       30.17R TC  11           
DECORAH *      SUNNY     37  28  70 W8G17     30.15S WCI  31 TC   3   
DUBUQUE        SUNNY     46  29  51 N9        30.16R TC   8           
MONTICELLO *   SUNNY     46  36  66 N12       30.15S TC   8           
OELWEIN *      SUNNY     39  32  75 NW8       30.18R WCI  34 TC   4   
WATERLOO       SUNNY     41  28  60 NW13      30.18R TC   5           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-091500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     52  39  61 N10       30.16R TC  11           
IOWA CITY      SUNNY     50  30  46 NW10      30.18R TC  10           
MT. PLEASANT * SUNNY     55  43  62 N9        30.16R TC  13           
MUSCATINE *    MOSUNNY   54  39  58 N8        30.17S TC  12           
QUAD CITIES    PTSUNNY   54  43  66 W9        30.15R TC  12           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-091500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOSUNNY   58  44  60 CALM      30.15R TC  14           
FAIRFIELD *    PTSUNNY   50  39  66 N9        30.16R TC  10           
FORT MADISON * PTSUNNY   61  43  51 SE5       30.15R TC  16           
KEOKUK *       PTSUNNY   59  45  58 E6        30.14S TC  15           
OSKALOOSA *    MOSUNNY   50  34  53 NE13      30.17S TC  10           
OTTUMWA        CLOUDY    49  35  58 NE12      30.16R TC   9           
WASHINGTON *   SUNNY     52  36  54 N12       30.16R TC  11           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
674 
ASUS43 KDMX 091410
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CDT THU APR 09 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-091500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOSUNNY   41  25  52 N9        30.18S TC   5           
CHEROKEE *     MOSUNNY   36  23  60 N5        30.19F WCI  32 TC   2   
DENISON *      MOSUNNY   41  25  52 NE7       30.18F TC   5           
LE MARS *      MOSUNNY   34  25  69 N6        30.17F WCI  29 TC   1   
MAURICE *      MOSUNNY   34  23  64 NE3       30.16F TC   1           
SHELDON *      MOSUNNY   34  25  69 VRB3      30.17R TC   1           
SIOUX CITY     PTSUNNY   37  23  56 NE7       30.18F WCI  32 TC   3   
SPENCER        SUNNY     35  23  61 W5        30.19R WCI  31 TC   2   
STORM LAKE *   MOSUNNY   36  23  60 N7        30.18S WCI  30 TC   2   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-091500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   45  30  57 NE12G17   30.16S TC   7           
AUDUBON *      PTSUNNY   43  28  56 N8        30.18R TC   6           
CLARINDA *     LGT RAIN  48  34  57 NE8       30.15F TC   9           
COUNCIL BLFS * PTSUNNY   45  30  57 NE14      30.13F TC   7           
CRESTON *      MOSUNNY   46  34  61 NE13      30.15S TC   8           
HARLAN  *      SUNNY     43  27  52 NE13      30.17S TC   6           
LAMONI         SUNNY     51  36  56 N12       30.14S TC  11           
RED OAK *      CLOUDY    48  32  53 NE14      30.13F TC   9           
SHENANDOAH *   PTSUNNY   48  37  66 NE12      30.11F TC   9           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-091500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY     43  27  53 N9        30.18R TC   6           
ANKENY *       SUNNY     45  30  57 N7        30.19S TC   7           
BOONE *        SUNNY     41  30  65 NE6       30.16R TC   5           
CHARITON *     SUNNY     48  36  61 N12       30.15S TC   9           
DES MOINES     MOSUNNY   46  27  47 NE9       30.18R TC   8           
GRINNELL*      SUNNY     44  23  42 CALM      30.19S TC   7           
KNOXVILLE *    MOSUNNY   46  32  57 N9        30.17S TC   8           
MARSHALLTOWN   SUNNY     42  29  59 N10       30.18R TC   6           
NEWTON *       SUNNY     45  28  53 N10       30.17S TC   7           
PELLA *        MOSUNNY   45  30  56 N6        30.18S TC   7           
PERRY *        SUNNY     43  31  62 N7        30.17S TC   6           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-091500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       SUNNY     37  25  60 N9        30.16S WCI  31 TC   3   
CLARION *      SUNNY     39  27  60 VRB6      30.18S WCI  35 TC   4   
ESTHERVILLE    MOSUNNY   35  23  61 NW9       30.16F WCI  28 TC   2   
FORT DODGE *   SUNNY     39  24  55 N6        30.19R WCI  35 TC   4   
MASON CITY     SUNNY     37  24  59 NW12      30.16S WCI  29 TC   3   
FOREST CITY *  SUNNY     36  27  69 NW12      30.17F WCI  27 TC   2   
WEBSTER CITY * SUNNY     41  28  60 NW10      30.17R TC   5           
IOWA FALLS *   SUNNY     40  22  49 N10       30.19S WCI  34 TC   5   
HAMPTON *      SUNNY     36  25  64 N12       30.18R WCI  27 TC   2   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-091500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY     46  27  47 N13       30.17R TC   8           
CHARLES CITY * SUNNY     37  28  70 NW9G16    30.17S WCI  31 TC   3   
CLINTON *      MOSUNNY   52  39  61 NW7       30.17R TC  11           
DECORAH *      SUNNY     37  28  70 W8G17     30.15S WCI  31 TC   3   
DUBUQUE        SUNNY     46  29  51 N9        30.16R TC   8           
MONTICELLO *   SUNNY     46  36  66 N12       30.15S TC   8           
OELWEIN *      SUNNY     39  32  75 NW8       30.18R WCI  34 TC   4   
WATERLOO       SUNNY     41  28  60 NW13      30.18R TC   5           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-091500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     52  39  61 N10       30.16R TC  11           
IOWA CITY      SUNNY     50  30  46 NW10      30.18R TC  10           
MT. PLEASANT * SUNNY     55  43  62 N9        30.16R TC  13           
MUSCATINE *    MOSUNNY   54  39  58 N8        30.17S TC  12           
QUAD CITIES    PTSUNNY   54  43  66 W9        30.15R TC  12           
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-091500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOSUNNY   58  44  60 CALM      30.15R TC  14           
FAIRFIELD *    PTSUNNY   50  39  66 N9        30.16R TC  10           
FORT MADISON * PTSUNNY   61  43  51 SE5       30.15R TC  16           
KEOKUK *       PTSUNNY   59  45  58 E6        30.14S TC  15           
OSKALOOSA *    MOSUNNY   50  34  53 NE13      30.17S TC  10           
OTTUMWA        CLOUDY    49  35  58 NE12      30.16R TC   9           
WASHINGTON *   SUNNY     52  36  54 N12       30.16R TC  11           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$