AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-03-24 03:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
288 
ASUS43 KDMX 240301
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    45  23  42 S9        30.27F TC   7           
CHEROKEE *     CLOUDY    45  23  42 S9        30.25R TC   7           
LE MARS *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.22S TC   7           
MAURICE *      CLOUDY    41  23  48 S14       30.20S TC   5           
SIOUX CITY     CLOUDY    45  24  43 S10       30.25R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    41  26  55 S9        30.24S TC   5           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  23  39 S6        30.28S TC   8           
AUDUBON *      CLOUDY    45  21  39 S3        30.29S TC   7           
CLARINDA *     CLOUDY    45  23  42 SE5       30.30F TC   7           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    45  23  42 SE9       30.27R TC   7           
LAMONI         MOCLDY    45  23  42 E5        30.31S TC   7           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    45  24  43 S10       30.31S TC   7           
ANKENY *       MOCLDY    46  23  39 S9        30.34R TC   8           
BOONE *        MOCLDY    45  25  45 S10       30.28S TC   7           
CHARITON *     MOCLDY    45  23  42 SE7       30.33R TC   7           
DES MOINES     CLOUDY    46  23  40 SE9       30.33R TC   8           
GRINNELL*      CLOUDY    44  13  29 S12       30.35S TC   6           
KNOXVILLE *    CLOUDY    45  23  42 S6        30.34R TC   7           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    45  20  36 SE12      30.31F TC   7           
PELLA *        CLOUDY    45  23  42 S7        30.35R TC   7           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    45  27  49 S12       30.25S TC   7           
CLARION *      CLOUDY    43  28  56 S10       30.29R TC   6           
ESTHERVILLE    CLOUDY    42  27  55 S13       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    46  23  40 S9        30.28S TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    41  28  60 SE8       30.28R TC   5           
WEBSTER CITY * CLOUDY    45  25  45 S13       30.27R TC   7           
IOWA FALLS *   CLOUDY    45  18  34 S9        30.32R TC   7           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOCLDY    43  21  41 SE8       30.34F TC   6           
CHARLES CITY * CLOUDY    41  23  48 SE8       30.31S TC   5           
CLINTON *      PTCLDY    35  19  52 SE7       30.40S WCI  29 TC   2   
DUBUQUE        MOCLDY    36  22  56 S12       30.35F WCI  28 TC   2   
WATERLOO       CLOUDY    44  19  36 SE10      30.31F TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    38  21  50 SE7       30.38F WCI  33 TC   3   
IOWA CITY      MOCLDY    44  21  40 S8        30.37F TC   7           
QUAD CITIES    MOCLDY    38  20  48 SE7       30.38S WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    43  21  41 SE8       30.38R TC   6           
FAIRFIELD *    MOCLDY    43  25  49 SE7       30.36S TC   6           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 E6        30.39R TC   7           
KEOKUK *       CLOUDY    43  23  45 SE6       30.39R TC   6           
OTTUMWA        CLOUDY    45  22  40 S12       30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    43  21  42 SE7       30.36R TC   6           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
182 
ASUS43 KDMX 240306
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    45  23  42 S9        30.27F TC   7           
CHEROKEE *     CLOUDY    45  23  42 S9        30.25R TC   7           
DENISON *      CLOUDY    45  25  45 S8        30.27F TC   7           
LE MARS *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.22S TC   7           
MAURICE *      CLOUDY    41  23  48 S14       30.20S TC   5           
SHELDON *      CLOUDY    43  23  45 S10       30.21R TC   6           
SIOUX CITY     CLOUDY    45  24  43 S10       30.25R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    41  26  55 S9        30.24S TC   5           
STORM LAKE *   CLOUDY    45  21  39 S13       30.25R TC   7           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  23  39 S6        30.28S TC   8           
AUDUBON *      CLOUDY    45  21  39 S3        30.29S TC   7           
CLARINDA *     CLOUDY    45  23  42 SE5       30.30F TC   7           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    45  23  42 SE9       30.27R TC   7           
CRESTON *      MOCLDY    43  25  49 SE8       30.29F TC   6           
HARLAN  *      CLOUDY    45  23  42 S6        30.28R TC   7           
LAMONI         MOCLDY    45  23  42 E5        30.31S TC   7           
RED OAK *      CLOUDY    46  21  36 SE8       30.28S TC   8           
SHENANDOAH *   CLOUDY    46  23  39 SE12      30.27R TC   8           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    45  24  43 S10       30.31S TC   7           
ANKENY *       MOCLDY    46  23  39 S9        30.34R TC   8           
BOONE *        MOCLDY    45  25  45 S10       30.28S TC   7           
CHARITON *     MOCLDY    45  23  42 SE7       30.33R TC   7           
DES MOINES     CLOUDY    46  23  40 SE9       30.33R TC   8           
GRINNELL*      CLOUDY    44  13  29 S12       30.35S TC   6           
KNOXVILLE *    CLOUDY    45  23  42 S6        30.34R TC   7           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    45  20  36 SE12      30.31F TC   7           
NEWTON *       MOCLDY    43  23  45 SE10      30.33R TC   6           
PELLA *        CLOUDY    45  23  42 S7        30.35R TC   7           
PERRY *        CLOUDY    45  24  44 SE9       30.28F TC   7           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    45  27  49 S12       30.25S TC   7           
CLARION *      CLOUDY    43  28  56 S10       30.29R TC   6           
ESTHERVILLE    CLOUDY    42  27  55 S13       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    46  23  40 S9        30.28S TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    41  28  60 SE8       30.28R TC   5           
FOREST CITY *  CLOUDY    41  32  70 SE8       30.29S TC   5           
WEBSTER CITY * CLOUDY    45  25  45 S13       30.27R TC   7           
IOWA FALLS *   CLOUDY    45  18  34 S9        30.32R TC   7           
HAMPTON *      CLOUDY    41  23  48 S6        30.30R TC   5           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOCLDY    43  21  41 SE8       30.34F TC   6           
CHARLES CITY * CLOUDY    41  23  48 SE8       30.31S TC   5           
CLINTON *      PTCLDY    35  19  52 SE7       30.40S WCI  29 TC   2   
DECORAH *      CLOUDY    39  23  52 S6        30.31F WCI  35 TC   4   
DUBUQUE        MOCLDY    36  22  56 S12       30.35F WCI  28 TC   2   
MONTICELLO *   MOCLDY    39  21  48 MISG      30.34F TC   4           
OELWEIN *      CLOUDY    39  23  52 SE8       30.33S WCI  34 TC   4   
WATERLOO       CLOUDY    44  19  36 SE10      30.31F TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    38  21  50 SE7       30.38F WCI  33 TC   3   
IOWA CITY      MOCLDY    44  21  40 S8        30.37F TC   7           
MT. PLEASANT * CLOUDY    41  25  52 SE7       30.38S TC   5           
MUSCATINE *    CLOUDY    45  21  39 SE8       30.38F TC   7           
QUAD CITIES    MOCLDY    38  20  48 SE7       30.38S WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    43  21  41 SE8       30.38R TC   6           
FAIRFIELD *    MOCLDY    43  25  49 SE7       30.36S TC   6           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 E6        30.39R TC   7           
KEOKUK *       CLOUDY    43  23  45 SE6       30.39R TC   6           
OSKALOOSA *    MOCLDY    45  25  45 SE9       30.35F TC   7           
OTTUMWA        CLOUDY    45  22  40 S12       30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    43  21  42 SE7       30.36R TC   6           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
700 
ASUS43 KDMX 240310
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    45  23  42 S9        30.27F TC   7           
CHEROKEE *     CLOUDY    45  23  42 S9        30.25R TC   7           
DENISON *      CLOUDY    45  25  45 S8        30.27F TC   7           
LE MARS *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.22S TC   7           
MAURICE *      CLOUDY    41  23  48 S14       30.20S TC   5           
SHELDON *      CLOUDY    43  23  45 S10       30.21R TC   6           
SIOUX CITY     CLOUDY    45  24  43 S10       30.25R TC   7           
SPENCER        CLOUDY    41  26  55 S9        30.24S TC   5           
STORM LAKE *   CLOUDY    45  21  39 S13       30.25R TC   7           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  23  39 S6        30.28S TC   8           
AUDUBON *      CLOUDY    45  21  39 S3        30.29S TC   7           
CLARINDA *     CLOUDY    45  23  42 SE5       30.30F TC   7           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    45  23  42 SE9       30.27R TC   7           
CRESTON *      CLOUDY    43  25  49 SE8       30.29F TC   6           
HARLAN  *      CLOUDY    45  23  42 S6        30.28R TC   7           
LAMONI         CLOUDY    45  23  42 E5        30.31S TC   7           
RED OAK *      CLOUDY    46  21  36 SE8       30.28S TC   8           
SHENANDOAH *   CLOUDY    46  23  39 SE12      30.27R TC   8           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    45  24  43 S10       30.31S TC   7           
ANKENY *       MOCLDY    46  23  39 S9        30.34R TC   8           
BOONE *        MOCLDY    45  25  45 S10       30.28S TC   7           
CHARITON *     CLOUDY    45  23  42 SE7       30.33R TC   7           
DES MOINES     CLOUDY    46  23  40 SE9       30.33R TC   8           
GRINNELL*      CLOUDY    44  13  29 S12       30.35S TC   6           
KNOXVILLE *    CLOUDY    45  23  42 S6        30.34R TC   7           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    45  20  36 SE12      30.31F TC   7           
NEWTON *       MOCLDY    43  23  45 SE10      30.33R TC   6           
PELLA *        CLOUDY    45  23  42 S7        30.35R TC   7           
PERRY *        CLOUDY    45  24  44 SE9       30.28F TC   7           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    45  27  49 S12       30.25S TC   7           
CLARION *      CLOUDY    43  28  56 S10       30.29R TC   6           
ESTHERVILLE    CLOUDY    42  27  55 S13       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    46  23  40 S9        30.28S TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    41  28  60 SE8       30.28R TC   5           
FOREST CITY *  CLOUDY    41  32  70 SE8       30.29S TC   5           
WEBSTER CITY * CLOUDY    45  25  45 S13       30.27R TC   7           
IOWA FALLS *   CLOUDY    45  18  34 S9        30.32R TC   7           
HAMPTON *      CLOUDY    41  23  48 S6        30.30R TC   5           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOCLDY    43  21  41 SE8       30.34F TC   6           
CHARLES CITY * CLOUDY    41  23  48 SE8       30.31S TC   5           
CLINTON *      PTCLDY    35  19  52 SE7       30.40S WCI  29 TC   2   
DECORAH *      CLOUDY    39  23  52 S6        30.31F WCI  35 TC   4   
DUBUQUE        MOCLDY    36  22  56 S12       30.35F WCI  28 TC   2   
MONTICELLO *   MOCLDY    39  21  48 MISG      30.34F TC   4           
OELWEIN *      CLOUDY    39  23  52 SE8       30.33S WCI  34 TC   4   
WATERLOO       CLOUDY    44  19  36 SE10      30.31F TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    38  21  50 SE7       30.38F WCI  33 TC   3   
IOWA CITY      MOCLDY    44  21  40 S8        30.37F TC   7           
MT. PLEASANT * CLOUDY    41  25  52 SE7       30.38S TC   5           
MUSCATINE *    CLOUDY    45  21  39 SE8       30.38F TC   7           
QUAD CITIES    PTCLDY    38  20  48 SE7       30.38S WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    43  21  41 SE8       30.38R TC   6           
FAIRFIELD *    MOCLDY    43  25  49 SE7       30.36S TC   6           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 E6        30.39R TC   7           
KEOKUK *       CLOUDY    43  23  45 SE6       30.39R TC   6           
OSKALOOSA *    CLOUDY    45  25  45 SE9       30.35F TC   7           
OTTUMWA        CLOUDY    45  22  40 S12       30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    43  21  42 SE7       30.36R TC   6           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$