AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-03-24 01:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
954 
ASUS43 KDMX 240101
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    48  21  34 SE12      30.28F TC   9           
CHEROKEE *     CLOUDY    48  21  34 S10       30.24F TC   9           
DENISON *      CLOUDY    48  21  34 S9        30.27F TC   9           
LE MARS *      CLOUDY    46  21  36 S14       30.22S TC   8           
MAURICE *      CLOUDY    46  21  36 S15       30.20S TC   8           
SHELDON *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.20F TC   7           
SIOUX CITY     CLOUDY    48  22  35 S10       30.24F TC   9           
SPENCER        MOCLDY    44  25  47 S10       30.23F TC   7           
STORM LAKE *   CLOUDY    46  21  36 S12       30.24F TC   8           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  21  36 S6        30.28F TC   8           
AUDUBON *        N/A     46  18  31 S6        30.30S TC   8           
CLARINDA *     CLOUDY    48  21  34 SE6       30.31F TC   9           
COUNCIL BLFS * MOCLDY    46  21  36 SE8       30.26F TC   8           
CRESTON *      CLOUDY    46  23  39 SE8       30.28F TC   8           
HARLAN  *      CLOUDY    46  21  36 S9        30.28F TC   8           
LAMONI         CLOUDY    47  21  35 SE6       30.32S TC   8           
RED OAK *      CLOUDY    46  21  36 SE6       30.29S TC   8           
SHENANDOAH *   MOCLDY    46  23  39 SE7       30.27S TC   8           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    46  22  38 SE8       30.31F TC   8           
ANKENY *       MOCLDY    46  21  36 SE8       30.32F TC   8           
BOONE *        MOCLDY    46  23  39 SE12      30.28F TC   8           
CHARITON *     CLOUDY    45  23  42 SE6       30.33S TC   7           
DES MOINES     MOCLDY    48  20  32 SE10      30.31F TC   9           
GRINNELL*      CLOUDY    45  11  25 CALM      30.35F TC   7           
KNOXVILLE *    CLOUDY    46  21  36 SE6       30.33F TC   8           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    46  20  35 SE9       30.33F TC   8           
PELLA *        MOCLDY    47  22  38 SE6       30.34F TC   8           
PERRY *        CLOUDY    46  23  40 SE8       30.28F TC   8           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  27  46 S12       30.24F TC   8           
CLARION *      CLOUDY    46  27  46 S10       30.27F TC   8           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  28  55 S14       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    47  21  35 S8        30.28F TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    44  24  45 S12       30.28F TC   7           
FOREST CITY *  CLOUDY    43  30  61 SE8       30.28F TC   6           
WEBSTER CITY * CLOUDY    46  25  42 S14       30.27F TC   8           
IOWA FALLS *   CLOUDY    46  19  33 SE8       30.32F TC   8           
HAMPTON *      CLOUDY    41  25  52 SE5       30.30F TC   5           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   PTCLDY    38  18  44 SE7       30.35F WCI  33 TC   3   
CHARLES CITY * CLOUDY    43  23  45 S8        30.31F TC   6           
CLINTON *      PTCLDY    37  20  50 E7        30.40F WCI  32 TC   3   
DECORAH *      MOCLDY    39  21  48 S6        30.31S WCI  35 TC   4   
DUBUQUE        PTCLDY    37  20  50 SE7       30.37F WCI  32 TC   3   
MONTICELLO *   MOCLDY    41  19  42 SE8       30.34F TC   5           
OELWEIN *      MOCLDY    39  21  48 SE7       30.33F WCI  34 TC   4   
WATERLOO       PTCLDY    45  17  32 S8        30.34S TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    41  18  39 E5        30.38F TC   5           
IOWA CITY      MOCLDY    46  19  34 SE6       30.38F TC   8           
MT. PLEASANT * MOCLDY    43  21  42 E6        30.38S TC   6           
MUSCATINE *    PTCLDY    45  21  39 SE6       30.39S TC   7           
QUAD CITIES    MOCLDY    38  20  48 SE6       30.39F WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    45  20  36 E5        30.37S TC   7           
FAIRFIELD *    MOCLDY    45  21  39 E7        30.35S TC   7           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 NE6       30.36S TC   7           
KEOKUK *       PTCLDY    45  21  39 E7        30.36S TC   7           
OSKALOOSA *    MOCLDY    48  22  36 E8        30.35F TC   9           
OTTUMWA        CLOUDY    45  22  40 E6        30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    41  21  45 SE7       30.36S TC   5           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
245 
ASUS43 KDMX 240106
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    48  21  34 SE12      30.28F TC   9           
CHEROKEE *     CLOUDY    48  21  34 S10       30.24F TC   9           
DENISON *      CLOUDY    48  21  34 S9        30.27F TC   9           
LE MARS *      CLOUDY    46  21  36 S14       30.22S TC   8           
MAURICE *      CLOUDY    46  21  36 S15       30.20S TC   8           
SHELDON *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.20F TC   7           
SIOUX CITY     CLOUDY    48  22  35 S10       30.24F TC   9           
SPENCER        MOCLDY    44  25  47 S10       30.23F TC   7           
STORM LAKE *   CLOUDY    46  21  36 S12       30.24F TC   8           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  21  36 S6        30.28F TC   8           
AUDUBON *        N/A     46  18  31 S6        30.30S TC   8           
CLARINDA *     CLOUDY    48  21  34 SE6       30.31F TC   9           
COUNCIL BLFS * MOCLDY    46  21  36 SE8       30.26F TC   8           
CRESTON *      CLOUDY    46  23  39 SE8       30.28F TC   8           
HARLAN  *      CLOUDY    46  21  36 S9        30.28F TC   8           
LAMONI         CLOUDY    47  21  35 SE6       30.32S TC   8           
RED OAK *      CLOUDY    46  21  36 SE6       30.29S TC   8           
SHENANDOAH *   MOCLDY    46  23  39 SE7       30.27S TC   8           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    46  22  38 SE8       30.31F TC   8           
ANKENY *       MOCLDY    46  21  36 SE8       30.32F TC   8           
BOONE *        MOCLDY    46  23  39 SE12      30.28F TC   8           
CHARITON *     CLOUDY    45  23  42 SE6       30.33S TC   7           
DES MOINES     MOCLDY    48  20  32 SE10      30.31F TC   9           
GRINNELL*      CLOUDY    45  11  25 CALM      30.35F TC   7           
KNOXVILLE *    CLOUDY    46  21  36 SE6       30.33F TC   8           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    46  20  35 SE9       30.33F TC   8           
NEWTON *       PTCLDY    46  21  36 SE8       30.32F TC   8           
PELLA *        MOCLDY    47  22  38 SE6       30.34F TC   8           
PERRY *        CLOUDY    46  23  40 SE8       30.28F TC   8           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  27  46 S12       30.24F TC   8           
CLARION *      CLOUDY    46  27  46 S10       30.27F TC   8           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  28  55 S14       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    47  21  35 S8        30.28F TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    44  24  45 S12       30.28F TC   7           
FOREST CITY *  CLOUDY    43  30  61 SE8       30.28F TC   6           
WEBSTER CITY * CLOUDY    46  25  42 S14       30.27F TC   8           
IOWA FALLS *   CLOUDY    46  19  33 SE8       30.32F TC   8           
HAMPTON *      CLOUDY    41  25  52 SE5       30.30F TC   5           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   PTCLDY    38  18  44 SE7       30.35F WCI  33 TC   3   
CHARLES CITY * CLOUDY    43  23  45 S8        30.31F TC   6           
CLINTON *      PTCLDY    37  20  50 E7        30.40F WCI  32 TC   3   
DECORAH *      MOCLDY    39  21  48 S6        30.31S WCI  35 TC   4   
DUBUQUE        PTCLDY    37  20  50 SE7       30.37F WCI  32 TC   3   
MONTICELLO *   MOCLDY    41  19  42 SE8       30.34F TC   5           
OELWEIN *      MOCLDY    39  21  48 SE7       30.33F WCI  34 TC   4   
WATERLOO       PTCLDY    45  17  32 S8        30.34S TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    41  18  39 E5        30.38F TC   5           
IOWA CITY      MOCLDY    46  19  34 SE6       30.38F TC   8           
MT. PLEASANT * MOCLDY    43  21  42 E6        30.38S TC   6           
MUSCATINE *    PTCLDY    45  21  39 SE6       30.39S TC   7           
QUAD CITIES    MOCLDY    38  20  48 SE6       30.39F WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    45  20  36 E5        30.37S TC   7           
FAIRFIELD *    MOCLDY    45  21  39 E7        30.35S TC   7           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 NE6       30.36S TC   7           
KEOKUK *       PTCLDY    45  21  39 E7        30.36S TC   7           
OSKALOOSA *    MOCLDY    48  22  36 E8        30.35F TC   9           
OTTUMWA        CLOUDY    45  22  40 E6        30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    41  21  45 SE7       30.36S TC   5           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
014 
ASUS43 KDMX 240110
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT MON MAR 23 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-240200-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    48  21  34 SE12      30.28F TC   9           
CHEROKEE *     CLOUDY    48  21  34 S10       30.24F TC   9           
DENISON *      CLOUDY    48  21  34 S9        30.27F TC   9           
LE MARS *      CLOUDY    46  21  36 S14       30.22S TC   8           
MAURICE *      CLOUDY    46  21  36 S15       30.20S TC   8           
SHELDON *      CLOUDY    45  25  45 S10       30.20F TC   7           
SIOUX CITY     CLOUDY    48  22  35 S10       30.24F TC   9           
SPENCER        MOCLDY    44  25  47 S10       30.23F TC   7           
STORM LAKE *   CLOUDY    46  21  36 S12       30.24F TC   8           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-240200-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    46  21  36 S6        30.28F TC   8           
AUDUBON *        N/A     46  18  31 S6        30.30S TC   8           
CLARINDA *     CLOUDY    48  21  34 SE6       30.31F TC   9           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    46  21  36 SE8       30.26F TC   8           
CRESTON *      CLOUDY    46  23  39 SE8       30.28F TC   8           
HARLAN  *      CLOUDY    46  21  36 S9        30.28F TC   8           
LAMONI         CLOUDY    47  21  35 SE6       30.32S TC   8           
RED OAK *      CLOUDY    46  21  36 SE6       30.29S TC   8           
SHENANDOAH *   CLOUDY    46  23  39 SE7       30.27S TC   8           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-240200-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY    46  22  38 SE8       30.31F TC   8           
ANKENY *       MOCLDY    46  21  36 SE8       30.32F TC   8           
BOONE *        MOCLDY    46  23  39 SE12      30.28F TC   8           
CHARITON *     CLOUDY    45  23  42 SE6       30.33S TC   7           
DES MOINES     MOCLDY    48  20  32 SE10      30.31F TC   9           
GRINNELL*      CLOUDY    45  11  25 CALM      30.35F TC   7           
KNOXVILLE *    CLOUDY    46  21  36 SE6       30.33F TC   8           
MARSHALLTOWN   CLOUDY    46  20  35 SE9       30.33F TC   8           
NEWTON *       PTCLDY    46  21  36 SE8       30.32F TC   8           
PELLA *        MOCLDY    47  22  38 SE6       30.34F TC   8           
PERRY *        CLOUDY    46  23  40 SE8       30.28F TC   8           
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-240200-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    46  27  46 S12       30.24F TC   8           
CLARION *      CLOUDY    46  27  46 S10       30.27F TC   8           
ESTHERVILLE    CLOUDY    43  28  55 S14       30.23F TC   6           
FORT DODGE *   CLOUDY    47  21  35 S8        30.28F TC   8           
MASON CITY     CLOUDY    44  24  45 S12       30.28F TC   7           
FOREST CITY *  CLOUDY    43  30  61 SE8       30.28F TC   6           
WEBSTER CITY * CLOUDY    46  25  42 S14       30.27F TC   8           
IOWA FALLS *   CLOUDY    46  19  33 SE8       30.32F TC   8           
HAMPTON *      CLOUDY    41  25  52 SE5       30.30F TC   5           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-240200-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   PTCLDY    38  18  44 SE7       30.35F WCI  33 TC   3   
CHARLES CITY * CLOUDY    43  23  45 S8        30.31F TC   6           
CLINTON *      PTCLDY    37  20  50 E7        30.40F WCI  32 TC   3   
DECORAH *      MOCLDY    39  21  48 S6        30.31S WCI  35 TC   4   
DUBUQUE        CLEAR     37  20  50 SE7       30.37F WCI  32 TC   3   
MONTICELLO *   MOCLDY    41  19  42 SE8       30.34F TC   5           
OELWEIN *      MOCLDY    39  21  48 SE7       30.33F WCI  34 TC   4   
WATERLOO       MOCLDY    45  17  32 S8        30.34S TC   7           
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-240200-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTCLDY    41  18  39 E5        30.38F TC   5           
IOWA CITY      MOCLDY    46  19  34 SE6       30.38F TC   8           
MT. PLEASANT * MOCLDY    43  21  42 E6        30.38S TC   6           
MUSCATINE *    PTCLDY    45  21  39 SE6       30.39S TC   7           
QUAD CITIES    PTCLDY    38  20  48 SE6       30.39F WCI  33 TC   3   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-240200-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY    45  20  36 E5        30.37S TC   7           
FAIRFIELD *    MOCLDY    45  21  39 E7        30.35S TC   7           
FORT MADISON * MOCLDY    45  21  39 NE6       30.36S TC   7           
KEOKUK *       PTCLDY    45  21  39 E7        30.36S TC   7           
OSKALOOSA *    MOCLDY    48  22  36 E8        30.35F TC   9           
OTTUMWA        MOCLDY    45  22  40 E6        30.35S TC   7           
WASHINGTON *   MOCLDY    41  21  45 SE7       30.36S TC   5           
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$