AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-02-21 06:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
268 
ASUS43 KDMX 210601
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CST SAT FEB 21 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-210700-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      PTCLDY     7   5  92 W7        30.10R WCI  -5 TC -14   
DENISON *      PTCLDY     5   5 100 CALM      30.11S TC -15           
LE MARS *      CLEAR     14  10  85 VRB3      30.10S TC -10           
MAURICE *      CLEAR     12   9  85 NW6       30.09R WCI   3 TC -11   
SIOUX CITY     PTCLDY    13   4  67 CALM      30.12R TC -11           
6HR MIN TEMP:   7; 6HR MAX TEMP:  24;                                

SPENCER        CLEAR     10   7  87 NW5       30.10R WCI   2 TC -12   
6HR MIN TEMP:   9; 6HR MAX TEMP:  24;                                

$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-210700-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    10   7  85 CALM      30.10S TC -12           
AUDUBON *        N/A     14   9  79 W5        30.09S WCI   6 TC -10   
CLARINDA *     CLOUDY    18  10  73 CALM      30.14R TC  -8           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    19  10  68 W5        30.09S WCI  13 TC  -7   
CRESTON *      CLOUDY    14  10  85 NW9       30.08F WCI   2 TC -10   
LAMONI         PTCLDY    17  11  77 NW8       30.07F WCI   7 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  14; 6HR MAX TEMP:  24;                                

$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-210700-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    14   8  77 NW8       30.09R WCI   3 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  18;                                

ANKENY *       PTCLDY    16  10  79 W12       30.11R WCI   3 TC  -9   
BOONE *        PTCLDY    14  10  85 NW8       30.07R WCI   3 TC -10   
CHARITON *     PTCLDY    16  14  93 W9        30.09S WCI   4 TC  -9   
DES MOINES     PTCLDY    15   8  73 W7        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  20;                                

GRINNELL*      CLEAR     15   9  79 W10       30.08R WCI   2 TC -10   
KNOXVILLE *    PTCLDY    14   9  79 W9        30.10R WCI   2 TC -10   
MARSHALLTOWN   PTCLDY     8   5  87 NW12      30.08R WCI  -7 TC -13   
6HR MIN TEMP:   8; 6HR MAX TEMP:  17;                                

PELLA *        CLEAR     17  11  78 W7        30.10R WCI   7 TC  -9   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-210700-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     16  16 100 NW8       30.07R WCI   5 TC  -9   
CLARION *      CLEAR     10  10 100 NW8       30.09R WCI  -1 TC -12   
ESTHERVILLE    CLEAR     13   9  84 W5        30.09R WCI   5 TC -11   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  24;                                

FORT DODGE *   CLEAR     14  11  87 N5        30.10R WCI   6 TC -10   
MASON CITY     CLEAR     15  10  80 NW10      30.05R WCI   2 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  15; 6HR MAX TEMP:  23;                                

WEBSTER CITY * CLEAR      7   9 100 NW9       30.08R WCI  -7 TC -14   
IOWA FALLS *   PTCLDY     4  -4  72 W7        30.09R WCI  -9 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-210700-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     16  11  80 NW10      30.04R WCI   4 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

CHARLES CITY * PTCLDY    12  10  92 W7        30.05R WCI   2 TC -11   
CLINTON *      CLEAR     17  14  88 W12       30.04R WCI   4 TC  -8   
DECORAH *      FLURRIES  16  16 100 CALM      30.00R TC  -9           
DUBUQUE        CLOUDY    19  14  81 NW10      30.01R WCI   7 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

WATERLOO       CLEAR     14  10  84 W9        30.06R WCI   2 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  23;                                

$$
 
IAZ064-065-067-068-078-210700-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     17  13  84 W10       30.03R WCI   5 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  17; 6HR MAX TEMP:  24;                                

IOWA CITY      CLEAR    N/A N/A N/A W9        30.08R                  
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

QUAD CITIES    CLEAR     20  14  77 W10       30.05R WCI   9 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  20; 6HR MAX TEMP:  25;                                

$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-210700-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    19  15  84 W5        30.09R WCI  12 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  19; 6HR MAX TEMP:  29;                                

KEOKUK *       CLEAR     21  16  79 NW6       30.09S WCI  14 TC  -6   
OTTUMWA        CLEAR     16  12  84 W8        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  24;                                

WASHINGTON *   CLEAR     18  18 100 W9        30.08R WCI   6 TC  -8   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
080 
ASUS43 KDMX 210606
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CST SAT FEB 21 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-210700-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      PTCLDY     7   5  92 W7        30.10R WCI  -5 TC -14   
CHEROKEE *     PTCLDY    16   9  73 NW6       30.11R WCI   7 TC  -9   
DENISON *      PTCLDY     5   5 100 CALM      30.11S TC -15           
LE MARS *      CLEAR     14  10  85 VRB3      30.10S TC -10           
MAURICE *      CLEAR     12   9  85 NW6       30.09R WCI   3 TC -11   
SHELDON *      CLEAR     12  12 100 NW7       30.08R WCI   2 TC -11   
SIOUX CITY     PTCLDY    13   4  67 CALM      30.12R TC -11           
6HR MIN TEMP:   7; 6HR MAX TEMP:  24;                                

SPENCER        CLEAR     10   7  87 NW5       30.10R WCI   2 TC -12   
6HR MIN TEMP:   9; 6HR MAX TEMP:  24;                                

STORM LAKE *   PTCLDY    16  10  79 NW10      30.08R WCI   3 TC  -9   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-210700-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    10   7  85 CALM      30.10S TC -12           
AUDUBON *        N/A     14   9  79 W5        30.09S WCI   6 TC -10   
CLARINDA *     CLOUDY    18  10  73 CALM      30.14R TC  -8           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    19  10  68 W5        30.09S WCI  13 TC  -7   
CRESTON *      CLOUDY    14  10  85 NW9       30.08F WCI   2 TC -10   
HARLAN  *      CLEAR     14   9  79 NW10      30.10S WCI   1 TC -10   
LAMONI         PTCLDY    17  11  77 NW8       30.07F WCI   7 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  14; 6HR MAX TEMP:  24;                                

SHENANDOAH *   MOCLDY    16  10  79 SW6       30.13R WCI   7 TC  -9   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-210700-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    14   8  77 NW8       30.09R WCI   3 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  18;                                

ANKENY *       PTCLDY    16  10  79 W12       30.11R WCI   3 TC  -9   
BOONE *        PTCLDY    14  10  85 NW8       30.07R WCI   3 TC -10   
CHARITON *     PTCLDY    16  14  93 W9        30.09S WCI   4 TC  -9   
DES MOINES     PTCLDY    15   8  73 W7        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  20;                                

GRINNELL*      CLEAR     15   9  79 W10       30.08R WCI   2 TC -10   
KNOXVILLE *    PTCLDY    14   9  79 W9        30.10R WCI   2 TC -10   
MARSHALLTOWN   PTCLDY     8   5  87 NW12      30.08R WCI  -7 TC -13   
6HR MIN TEMP:   8; 6HR MAX TEMP:  17;                                

NEWTON *       CLEAR     12  10  92 W8        30.08R WCI   1 TC -11   
PELLA *        CLEAR     17  11  78 W7        30.10R WCI   7 TC  -9   
PERRY *        PTCLDY     7   4  87 W13       30.09R WCI  -9 TC -14   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-210700-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     16  16 100 NW8       30.07R WCI   5 TC  -9   
CLARION *      CLEAR     10  10 100 NW8       30.09R WCI  -1 TC -12   
ESTHERVILLE    CLEAR     13   9  84 W5        30.09R WCI   5 TC -11   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  24;                                

FORT DODGE *   CLEAR     14  11  87 N5        30.10R WCI   6 TC -10   
MASON CITY     CLEAR     15  10  80 NW10      30.05R WCI   2 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  15; 6HR MAX TEMP:  23;                                

FOREST CITY *  CLEAR     16  10  79 NW9       30.07R WCI   4 TC  -9   
WEBSTER CITY * CLEAR      7   9 100 NW9       30.08R WCI  -7 TC -14   
IOWA FALLS *   PTCLDY     4  -4  72 W7        30.09R WCI  -9 TC -16   
HAMPTON *      CLEAR      7   3  85 CALM      30.08R TC -14           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-210700-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     16  11  80 NW10      30.04R WCI   4 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

CHARLES CITY * PTCLDY    12  10  92 W7        30.05R WCI   2 TC -11   
CLINTON *      CLEAR     17  14  88 W12       30.04R WCI   4 TC  -8   
DECORAH *      FLURRIES  16  16 100 CALM      30.00R TC  -9           
DUBUQUE        CLOUDY    19  14  81 NW10      30.01R WCI   7 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

MONTICELLO *   CLEAR     18  16  93 NW8       30.02R WCI   7 TC  -8   
OELWEIN *      CLEAR     12  12 100 W9        30.04R WCI   0 TC -11   
WATERLOO       CLEAR     14  10  84 W9        30.06R WCI   2 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  23;                                

$$
 
IAZ064-065-067-068-078-210700-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     17  13  84 W10       30.03R WCI   5 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  17; 6HR MAX TEMP:  24;                                

IOWA CITY      CLEAR    N/A N/A N/A W9        30.08R                  
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

MT. PLEASANT * CLEAR     19  14  79 W6        30.10R WCI  11 TC  -7   
MUSCATINE *    CLEAR     19  18  93 W9        30.09R WCI   9 TC  -7   
QUAD CITIES    CLEAR     20  14  77 W10       30.05R WCI   9 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  20; 6HR MAX TEMP:  25;                                

$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-210700-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    19  15  84 W5        30.09R WCI  12 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  19; 6HR MAX TEMP:  29;                                

FAIRFIELD *    PTCLDY    18  14  86 W8        30.09R WCI   7 TC  -8   
FORT MADISON * PTCLDY    21  16  79 W9        30.09R WCI  11 TC  -6   
KEOKUK *       CLEAR     21  16  79 NW6       30.09S WCI  14 TC  -6   
OSKALOOSA *    CLEAR     17  13  83 W8        30.10R WCI   7 TC  -8   
OTTUMWA        CLEAR     16  12  84 W8        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  24;                                

WASHINGTON *   CLEAR     18  18 100 W9        30.08R WCI   6 TC  -8   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
226 
ASUS43 KDMX 210610
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1200 AM CST SAT FEB 21 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-210700-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      PTCLDY     7   5  92 W7        30.10R WCI  -5 TC -14   
CHEROKEE *     PTCLDY    16   9  73 NW6       30.11R WCI   7 TC  -9   
DENISON *      PTCLDY     5   5 100 CALM      30.11S TC -15           
LE MARS *      PTCLDY    14  10  85 VRB3      30.10S TC -10           
MAURICE *      CLEAR     12   9  85 NW6       30.09R WCI   3 TC -11   
SHELDON *      CLEAR     12  12 100 NW7       30.08R WCI   2 TC -11   
SIOUX CITY     PTCLDY    13   4  67 CALM      30.12R TC -11           
6HR MIN TEMP:   7; 6HR MAX TEMP:  24;                                

SPENCER        PTCLDY    10   7  87 NW5       30.10R WCI   2 TC -12   
6HR MIN TEMP:   9; 6HR MAX TEMP:  24;                                

STORM LAKE *   PTCLDY    16  10  79 NW10      30.08R WCI   3 TC  -9   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-210700-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    10   7  85 CALM      30.10S TC -12           
AUDUBON *        N/A     14   9  79 W5        30.09S WCI   6 TC -10   
CLARINDA *     CLOUDY    18  10  73 CALM      30.14R TC  -8           
COUNCIL BLFS * CLOUDY    19  10  68 W5        30.09S WCI  13 TC  -7   
CRESTON *      CLOUDY    14  10  85 NW9       30.08F WCI   2 TC -10   
HARLAN  *      CLEAR     14   9  79 NW10      30.10S WCI   1 TC -10   
LAMONI         PTCLDY    17  11  77 NW8       30.07F WCI   7 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  14; 6HR MAX TEMP:  24;                                

SHENANDOAH *   MOCLDY    16  10  79 SW6       30.13R WCI   7 TC  -9   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-210700-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    14   8  77 NW8       30.09R WCI   3 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  18;                                

ANKENY *       PTCLDY    16  10  79 W12       30.11R WCI   3 TC  -9   
BOONE *        PTCLDY    14  10  85 NW8       30.07R WCI   3 TC -10   
CHARITON *     PTCLDY    16  14  93 W9        30.09S WCI   4 TC  -9   
DES MOINES     PTCLDY    15   8  73 W7        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  20;                                

GRINNELL*      CLEAR     15   9  79 W10       30.08R WCI   2 TC -10   
KNOXVILLE *    PTCLDY    14   9  79 W9        30.10R WCI   2 TC -10   
MARSHALLTOWN   PTCLDY     8   5  87 NW12      30.08R WCI  -7 TC -13   
6HR MIN TEMP:   8; 6HR MAX TEMP:  17;                                

NEWTON *       CLEAR     12  10  92 W8        30.08R WCI   1 TC -11   
PELLA *        PTCLDY    17  11  78 W7        30.10R WCI   7 TC  -9   
PERRY *        PTCLDY     7   4  87 W13       30.09R WCI  -9 TC -14   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-210700-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     16  16 100 NW8       30.07R WCI   5 TC  -9   
CLARION *      CLEAR     10  10 100 NW8       30.09R WCI  -1 TC -12   
ESTHERVILLE    CLEAR     13   9  84 W5        30.09R WCI   5 TC -11   
6HR MIN TEMP:  12; 6HR MAX TEMP:  24;                                

FORT DODGE *   CLEAR     14  11  87 N5        30.10R WCI   6 TC -10   
MASON CITY     CLEAR     15  10  80 NW10      30.05R WCI   2 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  15; 6HR MAX TEMP:  23;                                

FOREST CITY *  CLEAR     16  10  79 NW9       30.07R WCI   4 TC  -9   
WEBSTER CITY * CLEAR      7   9 100 NW9       30.08R WCI  -7 TC -14   
IOWA FALLS *   CLEAR      4  -4  72 W7        30.09R WCI  -9 TC -16   
HAMPTON *      CLEAR      7   3  85 CALM      30.08R TC -14           
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-210700-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     16  11  80 NW10      30.04R WCI   4 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

CHARLES CITY * PTCLDY    12  10  92 W7        30.05R WCI   2 TC -11   
CLINTON *      CLEAR     17  14  88 W12       30.04R WCI   4 TC  -8   
DECORAH *      FLURRIES  16  16 100 CALM      30.00R TC  -9           
DUBUQUE        CLOUDY    19  14  81 NW10      30.01R WCI   7 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

MONTICELLO *   CLEAR     18  16  93 NW8       30.02R WCI   7 TC  -8   
OELWEIN *      CLEAR     12  12 100 W9        30.04R WCI   0 TC -11   
WATERLOO       CLEAR     14  10  84 W9        30.06R WCI   2 TC -10   
6HR MIN TEMP:  11; 6HR MAX TEMP:  23;                                

$$
 
IAZ064-065-067-068-078-210700-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     17  13  84 W10       30.03R WCI   5 TC  -8   
6HR MIN TEMP:  17; 6HR MAX TEMP:  24;                                

IOWA CITY      CLEAR    N/A N/A N/A W9        30.08R                  
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  23;                                

MT. PLEASANT * PTCLDY    19  14  79 W6        30.10R WCI  11 TC  -7   
MUSCATINE *    CLEAR     19  18  93 W9        30.09R WCI   9 TC  -7   
QUAD CITIES    CLEAR     20  14  77 W10       30.05R WCI   9 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  20; 6HR MAX TEMP:  25;                                

$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-210700-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    19  15  84 W5        30.09R WCI  12 TC  -7   
6HR MIN TEMP:  19; 6HR MAX TEMP:  29;                                

FAIRFIELD *    PTCLDY    18  14  86 W8        30.09R WCI   7 TC  -8   
FORT MADISON * PTCLDY    21  16  79 W9        30.09R WCI  11 TC  -6   
KEOKUK *       CLEAR     21  16  79 NW6       30.09S WCI  14 TC  -6   
OSKALOOSA *    CLEAR     17  13  83 W8        30.10R WCI   7 TC  -8   
OTTUMWA        CLEAR     16  12  84 W8        30.10R WCI   5 TC  -9   
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  24;                                

WASHINGTON *   CLEAR     18  18 100 W9        30.08R WCI   6 TC  -8   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$