AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-01-31 15:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
353 
ASUS43 KDMX 311501
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CST SAT JAN 31 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-311600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MAURICE *      MOSUNNY    1  -2  85 S8        30.54S WCI -12 TC -17   
SIOUX CITY     MOSUNNY   -1  -6  79 SE6       30.61S WCI -13 TC -18   
SPENCER        MOSUNNY    0  -5  79 CALM      30.56F TC -18           
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-311600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY    5   0  78 NW6       30.61F WCI  -6 TC -15   
AUDUBON *      PTSUNNY    5  -2  72 NW6       30.59F WCI  -6 TC -15   
CLARINDA *     SUNNY      5   0  78 NW6       30.67F WCI  -6 TC -15   
COUNCIL BLFS * SUNNY      5   1  85 CALM      30.60F TC -15           
LAMONI         SUNNY      4  -4  69 NW7       30.58S WCI  -8 TC -16   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-311600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY      6  -4  63 N8        30.60F WCI  -7 TC -14   
ANKENY *       SUNNY      5  -2  72 NW9       30.62F WCI  -9 TC -15   
CHARITON *     SUNNY      3   0  85 NW9       30.59R WCI -11 TC -16   
DES MOINES     SUNNY      4  -4  69 N7        30.60F WCI  -8 TC -16   
GRINNELL*      SUNNY      5  -3  70 CALM      30.58F TC -15           
KNOXVILLE *    SUNNY      5  -2  72 NW10      30.59S WCI -10 TC -15   
MARSHALLTOWN   SUNNY      4  -3  73 NW12      30.58S WCI -12 TC -16   
PELLA *        SUNNY      6  -2  71 NW9       30.60S WCI  -8 TC -15   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-311600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTHERVILLE    SUNNY      2  -5  72 W6        30.57R WCI  -9 TC -17   
FORT DODGE *   SUNNY      5  -1  76 NW7       30.60S WCI  -7 TC -15   
MASON CITY     SUNNY      1  -6  72 W9        30.55S WCI -14 TC -17   
WEBSTER CITY * SUNNY      3   0  85 NW9       30.57F WCI -11 TC -16   
IOWA FALLS *   SUNNY      5  -7  58 NW9       30.58S WCI  -9 TC -15   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-311600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY      5  -4  66 NW13      30.56R WCI -12 TC -15   
CLINTON *      SUNNY     10   5  80 N14       30.53S WCI  -6 TC -12   
DUBUQUE        MOSUNNY    7   0  73 N9        30.51S WCI  -7 TC -14   
WATERLOO       SUNNY      3  -5  69 NW7       30.57S WCI  -9 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-311600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     10   2  69 NW14      30.53R WCI  -6 TC -12   
IOWA CITY      SUNNY      7  -7  52 NW10      30.59R WCI  -8 TC -14   
QUAD CITIES    SUNNY     10   1  67 NW8       30.54R WCI  -2 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-311600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     SUNNY      6  -2  69 N10       30.56R WCI  -9 TC -14   
OTTUMWA        SUNNY      6  -2  69 NW10      30.58S WCI  -9 TC -14   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
616 
ASUS43 KDMX 311506
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CST SAT JAN 31 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-311600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      SUNNY      3   0  85 NW8       30.60S WCI -10 TC -16   
CHEROKEE *     MOSUNNY   -2  -6  84 S3        30.59F TC -19           
DENISON *      MOSUNNY    1   0  92 SW5       30.61F WCI  -8 TC -17   
LE MARS *      MOSUNNY    1   0  92 SW5       30.57S WCI  -8 TC -17   
MAURICE *      MOSUNNY    1  -2  85 S8        30.54S WCI -12 TC -17   
SHELDON *      MOSUNNY    1   0  92 S6        30.53F WCI -10 TC -17   
SIOUX CITY     MOSUNNY   -1  -6  79 SE6       30.61S WCI -13 TC -18   
SPENCER        MOSUNNY    0  -5  79 CALM      30.56F TC -18           
STORM LAKE *   MOSUNNY    1   0  92 W7        30.56F WCI -11 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-311600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY    5   0  78 NW6       30.61F WCI  -6 TC -15   
AUDUBON *      PTSUNNY    5  -2  72 NW6       30.59F WCI  -6 TC -15   
CLARINDA *     SUNNY      5   0  78 NW6       30.67F WCI  -6 TC -15   
COUNCIL BLFS * SUNNY      5   1  85 CALM      30.60F TC -15           
CRESTON *      SUNNY      3  -2  78 W12       30.60R WCI -13 TC -16   
HARLAN  *      SUNNY      3  -2  78 CALM      30.61F TC -16           
LAMONI         SUNNY      4  -4  69 NW7       30.58S WCI  -8 TC -16   
SHENANDOAH *   SUNNY      3   0  85 CALM      30.64F TC -16           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-311600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY      6  -4  63 N8        30.60F WCI  -7 TC -14   
ANKENY *       SUNNY      5  -2  72 NW9       30.62F WCI  -9 TC -15   
BOONE *        SUNNY      3  -2  78 NW9       30.57S WCI -11 TC -16   
CHARITON *     SUNNY      3   0  85 NW9       30.59R WCI -11 TC -16   
DES MOINES     SUNNY      4  -4  69 N7        30.60F WCI  -8 TC -16   
GRINNELL*      SUNNY      5  -3  70 CALM      30.58F TC -15           
KNOXVILLE *    SUNNY      5  -2  72 NW10      30.59S WCI -10 TC -15   
MARSHALLTOWN   SUNNY      4  -3  73 NW12      30.58S WCI -12 TC -16   
NEWTON *       SUNNY      5  -2  72 NW8       30.58S WCI  -8 TC -15   
PELLA *        SUNNY      6  -2  71 NW9       30.60S WCI  -8 TC -15   
PERRY *        SUNNY      4  -2  76 NW10      30.60S WCI -11 TC -15   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-311600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       SUNNY      3  -2  78 W5        30.56R WCI  -6 TC -16   
CLARION *      SUNNY      3   0  85 N7        30.58S WCI  -9 TC -16   
ESTHERVILLE    SUNNY      2  -5  72 W6        30.57R WCI  -9 TC -17   
FORT DODGE *   SUNNY      5  -1  76 NW7       30.60S WCI  -7 TC -15   
MASON CITY     SUNNY      1  -6  72 W9        30.55S WCI -14 TC -17   
FOREST CITY *  SUNNY      1  -4  78 W6        30.56F WCI -10 TC -17   
WEBSTER CITY * SUNNY      3   0  85 NW9       30.57F WCI -11 TC -16   
IOWA FALLS *   SUNNY      5  -7  58 NW9       30.58S WCI  -9 TC -15   
HAMPTON *      SUNNY      3  -6  66 NW7       30.56S WCI  -9 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-311600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY      5  -4  66 NW13      30.56R WCI -12 TC -15   
CHARLES CITY * SUNNY      3  -4  72 NW8       30.55S WCI -10 TC -16   
CLINTON *      SUNNY     10   5  80 N14       30.53S WCI  -6 TC -12   
DECORAH *      PTSUNNY    7   7 100 N6G13     30.52S WCI  -3 TC -14   
DUBUQUE        MOSUNNY    7   0  73 N9        30.51S WCI  -7 TC -14   
MONTICELLO *   SUNNY      9   1  72 N10       30.54S WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      SUNNY      5   3  92 NW8       30.55R WCI  -8 TC -15   
WATERLOO       SUNNY      3  -5  69 NW7       30.57S WCI  -9 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-311600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     10   2  69 NW14      30.53R WCI  -6 TC -12   
IOWA CITY      SUNNY      7  -7  52 NW10      30.59R WCI  -8 TC -14   
MT. PLEASANT * SUNNY      9   0  66 NW10      30.58R WCI  -6 TC -13   
MUSCATINE *    SUNNY      9   0  66 NW6       30.59S WCI  -1 TC -13   
QUAD CITIES    SUNNY     10   1  67 NW8       30.54R WCI  -2 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-311600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     SUNNY      6  -2  69 N10       30.56R WCI  -9 TC -14   
FAIRFIELD *    SUNNY      7   0  72 N12       30.57F WCI  -9 TC -14   
FORT MADISON * SUNNY      5  -2  72 W9        30.57S WCI  -9 TC -15   
OSKALOOSA *    SUNNY      9   0  68 N12       30.59S WCI  -6 TC -13   
OTTUMWA        SUNNY      6  -2  69 NW10      30.58S WCI  -9 TC -14   
WASHINGTON *   SUNNY      7  -2  66 NW15      30.57R WCI -11 TC -14   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
795 
ASUS43 KDMX 311510
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 AM CST SAT JAN 31 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-311600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      SUNNY      3   0  85 NW8       30.60S WCI -10 TC -16   
CHEROKEE *     SUNNY     -2  -6  84 S3        30.59F TC -19           
DENISON *      SUNNY      1   0  92 SW5       30.61F WCI  -8 TC -17   
LE MARS *      SUNNY      1   0  92 SW5       30.57S WCI  -8 TC -17   
MAURICE *      SUNNY      1  -2  85 S8        30.54S WCI -12 TC -17   
SHELDON *      SUNNY      1   0  92 S6        30.53F WCI -10 TC -17   
SIOUX CITY     SUNNY     -1  -6  79 SE6       30.61S WCI -13 TC -18   
SPENCER        SUNNY      0  -5  79 CALM      30.56F TC -18           
STORM LAKE *   SUNNY      1   0  92 W7        30.56F WCI -11 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-311600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     SUNNY      5   0  78 NW6       30.61F WCI  -6 TC -15   
AUDUBON *      PTSUNNY    5  -2  72 NW6       30.59F WCI  -6 TC -15   
CLARINDA *     SUNNY      5   0  78 NW6       30.67F WCI  -6 TC -15   
COUNCIL BLFS * SUNNY      5   1  85 CALM      30.60F TC -15           
CRESTON *      SUNNY      3  -2  78 W12       30.60R WCI -13 TC -16   
HARLAN  *      SUNNY      3  -2  78 CALM      30.61F TC -16           
LAMONI         SUNNY      4  -4  69 NW7       30.58S WCI  -8 TC -16   
SHENANDOAH *   SUNNY      3   0  85 CALM      30.64F TC -16           
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-311600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           SUNNY      6  -4  63 N8        30.60F WCI  -7 TC -14   
ANKENY *       SUNNY      5  -2  72 NW9       30.62F WCI  -9 TC -15   
BOONE *        SUNNY      3  -2  78 NW9       30.57S WCI -11 TC -16   
CHARITON *     SUNNY      3   0  85 NW9       30.59R WCI -11 TC -16   
DES MOINES     SUNNY      4  -4  69 N7        30.60F WCI  -8 TC -16   
GRINNELL*      SUNNY      5  -3  70 CALM      30.58F TC -15           
KNOXVILLE *    SUNNY      5  -2  72 NW10      30.59S WCI -10 TC -15   
MARSHALLTOWN   SUNNY      4  -3  73 NW12      30.58S WCI -12 TC -16   
NEWTON *       SUNNY      5  -2  72 NW8       30.58S WCI  -8 TC -15   
PELLA *        SUNNY      6  -2  71 NW9       30.60S WCI  -8 TC -15   
PERRY *        SUNNY      4  -2  76 NW10      30.60S WCI -11 TC -15   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-311600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       SUNNY      3  -2  78 W5        30.56R WCI  -6 TC -16   
CLARION *      SUNNY      3   0  85 N7        30.58S WCI  -9 TC -16   
ESTHERVILLE    SUNNY      2  -5  72 W6        30.57R WCI  -9 TC -17   
FORT DODGE *   SUNNY      5  -1  76 NW7       30.60S WCI  -7 TC -15   
MASON CITY     SUNNY      1  -6  72 W9        30.55S WCI -14 TC -17   
FOREST CITY *  SUNNY      1  -4  78 W6        30.56F WCI -10 TC -17   
WEBSTER CITY * SUNNY      3   0  85 NW9       30.57F WCI -11 TC -16   
IOWA FALLS *   SUNNY      5  -7  58 NW9       30.58S WCI  -9 TC -15   
HAMPTON *      SUNNY      3  -6  66 NW7       30.56S WCI  -9 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-311600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   SUNNY      5  -4  66 NW13      30.56R WCI -12 TC -15   
CHARLES CITY * SUNNY      3  -4  72 NW8       30.55S WCI -10 TC -16   
CLINTON *      SUNNY     10   5  80 N14       30.53S WCI  -6 TC -12   
DECORAH *      PTSUNNY    7   7 100 N6G13     30.52S WCI  -3 TC -14   
DUBUQUE        MOSUNNY    7   0  73 N9        30.51S WCI  -7 TC -14   
MONTICELLO *   SUNNY      9   1  72 N10       30.54S WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      SUNNY      5   3  92 NW8       30.55R WCI  -8 TC -15   
WATERLOO       SUNNY      3  -5  69 NW7       30.57S WCI  -9 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-311600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      SUNNY     10   2  69 NW14      30.53R WCI  -6 TC -12   
IOWA CITY      SUNNY      7  -7  52 NW10      30.59R WCI  -8 TC -14   
MT. PLEASANT * SUNNY      9   0  66 NW10      30.58R WCI  -6 TC -13   
MUSCATINE *    SUNNY      9   0  66 NW6       30.59S WCI  -1 TC -13   
QUAD CITIES    SUNNY     10   1  67 NW8       30.54R WCI  -2 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-311600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     SUNNY      6  -2  69 N10       30.56R WCI  -9 TC -14   
FAIRFIELD *    SUNNY      7   0  72 N12       30.57F WCI  -9 TC -14   
FORT MADISON * SUNNY      5  -2  72 W9        30.57S WCI  -9 TC -15   
OSKALOOSA *    SUNNY      9   0  68 N12       30.59S WCI  -6 TC -13   
OTTUMWA        SUNNY      6  -2  69 NW10      30.58S WCI  -9 TC -14   
WASHINGTON *   SUNNY      7  -2  66 NW15      30.57R WCI -11 TC -14   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$