AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-01-31 05:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
017 
ASUS43 KDMX 310501
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MAURICE *      CLEAR      0  -6  78 NW7       30.66F WCI -13 TC -18   
SIOUX CITY     CLEAR      1  -5  75 NW5       30.72S WCI  -9 TC -17   
SPENCER        CLEAR     -3  -7  82 NW7       30.66S WCI -16 TC -19   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUDUBON *      PTCLDY     1  -4  78 NW6       30.66S WCI -10 TC -17   
CLARINDA *     CLEAR      1  -4  78 N6        30.72S WCI -10 TC -17   
COUNCIL BLFS * CLEAR      3  -2  78 N5        30.68S WCI  -6 TC -16   
LAMONI         CLEAR      4  -2  76 N12       30.63R WCI -12 TC -16   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -4  66 N12       30.66R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      5  -2  72 N9        30.67S WCI  -9 TC -15   
CHARITON *     CLEAR      5  -2  72 NW10      30.63R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      6  -4  63 N8        30.66R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      4  -3  72 CALM      30.62S TC -15           
KNOXVILLE *    CLEAR      5  -2  72 NW9       30.63S WCI  -9 TC -15   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 N13       30.62S WCI -13 TC -16   
PELLA *        CLEAR      3  -3  76 NW6       30.64R WCI  -8 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTHERVILLE    CLEAR      1  -5  75 NW7       30.65S WCI -12 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      2  -4  76 NW5       30.66S WCI  -8 TC -17   
MASON CITY     CLEAR      2  -6  69 NW10      30.61S WCI -14 TC -17   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 N10       30.63S WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -8  54 NW13      30.63F WCI -11 TC -15   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      5  -3  69 NW12      30.57S WCI -11 TC -15   
CLINTON *      CLEAR      3  -3  76 NW9       30.55S WCI -12 TC -16   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.52F WCI  -8 TC -14   
WATERLOO       CLEAR      4  -4  69 NW9       30.61S WCI -10 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW10      30.54S WCI  -9 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -6  48 NW12      30.61R WCI  -5 TC -12   
QUAD CITIES    CLEAR     10  -3  55 NW9       30.55S WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR      9  -2  61 N13       30.56R WCI  -7 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      3  -3  76 NW9       30.61R WCI -12 TC -16   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
705 
ASUS43 KDMX 310506
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      3   0  85 N10       30.66S WCI -12 TC -16   
CHEROKEE *     CLEAR      1  -6  71 VRB1      30.69R TC -17           
DENISON *      CLEAR      1  -2  85 CALM      30.69S TC -17           
LE MARS *      CLEAR      0  -6  78 CALM      30.69S TC -18           
MAURICE *      CLEAR      0  -6  78 NW7       30.66F WCI -13 TC -18   
SHELDON *      CLEAR     -2  -6  84 NW6       30.64F WCI -14 TC -19   
SIOUX CITY     CLEAR      1  -5  75 NW5       30.72S WCI  -9 TC -17   
SPENCER        CLEAR     -3  -7  82 NW7       30.66S WCI -16 TC -19   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 N10       30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N5        30.68R WCI  -8 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     1  -4  78 NW6       30.66S WCI -10 TC -17   
CLARINDA *     CLEAR      1  -4  78 N6        30.72S WCI -10 TC -17   
COUNCIL BLFS * CLEAR      3  -2  78 N5        30.68S WCI  -6 TC -16   
CRESTON *      CLEAR      1  -4  78 N8        30.64S WCI -12 TC -17   
HARLAN  *      CLEAR      0  -6  78 N6        30.69S WCI -12 TC -18   
LAMONI         CLEAR      4  -2  76 N12       30.63R WCI -12 TC -16   
SHENANDOAH *   CLEAR      5  -2  72 N7        30.70S WCI  -7 TC -15   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -4  66 N12       30.66R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      5  -2  72 N9        30.67S WCI  -9 TC -15   
BOONE *        CLEAR      3  -2  78 N9        30.63R WCI -11 TC -16   
CHARITON *     CLEAR      5  -2  72 NW10      30.63R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      6  -4  63 N8        30.66R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      4  -3  72 CALM      30.62S TC -15           
KNOXVILLE *    CLEAR      5  -2  72 NW9       30.63S WCI  -9 TC -15   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 N13       30.62S WCI -13 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      5   0  78 N13       30.62S WCI -12 TC -15   
PELLA *        CLEAR      3  -3  76 NW6       30.64R WCI  -8 TC -16   
PERRY *        CLEAR      1  -3  80 NW9       30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      3  -2  78 N9        30.62S WCI -11 TC -16   
CLARION *      CLEAR      1  -2  85 N6        30.65R WCI -10 TC -17   
ESTHERVILLE    CLEAR      1  -5  75 NW7       30.65S WCI -12 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      2  -4  76 NW5       30.66S WCI  -8 TC -17   
MASON CITY     CLEAR      2  -6  69 NW10      30.61S WCI -14 TC -17   
FOREST CITY *  CLEAR      3  -6  66 NW10      30.63S WCI -12 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 N10       30.63S WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -8  54 NW13      30.63F WCI -11 TC -15   
HAMPTON *      CLEAR      1  -6  71 NW7       30.62S WCI -11 TC -17   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      5  -3  69 NW12      30.57S WCI -11 TC -15   
CHARLES CITY * CLEAR      3  -4  72 NW9       30.60S WCI -11 TC -16   
CLINTON *      CLEAR      3  -3  76 NW9       30.55S WCI -12 TC -16   
DECORAH *      CLEAR      3  -4  72 N9        30.55S WCI -11 TC -16   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.52F WCI  -8 TC -14   
MONTICELLO *   CLEAR      7   0  72 NW9       30.55S WCI  -7 TC -14   
OELWEIN *      CLEAR      3  -2  78 N12       30.58R WCI -13 TC -16   
WATERLOO       CLEAR      4  -4  69 NW9       30.61S WCI -10 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW10      30.54S WCI  -9 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -6  48 NW12      30.61R WCI  -5 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR      9   0  66 N12       30.58S WCI  -6 TC -13   
MUSCATINE *    CLEAR      9   0  66 NW9       30.60S WCI  -5 TC -13   
QUAD CITIES    CLEAR     10  -3  55 NW9       30.55S WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR      9  -2  61 N13       30.56R WCI  -7 TC -13   
FAIRFIELD *    CLEAR      7   0  72 N14       30.59R WCI -10 TC -14   
FORT MADISON * CLEAR      7  -2  66 NW10      30.57R WCI  -8 TC -14   
OSKALOOSA *    CLEAR      8   1  73 N12       30.62S WCI  -8 TC -14   
OTTUMWA        CLEAR      3  -3  76 NW9       30.61R WCI -12 TC -16   
WASHINGTON *   CLEAR      7   0  72 N14       30.58R WCI -10 TC -14   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
676 
ASUS43 KDMX 310510
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1100 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310600-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      3   0  85 N10       30.66S WCI -12 TC -16   
CHEROKEE *     CLEAR      1  -6  71 VRB1      30.69R TC -17           
DENISON *      CLEAR      1  -2  85 CALM      30.69S TC -17           
LE MARS *      CLEAR      0  -6  78 CALM      30.69S TC -18           
MAURICE *      CLEAR      0  -6  78 NW7       30.66F WCI -13 TC -18   
SHELDON *      CLEAR     -2  -6  84 NW6       30.64F WCI -14 TC -19   
SIOUX CITY     CLEAR      1  -5  75 NW5       30.72S WCI  -9 TC -17   
SPENCER        CLEAR     -3  -7  82 NW7       30.66S WCI -16 TC -19   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 N10       30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310600-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N5        30.68R WCI  -8 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     1  -4  78 NW6       30.66S WCI -10 TC -17   
CLARINDA *     CLEAR      1  -4  78 N6        30.72S WCI -10 TC -17   
COUNCIL BLFS * CLEAR      3  -2  78 N5        30.68S WCI  -6 TC -16   
CRESTON *      CLEAR      1  -4  78 N8        30.64S WCI -12 TC -17   
HARLAN  *      CLEAR      0  -6  78 N6        30.69S WCI -12 TC -18   
LAMONI         CLEAR      4  -2  76 N12       30.63R WCI -12 TC -16   
SHENANDOAH *   CLEAR      5  -2  72 N7        30.70S WCI  -7 TC -15   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310600-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -4  66 N12       30.66R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      5  -2  72 N9        30.67S WCI  -9 TC -15   
BOONE *        CLEAR      3  -2  78 N9        30.63R WCI -11 TC -16   
CHARITON *     CLEAR      5  -2  72 NW10      30.63R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      6  -4  63 N8        30.66R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      4  -3  72 CALM      30.62S TC -15           
KNOXVILLE *    CLEAR      5  -2  72 NW9       30.63S WCI  -9 TC -15   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 N13       30.62S WCI -13 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      5   0  78 N13       30.62S WCI -12 TC -15   
PELLA *        CLEAR      3  -3  76 NW6       30.64R WCI  -8 TC -16   
PERRY *        CLEAR      1  -3  80 NW9       30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310600-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      3  -2  78 N9        30.62S WCI -11 TC -16   
CLARION *      CLEAR      1  -2  85 N6        30.65R WCI -10 TC -17   
ESTHERVILLE    CLEAR      1  -5  75 NW7       30.65S WCI -12 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      2  -4  76 NW5       30.66S WCI  -8 TC -17   
MASON CITY     CLEAR      2  -6  69 NW10      30.61S WCI -14 TC -17   
FOREST CITY *  CLEAR      3  -6  66 NW10      30.63S WCI -12 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 N10       30.63S WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -8  54 NW13      30.63F WCI -11 TC -15   
HAMPTON *      CLEAR      1  -6  71 NW7       30.62S WCI -11 TC -17   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310600-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      5  -3  69 NW12      30.57S WCI -11 TC -15   
CHARLES CITY * CLEAR      3  -4  72 NW9       30.60S WCI -11 TC -16   
CLINTON *      CLEAR      3  -3  76 NW9       30.55S WCI -12 TC -16   
DECORAH *      CLEAR      3  -4  72 N9        30.55S WCI -11 TC -16   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.52F WCI  -8 TC -14   
MONTICELLO *   CLEAR      7   0  72 NW9       30.55S WCI  -7 TC -14   
OELWEIN *      CLEAR      3  -2  78 N12       30.58R WCI -13 TC -16   
WATERLOO       CLEAR      4  -4  69 NW9       30.61S WCI -10 TC -16   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310600-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW10      30.54S WCI  -9 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -6  48 NW12      30.61R WCI  -5 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR      9   0  66 N12       30.58S WCI  -6 TC -13   
MUSCATINE *    CLEAR      9   0  66 NW9       30.60S WCI  -5 TC -13   
QUAD CITIES    CLEAR     10  -3  55 NW9       30.55S WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310600-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR      9  -2  61 N13       30.56R WCI  -7 TC -13   
FAIRFIELD *    CLEAR      7   0  72 N14       30.59R WCI -10 TC -14   
FORT MADISON * CLEAR      7  -2  66 NW10      30.57R WCI  -8 TC -14   
OSKALOOSA *    CLEAR      8   1  73 N12       30.62S WCI  -8 TC -14   
OTTUMWA        CLEAR      3  -3  76 NW9       30.61R WCI -12 TC -16   
WASHINGTON *   CLEAR      7   0  72 N14       30.58R WCI -10 TC -14   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$