AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-01-31 04:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
410 
ASUS43 KDMX 310401
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MAURICE *      CLEAR      1  -4  78 N6        30.67S WCI -10 TC -17   
SIOUX CITY     CLEAR      3  -5  69 N7        30.72S WCI  -9 TC -16   
SPENCER        CLEAR      2  -4  76 NW9       30.66S WCI -13 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N8        30.67S WCI -12 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW6       30.66R WCI  -8 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      5  -2  72 N8        30.72R WCI  -8 TC -15   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N6        30.68R WCI  -6 TC -15   
LAMONI         CLEAR      5  -2  72 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -3  69 N12       30.65R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      7  -2  66 N8        30.67R WCI  -6 TC -14   
BOONE *        CLEAR      3  -2  78 N10       30.63R WCI -12 TC -16   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      7  -3  64 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N10       30.62R WCI  -9 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      7   0  72 NW8       30.62R WCI  -6 TC -14   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 NW9       30.62R WCI -10 TC -16   
PELLA *        CLEAR      5  -2  73 N7        30.63R WCI  -7 TC -15   
PERRY *        CLEAR      3  -3  77 NW9       30.65R WCI -12 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      5  -2  72 N10       30.62S WCI -10 TC -15   
CLARION *      CLEAR      3  -2  78 VRB6      30.64R WCI  -8 TC -16   
ESTHERVILLE    CLEAR      2  -4  76 N9        30.65S WCI -13 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      3  -3  76 N5        30.66R WCI  -6 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -6  66 N13       30.61S WCI -14 TC -16   
FOREST CITY *  CLEAR      3  -6  66 NW9       30.63S WCI -11 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      1   0  92 NW12      30.63R WCI -15 TC -17   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -7  54 NW12G17   30.63S WCI  -9 TC -14   
HAMPTON *      CLEAR      3  -6  66 NW9       30.62R WCI -11 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      6  -3  66 N10       30.57S WCI  -9 TC -14   
CHARLES CITY * CLEAR      3  -2  78 NW12      30.60S WCI -13 TC -16   
CLINTON *      CLEAR      5  -3  69 N10       30.55S WCI -10 TC -15   
DECORAH *      CLEAR      5  -4  66 NW10      30.56S WCI -10 TC -15   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.53R WCI  -8 TC -14   
MONTICELLO *   CLEAR      9   0  66 N10       30.55S WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      CLEAR      5  -2  72 N9        30.57F WCI  -9 TC -15   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 NW9       30.61S WCI  -9 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW13      30.54R WCI -10 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -5  50 N10       30.60S WCI  -4 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR     10   0  61 N10       30.58R WCI  -3 TC -12   
MUSCATINE *    CLEAR      9   0  66 N8        30.60R WCI  -4 TC -13   
QUAD CITIES    CLEAR     11  -3  53 N10       30.55R WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    11  -1  58 N12       30.55R WCI  -3 TC -12   
FORT MADISON * CLEAR     10   0  61 NW14      30.55S WCI  -5 TC -12   
OSKALOOSA *    CLEAR      9   1  71 N9        30.61R WCI  -5 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      4  -2  76 NW9       30.59S WCI -10 TC -16   
WASHINGTON *   CLEAR      9   0  66 N13       30.57S WCI  -7 TC -13   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
907 
ASUS43 KDMX 310406
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      1  -2  85 NW10      30.66S WCI -14 TC -17   
CHEROKEE *     CLEAR      3  -4  72 N5        30.68F WCI  -6 TC -16   
DENISON *      CLEAR      3  -2  78 CALM      30.69R TC -16           
LE MARS *      CLEAR      1  -4  78 N5        30.69S WCI  -8 TC -17   
MAURICE *      CLEAR      1  -4  78 N6        30.67S WCI -10 TC -17   
SHELDON *      CLEAR     -2  -6  84 NW3       30.66S TC -19           
SIOUX CITY     CLEAR      3  -5  69 N7        30.72S WCI  -9 TC -16   
SPENCER        CLEAR      2  -4  76 NW9       30.66S WCI -13 TC -17   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 NW10      30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N8        30.67S WCI -12 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW6       30.66R WCI  -8 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      5  -2  72 N8        30.72R WCI  -8 TC -15   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N6        30.68R WCI  -6 TC -15   
CRESTON *      CLEAR      3  -2  78 N9        30.63R WCI -11 TC -16   
HARLAN  *      CLEAR      1  -4  78 N7        30.68S WCI -11 TC -17   
LAMONI         CLEAR      5  -2  72 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
SHENANDOAH *   CLEAR      5  -2  72 N6        30.70R WCI  -6 TC -15   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -3  69 N12       30.65R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      7  -2  66 N8        30.67R WCI  -6 TC -14   
BOONE *        CLEAR      3  -2  78 N10       30.63R WCI -12 TC -16   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      7  -3  64 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N10       30.62R WCI  -9 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      7   0  72 NW8       30.62R WCI  -6 TC -14   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 NW9       30.62R WCI -10 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      5   0  78 N10       30.62R WCI -10 TC -15   
PELLA *        CLEAR      5  -2  73 N7        30.63R WCI  -7 TC -15   
PERRY *        CLEAR      3  -3  77 NW9       30.65R WCI -12 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      5  -2  72 N10       30.62S WCI -10 TC -15   
CLARION *      CLEAR      3  -2  78 VRB6      30.64R WCI  -8 TC -16   
ESTHERVILLE    CLEAR      2  -4  76 N9        30.65S WCI -13 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      3  -3  76 N5        30.66R WCI  -6 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -6  66 N13       30.61S WCI -14 TC -16   
FOREST CITY *  CLEAR      3  -6  66 NW9       30.63S WCI -11 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      1   0  92 NW12      30.63R WCI -15 TC -17   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -7  54 NW12G17   30.63S WCI  -9 TC -14   
HAMPTON *      CLEAR      3  -6  66 NW9       30.62R WCI -11 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      6  -3  66 N10       30.57S WCI  -9 TC -14   
CHARLES CITY * CLEAR      3  -2  78 NW12      30.60S WCI -13 TC -16   
CLINTON *      CLEAR      5  -3  69 N10       30.55S WCI -10 TC -15   
DECORAH *      CLEAR      5  -4  66 NW10      30.56S WCI -10 TC -15   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.53R WCI  -8 TC -14   
MONTICELLO *   CLEAR      9   0  66 N10       30.55S WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      CLEAR      5  -2  72 N9        30.57F WCI  -9 TC -15   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 NW9       30.61S WCI  -9 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW13      30.54R WCI -10 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -5  50 N10       30.60S WCI  -4 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR     10   0  61 N10       30.58R WCI  -3 TC -12   
MUSCATINE *    CLEAR      9   0  66 N8        30.60R WCI  -4 TC -13   
QUAD CITIES    CLEAR     11  -3  53 N10       30.55R WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    11  -1  58 N12       30.55R WCI  -3 TC -12   
FAIRFIELD *    CLEAR      9   0  66 N15       30.58S WCI  -8 TC -13   
FORT MADISON * CLEAR     10   0  61 NW14      30.55S WCI  -5 TC -12   
OSKALOOSA *    CLEAR      9   1  71 N9        30.61R WCI  -5 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      4  -2  76 NW9       30.59S WCI -10 TC -16   
WASHINGTON *   CLEAR      9   0  66 N13       30.57S WCI  -7 TC -13   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
730 
ASUS43 KDMX 310410
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310500-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      1  -2  85 NW10      30.66S WCI -14 TC -17   
CHEROKEE *     CLEAR      3  -4  72 N5        30.68F WCI  -6 TC -16   
DENISON *      CLEAR      3  -2  78 CALM      30.69R TC -16           
LE MARS *      CLEAR      1  -4  78 N5        30.69S WCI  -8 TC -17   
MAURICE *      CLEAR      1  -4  78 N6        30.67S WCI -10 TC -17   
SHELDON *      CLEAR     -2  -6  84 NW3       30.66S TC -19           
SIOUX CITY     CLEAR      3  -5  69 N7        30.72S WCI  -9 TC -16   
SPENCER        CLEAR      2  -4  76 NW9       30.66S WCI -13 TC -17   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 NW10      30.65S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310500-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N8        30.67S WCI -12 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW6       30.66R WCI  -8 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      5  -2  72 N8        30.72R WCI  -8 TC -15   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N6        30.68R WCI  -6 TC -15   
CRESTON *      CLEAR      3  -2  78 N9        30.63R WCI -11 TC -16   
HARLAN  *      CLEAR      1  -4  78 N7        30.68S WCI -11 TC -17   
LAMONI         CLEAR      5  -2  72 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
SHENANDOAH *   CLEAR      5  -2  72 N6        30.70R WCI  -6 TC -15   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310500-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      5  -3  69 N12       30.65R WCI -11 TC -15   
ANKENY *       CLEAR      7  -2  66 N8        30.67R WCI  -6 TC -14   
BOONE *        CLEAR      3  -2  78 N10       30.63R WCI -12 TC -16   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      7  -3  64 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N10       30.62R WCI  -9 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      7   0  72 NW8       30.62R WCI  -6 TC -14   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -3  73 NW9       30.62R WCI -10 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      5   0  78 N10       30.62R WCI -10 TC -15   
PELLA *        CLEAR      5  -2  73 N7        30.63R WCI  -7 TC -15   
PERRY *        CLEAR      3  -3  77 NW9       30.65R WCI -12 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310500-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      5  -2  72 N10       30.62S WCI -10 TC -15   
CLARION *      CLEAR      3  -2  78 VRB6      30.64R WCI  -8 TC -16   
ESTHERVILLE    CLEAR      2  -4  76 N9        30.65S WCI -13 TC -17   
FORT DODGE *   CLEAR      3  -3  76 N5        30.66R WCI  -6 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -6  66 N13       30.61S WCI -14 TC -16   
FOREST CITY *  CLEAR      3  -6  66 NW9       30.63S WCI -11 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      1   0  92 NW12      30.63R WCI -15 TC -17   
IOWA FALLS *   CLEAR      6  -7  54 NW12G17   30.63S WCI  -9 TC -14   
HAMPTON *      CLEAR      3  -6  66 NW9       30.62R WCI -11 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310500-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      6  -3  66 N10       30.57S WCI  -9 TC -14   
CHARLES CITY * CLEAR      3  -2  78 NW12      30.60S WCI -13 TC -16   
CLINTON *      CLEAR      5  -3  69 N10       30.55S WCI -10 TC -15   
DECORAH *      CLEAR      5  -4  66 NW10      30.56S WCI -10 TC -15   
DUBUQUE        CLEAR      7  -2  66 N12       30.53R WCI  -8 TC -14   
MONTICELLO *   CLEAR      9   0  66 N10       30.55S WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      CLEAR      5  -2  72 N9        30.57F WCI  -9 TC -15   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 NW9       30.61S WCI  -9 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310500-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      6  -3  66 NW13      30.54R WCI -10 TC -14   
IOWA CITY      CLEAR     10  -5  50 N10       30.60S WCI  -4 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR     10   0  61 N10       30.58R WCI  -3 TC -12   
MUSCATINE *    CLEAR      9   0  66 N8        30.60R WCI  -4 TC -13   
QUAD CITIES    CLEAR     11  -3  53 N10       30.55R WCI  -3 TC -12   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310500-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     PTCLDY    11  -1  58 N12       30.55R WCI  -3 TC -12   
FAIRFIELD *    CLEAR      9   0  66 N15       30.58S WCI  -8 TC -13   
FORT MADISON * CLEAR     10   0  61 NW14      30.55S WCI  -5 TC -12   
OSKALOOSA *    CLEAR      9   1  71 N9        30.61R WCI  -5 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      4  -2  76 NW9       30.59S WCI -10 TC -16   
WASHINGTON *   CLEAR      9   0  66 N13       30.57S WCI  -7 TC -13   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$