AFOS product RWRIA
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RWRIA
Product Timestamp: 2026-01-31 03:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
765 
ASUS43 KDMX 310301
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MAURICE *      CLEAR      1  -6  71 N7        30.67S WCI -11 TC -17   
SIOUX CITY     CLEAR      4  -5  66 N9        30.72R WCI -10 TC -16   
SPENCER        CLEAR     -2  -7  79 NW8       30.66S WCI -17 TC -19   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW5       30.65R WCI  -6 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      7   0  72 N10       30.69R WCI  -8 TC -14   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N7        30.67R WCI  -7 TC -15   
LAMONI         CLEAR      6   0  76 N8        30.59R WCI  -7 TC -14   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      6  -2  69 N10       30.64R WCI  -9 TC -14   
ANKENY *       CLEAR      7   0  72 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N10       30.60R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      8  -2  63 N10       30.63R WCI  -6 TC -13   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N12       30.60S WCI -10 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      9   0  66 N10G17    30.61R WCI  -6 TC -13   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -2  76 N12       30.61S WCI -12 TC -16   
PELLA *        CLEAR      7  -1  69 N8        30.62R WCI  -6 TC -14   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTHERVILLE    CLEAR      3  -4  72 NW10      30.65R WCI -12 TC -16   
FORT DODGE *   CLEAR      4  -2  76 N6        30.65R WCI  -7 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -5  69 N13       30.61R WCI -14 TC -16   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 NW10      30.62R WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      7  -6  55 N13       30.62R WCI  -9 TC -14   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      8  -3  61 N13       30.57R WCI  -8 TC -13   
CLINTON *      CLEAR      6  -1  73 N10       30.55R WCI  -9 TC -14   
DUBUQUE        CLEAR      8  -2  63 N12       30.52R WCI  -7 TC -13   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 N10       30.61R WCI -10 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      9  -2  61 N14       30.53R WCI  -7 TC -13   
IOWA CITY      CLEAR     11  -6  46 N13       30.60R WCI  -4 TC -12   
QUAD CITIES    CLEAR     13  -3  49 NW7       30.54R WCI   3 TC -11   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLOUDY    13   2  61 N9        30.54R WCI   1 TC -11   
OTTUMWA        CLEAR      5  -2  72 N9        30.59R WCI  -9 TC -15   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
130 
ASUS43 KDMX 310306
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      3  -2  78 NW10      30.66R WCI -12 TC -16   
CHEROKEE *     CLEAR      3  -4  72 NW5       30.68S WCI  -6 TC -16   
DENISON *      PTCLDY     3  -2  78 N6        30.68R WCI  -8 TC -16   
LE MARS *      CLEAR      3  -4  72 N8        30.69S WCI -10 TC -16   
MAURICE *      CLEAR      1  -6  71 N7        30.67S WCI -11 TC -17   
SHELDON *      CLEAR     -2  -4  92 NW5       30.65S WCI -12 TC -19   
SIOUX CITY     CLEAR      4  -5  66 N9        30.72R WCI -10 TC -16   
SPENCER        CLEAR     -2  -7  79 NW8       30.66S WCI -17 TC -19   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 N9        30.64S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N7        30.66R WCI -11 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW5       30.65R WCI  -6 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      7   0  72 N10       30.69R WCI  -8 TC -14   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N7        30.67R WCI  -7 TC -15   
CRESTON *      CLEAR      5  -2  72 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
HARLAN  *      CLEAR      1  -6  71 N5        30.67R WCI  -8 TC -17   
LAMONI         CLEAR      6   0  76 N8        30.59R WCI  -7 TC -14   
SHENANDOAH *   CLEAR      7   0  72 N7        30.68R WCI  -5 TC -14   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      6  -2  69 N10       30.64R WCI  -9 TC -14   
ANKENY *       CLEAR      7   0  72 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
BOONE *        CLEAR      5  -2  72 N10       30.61R WCI -10 TC -15   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N10       30.60R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      8  -2  63 N10       30.63R WCI  -6 TC -13   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N12       30.60S WCI -10 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      9   0  66 N10G17    30.61R WCI  -6 TC -13   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -2  76 N12       30.61S WCI -12 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      7   0  72 N12       30.60S WCI  -9 TC -14   
PELLA *        CLEAR      7  -1  69 N8        30.62R WCI  -6 TC -14   
PERRY *        CLEAR      4  -3  74 NW9       30.64R WCI -11 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      5  -2  72 N10       30.61S WCI -10 TC -15   
CLARION *      CLEAR      3  -2  78 NW9       30.63R WCI -11 TC -16   
ESTHERVILLE    CLEAR      3  -4  72 NW10      30.65R WCI -12 TC -16   
FORT DODGE *   CLEAR      4  -2  76 N6        30.65R WCI  -7 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -5  69 N13       30.61R WCI -14 TC -16   
FOREST CITY *  CLEAR      5  -6  61 NW8       30.63R WCI  -8 TC -15   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 NW10      30.62R WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      7  -6  55 N13       30.62R WCI  -9 TC -14   
HAMPTON *      CLEAR      3  -4  72 N9        30.61R WCI -11 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      8  -3  61 N13       30.57R WCI  -8 TC -13   
CHARLES CITY * CLEAR      5  -2  72 N13       30.60R WCI -12 TC -15   
CLINTON *      CLEAR      6  -1  73 N10       30.55R WCI  -9 TC -14   
DECORAH *      CLEAR      7  -2  66 N9        30.55F WCI  -7 TC -14   
DUBUQUE        CLEAR      8  -2  63 N12       30.52R WCI  -7 TC -13   
MONTICELLO *   CLEAR      9   0  66 N10       30.55R WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      CLEAR      5   0  78 N8        30.58R WCI  -8 TC -15   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 N10       30.61R WCI -10 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      9  -2  61 N14       30.53R WCI  -7 TC -13   
IOWA CITY      CLEAR     11  -6  46 N13       30.60R WCI  -4 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR     10   1  67 N13       30.57R WCI  -5 TC -12   
MUSCATINE *    PTCLDY    10  -2  56 N10       30.59R WCI  -3 TC -12   
QUAD CITIES    CLEAR     13  -3  49 NW7       30.54R WCI   3 TC -11   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLOUDY    13   2  61 N9        30.54R WCI   1 TC -11   
FAIRFIELD *    PTCLDY     9   0  66 N14       30.57R WCI  -8 TC -13   
FORT MADISON * CLOUDY    12   1  62 NW15G21   30.54R WCI  -4 TC -11   
OSKALOOSA *    CLEAR      9   1  67 N10       30.60R WCI  -5 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      5  -2  72 N9        30.59R WCI  -9 TC -15   
WASHINGTON *   CLEAR      9   0  66 N12G18    30.56R WCI  -6 TC -13   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$
307 
ASUS43 KDMX 310310
RWRIA 

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
900 PM CST FRI JAN 30 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH 
AS PRECIPITATION OR FOG.  

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-310400-
   NORTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR      3  -2  78 NW10      30.66R WCI -12 TC -16   
CHEROKEE *     CLEAR      3  -4  72 NW5       30.68S WCI  -6 TC -16   
DENISON *      PTCLDY     3  -2  78 N6        30.68R WCI  -8 TC -16   
LE MARS *      CLEAR      3  -4  72 N8        30.69S WCI -10 TC -16   
MAURICE *      CLEAR      1  -6  71 N7        30.67S WCI -11 TC -17   
SHELDON *      CLEAR     -2  -4  92 NW5       30.65S WCI -12 TC -19   
SIOUX CITY     CLEAR      4  -5  66 N9        30.72R WCI -10 TC -16   
SPENCER        CLEAR     -2  -7  79 NW8       30.66S WCI -17 TC -19   
STORM LAKE *   CLEAR      1  -2  85 N9        30.64S WCI -14 TC -17   
$$
 
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-310400-
   SOUTHWEST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLEAR      1  -4  78 N7        30.66R WCI -11 TC -17   
AUDUBON *      PTCLDY     3  -4  72 NW5       30.65R WCI  -6 TC -16   
CLARINDA *     CLEAR      7   0  72 N10       30.69R WCI  -8 TC -14   
COUNCIL BLFS * CLEAR      5  -2  72 N7        30.67R WCI  -7 TC -15   
CRESTON *      CLEAR      5  -2  72 N9        30.61R WCI  -9 TC -15   
HARLAN  *      CLEAR      1  -6  71 N5        30.67R WCI  -8 TC -17   
LAMONI         CLEAR      6   0  76 N8        30.59R WCI  -7 TC -14   
SHENANDOAH *   CLEAR      7   0  72 N7        30.68R WCI  -5 TC -14   
$$
 
IAZ047>049-059>061-072>074-084-310400-
   CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLEAR      6  -2  69 N10       30.64R WCI  -9 TC -14   
ANKENY *       CLEAR      7   0  72 N9        30.65R WCI  -7 TC -14   
BOONE *        CLEAR      5  -2  72 N10       30.61R WCI -10 TC -15   
CHARITON *     CLEAR      5   0  78 N10       30.60R WCI -10 TC -15   
DES MOINES     CLEAR      8  -2  63 N10       30.63R WCI  -6 TC -13   
GRINNELL*      CLEAR      6  -2  70 N12       30.60S WCI -10 TC -15   
KNOXVILLE *    CLEAR      9   0  66 N10G17    30.61R WCI  -6 TC -13   
MARSHALLTOWN   CLEAR      4  -2  76 N12       30.61S WCI -12 TC -16   
NEWTON *       CLEAR      7   0  72 N12       30.60S WCI  -9 TC -14   
PELLA *        CLEAR      7  -1  69 N8        30.62R WCI  -6 TC -14   
PERRY *        CLEAR      4  -3  74 NW9       30.64R WCI -11 TC -16   
$$
 
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-310400-
   NORTH CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR      5  -2  72 N10       30.61S WCI -10 TC -15   
CLARION *      CLEAR      3  -2  78 NW9       30.63R WCI -11 TC -16   
ESTHERVILLE    CLEAR      3  -4  72 NW10      30.65R WCI -12 TC -16   
FORT DODGE *   CLEAR      4  -2  76 N6        30.65R WCI  -7 TC -16   
MASON CITY     CLEAR      3  -5  69 N13       30.61R WCI -14 TC -16   
FOREST CITY *  CLEAR      5  -6  61 NW8       30.63R WCI  -8 TC -15   
WEBSTER CITY * CLEAR      3   0  85 NW10      30.62R WCI -12 TC -16   
IOWA FALLS *   CLEAR      7  -6  55 N13       30.62R WCI  -9 TC -14   
HAMPTON *      CLEAR      3  -4  72 N9        30.61R WCI -11 TC -16   
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-310400-
   NORTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR      8  -3  61 N13       30.57R WCI  -8 TC -13   
CHARLES CITY * CLEAR      5  -2  72 N13       30.60R WCI -12 TC -15   
CLINTON *      CLEAR      6  -1  73 N10       30.55R WCI  -9 TC -14   
DECORAH *      CLEAR      7  -2  66 N9        30.55F WCI  -7 TC -14   
DUBUQUE        CLEAR      8  -2  63 N12       30.52R WCI  -7 TC -13   
MONTICELLO *   CLEAR      9   0  66 N10       30.55R WCI  -6 TC -13   
OELWEIN *      CLEAR      5   0  78 N8        30.58R WCI  -8 TC -15   
WATERLOO       CLEAR      5  -3  69 N10       30.61R WCI -10 TC -15   
$$
 
IAZ064-065-067-068-078-310400-
   EAST CENTRAL IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR      9  -2  61 N14       30.53R WCI  -7 TC -13   
IOWA CITY      CLEAR     11  -6  46 N13       30.60R WCI  -4 TC -12   
MT. PLEASANT * CLEAR     10   1  67 N13       30.57R WCI  -5 TC -12   
MUSCATINE *    PTCLDY    10  -2  56 N10       30.59R WCI  -3 TC -12   
QUAD CITIES    CLEAR     13  -3  49 NW7       30.54R WCI   3 TC -11   
$$
 
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-310400-
   SOUTHEAST IOWA
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLOUDY    13   2  61 N9        30.54R WCI   1 TC -11   
FAIRFIELD *    PTCLDY     9   0  66 N14       30.57R WCI  -8 TC -13   
FORT MADISON * CLOUDY    12   1  62 NW15G21   30.54R WCI  -4 TC -11   
OSKALOOSA *    CLEAR      9   1  67 N10       30.60R WCI  -5 TC -13   
OTTUMWA        CLEAR      5  -2  72 N9        30.59R WCI  -9 TC -15   
WASHINGTON *   CLEAR      9   0  66 N12G18    30.56R WCI  -6 TC -13   
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY  
$$