National Weather Service Text Product
AFOS product CF6SNP
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6SNP
        Product Timestamp: 2025-02-01 10:38 UTC
                 Bulk Download
                
            
            Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
                in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
                You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
                the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
                dates represent 00 UTC for those dates.  The Zip format is useful as
                the filenames will have the product timestamp, which is useful for
                when the product format has ambiguous timestamps.
                
280 
CXAK56 PAFC 011038
CF6SNP
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
                                          STATION:   SAINT PAUL ISLAND
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   57  9 N      
                                          LONGITUDE: 170 13 W    
  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
 1  38  36  37  11  28   0 0.00    M    M 18.2 24  80   M    M   4        33  50
 2  40  37  39  13  26   0 0.00    M    M 22.4 32  80   M    M   9 1      43  80
 3  39  34  37  11  28   0    T    M    M 27.6 35  70   M    M   9 1      49  70
 4  34  24  29   3  36   0    T    M    M 24.4 32  50   M    M  10 168    42  40
 5  36  29  33   7  32   0 0.03    M    M 26.5 35  30   M    M   9 1      48  30
 6  30  25  28   2  37   0 0.03    M    M 22.4 36  10   M    M   9 1      47  20
 7  33  30  32   6  33   0 0.11    M    M 13.9 26  70   M    M  10 12     34  70
 8  34  29  32   6  33   0 0.02    M    M 16.5 26 180   M    M   3 18     32 180
 9  38  22  30   4  35   0 0.08    M    M 14.3 32  80   M    M   7 18     42  80
10  38  34  36  11  29   0 0.11    M    M  9.1 25 140   M    M  10 1      30 120
11  36  33  35  10  30   0 0.09    M    M 15.6 32  10   M    M   8 1      42  10
12  34  26  30   5  35   0 0.14    M    M 29.5 46 340   M    M  10 16     59 330
13  30  24  27   2  38   0 0.04    M    M  9.8 22 340   M    M  10 8      28 320
14  33  17  25   0  40   0 0.02    M    M 11.6 22 150   M    M   8 6      26 150
15  36  15  26   1  39   0    T    M    M 14.7 33  90   M    M   6        42 110
16  39  35  37  12  28   0 0.39    M    M 22.9 37  90   M    M  10 1      47  80
17  40  37  39  14  26   0 0.11    M    M 13.2 22 160   M    M  10 1      28 160
18  39  34  37  12  28   0 0.03    M    M  7.9 14 180   M    M  10 1      18 180
19  35  28  32   7  33   0 0.01    M    M 10.3 17 290   M    M   8 18     22 300
20  34  29  32   7  33   0 0.08    M    M 23.3 33 350   M    M  10 16     43 360
21  32  19  26   1  39   0 0.01    M    M 19.8 35 340   M    M   9 16     42 340
22  39  32  36  11  29   0 0.12    M    M 20.7 35 250   M    M  10 18     49 230
23  41  30  36  11  29   0 0.45    M    M 19.7 38 310   M    M  10 18     49 320
24  31  24  28   3  37   0    T    M    M 10.0 21 270   M    M   7        27 260
25  33  20  27   2  38   0    T    M    M 12.8 28 350   M    M   6        36 360
26  25  16  21  -4  44   0    T    M    M 27.8 35 320   M    M  10 8      46 340
27  26  10  18  -7  47   0 0.10    M    M 12.7 39  10   M    M   9 128    98  30
28  20  15  18  -7  47   0 0.01    M    M 13.9 31 340   M    M  10 8      38 350
29  35  16  26   1  39   0 0.20    M    M 25.8 40 140   M    M  10 1      53 140
30  39  34  37  12  28   0 0.64    M    M 27.0 36 170   M    M  10 1      47 180
31  39  38  39  14  26   0    T    M    M 23.1 31 190   M    M  10 18     40 190
================================================================================
SM 1076  832      1050   0  2.82    M    567.4          M      271              
================================================================================
AV 34.7 26.8                              18.3 FASTST   M    M   9    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    46 340                 98  30   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
                                          STATION:   SAINT PAUL ISLAND
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   57  9 N      
                                          LONGITUDE: 170 13 W                   
[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    
AVERAGE MONTHLY: 30.8   TOTAL FOR MONTH:   2.82    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   5.5   DPTR FM NORMAL:    1.21    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    41 ON 23    GRTST 24HR  1.64 ON 16-17      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     10 ON 27                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   7    0.01 INCH OR MORE:  22                      
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:  10                      
MIN 32 OR BELOW:  21    0.50 INCH OR MORE:   1                      
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                        
[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.  1050    CLEAR  (SCALE 0-3)   1                                  
DPTR FM NORMAL  -181    PTCLDY (SCALE 4-7)   7                                  
TOTAL FM JUL 1  5293    CLOUDY (SCALE 8-10) 23                                  
DPTR FM NORMAL  -362                                                            
[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP M ON M        
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 28.51 ON 12        
[REMARKS]
#FINAL-01-25#