National Weather Service Text Product
AFOS product CF6BPI
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6BPI
Product Timestamp: 2023-08-01 10:10 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
649
CXUS55 KRIW 011010
CF6BPI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: BIG PINEY WY
MONTH: JULY
YEAR: 2023
LATITUDE: 42 34 N
LONGITUDE: 110 6 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 80 40 60 1 5 0 T M M 6.3 41 340 M M 2 3 57 340
2 81 38 60 1 5 0 0.00 M M 6.9 21 320 M M 0 8 27 320
3 84 40 62 3 3 0 T M M 6.2 44 300 M M 1 3 61 310
4 75 46 61 1 4 0 T M M 7.9 28 140 M M 2 3 40 130
5 73 46 60 0 5 0 0.00 M M 5.5 15 180 M M 5 20 180
6 78 38 58 -2 7 0 0.00 M M 7.0 21 320 M M 0 27 330
7 75 40 58 -2 7 0 T M M 5.8 20 50 M M 2 3 26 10
8 75 43 59 -2 6 0 0.13 M M 6.8 33 20 M M 4 13 46 30
9 80 43 62 1 3 0 0.00 M M 4.4 12 340 M M 0 14 280
10 85 42 64 3 1 0 0.00 M M 7.2 17 250 M M 0 23 260
11 83 40 62 0 3 0 0.00 M M 7.9 25 260 M M 2 41 240
12 83 38 61 -1 4 0 0.00 M M 7.1 22 330 M M 0 29 290
13 84 39 62 0 3 0 0.00 M M 7.1 22 300 M M 0 31 270
14 82 39 61 -1 4 0 0.00 M M 8.3 20 320 M M 1 29 330
15 83 41 62 0 3 0 0.00 M M 8.8 21 350 M M 0 28 350
16 88 39 64 2 1 0 0.00 M M 6.9 21 310 M M 0 28 330
17 93 44 69 6 0 4 0.00 M M 7.7 26 340 M M 0 35 360
18 85 50 68 5 0 3 0.00 M M 7.7 23 320 M M 1 3 32 300
19 86 52 69 6 0 4 0.00 M M 8.4 21 210 M M 3 30 230
20 79 51 65 2 0 0 0.19 M M 7.0 25 360 M M 2 3 39 360
21 85 43 64 1 1 0 0.00 M M 5.7 16 310 M M 1 21 320
22 89 44 67 4 0 2 0.00 M M 5.1 15 330 M M 0 22 320
23 91 50 71 8 0 6 T M M 5.9 24 10 M M 1 3 33 20
24 88 55 72 9 0 7 0.03 M M 9.5 35 290 M M 3 3 50 310
25 84 48 66 3 0 1 T M M 7.7 24 290 M M 1 49 270
26 85 43 64 1 1 0 0.04 M M 6.8 31 270 M M 1 3 48 270
27 82 48 65 2 0 0 T M M 7.0 24 360 M M 2 3 33 360
28 88 39 64 1 1 0 0.00 M M 7.1 23 270 M M 0 31 270
29 87 49 68 5 0 3 0.00 M M 5.2 13 240 M M 0 24 230
30 88 47 68 5 0 3 0.16 M M 6.4 22 20 M M 1 3 30 340
31 83 51 67 4 0 2 0.07 M M 8.6 33 290 M M 3 3 53 290
================================================================================
SM 2582 1366 67 35 0.62 M 215.9 M 38
================================================================================
AV 83.3 44.1 7.0 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 44 300 61 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: BIG PINEY WY
MONTH: JULY
YEAR: 2023
LATITUDE: 42 34 N
LONGITUDE: 110 6 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 63.7 TOTAL FOR MONTH: 0.62 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.8 DPTR FM NORMAL: -0.27 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 17 GRTST 24HR 0.19 ON 20-20 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 38 ON 12, 6 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 2 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 67 CLEAR (SCALE 0-3) 29
DPTR FM NORMAL -45 PTCLDY (SCALE 4-7) 2
TOTAL FM JUL 1 67 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -41
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 35
DPTR FM NORMAL 18 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 35 HIGHEST SLP 30.25 ON 21
DPTR FM NORMAL 17 LOWEST SLP 29.82 ON 3
[REMARKS]
#FINAL-07-23#