National Weather Service Text Product
AFOS product CF6BPI
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6BPI
Product Timestamp: 2023-05-01 10:10 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
066
CXUS55 KRIW 011010
CF6BPI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: BIG PINEY WY
MONTH: APRIL
YEAR: 2023
LATITUDE: 42 34 N
LONGITUDE: 110 6 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 36 13 25 -8 40 0 T M M 11.5 36 270 M M 6 1 45 270
2 31 17 24 -9 41 0 0.02 M M 8.9 21 310 M M 8 1 26 310
3 27 19 23 -11 42 0 0.03 M M 4.0 12 350 M M 10 18 14 360
4 30 13 22 -12 43 0 T M M 11.5 29 230 M M 10 18 35 230
5 22 -3 10 -24 55 0 T M M 4.9 15 280 M M 5 18 19 210
6 25 -7 9 -25 56 0 0.00 M M 2.3 9 70 M M 1 11 70
7 25 -5 10 -24 55 0 0.00 M M 2.2 8 350 M M 1 9 330
8 33 6 20 -15 45 0 0.00 M M 2.6 9 70 M M 2 12 30
9 41 14 28 -7 37 0 0.00 M M 2.3 10 330 M M 0 11 330
10 40 17 29 -6 36 0 0.00 M M 4.5 12 340 M M 0 12 340
11 40 15 28 -7 37 0 0.00 M M 3.7 12 340 M M 0 13 350
12 43 20 32 -4 33 0 0.00 M M 3.3 9 340 M M 1 10 340
13 36 13 25 -11 40 0 0.00 M M 11.7 31 340 M M 2 37 340
14 30 10 20 -16 45 0 0.00 M M 6.3 15 340 M M 3 1 18 340
15 36 11 24 -12 41 0 0.00 M M 5.2 15 360 M M 0 8 18 360
16 39 10 25 -11 40 0 0.00 M M 3.1 12 360 M M 0 13 360
17 50 17 34 -3 31 0 0.00 M M 2.6 9 160 M M 3 13 160
18 35 10 23 -14 42 0 0.13 M M 8.5 35 300 M M 8 12 44 300
19 30 5 18 -19 47 0 0.00 M M 8.8 20 350 M M 2 27 310
20 32 5 19 -18 46 0 0.00 M M 8.7 23 350 M M 0 8 29 350
21 36 14 25 -13 40 0 T M M 7.9 25 340 M M 8 31 340
22 37 20 29 -9 36 0 0.00 M M 4.7 9 350 M M 7 11 270
23 40 13 27 -11 38 0 0.00 M M 3.5 9 80 M M 0 13 280
24 41 19 30 -8 35 0 T M M 5.9 14 20 M M 6 18 19 310
25 50 30 40 1 25 0 0.02 M M 8.5 22 360 M M 7 1 30 360
26 55 26 41 2 24 0 0.00 M M 10.4 22 330 M M 1 30 330
27 56 25 41 2 24 0 T M M 13.3 32 40 M M 2 42 40
28 59 20 40 1 25 0 0.00 M M 6.8 15 350 M M 0 20 350
29 67 28 48 8 17 0 0.00 M M 7.9 23 340 M M 0 29 340
30 69 27 48 8 17 0 0.00 M M 6.1 16 10 M M 1 22 360
================================================================================
SM 1191 422 1133 0 0.20 M 191.6 M 94
================================================================================
AV 39.7 14.1 6.4 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 36 270 45 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: BIG PINEY WY
MONTH: APRIL
YEAR: 2023
LATITUDE: 42 34 N
LONGITUDE: 110 6 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 26.9 TOTAL FOR MONTH: 0.20 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -9.5 DPTR FM NORMAL: -0.49 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 69 ON 30 GRTST 24HR 0.13 ON 18-18 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: -7 ON 6 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 9 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 30 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 3 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 1133 CLEAR (SCALE 0-3) 20
DPTR FM NORMAL 273 PTCLDY (SCALE 4-7) 7
TOTAL FM JUL 1 10502 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL 1031
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP 30.56 ON 6
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.48 ON 4
[REMARKS]
#FINAL-04-23#