AFOS product AFMIND
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: AFMIND
Product Timestamp: 2023-02-24 19:47 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
998 
FOUS53 KIND 241948
AFMIND

Area Forecast Matrices
National Weather Service Indianapolis IN
247 PM EST Fri Feb 24 2023

INZ047-250900-
Marion-
Including the city of Indianapolis
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          48          33          56          46
Temp          39 36 32 32 32 32 37 44 48 43 37 34 34 34 42 52 55 51 48 47 49 53
Dewpt         21 23 24 24 25 26 28 30 30 30 30 30 30 31 36 38 39 40 41 44 48 51
RH            48 59 72 72 75 78 70 57 49 60 75 85 85 89 79 59 55 66 77 89 96 93
Wind dir      NE NE  E  E  E SE  W NW  W  W SW SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE  S
Wind spd       5  6  8  6  3  3  3  8  8  4  5  8  8  8  9  9  8  6 10 11 14 21
Wind gust           18 21 13    13                                           34
Clouds        B1 SC SC B1 OV B1 SC B1 SC FW FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.21
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D
Snowshwrs                  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          63      37    53      38    63      40    52      33    48
Temp          62 56   45 37 48 47   39 38 58 58   47 40 49 48   39 34 45 44
Dewpt         50 47   38 31 31 31   30 30 40 43   39 34 35 35   33 31 31 29
PWind dir        SW       W    NW      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 SC FW   FW SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    10      30    20      40    40
Rain shwrs     D  C                                C  S     S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ046-250900-
Hendricks-
Including the cities of Plainfield, Brownsburg, and Danville
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          47          33          54          46
Temp          38 36 33 33 33 32 37 43 46 42 36 34 34 34 42 51 54 50 47 46 49 53
Dewpt         21 22 23 24 25 26 28 30 31 31 30 30 30 31 36 39 40 41 42 45 48 52
RH            50 56 66 69 72 78 70 60 55 65 79 85 85 89 79 63 59 71 83 96 96 96
Wind dir      NE NE  E  E SE SE  W NW  W  W SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE  S
Wind spd       5  6  9  8  4  3  4  9  8  5  6  9  9  9  9  9  9  6 10 12 16 23
Wind gust              21                                                    36
Clouds        B1 SC SC B2 OV B1 B1 B1 SC FW FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.20
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs              S  S                                      C  C  D  D  D
Snowshwrs               S  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          62      36    51      37    62      39    50      33    47
Temp          61 55   44 36 47 45   39 38 58 56   47 39 48 46   39 34 44 42
Dewpt         49 47   37 31 32 32   30 31 42 42   38 33 36 35   33 31 32 29
PWind dir        SW       W     W      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   FW SC FW SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    10      30    20      40    40
Rain shwrs     D  C                                C  S     S    C  C  C  C
Tstms          S  S                                                        

$$
INZ037-250900-
Boone-
Including the cities of Lebanon and Zionsville
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          45          32          53          44
Temp          36 34 32 32 32 32 37 41 44 41 35 33 33 34 42 50 53 49 45 46 49 52
Dewpt         21 23 24 24 25 26 29 30 30 30 29 29 30 31 36 38 40 40 41 44 47 51
RH            54 64 72 72 75 78 72 65 57 65 78 85 89 89 79 63 61 71 86 93 93 96
Wind dir      NE NE  E  E SE  S  W NW  W  W SW SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE SE
Wind spd       5  6  8  9  4  2  5  9  8  5  8 10 10 10 10  9  9  6 10 13 17 24
Wind gust           18 20                                                    36
Clouds        B2 B1 B1 B2 OV B1 SC B1 SC SC FW SC B1 B1 SC SC B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.23
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs              S  S                                      C  C  D  D  D
Snowshwrs               S  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          61      35    50      37    60      37    48      31    46
Temp          60 53   42 35 46 44   38 37 56 55   45 38 45 45   37 32 43 42
Dewpt         49 46   36 30 32 32   30 30 41 42   37 33 35 34   32 30 31 29
PWind dir        SW       W     W      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      BZ    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    10      30    20      40    40
Rain shwrs     D  C                           S    C  S     S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ039-250900-
Hamilton-
Including the cities of Fishers, Carmel, and Noblesville
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          46          32          54          44
Temp          37 34 32 32 32 32 37 42 44 41 35 33 33 34 42 50 54 49 45 46 48 52
Dewpt         22 24 25 25 26 26 28 31 31 31 29 29 30 31 36 39 40 40 40 43 47 50
RH            54 66 75 75 78 78 70 65 60 67 78 85 89 89 79 66 59 71 82 89 96 93
Wind dir      NE NE  E  E SE SE  W  W  W  W SW SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE SE
Wind spd       5  5  6  8  4  2  4 10  8  4  6  9 10  9 10 10  9  5 10 11 16 21
Wind gust           18 19                                                    33
Clouds        B1 B1 B1 B1 OV B1 SC B1 SC SC FW SC B1 B1 SC SC SC B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.22
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          62      36    50      36    61      38    49      32    47
Temp          61 54   42 36 46 44   37 37 56 56   46 39 47 45   37 32 44 42
Dewpt         51 47   37 31 32 32   30 30 41 43   38 33 36 35   32 30 32 30
PWind dir        SW       W     W      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    20      30    20      40    40
Rain shwrs     D  C                           S    C  S     S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ040-250900-
Madison-
Including the city of Anderson
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      30          46          32          54          43
Temp          36 33 31 31 31 32 37 42 44 40 34 33 33 33 42 50 53 48 44 45 47 51
Dewpt         22 24 24 24 25 26 28 30 30 30 29 29 29 30 36 38 39 39 39 42 45 49
RH            56 69 75 75 78 78 70 62 57 67 82 85 85 89 79 63 59 71 82 89 93 93
Wind dir      NE NE  E  E SE SE  W  W  W  W SW SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE SE
Wind spd       3  5  8  9  4  3  5 10  9  4  5  9 10  9 10 10  9  5  9 11 14 20
Wind gust           18 20                                                    32
Clouds        B1 B1 B1 B1 OV B1 SC B1 B1 SC FW SC B1 B1 SC SC SC B1 B1 B2 OV OV
PoP 12hr                     20           5           0           5          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.23
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          63      36    50      36    61      38    49      31    47
Temp          61 54   42 36 46 44   37 37 56 55   45 38 47 45   37 32 44 42
Dewpt         51 47   36 30 32 31   30 29 40 43   38 33 36 34   31 30 32 30
PWind dir        SW       W     W      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    20      30    20      40    40
Rain shwrs     D  L                           S    C  S     S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ048-250900-
Hancock-
Including the city of Greenfield
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          47          32          55          45
Temp          39 36 32 32 33 33 37 44 47 42 36 33 33 34 42 51 55 50 46 46 48 52
Dewpt         22 24 24 25 25 26 28 31 31 31 30 29 30 31 36 38 39 40 41 44 47 51
RH            50 61 72 75 72 75 70 60 53 65 79 85 89 89 79 61 55 68 83 93 96 96
Wind dir      NE NE  E  E SE SE  W NW  W  W SW SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE SE
Wind spd       4  5  8  8  5  3  3  9  8  4  5  8  9  8 10  9  8  5  9 11 16 21
Wind gust           18 21                                                    33
Clouds        B1 SC SC B1 B2 B1 SC B1 B1 FW FW SC B1 B1 SC B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.24
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          63      37    51      37    63      39    51      32    47
Temp          61 56   44 37 48 45   38 37 58 58   47 40 48 47   39 33 44 43
Dewpt         51 47   37 31 32 32   30 30 41 43   39 35 36 35   33 31 32 30
PWind dir        SW       W    NW      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      BZ    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 SC FW   FW SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100      10     0       5    10      30    20      40    40
Rain shwrs     D  C                                C  S     S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ056-250900-
Shelby-
Including the city of Shelbyville
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      32          49          33          56          47
Temp          41 38 33 32 33 33 38 46 49 44 37 34 33 34 42 52 55 52 48 47 49 54
Dewpt         22 24 24 24 25 27 28 30 31 31 31 31 31 31 36 39 40 41 42 45 48 52
RH            46 57 69 72 72 78 67 53 50 60 79 89 92 89 79 61 57 66 80 93 96 93
Wind dir      NE NE  E  E  E  E  W NW NW  W  W SW SW SW SW  W SW  S SE SE SE  S
Wind spd       5  6  9  8  6  4  3  9  9  4  5  5  8  6  9  9  8  6 10 11 14 21
Wind gust              21                                                    32
Clouds        SC B1 FW SC B2 B2 B1 SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.19-0.25
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                 S                                      C  C  D  D  D
Snowshwrs                  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          64      38    53      38    65      41    53      35    49
Temp          61 58   46 38 48 47   39 38 60 59   48 41 50 48   40 36 46 44
Dewpt         51 47   40 32 33 32   31 31 42 44   41 36 36 35   35 33 33 30
PWind dir        SW       W    NW      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      BZ    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 SC FW   FW FW FW SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr        100       5     0       5    10      30    30      50    50
Rain shwrs     D  C                                C  C     C    C  C  C  C
Tstms          S  S                                                        

$$
INZ055-250900-
Johnson-
Including the cities of Greenwood and Franklin
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          50          33          56          47
Temp          41 37 32 32 32 32 38 46 49 44 37 34 34 34 43 52 56 52 48 48 50 54
Dewpt         21 23 24 24 25 27 28 30 31 30 30 30 31 31 36 39 40 41 42 45 48 52
RH            44 56 72 72 75 81 67 53 50 57 75 85 89 89 76 61 55 66 80 89 93 93
Wind dir      NE NE  E  E  E SE  W NW NW  W SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE  S
Wind spd       4  6  8  6  5  3  3  9  9  4  5  5  8  6  9  9  8  5 10 11 14 23
Wind gust           19 21                                                    34
Clouds        B1 SC SC B1 B2 B2 B1 SC SC FW SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.19
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                 S                                      C  C  D  D  D
Snowshwrs                  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          64      38    53      38    65      41    53      35    49
Temp          61 58   46 38 49 47   39 38 60 59   48 41 50 48   40 36 46 44
Dewpt         50 47   39 31 31 32   31 31 41 43   40 35 36 35   35 33 31 30
PWind dir        SW       W    NW      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 SC FW   FW FW FW SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0       5    10      30    30      50    40
Rain shwrs     D  C                                C  S     C    C  C  C  C
Tstms          S  S                                                        

$$
INZ054-250900-
Morgan-
Including the cities of Martinsville and Mooresville
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      32          50          34          56          47
Temp          41 38 34 33 33 33 38 46 50 45 38 35 34 34 43 53 56 52 48 49 51 55
Dewpt         20 22 23 24 25 27 28 30 31 30 31 31 31 32 37 39 40 42 42 46 49 53
RH            42 52 64 69 72 78 67 53 48 55 76 85 89 92 79 59 55 69 80 89 93 93
Wind dir      NE NE  E  E  E  E  W NW  W  W SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE  S
Wind spd       5  6  8  6  4  3  3  8  6  4  5  6  6  6  8  8  8  5 10 11 14 23
Wind gust           19 21       13                                           33
Clouds        B1 SC SC B1 B2 B1 B1 B1 SC FW SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           5           0          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.18
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                 S                                S  S  C  C  D  D  D
Snowshwrs                  S                                                   


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          64      38    54      39    65      41    53      35    49
Temp          62 58   46 38 49 47   39 39 60 59   48 41 50 48   41 36 46 44
Dewpt         49 47   38 31 31 32   31 31 42 43   40 34 36 35   34 33 31 30
PWind dir        SW       W    NW      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B2 B2   B2 B1 SC FW   FW FW FW SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         90       5     0       5    10      30    30      50    40
Rain shwrs     D  C                                C  S     C    C  C  C  C
Tstms          S  S                                                        

$$
INZ028-250900-
Warren-
Including the cities of Williamsport and West Lebanon
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      30          44          32          54          45
Temp          35 31 31 32 32 31 36 41 43 39 34 33 33 32 40 50 53 49 45 47 50 53
Dewpt         22 25 25 26 27 27 29 29 30 30 29 29 29 29 35 38 40 41 42 45 48 52
RH            59 78 78 78 81 85 75 62 60 70 82 85 85 88 82 63 61 74 89 93 93 96
Wind dir      NE NE  E  E  S  W  W NW  W SW SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE SE
Wind spd       8  6  8  6  3  3  6  9  8  6  6 10  9  8  8  8  8  8 11 13 17 24
Wind gust           18 17                                                    36
Clouds        B1 B2 B2 OV B2 B1 SC B2 SC SC FW SC B1 SC FW SC SC B1 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     10           0           0          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.28
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D
Tstms                                                                   S     S


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          61      34    50      37    59      36    47      30    46
Temp          59 51   41 34 46 44   39 37 55 53   44 36 45 44   36 31 43 41
Dewpt         49 44   35 30 31 32   30 30 41 41   36 32 34 33   31 28 31 29
PWind dir        SW       W     W      SE     S      NW     N      NE     N
Wind char        WY      BZ    GN      GN    BZ      BZ    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B1 B1 SC
PoP 12hr         90       0     0      10    10      10    20      30    30
Rain shwrs     D  C                                         S    C  C  C  C
Tstms          S                                                           

$$
INZ029-250900-
Tippecanoe-
Including the cities of Lafayette and West Lafayette
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      30          44          32          53          44
Temp          35 32 31 32 33 32 37 41 43 39 34 33 33 33 41 50 53 48 45 46 49 52
Dewpt         22 25 25 26 27 27 29 29 30 30 29 29 30 30 36 38 39 40 41 44 47 51
RH            59 75 78 78 78 81 72 62 60 70 82 85 89 89 82 63 59 74 86 93 93 96
Wind dir      NE NE  E  E SE SW  W NW  W  W SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE SE
Wind spd       6  6  6  6  3  3  6  9  8  6  8 10 10  9  9  8  8  6 10 12 16 24
Wind gust           18 19 13                                                 36
Clouds        B1 B2 B2 B2 OV B1 SC B2 SC SC FW SC SC SC FW SC SC B1 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     20           0           0           5          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.24-0.30
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D
Snowshwrs               S                                                      


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          61      34    50      37    59      36    47      30    46
Temp          60 51   41 35 46 44   38 38 55 53   44 37 45 44   36 31 43 41
Dewpt         49 45   35 30 31 32   30 30 41 41   37 33 34 33   31 29 32 29
PWind dir        SW       W     W      SE     S      NW    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      BZ    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    10      20    20      40    40
Rain shwrs     D  C                           S    S        S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ021-250900-
Carroll-
Including the cities of Delphi and Flora
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      31          43          31          52          43
Temp          35 32 32 32 32 32 37 41 43 38 33 33 33 32 40 49 52 48 43 45 47 51
Dewpt         22 25 25 26 27 27 29 29 30 30 29 29 29 30 35 37 38 39 40 42 46 50
RH            59 75 75 78 81 81 72 62 60 73 85 85 85 92 82 63 59 71 89 89 96 96
Wind dir      NE NE  E  E SE SW  W  W  W SW SW SW SW SW  W  W SW SE SE SE SE SE
Wind spd       5  5  6  6  3  3  6 10  8  5  8 11 10  9 10  9  8  5 10 12 16 23
Wind gust           17 19 13                                                 35
Clouds        B1 OV OV B2 OV B1 SC B1 SC SC FW SC SC SC FW FW SC B1 B1 B2 OV OV
PoP 12hr                     20           0           0           5          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.29
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          61      34    48      36    58      36    47      30    45
Temp          60 51   40 35 45 43   37 37 54 52   44 37 45 43   36 31 42 40
Dewpt         49 45   35 30 31 31   30 30 40 41   37 33 34 33   31 28 31 30
PWind dir        SW       W     W      SE     S      NW    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    OV B2   B2 B2 SC FW   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B2   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr        100       5     0      10    20      20    20      40    40
Rain shwrs     D  C                           S    S        S    C  C  C  C
Tstms             S                                                        

$$
INZ031-250900-
Howard-
Including the city of Kokomo
247 PM EST Fri Feb 24 2023

Date           02/24/23      Sat 02/25/23            Sun 02/26/23            Mon
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      30          43          31          52          42
Temp          35 32 31 31 32 31 36 41 42 38 33 32 33 32 40 48 52 47 43 44 46 50
Dewpt         22 24 25 25 25 26 28 30 30 30 29 29 30 31 36 38 39 39 40 42 46 49
RH            59 72 78 78 75 81 72 65 62 73 85 88 89 96 85 68 61 74 89 93100 96
Wind dir      NE NE  E  E SE  S  W  W  W  W SW SW SW SW  W  W SW  S SE SE SE SE
Wind spd       4  5  6  9  5  4  8 11  9  5  8 11 11 10 10 10  9  5  9 12 16 21
Wind gust           17 19                                                    35
Clouds        B1 B2 B2 B2 OV B1 SC B2 B1 B1 FW SC SC SC FW SC SC B1 B1 OV OV OV
PoP 12hr                     20           0           0           5          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.28
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                        C  C  D  D  D


Date           02/27  Tue 02/28/23  Wed 03/01/23  Thu 03/02/23  Fri 03/03/23
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          61      35    48      36    58      36    47      30    45
Temp          60 51   40 35 45 42   37 37 54 52   44 37 45 43   35 31 42 40
Dewpt         51 46   35 30 32 31   30 30 40 43   37 33 35 33   31 28 32 30
PWind dir        SW       W     W      SE     S       W    NW      NE     N
Wind char        WY      WY    GN      GN    BZ      GN    GN      GN    BZ
