AFOS product CF6DHT
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
373 
CXUS54 KAMA 220810
CF6DHT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   DALHART
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2023
                                          LATITUDE:   36  1 N      
                                          LONGITUDE: 102 33 W    

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  43  18  31  -7  34   0 0.00    M    M  7.7 16 220   M    M   5 1      19 230
 2  56  16  36  -2  29   0 0.00    M    M  9.4 22  10   M    M   0        26  10
 3  63  14  39   1  26   0 0.00    M    M 14.3 29 210   M    M   0        37 220
 4  71  26  49  11  16   0 0.00    M    M 13.1 32 220   M    M   0        39 220
 5  65  23  44   6  21   0 0.00    M    M  8.1 18 140   M    M   0        22 160
 6  65  34  50  12  15   0 0.00    M    M 16.6 32 290   M    M   0        44 290
 7  51  32  42   4  23   0 0.00    M    M 13.8 24  10   M    M   6        32  60
 8  54  22  38   0  27   0 0.00    M    M  7.7 16 290   M    M   2        23 290
 9  39  29  34  -4  31   0    T    M    M 22.9 41  10   M    M   4 1      63  10
10  44  15  30  -9  35   0 0.00    M    M  8.8 24 350   M    M   1        34 360
11  60  11  36  -3  29   0 0.00    M    M 13.0 25 210   M    M   0        32 190
12  69  25  47   8  18   0 0.00    M    M 12.0 25 360   M    M   0        35 340
13  59  22  41   2  24   0    T    M    M 12.8 26 190   M    M   1        34 250
14  63  30  47   8  18   0    T    M    M 18.7 40 330   M    M   4 1      57 330
15  37  11  24 -15  41   0    T    M    M 19.1 37  10   M    M   7 128    48  10
16  28   5  17 -23  48   0 0.00    M    M 11.3 26 360   M    M   0        34 350
17  51   2  27 -13  38   0 0.00    M    M  9.8 18 220   M    M   0        22 230
18  64  21  43   3  22   0 0.00    M    M 16.8 35 210   M    M   0        44 210
19  67  32  50  10  15   0 0.00    M    M 20.1 37 230   M    M   0        51 240
20  70  43  57  17   8   0 0.00    M    M 12.2 30 240   M    M   0        39 240
21  70  27  49   9  16   0 0.00    M    M 20.5 45 220   M    M   0 8      65 230
================================================================================
SM 1189  458       534   0     T    M    288.7          M       30              
================================================================================
AV 56.6 21.8                              13.7 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    45 220                 65 230   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   DALHART
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2023
                                          LATITUDE:   36  1 N      
                                          LONGITUDE: 102 33 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 39.2   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   0.4   DPTR FM NORMAL:   -0.26    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    71 ON  4    GRTST 24HR     T ON 31- 1      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:      2 ON 17                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   1    0.01 INCH OR MORE:   0                      
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   0                      
MIN 32 OR BELOW:  19    0.50 INCH OR MORE:   0                      
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                        

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   534    CLEAR  (SCALE 0-3)  16                                  
DPTR FM NORMAL   -15    PTCLDY (SCALE 4-7)   5                                  
TOTAL FM JUL 1  3238    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL     3                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP M ON M        
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.12 ON 14        

[REMARKS]