AFOS product SGLMCG
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: SGLMCG
Product Timestamp: 2022-08-11 00:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
388 
UMAK19 PAMC 110000
SGLMCG
70231 TTBB 61008 70231
00002 16660 11000 15260 22994 14460 33901 06639 44896
06250 55892 05839 66887 05857 77884 05456 88875 05058
99873 05461 11868 05264 22850 05267 33825 04462 44820
05467 55818 05466 66808 04863 77802 05066 88800 05064
99778 04267 11745 02674 22730 01868 33728 01870 44725
01666 55720 01271 66714 00665 77710 00471 88693 00766
99681 01369 11644 04167 22551 10583 33537 11968 44529
12371 55517 13566 66478 16769 77461 18766 88442 20770
99426 22965 11398 26167 22381 28569 33349 33965 44345
34762 55320 39559 66297 43360 77272 48357 88254 51360
99251 51562 11237 51967 22230 52767 33221 50771 44209
51373 55182 50981 66173 49183 77131 50584 88126 49784
99113 51584 11108 50185 22100 50784
21212 00002 33503 11679 00000 22562 23010 33353 10501
44306 14010 55290 11512 66267 11018 77260 12514 88251
11506 99239 20513 11226 26013 22213 23018 33202 23523
44185 26020 55168 26016 66148 28010 77144 25510 88138
25010 99129 28014 11116 26513 22111 29012 33108 28513
44104 30010 55100 26508
31313 42408 82301
41414 /////
51515 10164 00091 10194 08502 19002=

PPBB 61008 70231
90/12 33503 28001 00502 90346 02002 09002 19003 90789
21003 22005 11502 91124 00000 24003 28003 916// 22510
92057 23006 35004 10501 93012 14508 14010 11512 93456
11018 11506 20513 9379/ 26013 23018 94024 23523 26020
26016 94678 28010 25510 25010 949// 28014 95023 27514
26513 28513 9545/ 30010 26508=