AFOS product FWOPIH
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: FWOPIH
Product Timestamp: 2021-07-29 22:14 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
778 
SHUS65 KMWI 292214
FWOPIH
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
29-JUL-21 22:14:38 GMT
 
Listing of Forecasted Observations (Pocatello/Idaho Falls, ID)
 
ST NME STAT'N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  PIH/Zone: 410
ARCO   101905 210730 13 F 2  86  47  26 2 2   0  9  0  88  65  75  26   0   0
ARCO   101905 210731 13 F 2  82  53  38 2 1   0  8  0  86  59  87  25   0   0
ARCO   101905 210801 13 F 8  78  56  48 1 1   0  6  0  83  57 100  35   9   3
ARCO   101905 210802 13 F 2  76  55  49 1 1   0  5  0  79  56 100  44   9   0
ARCO   101905 210803 13 F 2  78  51  40 1 1   0  5  0  79  54 100  40   0   0
ARCO   101905 210804 13 F 1  80  47  32 1 1   0  6  0  80  52  86  32   0   0
GASCV  102106 210730 13 F 2  83  51  34 2 2   0  9  0  83  63  80  34   0   0
GASCV  102106 210731 13 F 2  78  56  48 2 1   0  6  0  83  60  81  33   0   0
GASCV  102106 210801 13 F 2  76  55  49 1 1   0  5  0  79  60  82  46   0   0
GASCV  102106 210802 13 F 8  71  59  68 1 1   0  5  0  77  58  94  47   0   6
GASCV  102106 210803 13 F 2  73  56  57 1 1   0  4  0  73  56  97  57   5   0
GASCV  102106 210804 13 F 1  77  53  44 1 1   0  5  0  77  53  86  44   0   0
CRYSTA 103703 210730 13 F 1  86  54  34 2 2   0 14  0  90  71  68  27   0   0
CRYSTA 103703 210731 13 F 2  82  59  46 2 1   0  8  0  87  66  81  31   0   0
CRYSTA 103703 210801 13 F 8  78  60  55 1 1   0  5  0  83  65  91  43   0   3
CRYSTA 103703 210802 13 F 2  75  60  61 1 1   0  7  0  79  63  97  53   9   0
CRYSTA 103703 210803 13 F 1  79  57  48 1 1   0  5  0  79  61  90  48   0   0
CRYSTA 103703 210804 13 F 1  82  51  35 1 1   0  7  0  82  60  79  35   0   0
Count:    18  Zone Average:  79  55  45          7  0  82  60  88  39   2   1
Zone: 411
3 MILE 102004 210730 13 F 2  82  48  31 2 2   0  7  0  82  63  66  31   0   0
3 MILE 102004 210731 13 F 2  78  52  41 2 1   0  7  0  82  61  68  31   0   0
3 MILE 102004 210801 13 F 2  76  53  45 1 1   0  7  0  78  61  69  41   0   0
3 MILE 102004 210802 13 F 8  71  57  62 1 1   0  6  0  77  60  78  43   0   7
3 MILE 102004 210803 13 F 2  71  51  50 1 1   0  5  0  72  58  78  50   6   0
3 MILE 102004 210804 13 F 1  74  48  41 1 1   0  7  0  74  55  71  41   0   0
ISLAND 102105 210730 13 F 2  81  50  35 2 2   0  8  0  81  56  99  35   0   0
ISLAND 102105 210731 13 F 2  78  55  46 2 1   0  5  0  81  54  98  35   0   0
ISLAND 102105 210801 13 F 2  76  53  46 1 1   0  4  0  78  52  96  46   0   0
ISLAND 102105 210802 13 F 8  73  57  59 1 1   0  5  0  76  53 100  46   0   3
ISLAND 102105 210803 13 F 2  73  55  54 1 1   0  4  0  73  52 100  54  10   0
ISLAND 102105 210804 13 F 1  76  49  39 1 1   0  5  0  76  47 100  39   0   0
MOODY  102301 210730 13 F 2  79  51  38 2 2   0  2  0  79  63  69  38   0   0
MOODY  102301 210731 13 F 8  74  56  54 2 1   0  2  0  79  63  75  38   0   3
MOODY  102301 210801 13 F 2  74  55  53 1 1   0  3  0  74  62  70  53   6   0
MOODY  102301 210802 13 F 8  69  58  70 1 1   0  3  0  74  61  79  53   0   6
MOODY  102301 210803 13 F 2  71  54  56 1 1   0  3  0  71  59  81  56   5   0
MOODY  102301 210804 13 F 1  75  49  40 1 1   0  3  0  75  57  67  40   0   0
PINE C 102401 210730 13 F 2  77  52  42 2 2   0  2  0  78  58  71  40   0   0
PINE C 102401 210731 13 F 8  72  55  57 2 1   0  4  0  77  62  67  42   0   3
PINE C 102401 210801 13 F 2  72  53  52 1 1   0  4  0  73  61  65  49   6   0
PINE C 102401 210802 13 F 8  67  55  67 1 1   0  4  0  72  59  70  52   0   7
PINE C 102401 210803 13 F 2  71  52  52 1 1   0  4  0  71  58  73  52   6   0
PINE C 102401 210804 13 F 1  75  46  37 1 1   0  4  0  75  55  61  37   0   0
COYOTE 480709 210730 13 F 1  80  54  41 2 2   0  3  0  81  56  85  39   0   0
COYOTE 480709 210731 13 F 8  76  56  51 2 1   0  2  0  80  55  84  41   0   3
COYOTE 480709 210801 13 F 2  75  55  50 1 1   0  2  0  76  55  80  47   5   0
COYOTE 480709 210802 13 F 8  71  59  67 1 1   0  2  0  75  54  90  50   0   7
COYOTE 480709 210803 13 F 2  72  56  58 1 1   0  3  0  72  52  99  58  10   0
COYOTE 480709 210804 13 F 1  75  49  41 1 1   0  3  0  75  50  84  41   0   0
Count:    30  Zone Average:  75  53  49          4  0  76  57  80  44   2   1
Zone: 413
DALE B 103102 210730 13 F 2  78  54  45 2 2   0  4  0  78  58  82  42   0   0
DALE B 103102 210731 13 F 8  73  59  62 2 1   0  5  0  78  59  85  45   0   3
DALE B 103102 210801 13 F 8  75  56  53 1 1   0  5  0  75  58  81  53   9   3
DALE B 103102 210802 13 F 8  68  57  70 1 1   0  5  0  75  58  91  53   9   7
DALE B 103102 210803 13 F 2  72  55  56 1 1   0  4  0  72  56  90  56   6   0
DALE B 103102 210804 13 F 1  77  50  40 1 1   0  4  0  77  54  76  40   0   0
SCOUT  103103 210730 13 F 2  75  46  37 2 2   0  4  0  77  63  53  35   0   0
SCOUT  103103 210731 13 F 8  72  51  48 2 1   0  5  0  75  65  60  37   0   3
SCOUT  103103 210801 13 F 8  70  51  51 1 1   0  5  0  72  63  59  48  10   3
SCOUT  103103 210802 13 F 8  65  50  59 1 1   0  4  0  71  62  65  51  13   6
SCOUT  103103 210803 13 F 2  69  47  46 1 1   0  4  0  69  60  61  46   5   0
SCOUT  103103 210804 13 F 1  74  41  31 1 1   0  5  0  74  60  50  31   0   0
BULL C 103704 210730 13 F 2  82  55  41 2 2   0  7  0  82  65  68  34   0   0
BULL C 103704 210731 13 F 8  79  59  51 2 1   0  4  0  82  64  80  41   0   3
BULL C 103704 210801 13 F 8  76  59  56 1 1   0  5  0  79  62  82  51  10   7
BULL C 103704 210802 13 F 8  73  58  60 1 1   0  2  0  76  61  85  56  15   6
BULL C 103704 210803 13 F 2  77  54  45 1 1   0  2  0  77  59  76  45   5   0
BULL C 103704 210804 13 F 1  80  49  34 1 1   0  4  0  80  58  64  34   0   0
GRACE  103902 210730 13 F 2  82  55  40 2 2   0  4  0  83  65  72  35   0   0
GRACE  103902 210731 13 F 8  78  58  51 2 1   0  6  0  82  64  75  40   0   3
GRACE  103902 210801 13 F 8  78  56  48 1 1   0  6  0  78  63  71  48  10   3
GRACE  103902 210802 13 F 8  73  56  57 1 1   0  5  0  78  62  81  48  10   6
GRACE  103902 210803 13 F 2  76  53  46 1 1   0  4  0  76  60  75  46   5   0
GRACE  103902 210804 13 F 1  81  47  31 1 1   0  5  0  81  59  65  31   0   0
POLE C 103903 210730 13 F 2  79  53  41 2 2   0  5  0  79  63  73  41   0   0
POLE C 103903 210731 13 F 8  74  57  57 2 1   0  7  0  79  62  74  41   0   3
POLE C 103903 210801 13 F 8  75  56  53 1 1   0  7  0  75  62  70  53  10   3
POLE C 103903 210802 13 F 8  69  58  69 1 1   0  5  0  75  61  81  52   9   6
POLE C 103903 210803 13 F 2  72  54  54 1 1   0  4  0  72  59  76  54   5   0
POLE C 103903 210804 13 F 1  76  48  38 1 1   0  5  0  76  58  68  38   0   0
DIAMON 103904 210730 13 F 8  77  54  45 2 2   0  3  0  78  57  79  44   0   0
DIAMON 103904 210731 13 F 8  73  57  58 2 1   0  4  0  77  57  80  45   0   3
DIAMON 103904 210801 13 F 8  73  53  50 1 1   0  4  0  73  56  76  50   9   3
DIAMON 103904 210802 13 F 8  68  54  61 1 1   0  3  0  73  56  81  50  10   7
DIAMON 103904 210803 13 F 2  72  51  49 1 1   0  4  0  72  54  84  49   6   0
DIAMON 103904 210804 13 F 1  76  46  35 1 1   0  4  0  76  53  72  35   0   0
FLINT  104203 210730 13 F 2  80  52  39 2 2   0  7  0  84  66  64  31   0   0
FLINT  104203 210731 13 F 8  79  57  47 2 1   0  5  0  81  66  73  38   0   3
FLINT  104203 210801 13 F 8  77  56  49 1 1   0  5  0  80  64  72  44  10   3
FLINT  104203 210802 13 F 2  74  56  55 1 1   0  5  0  78  63  77  46  10   0
FLINT  104203 210803 13 F 1  78  54  44 1 1   0  4  0  78  62  72  44   0   0
FLINT  104203 210804 13 F 1  82  47  30 1 1   0  5  0  82  61  63  30   0   0
Count:    42  Zone Average:  75  53  48          5  0  77  61  73  44   4   2
Zone: 422
STANLE 101809 210730 13 F 1  80  48  33 2 2   0  2  0  82  50  83  24   0   0
STANLE 101809 210731 13 F 2  78  54  44 2 1   0  2  0  80  52  92  32   0   0
STANLE 101809 210801 13 F 8  71  54  56 1 1   0  2  0  78  52 100  43   9   7
STANLE 101809 210802 13 F 2  72  51  48 1 1   0  2  0  72  49 100  48  10   0
STANLE 101809 210803 13 F 2  76  44  33 1 1   0  1  0  76  45 100  33   0   0
STANLE 101809 210804 13 F 1  77  42  29 1 1   0  3  0  78  43  91  27   0   0
HORTON 101812 210730 13 F 2  68  41  38 2 2   0  4  0  69  62  40  29   0   0
HORTON 101812 210731 13 F 8  64  48  56 2 1   0  6  0  68  59  57  38   0   3
HORTON 101812 210801 13 F 8  61  49  66 1 1   0  6  0  64  57  72  56  15   7
HORTON 101812 210802 13 F 2  59  45  60 1 1   0  5  0  61  55  67  54  10   0
HORTON 101812 210803 13 F 2  62  37  40 1 1   0  4  0  62  55  60  40   0   0
HORTON 101812 210804 13 F 1  63  36  37 1 1   0  7  0  65  55  47  36   0   0
NORTH  102903 210730 13 F 2  78  51  40 2 2   0  3  0  84  58  67  28   0   0
NORTH  102903 210731 13 F 8  77  54  46 2 1   0  4  0  79  56  75  38   0   3
NORTH  102903 210801 13 F 8  73  58  61 1 1   0  5  0  79  55  92  43  15   7
NORTH  102903 210802 13 F 2  73  54  52 1 1   0  5  0  75  53  91  51  10   0
NORTH  102903 210803 13 F 2  76  47  36 1 1   0  4  0  76  50  85  36   0   0
NORTH  102903 210804 13 F 1  78  48  35 1 1   0  6  0  78  51  75  31   0   0
OHIO G 102906 210730 13 F 2  80  52  39 2 2   0  5  0  87  60  70  27   0   0
OHIO G 102906 210731 13 F 8  79  56  46 2 1   0  7  0  80  59  75  39   0   0
OHIO G 102906 210801 13 F 8  75  59  59 1 1   0  6  0  80  57  91  45  14   7
OHIO G 102906 210802 13 F 2  74  57  56 1 1   0  5  0  75  55  94  56  10   0
OHIO G 102906 210803 13 F 2  78  50  38 1 1   0  4  0  78  54  84  38   0   0
OHIO G 102906 210804 13 F 1  79  49  35 1 1   0  6  0  79  53  73  33   0   0
Count:    24  Zone Average:  73  49  45          4  0  75  54  78  39   4   2
Zone: 425
POTTER 102907 210730 13 F 1  86  50  30 2 2   0 13  0  91  71  59  24   0   0
POTTER 102907 210731 13 F 2  83  55  39 2 1   0 11  0  87  67  75  28   0   0
POTTER 102907 210801 13 F 8  78  58  51 1 1   0  7  0  84  65  86  36   9   3
POTTER 102907 210802 13 F 2  77  58  52 1 1   0  7  0  79  62  93  48  10   0
POTTER 102907 210803 13 F 1  80  52  39 1 1   0  5  0  80  61  87  39   0   0
POTTER 102907 210804 13 F 1  82  47  30 1 1   0  7  0  82  61  71  30   0   0
ROCK L 103403 210730 13 F 1  87  55  34 2 2   0 12  0  92  67  66  26   0   0
ROCK L 103403 210731 13 F 2  83  59  45 2 1   0 11  0  88  67  83  31   0   0
ROCK L 103403 210801 13 F 8  77  61  59 1 1   0  6  0  85  64  97  41   9   3
ROCK L 103403 210802 13 F 2  76  60  59 1 1   0  6  0  78  61 100  56  10   0
ROCK L 103403 210803 13 F 1  79  55  44 1 1   0  4  0  79  59 100  44   0   0
ROCK L 103403 210804 13 F 1  84  52  34 1 1   0  7  0  84  58  84  34   0   0
Count:    12  Zone Average:  81  55  43          8  0  84  64  84  37   3   1
Zone: 427
TRAIL  104004 210730 13 F 2  80  52  38 2 2   0  6  0  87  73  42  23   0   0
TRAIL  104004 210731 13 F 8  80  57  46 2 1   0  5  0  81  72  59  37   0   0
TRAIL  104004 210801 13 F 8  74  60  62 1 1   0  4  0  80  69  68  45  14   7
TRAIL  104004 210802 13 F 2  72  55  57 1 1   0  6  0  74  68  65  57  10   0
TRAIL  104004 210803 13 F 1  77  51  41 1 1   0  4  0  77  67  57  41   0   0
TRAIL  104004 210804 13 F 1  81  49  33 1 1   0  6  0  81  67  48  33   0   0
BULL S 104006 210730 13 F 2  83  50  33 2 2   0  4  0  87  67  65  21   0   0
BULL S 104006 210731 13 F 8  80  57  47 2 1   0  5  0  83  60  88  33   0   3
BULL S 104006 210801 13 F 8  76  59  57 1 1   0  5  0  80  58 100  47  14   7
BULL S 104006 210802 13 F 2  75  56  52 1 1   0  5  0  76  56 100  52  10   0
BULL S 104006 210803 13 F 1  79  50  37 1 1   0  4  0  79  55  89  37   0   0
BULL S 104006 210804 13 F 1  83  47  29 1 1   0  7  0  84  55  80  29   0   0
MOBERG 104103 210730 13 F 2  74  50  43 2 2   0  8  0  78  67  47  31   0   0
MOBERG 104103 210731 13 F 8  74  56  54 2 1   0  9  0  75  69  65  43   0   3
MOBERG 104103 210801 13 F 8  72  57  60 1 1   0  9  0  75  67  67  50  15   7
MOBERG 104103 210802 13 F 2  69  54  59 1 1   0  7  0  73  65  69  57  15   0
MOBERG 104103 210803 13 F 2  73  51  46 1 1   0  7  0  73  66  61  46   0   0
MOBERG 104103 210804 13 F 1  76  47  37 1 1   0 10  0  76  66  49  37   0   0
RAFT R 104104 210730 13 F 2  87  57  37 2 2   0 11  0  91  70  79  27   0   0
RAFT R 104104 210731 13 F 2  84  61  46 2 1   0  6  0  88  64  99  34   0   0
RAFT R 104104 210801 13 F 8  80  62  55 1 1   0  5  0  85  63 100  44   0   3
RAFT R 104104 210802 13 F 2  77  62  61 1 1   0  7  0  81  62 100  54  10   0
RAFT R 104104 210803 13 F 1  81  59  48 1 1   0  5  0  81  59  99  48   0   0
RAFT R 104104 210804 13 F 1  84  54  36 1 1   0  6  0  84  58  87  36   0   0
GOOSE  104105 210730 13 F 2  85  53  34 2 2   0  5  0  87  66  52  23   0   0
GOOSE  104105 210731 13 F 8  82  57  44 2 1   0  6  0  85  66  71  34   0   3
GOOSE  104105 210801 13 F 8  78  60  55 1 1   0  5  0  82  65  77  44  14   7
GOOSE  104105 210802 13 F 2  76  57  52 1 1   0  5  0  78  63  79  52  10   0
GOOSE  104105 210803 13 F 1  80  52  38 1 1   0  4  0  80  61  70  38   0   0
GOOSE  104105 210804 13 F 1  83  47  29 1 1   0  8  0  83  62  58  29   0   0
Count:    30  Zone Average:  79  55  46          6  0  81  64  73  40   4   1
Zone: 475
INDIAN 101303 210730 13 F 1  89  47  24 2 2   0  4  0  89  62  60  24   0   0
INDIAN 101303 210731 13 F 2  87  49  28 2 1   0  5  0  91  64  64  20   0   0
INDIAN 101303 210801 13 F 2  80  54  41 1 1   0  4  0  88  64  74  26   0   0
INDIAN 101303 210802 13 F 2  75  53  47 1 1   0  3  0  81  61  83  39   0   0
INDIAN 101303 210803 13 F 2  78  47  34 1 1   0  3  0  78  59  76  34   0   0
INDIAN 101303 210804 13 F 1  80  45  30 1 1   0  4  0  81  58  72  28   0   0
SKULL  101311 210730 13 F 1  85  45  25 2 2   0  4  0  85  62  49  24   0   0
SKULL  101311 210731 13 F 2  83  50  32 2 1   0  4  0  87  66  61  20   0   0
SKULL  101311 210801 13 F 2  77  54  46 1 1   0  4  0  84  65  69  29   0   0
SKULL  101311 210802 13 F 2  72  53  53 1 1   0  4  0  77  62  81  44   0   0
SKULL  101311 210803 13 F 2  75  44  34 1 1   0  4  0  75  61  66  34   0   0
SKULL  101311 210804 13 F 1  77  44  32 1 1   0  4  0  78  60  61  29   0   0
RED RO 101316 210730 13 F 2  76  40  28 2 2   0  5  0  76  59  52  28   0   0
RED RO 101316 210731 13 F 2  75  46  37 2 1   0  7  0  77  62  56  26   0   0
RED RO 101316 210801 13 F 8  68  50  53 1 1   0  5  0  75  60  71  37   0   3
RED RO 101316 210802 13 F 2  65  49  58 1 1   0  5  0  68  58  75  53   9   0
RED RO 101316 210803 13 F 2  68  41  38 1 1   0  4  0  68  57  67  38   0   0
RED RO 101316 210804 13 F 2  69  40  35 1 1   0  6  0  70  56  58  34   0   0
BONANZ 101801 210730 13 F 2  73  41  32 2 2   0  4  0  74  57  56  29   0   0
BONANZ 101801 210731 13 F 8  70  47  45 2 1   0  6  0  73  57  61  32   0   2
BONANZ 101801 210801 13 F 8  65  49  57 1 1   0  5  0  70  57  76  45   9   3
BONANZ 101801 210802 13 F 2  64  46  53 1 1   0  3  0  65  54  76  53  10   0
BONANZ 101801 210803 13 F 2  66  39  37 1 1   0  4  0  66  52  68  37   0   0
BONANZ 101801 210804 13 F 2  68  37  32 1 1   0  5  0  68  51  58  32   0   0
LITTLE 101805 210730 13 F 2  86  46  25 2 2   0  3  0  86  64  51  21   0   0
LITTLE 101805 210731 13 F 2  84  53  35 2 1   0  2  0  86  63  65  25   0   0
LITTLE 101805 210801 13 F 8  77  56  49 1 1   0  3  0  84  62  76  35   0   3
LITTLE 101805 210802 13 F 2  76  53  46 1 1   0  3  0  77  61  78  46  10   0
LITTLE 101805 210803 13 F 2  79  44  30 1 1   0  3  0  79  59  69  30   0   0
LITTLE 101805 210804 13 F 1  80  41  25 1 1   0  4  0  81  57  63  25   0   0
Count:    30  Zone Average:  76  47  38          4  0  78  60  67  33   1   0
Zone: 476
SALMON 101310 210730 13 F 1  87  51  30 2 2   0  2  0  87  63  69  29   0   0
SALMON 101310 210731 13 F 2  86  56  37 2 1   0  4  0  90  65  74  25   0   0
SALMON 101310 210801 13 F 2  81  60  50 1 1   0  4  0  87  65  84  35   0   0
SALMON 101310 210802 13 F 2  77  61  58 1 1   0  3  0  82  64  91  47   0   0
SALMON 101310 210803 13 F 2  79  53  42 1 1   0  3  0  79  62  86  42   0   0
SALMON 101310 210804 13 F 1  80  50  36 1 1   0  4  0  83  59  77  33   0   0
LEADOR 101312 210730 13 F 1  84  46  27 2 2   0  7  0  84  56  72  27   0   0
LEADOR 101312 210731 13 F 2  81  50  34 2 1   0  6  0  85  57  73  25   0   0
LEADOR 101312 210801 13 F 2  78  52  41 1 1   0  6  0  82  57  79  33   0   0
LEADOR 101312 210802 13 F 8  74  53  48 1 1   0  5  0  78  56  84  39   0   0
LEADOR 101312 210803 13 F 2  76  48  38 1 1   0  5  0  76  54  84  38   0   0
LEADOR 101312 210804 13 F 2  76  42  30 1 1   0  7  0  78  52  74  30   0   0
EZRA C 101314 210730 13 F 1  83  43  25 2 2   0  7  0  83  64  52  25   0   0
EZRA C 101314 210731 13 F 2  80  49  35 2 1   0  8  0  84  65  52  24   0   0
EZRA C 101314 210801 13 F 2  76  53  45 1 1   0  5  0  80  65  66  35   0   0
EZRA C 101314 210802 13 F 2  73  52  48 1 1   0  5  0  76  63  69  44   0   0
EZRA C 101314 210803 13 F 2  74  46  37 1 1   0  4  0  74  61  65  37   0   0
EZRA C 101314 210804 13 F 1  76  43  31 1 1   0  6  0  77  60  53  31   0   0
KRILEY 101315 210730 13 F 1  87  46  25 2 2   0  4  0  88  67  53  25   0   0
KRILEY 101315 210731 13 F 2  87  50  29 2 1   0  5  0  90  67  60  21   0   0
KRILEY 101315 210801 13 F 2  81  55  41 1 1   0  5  0  89  67  69  26   0   0
KRILEY 101315 210802 13 F 2  77  56  49 1 1   0  4  0  83  65  77  37   0   0
KRILEY 101315 210803 13 F 2  79  49  36 1 1   0  4  0  79  63  71  36   0   0
KRILEY 101315 210804 13 F 1  80  45  30 1 1   0  4  0  82  61  63  29   0   0
COPPER 101804 210730 13 F 2  74  46  38 2 2   0  8  0  76  50  93  33   0   0
COPPER 101804 210731 13 F 8  71  50  48 2 1   0  9  0  74  45 100  38   0   3
COPPER 101804 210801 13 F 8  66  51  59 1 1   0  9  0  71  46 100  48  11   7
COPPER 101804 210802 13 F 8  66  49  55 1 1   0  7  0  67  44 100  55  10   6
COPPER 101804 210803 13 F 2  69  43  40 1 1   0  6  0  69  40 100  40   5   0
COPPER 101804 210804 13 F 2  70  41  36 1 1   0  8  0  70  39  99  35   0   0
CHALLI 101817 210730 13 F 1  85  49  29 2 2   0  3  0  87  63  67  25   0   0
CHALLI 101817 210731 13 F 2  83  57  42 2 1   0  2  0  87  63  75  25   0   0
CHALLI 101817 210801 13 F 8  78  56  48 1 1   0  2  0  84  62  87  39   0   3
CHALLI 101817 210802 13 F 2  76  56  50 1 1   0  2  0  80  61  88  43   9   0
CHALLI 101817 210803 13 F 2  78  50  38 1 1   0  2  0  79  58  83  38   0   0
CHALLI 101817 210804 13 F 1  80  46  31 1 1   0  1  0  82  57  72  28   0   0
Count:    36  Zone Average:  78  50  39          5  0  81  59  77  34   1   1
 
 
 
End of WIMS Bulletin @ 29-JUL-21 22:14:38 GMT