AFOS product CF6OTM
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
884 
CXUS53 KDMX 040049
CF6OTM
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   OTTUMWA IA
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2020
                                          LATITUDE:   41  6 N      
                                          LONGITUDE:  92 27 W    

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  46  24  35 -11  30   0 0.00  0.0    0 15.0 29 310   M    M   0        44 310
 2  61  21  41  -5  24   0 0.00  0.0    0  9.9 23 250   M    M   0        29 230
 3  75  35  55   9  10   0 0.00  0.0    0 11.1 20 200   M    M   0        26 190
 4  72  49  61  16   4   0 0.00  0.0    0 11.5 20 200   M    M   0        25 200
 5  72  47  60  15   5   0 0.00  0.0    0  7.2 14 240   M    M   0        17 240
 6  75  44  60  16   5   0 0.00  0.0    0 10.5 20 210   M    M   0        26 210
 7  72  50  61  17   4   0 0.00  0.0    0 13.9 24 180   M    M   0        30 180
 8  75  56  66  23   0   1 0.00  0.0    0 16.1 26 180   M    M   3        36 180
 9  75  54  65  22   0   0 0.00  0.0    0 15.9 29 200   M    M   5        37 210
10  54  33  44   2  21   0 1.11  0.0    0 15.7 32 250   M    M  10 1      44 240
11  50  27  39  -3  26   0 0.00  0.0    0  8.2 16 270   M    M   2        21 260
12  55  27  41   0  24   0 0.00  0.0    0 11.7 25 330   M    M   3        36 330
13  41  18  30 -11  35   0 0.00  0.0    0  8.5 17 320   M    M   0        23 330
14  55  32  44   4  21   0    T  0.0    0 16.7 26 170   M    M   7        38 160
15  48  29  39  -1  26   0 0.05  0.0    0 18.0 33 300   M    M   5        45 300
16  60  25  43   4  22   0 0.00  0.0    0 12.2 25 310   M    M   0        36 290
17  44  21  33  -5  32   0 0.00  0.0    0  7.6 14 140   M    M   3 1      22 140
18  62  35  49  11  16   0 0.00  0.0    0 18.9 32 190   M    M   0        42 180
19  70  51  61  24   4   0 0.00  0.0    0 16.6 29 230   M    M   0        42 210
20  57  36  47  10  18   0 0.00  0.0    0  8.6 17 340   M    M   0        20 340
21  45  33  39   3  26   0 0.00  0.0    0  7.5 12 100   M    M   4        14 100
22  52  25  39   3  26   0 0.01  0.0    0  8.2 22 300   M    M   3 1      30 300
23  37  20  29  -6  36   0 0.20  0.4    0  6.5 15 130   M    M   5 1      20 130
24  45  33  39   4  26   0 1.38  0.0    0 10.8 21 120   M    M  10 1      28 120
25  45  39  42   8  23   0 1.03  0.0    0 10.7 20  30   M    M  10 1      28  30
26  52  32  42   8  23   0 0.00  0.0    0  9.6 17 200   M    M   M        24 190
27  45  28  37   4  28   0 0.00  0.0    0  8.7 18 320   M    M   5 12     23 320
28  57  29  43  10  22   0 0.00  0.0    0 10.7 20 240   M    M   0        24 230
29  41  27  34   2  31   0 0.00  0.0    0 17.3 33 340   M    M   4        41 340
30  32  17  25  -7  40   0 0.00  0.0    0 12.6 26 330   M    M   2        35 330
================================================================================
SM 1670  997       608   1  3.78  0.4    356.4          M       81              
================================================================================
AV 55.7 33.2                              11.9 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 33 340                 45 300   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   OTTUMWA IA
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2020
                                          LATITUDE:   41  6 N      
                                          LONGITUDE:  92 27 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 44.5   TOTAL FOR MONTH:   3.78    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   5.3   DPTR FM NORMAL:    1.40    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    75 ON  9, 8  GRTST 24HR  1.64 ON 24-25      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     17 ON 30                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.4 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR   0.4 ON 23-23  6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  0            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   1    0.01 INCH OR MORE:   6                      
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4                      
MIN 32 OR BELOW:  16    0.50 INCH OR MORE:   3                      
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   3                        

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   608    CLEAR  (SCALE 0-3)  17                                  
DPTR FM NORMAL  -166    PTCLDY (SCALE 4-7)   9                                  
TOTAL FM JUL 1  1244    CLOUDY (SCALE 8-10)  4                                  
DPTR FM NORMAL   -52                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     1                                                            
DPTR FM NORMAL     1    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   961    HIGHEST SLP 30.60 ON 17        
DPTR FM NORMAL    23    LOWEST  SLP 29.39 ON 14        

[REMARKS]
#FINAL-11-20#