AFOS product MISMSO
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: MISMSO
Product Timestamp: 2019-08-04 19:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
797 
AXUS45 KMSO 041800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST SUN AUG 4 2019

CoCoRaHs Daily Reports for 8/4/2019

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-RT-3  | Brockton 11.6 N     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-3  | Outlook 5.6 WNW     | 0830 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-5  | Plentywood 0.6 W    | 0654 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-16 | Glasgow 3.5 N       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-5  | Nashua 0.3 N        | 0700 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-BH-6  | Fort Smith 0.5 ENE  | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE     | 0700 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0727 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-9  | Red Lodge 2.7 NE    | 0630 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-10 | Kinsey 2.3 W        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-13 | Miles City 0.9 SE   | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CT-5  | Ekalaka 9.4 WNW     | 0830 |  0.55 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GV-2  | Ryegate 0.3 E       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GV-7  | Lavina 20.2 NNW     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-MH-21 | Roundup 7.2 SE      | 0700 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-4  | Roundup 6.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-6  | Klein 0.6 S         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-1  | Livingston 2.3 SSW  | 0630 |  0.01 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-PK-12 | Livingston 20.8 SSW | 0815 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW  | 0700 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-5  | Wilsall 0.3 NW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-11 | Broadus 17.7 NNW    | 0700 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-2  | Volborg 18 SW       | 0600 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-3  | Ashland 11.9 E      | 0700 |  0.01 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0500 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-9  | Broadus 9.8 W       | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-14 | Forsyth 1.2 ENE     | 0700 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-9  | Melstone 5.7 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-3  | Big Timber 8.2 SSE  | 0700 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-9  | Melville 10.1 ENE   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0800 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-3  | Absarokee 0.6 S     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-11 | Billings 7.4 SW     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-YS-13 | Billings 5.1 S      | 0730 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-32 | Billings 3.4 NNE    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-5  | Billings 2.8 WNW    | 0735 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-10 | Clearmont 5.1 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-18 | Sheridan 13.8 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-BV-18 | Polaris 3.7 NNE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CH-6  | Geraldine 12.0 E    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FG-5  | Coffee Creek 1.7 N  | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-16 | Bozeman 7.4 WSW     | 0815 |  0.02 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-GR-6  | Cut Bank 0.3 N      | 0500 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  --  |  --  |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW      | 0930 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-FH-11 | Whitefish 2.2 NE    | 0445 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE    | 0700 |  0.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW   | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  --  |  --  |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-11 | Rollins 0.5 WSW     | 0715 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0804 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-16 | Seeley Lake 0.3 ESE | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E   | 0630 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-RV-5  | Florence 3.7 SE     | 1800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-7  | Corvallis 4.2 ENE   | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SB-4  | Butte 0.9 WNW       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |