AFOS product FWOSGX
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: FWOSGX
Product Timestamp: 2019-06-20 22:03 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
756 
SHUS66 KSGX 202203
FWOSGX
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-JUN-19 21:59:35 GMT
 
Listing of Observations (San Diego, CA)
 
ST NME STAT'N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
Stations not in a Zone:
ALISO  045509 190620 12 O 3  63  57  82 0 0 212  8 17  69  59  99  72  0 0.000
WIRE M 045749 190620 13 R 2  70  56  63 0 0 227  8     70  61  94  63  0 0.000
NWS Office:  SGX/Zone: 508
CASE S 045731 190620 13 R 2  64  55  74 0 0 251  8     71  54 100  64  1 0.010
ROBLAR 045732 190620 13 R 2  70  55  60 0 0 231  9     73  59  99  60  2 0.020
LAS FL 045733 190620 13 R 3  68  56  66 0 0 220  8     68  59  98  66  1 0.010
TALEGA 045739 190620 13 R 3  69  57  67 0 0 297  4     79  58 100  53  0 0.000
MIRAMA 045743 190620 13 R 3  72  55  56 0 0   0        77  69  60  54  0 0.000
MISSIO 045747 190620 12 R 2  70  56  62 0 0 223  7     72  62  85  62  0 0.000
MATEO  045748 190620 13 R 2  73  56  56 0 0 239  9     77  59  98  56  0 0.000
Count:     7  Zone Average:  70  56  63          8  0  74  60  92  59  1 0.006
 
Zone: 509
LITTLE 045411 190620 12 O 3  68  57  69 0 0 219  8 13  82  57  94  39  0 0.000
TANBAR 045421 190620 13 O 2  69  56  64 0 0 205  7 11  79  53  99  44  0 0.000
EL CAR 045619 190620 13 O 0  68  59  73 0 0 177  9 11  79  56 100  51  0 0.000
CLARK  045624 190620 12 O 2  75  58  56 0 0 303  9 10  85  60 100  39  0 0.000
TEMESC 045635 190620 12 O 1  74  59  60 0 0  31 13 10  83  59  98  42  0 0.000
CORONA 045636 190620 13 O 1  73  61  66 0 0 324  7 10  86  58  98  42  0 0.000
VALLEY 045734 190620 13 O 0  75  55  49 0 0 203  7  8  81  58 100  47  0 0.000
BELL C 045735 190620 12 O 3  65  57  76 0 0 266  8 15  77  59  93  57  0 0.000
FREMON 045736 190620 12 O 4  59  59  99 0 0 213 12 24  82  58 100  46  0 0.000
SAN MI 045737 190620 12 O 1  71  56  60 0 0 256 10 10  74  60  90  60  0 0.000
SWEETW 045744 190620 12 O 0  73  55  54 0 0 253  8  8  80  55  89  42  0 0.000
BUD HI 045745 190620 12 O 0  72  56  57 0 0 284 13  9  79  57 100  48  0 0.000
SAN PA 045746 190620 12 R 0  77  56  50 0 0 254  8     82  61  91  46  0 0.000
Count:    13  Zone Average:  71  57  64          9 12  81  58  96  46  0 0.000
 
Zone: 510
LYTLE  045108 190620 13 O 0  75  52  44 1 1  93  6  7  83  51 100  39  0 0.000
MILL C 045109 190620 12 R 2  74  57  56 0 0 269  6     82  54 100  39  0 0.000
DEVORE 045113 190620 13 R 2  75  56  53 0 0 257  6     86  58  95  36  0 0.000
BANNIN 045601 190620 13 O 0  74  54  49 1 1 254 16  8  82  55 100  41  0 0.000
BEAUMO 045617 190620 13 O 2  77  51  40 0 0 220  8  8  84  56 100  37  0 0.000
Count:     5  Zone Average:  75  54  49          8  8  84  55  99  39  0 0.000
 
Zone: 511
FAWNSK 045101 190620 12 R 3  73  42  33 0 0 193  6     82  45  72  16  0 0.000
BIG PI 045102 190620 12 R 3  75  37  26 0 0 191  7     83  46  76  17  0 0.000
CONVER 045105 190620 13 R 3  75  54  49 0 0 236  8     83  52  72  40  0 0.000
ROCK C 045111 190620 13 R 3  72  48  44 0 0 142 14     83  62  57  28  0 0.000
MORMON 045114 190620 13 O 0  69  49  49 1 1 148 14  8  77  55  97  42  0 0.000
HEAPS  045133 190620 13 R 3  61  52  74 0 0 193 15     70  60  74  35  0 0.000
Count:     6  Zone Average:  71  47  46         11  8  80  53  75  30  0 0.000
 
Zone: 512
CRANST 045603 190620 13 R 2  80  52  38 0 0 306  4     90  55  96  30  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  80  52  38          4  0  90  55  96  30  0 0.000
 
Zone: 513
KEENWI 045604 190620 13 R 3  72  48  44 0 0 292  8     80  58  85  39  0 0.000
KENWOR 045605 190620 12 R 2  79  51  39 0 0 333  8     87  51  92  27  0 0.000
VISTA  045612 190620 13 R 3  67  47  49 0 0 211 13     76  58  83  45  0 0.000
ANZA   045616 190620 12 O 2  76  54  46 0 0 244  9  8  86  52  99  34  0 0.000
SANTA  045623 190620 12 O 2  68  55  63 0 0 216 12 11  77  56 100  51  0 0.000
CAMERO 045704 190620 13 O 0  76  49  39 0 0 226  6  7  84  46  97  21  0 0.000
DESCAN 045707 190620 12 O 0  78  55  45 0 0 200  7  7  82  51  91  30  0 0.000
JULIAN 045708 190620 12 O 0  71  55  57 0 0 262  8  8  79  59  86  17  0 0.000
MT LAG 045709 190620 12 O 0  73  52  47 0 0 224  7  7  81  47  84  24  0 0.000
OAK GR 045710 190620 13 O 0  77  77 100 0 0 322 10 14  85  53 100  42  0 0.000
PINE H 045711 190620 12 O 0  69  56  64 0 0 302  5  9  79  54  89  29  0 0.000
RANCHI 045729 190620 13 O 0  75  51  43 0 0 299 17  6  85  63  63  23  0 0.000
POTRER 045730 190620 12 O 1  78  51  39 0 0 202  2  7  84  49 100  30  0 0.000
PALOMA 045740 190620 13 O 0  72  55  56 0 0 242  4  7  81  60  73  30  0 0.000
Count:    14  Zone Average:  74  54  52          8  8  82  54  89  32  0 0.000
 
Zone: 514
APPLE  045134 190620 13 O 2  86  47  26 1 1 194 16  4 100  66  56  14  0 0.000
VALYER 045423 190620 12 O 1  90  24   9 0 0 253  9  2  97  71  41   9  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  88  36  18         13  3  99  69  49  12  0 0.000
 
Zone: 516
YUCCA  045112 190620 12 R 2  88  46  24 0 0 190 13     93  71  40  18  0 0.000
BURNS  045125 190620 13 O 1  82  28  14 1 1 262 12  3  83  68  39  14  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  85  37  19         13  3  88  70  40  16  0 0.000
 
 
 
End of WIMS Bulletin @ 20-JUN-19 21:59:35 GMT