National Weather Service Text Product
AFOS product CF6JAX
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6JAX
Product Timestamp: 2017-08-01 08:00 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
122
CXUS52 KJAX 010800
CF6JAX
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: JACKSONVILLE FL
MONTH: JULY
YEAR: 2017
LATITUDE: 30 30 N
LONGITUDE: 81 42 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 95 73 84 2 0 19 0.00 0.0 0 5.3 21 170 M M 6 3 29 170
2 95 77 86 4 0 21 0.00 0.0 0 5.6 13 270 M M 7 3 17 120
3 96 75 86 4 0 21 T 0.0 0 6.9 16 140 M M 7 3 20 290
4 96 75 86 4 0 21 0.00 0.0 0 5.6 15 140 M M 6 19 140
5 96 74 85 3 0 20 0.00 0.0 0 4.5 16 130 M M 3 20 100
6 96 74 85 3 0 20 0.29 0.0 0 4.5 24 150 M M 3 13 32 150
7 95 74 85 3 0 20 0.00 0.0 0 5.8 15 140 M M 3 3 17 140
8 94 74 84 2 0 19 0.00 0.0 0 6.3 20 200 M M 5 3 26 220
9 91 74 83 1 0 18 T 0.0 0 4.5 17 190 M M 5 13 22 190
10 91 73 82 0 0 17 1.97 0.0 0 3.0 26 260 M M 7 1238 32 250
11 90 72 81 -1 0 16 0.00 0.0 0 4.3 13 120 M M 7 13 16 120
12 90 74 82 0 0 17 0.00 0.0 0 5.8 15 80 M M 5 19 130
13 90 75 83 1 0 18 T 0.0 0 6.5 17 110 M M 5 13 20 110
14 91 76 84 2 0 19 T 0.0 0 5.3 17 80 M M 6 20 70
15 92 74 83 1 0 18 0.00 0.0 0 4.7 15 150 M M 6 3 20 90
16 93 74 84 2 0 19 0.62 0.0 0 4.7 25 130 M M 7 13 31 150
17 91 71 81 -1 0 16 1.01 0.0 0 2.9 33 120 M M 7 13 44 110
18 89 73 81 -1 0 16 0.02 0.0 0 3.3 14 70 M M 8 13 16 60
19 90 75 83 1 0 18 0.00 0.0 0 4.6 14 70 M M 7 13 16 70
20 92 72 82 0 0 17 0.00 0.0 0 4.5 28 300 M M 6 13 37 300
21 93 70 82 0 0 17 0.00 0.0 0 3.5 16 280 M M 4 20 280
22 93 72 83 0 0 18 2.79 0.0 0 5.2 32 220 M M 4 13 37 230
23 87 75 81 -2 0 16 0.40 0.0 0 7.2 21 180 M M 8 13 26 170
24 92 74 83 0 0 18 0.00 0.0 0 8.9 21 220 M M 7 3 25 220
25 92 76 84 1 0 19 0.01 0.0 0 7.2 20 230 M M 7 3 23 240
26 92 75 84 1 0 19 0.38 0.0 0 5.4 17 60 M M 8 13 19 50
27 84 74 79 -4 0 14 0.96 0.0 0 3.5 14 330 M M 9 13 18 280
28 94 75 85 2 0 20 0.07 0.0 0 7.1 14 260 M M 7 1 18 270
29 93 77 85 2 0 20 0.03 0.0 0 7.9 18 290 M M 7 13 28 280
30 85 72 79 -3 0 14 2.36 0.0 0 12.7 25 30 M M 7 123 32 60
31 85 69 77 -5 0 12 0.00 0.0 0 12.5 22 60 M M 4 29 50
================================================================================
SM 2843 2288 0 557 10.91 0.0 179.7 M 188
================================================================================
AV 91.7 73.8 5.8 FASTST M M 6 MAX(MPH)
MISC ----> # 33 120 # 44 110
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: JACKSONVILLE FL
MONTH: JULY
YEAR: 2017
LATITUDE: 30 30 N
LONGITUDE: 81 42 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 82.8 TOTAL FOR MONTH: 10.91 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.5 DPTR FM NORMAL: 4.36 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 96 ON 6, 5 GRTST 24HR 2.79 ON 22-22 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 69 ON 31 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 13
MAX 90 OR ABOVE: 26 0.10 INCH OR MORE: 9
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 6
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 4
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 2
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 28
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 557
DPTR FM NORMAL 21 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1652 HIGHEST SLP 30.18 ON 14
DPTR FM NORMAL 183 LOWEST SLP 29.78 ON 30
[REMARKS]
#FINAL-07-17#