AFOS product CF6CSV
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
175 
CXUS55 KOHX 091911
CF6CSV
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   CROSSVILLE
                                          MONTH:     JUNE
                                          YEAR:      2017
                                          LATITUDE:   35 57 N                   
                                          LONGITUDE:  85  5 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  78  54  66  -2   0   1 0.00    M    M  3.3 13 270   M    M   2 13     18 270
 2  81  56  69   1   0   4 0.00    M    M  2.3 10  20   M    M   1 1      14  50
 3  83  56  70   2   0   5 0.00    M    M  2.4  9  20   M    M   0        12  50
 4  75  60  68   0   0   3 0.11    M    M  2.9  9 170   M    M   5 13     13 160
 5  72  63  68  -1   0   3 1.54    M    M  3.9 17 290   M    M   8 123    23 290
 6  77  57  67  -2   0   2 0.00    M    M  6.2 15  30   M    M   5 12     20  30
 7  72  52  62  -7   3   0 0.00    M    M  8.5 17  40   M    M   1        25  30
 8  72  50  61  -8   4   0 0.00    M    M  4.8 15 280   M    M   3 1      21 290
 9  77  49  63  -7   2   0 0.00    M    M  2.1  9 280   M    M   2 1      14  60
10  80  54  67  -3   0   2 0.00    M    M  3.5 13 270   M    M   2 1      18 240
11  81  60  71   1   0   6 0.00    M    M  3.7 13 170   M    M   1        19 180
12  84  68  76   6   0  11 0.00    M    M  3.4 10 270   M    M   2        13 150
13  85  66  76   5   0  11    T    M    M  1.9 13  50   M    M   3 13     16  40
14  86  64  75   4   0  10 0.00    M    M  3.3 13 270   M    M   2 13     16 260
15  80  63  72   1   0   7 0.98    M    M  2.8 21 290   M    M   3 123    29 280
16  82  61  72   1   0   7 0.00    M    M  2.3  8  20   M    M   6 12     11  60
17  83  63  73   1   0   8 0.00    M    M  2.7  9 220   M    M   1 1      13 220
18  82  66  74   2   0   9    T    M    M  4.0 18 270   M    M   3 13     23 260
19  77  60  69  -3   0   4 0.01    M    M  4.2 13 290   M    M   6 1      19 300
20  82  57  70  -2   0   5 0.00    M    M  2.2 10  10   M    M   0 1      14 360
21  80  61  71  -1   0   6 0.00    M    M  2.4  9 160   M    M   1        13 160
22  72  67  70  -3   0   5 0.68    M    M  5.9 12 160   M    M   8 1      19 140
23  79  69  74   1   0   9 0.87    M    M  8.8 21 270   M    M   9 18     31 270
24  80  62  71  -2   0   6 0.20    M    M  6.1 14 330   M    M   4 1      20 350
25  76  53  65  -8   0   0 0.00    M    M  5.5 15  20   M    M   0        20 320
26  76  51  64  -9   1   0    T    M    M  3.2 14 290   M    M   1        18 290
27  76  54  65  -9   0   0 0.00    M    M  2.8 10 340   M    M   1        14  20
28  79  50  65  -9   0   0 0.00    M    M  2.2 10 270   M    M   0 1      13 180
29  80  67  74   0   0   9 0.02    M    M  6.8 14 170   M    M   5 1      20 160
30  80  67  74   0   0   9 0.08    M    M  5.1 16 270   M    M   7 18     20 270
================================================================================
SM 2367 1780        10 142  4.49    M    119.2          M       92              
================================================================================
AV 78.9 59.3                               4.0 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 21 290               # 31  270   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  CROSSVILLE
                                          MONTH:    JUNE
                                          YEAR:     2017
                                          LATITUDE:   35 57 N                   
                                          LONGITUDE:  85  5 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 69.1   TOTAL FOR MONTH:   4.49    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:  -1.9   DPTR FM NORMAL:   -0.11    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    86 ON 14    GRTST 24HR  1.62 ON  4- 5      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     49 ON  9                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:    M          5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   9                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   6                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   4                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    10    CLEAR  (SCALE 0-3)  20                                  
DPTR FM NORMAL    -4    PTCLDY (SCALE 4-7)   8                                  
TOTAL FM JUL 1  3311    CLOUDY (SCALE 8-10)  2                                  
DPTR FM NORMAL  -954                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   142                                                            
DPTR FM NORMAL   -53    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   250    HIGHEST SLP 30.22 ON 25                                 
DPTR FM NORMAL   -28    LOWEST  SLP 29.73 ON 23                                 

[REMARKS]
#FINAL-06-17#