AFOS product AFMILM
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: AFMILM
Product Timestamp: 2017-03-31 07:13 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
213 
FOUS52 KILM 310713
AFMILM

Area Forecast Matrices
National Weather Service Wilmington NC
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

NCZ106-312100-
Coastal Pender-
Including the city of Surf City
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      75          58          74          50          69
Temp          64 65 71 74 74 69 65 63 60 59 68 73 73 64 59 56 53 51 63 67 67 59
Dewpt         59 60 62 62 61 61 58 56 54 52 52 52 52 52 53 49 47 46 47 48 49 50
RH            84 84 73 66 64 76 78 78 81 78 57 48 48 65 80 77 80 83 56 50 52 72
Wind dir       S  S  S SW SW SW  W  W  W NW NW NW NW NW NW  N  N  N  N NE SE SE
Wind spd      13 12 13 13 13 12  9  8 11 10 11  9 10  8 10 10  9 10  9  4  6  8
Wind gust              24 24                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.59-0.69           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  D  L  C  S  S                                             
Tstms          L  D  D  L  C  S  S                                             


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          53    73      59    74      54    72      55    71
Temp          54 55 71 67   62 61 73 68   59 55 71 61   55 57 70 64
Dewpt         51 52 56 57   58 59 61 60   56 54 55 55   51 54 57 54
PWind dir         E    SE       S     W      NW    NW      SW     W
Wind char        LT    GN      BZ    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    FW SC B1 B2   B2 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    60      10     0      10    30
Rain shwrs           S  S    L  L  L  L                        C  C
Tstms                S  S    L  L  L  L                        C  C

$$
NCZ105-312100-
Inland Pender-
Including the city of Burgaw
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                75 77 79          56          77          49    69 72 74
Temp          63 64 71 76 76 70 65 62 59 57 68 75 75 65 59 54 51 50 64 70 71 59
Dewpt         59 60 62 62 61 61 58 55 52 51 50 50 50 51 51 48 46 45 46 47 47 49
RH            87 87 73 62 60 73 78 78 78 80 52 41 41 60 75 80 83 83 52 44 42 69
Wind dir       S  S SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW NW  N  N  N NE  N NE SE
Wind spd      10 10 12 14 13 10  8  6  8  6 11 11 11  8  9  8  6  8  8  5  3  4
Wind gust           25 28 25                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.49-0.67           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  D  L  C  S  S                                             
Tstms          L  D  D  L  C  S  S                                             


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          50    75      58    76      53    75      52    73
Temp          51 51 73 68   62 60 76 69   58 54 74 61   53 56 73 64
Dewpt         49 50 55 57   58 58 60 60   55 53 54 54   49 53 56 53
PWind dir         E    SE       S     W      NW     E      SW     W
Wind char        LT    GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC B1 B2   B2 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    50      10     0      10    30
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ108-312100-
Coastal New Hanover-
Including the cities of Masonboro, Myrtle Grove, Ogden, 
Carolina Beach, and Seagate
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                71 74 75          59    70 74 75    50 52 54    65 68 70
Temp          65 66 71 74 73 69 66 64 61 59 69 73 72 64 61 57 55 53 63 66 67 60
Dewpt         60 61 62 62 61 61 58 56 54 53 52 52 53 54 53 50 48 48 48 49 50 51
RH            84 84 73 66 66 76 75 75 78 80 55 48 51 70 75 77 77 83 58 54 54 72
Wind dir       S  S SW SW SW SW  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N  N NE NE SE SE
Wind spd      16 16 16 16 16 14 10  9 12 10 12  9 10  8 11 12 11 12 10  6  8  8
Wind gust           28 27 28                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          20           0           0           0
QPF 12hr              0.54-0.60           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  D  L  C  S  S                                             
Tstms          L  D  D  L  C  S  S                                             


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          55    72      61    73      56    71      56    70
Temp          57 56 70 68   63 62 72 68   61 57 70 61   56 59 70 64
Dewpt         52 54 57 58   59 59 61 60   57 55 56 56   52 55 57 55
PWind dir         E    SE       S     W      NW    NW      SW     W
Wind char        GN    GN      BZ    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    FW SC B1 B2   B2 B2 B1 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    50      10     0      10    30
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ107-312100-
Inland New Hanover-
Including the city of Wilmington
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      76          58          76          50          71
Temp          65 66 72 76 75 70 66 63 60 58 70 75 75 65 60 55 53 51 64 69 70 59
Dewpt         60 61 63 62 61 61 58 55 53 52 51 51 52 52 52 49 47 47 46 48 49 50
RH            84 84 73 62 62 73 75 75 78 80 51 43 45 63 75 80 80 86 52 47 47 72
Wind dir       S  S SW SW SW SW  W  W  W NW NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE SE SE
Wind spd      12 12 13 14 13 11  8  6 10  8 11 10 11  8 10 10  8  9  8  4  5  6
Wind gust           24 25 24                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.51-0.58           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  D  L  C                                                   
Tstms          L  D  D  L  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    75      59    76      54    74      54    72
Temp          53 53 72 68   62 60 75 69   60 55 73 62   54 58 72 64
Dewpt         51 52 56 57   58 59 61 60   56 54 55 55   51 54 56 54
PWind dir         E    SE       S     W      NW    NW      SW     W
Wind char        LT    GN      GN    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    FW SC B1 B2   B2 B2 B1 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    50      10     0      10    30
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ110-312100-
Coastal Brunswick-
Including the cities of Oak Island, Long Beach, Southport, 
and Sunset Beach
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                71 74 76          58    69 74 76    50 52 55    65 69 72
Temp          65 66 71 74 73 69 66 64 61 59 69 73 72 64 62 58 56 53 65 67 68 58
Dewpt         61 62 63 63 62 61 58 56 54 53 52 52 53 54 54 51 49 48 49 50 52 52
RH            87 87 76 69 68 76 75 75 78 80 55 48 51 70 75 77 77 83 56 54 57 80
Wind dir       S  S SW SW SW SW  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE NE SE SE
Wind spd      17 18 18 17 16 14 11  9 10  9 12 10 11  8 10 12 10 11 10  6  8  8
Wind gust           31 28 29                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.41-0.54           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  D  L  C                                                   
Tstms          L  D  D  L  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    73      61    73      56    72      56    71
Temp          58 56 71 68   64 61 73 67   62 57 71 60   57 59 71 63
Dewpt         54 55 58 60   60 60 62 61   58 56 57 57   52 56 57 55
PWind dir         E    SE       S     W      NW    NW      SW     W
Wind char        GN    GN      BZ    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    FW SC B1 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    50       5     0      10    40
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ109-312100-
Inland Brunswick-
Including the cities of Boiling Spring Lakes, Leland, 
and Shallotte
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                74 77 79          57    74 77 78          50    69 72 75
Temp          65 66 72 77 76 70 67 63 60 58 70 76 75 65 61 56 54 51 66 70 71 58
Dewpt         61 62 63 63 62 61 57 54 53 52 51 51 52 53 52 49 47 47 48 49 50 51
RH            87 87 73 62 62 73 70 72 78 80 51 42 45 65 72 77 77 86 52 47 47 77
Wind dir       S  S SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N  N NE NE SE SE
Wind spd      14 14 17 17 16 12  9  8  9  8 12 11 11  8  9 10  8  9  8  4  4  6
Wind gust           29 29 26                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.40-0.53           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  L  C  C                                                   
Tstms          L  D  L  C  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          53    75      59    77      54    75      54    73
Temp          55 54 73 69   63 60 76 69   61 55 74 61   55 58 73 64
Dewpt         52 53 57 59   59 59 62 60   56 55 55 56   51 54 56 54
PWind dir        SE    SE       S     W      NW     E      SW     W
Wind char        LT    GN      BZ    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    FW SC B1 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    50       5     0      10    40
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
SCZ054-312100-
Coastal Horry-
Including the cities of Myrtle Beach, Socastee, 
North Myrtle Beach, Garden City, and Little River
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                74 77 80          59    71 75 77    51 52 55    68 72 74
Temp          65 66 73 77 76 70 68 65 61 59 70 74 73 65 62 58 55 54 67 69 71 61
Dewpt         61 62 63 63 61 61 58 55 54 53 51 52 53 54 54 51 49 48 49 51 52 54
RH            87 87 71 62 60 73 70 70 78 80 51 46 49 68 75 77 80 80 52 53 51 78
Wind dir       S SW SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE  E SE SE
Wind spd      18 18 18 17 16 13 11  9 10  8 12 10 11  8  9 11 10 10  9  5  8  8
Wind gust           31 28 26                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW CL CL FW CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.32-0.40           0           0           0           0
Rain shwrs     D  D  L  C  S                                                   
Tstms          D  D  L  C  S                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          57    74      61    75      56    74      57    71
Temp          58 58 72 68   64 62 75 70   62 57 74 63   59 58 70 64
Dewpt         55 57 59 61   61 61 61 62   58 56 56 56   53 54 58 54
PWind dir        SE    SE       S     W       N    SE      SW     W
Wind char        GN    GN      BZ    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC B1 B2 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    20      70    40       5     0      10    40
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
SCZ053-312100-
Inland Horry-
Including the cities of Conway and Red Hill
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                77 80 82          57          78          50    73 75 77
Temp          65 65 73 79 79 71 67 63 59 57 70 76 77 66 60 56 53 51 68 72 75 61
Dewpt         61 62 63 61 59 59 56 54 52 52 50 50 50 52 52 49 47 46 48 49 50 52
RH            87 90 71 54 50 66 68 72 78 83 49 40 39 61 75 77 80 83 49 44 41 72
Wind dir       S SW SW SW  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE NE  E SE
Wind spd      14 14 17 18 16 12  9  8  8  5 13 11 12  6  9  9  8  8  9  5  5  6
Wind gust           29 31 26                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.25-0.40           0           0           0           0
Rain shwrs     D  D  L  C  C                                                   
Tstms          D  D  L  C  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          54    77      60    78      54    78      55    72
Temp          55 55 75 69   63 62 78 71   61 56 77 65   57 57 72 65
Dewpt         53 54 57 60   60 59 60 60   56 54 54 55   50 52 57 53
PWind dir        SE    SE       S     W       N    SE      SW     W
Wind char        LT    GN      BZ    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    SC B1 B2 B2   OV B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B2
PoP 12hr          0    20      70    40       5     0      10    40
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
SCZ056-312100-
Coastal Georgetown-
Including the cities of Georgetown and Murrells Inlet
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                74 79 81          59    70 76 78    50 52 56    67 73 75
Temp          65 66 74 78 77 71 68 65 62 60 70 75 75 66 62 58 55 54 68 70 72 61
Dewpt         62 62 63 62 61 61 58 55 54 53 52 52 52 54 54 53 50 49 50 52 53 55
RH            90 87 69 58 58 71 70 70 75 78 53 45 45 65 75 83 83 83 52 53 51 81
Wind dir       S SW SW SW  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N  N NE  E  E  E
Wind spd      17 16 17 17 14 11 10 10 10  8 10  9  9  6  6 11 10  9 10  8  9  8
Wind gust           32 31 25                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC FW FW CL FW FW FW CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100           5           0           0           0
QPF 12hr              0.25-0.34           0           0           0           0
Rain shwrs     D  D  L  C  S                                                   
Tstms          D  D  L  C  S                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    75      61    76      57    75      58    71
Temp          57 59 73 69   64 62 76 71   63 58 74 64   60 59 71 65
Dewpt         56 58 59 61   61 61 61 62   58 56 56 57   56 57 61 53
PWind dir         E    SE       S     W       N    SE      SW     W
Wind char        GN    GN      BZ    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    FW B1 B1 B2   OV B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    30      70    40       0     0      10    40
Rain shwrs           C  C    L  L  C  C                        C  C
Tstms                C  C    L  L  C  C                        C  C

$$
SCZ055-312100-
Inland Georgetown-
Including the city of Andrews
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      81          58          78          51          76
Temp          65 66 74 79 80 72 67 64 60 58 71 76 77 66 61 57 54 52 69 73 75 61
Dewpt         62 62 63 61 59 60 57 54 53 52 50 50 50 52 53 50 48 47 48 50 51 53
RH            90 87 69 54 49 66 70 70 78 80 47 40 39 61 75 77 80 83 47 44 43 75
Wind dir       S SW SW SW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N NE NE  E SE SE
Wind spd      12 12 14 18 14 11 10  9  8  5 10 10 10  6  6  9  8  6  8  5  6  6
Wind gust           27 29 25                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC FW FW CL FW FW FW CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100           5           0           0           0
QPF 12hr              0.20-0.31           0           0           0           0
Rain shwrs     D  D  L  C  S                                                   
Tstms          D  D  L  C  S                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          55    77      59    78      55    77      56    72
Temp          56 57 75 69   63 61 78 71   61 56 77 65   58 58 72 65
Dewpt         54 55 58 61   60 59 59 60   57 55 55 55   54 55 61 52
PWind dir         E    SE       S     W       N    SE      SW     W
Wind char        LT    GN      BZ    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    SC B1 B2 B2   OV B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0    30      70    40       0     0      10    40
Rain shwrs           C  C    L  L  C  C                        C  C
Tstms                C  C    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ099-312100-
Columbus-
Including the cities of Whiteville, Tabor City, Chadbourn, 
and Lake Waccamaw
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      80          56          78          50          75
Temp          63 64 72 78 79 71 66 62 58 56 69 76 77 67 60 56 53 50 66 71 74 61
Dewpt         60 61 63 62 60 60 57 54 52 52 50 50 50 51 51 48 46 46 47 47 48 50
RH            90 90 73 58 52 68 73 75 80 86 51 40 39 56 72 74 77 86 50 42 40 67
Wind dir       S  S SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE NE NE SE
Wind spd      13 14 17 18 16 12  9  8  9  6 12 11 12  8  9  9  6  8  9  5  3  4
Wind gust           29 31 26                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.34-0.51           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  L  C  C                                                   
Tstms          L  D  L  C  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    77      60    79      54    77      54    73
Temp          54 53 75 70   63 61 78 72   61 56 77 65   56 57 73 65
Dewpt         51 52 56 59   59 58 61 60   56 54 54 54   49 52 56 53
PWind dir        SE    SE       S     W       N     E      SW     W
Wind char        LT    GN      GN    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    SC B1 B2 B2   OV B2 B1 B1   SC SC SC SC   SC B1 B1 B2
PoP 12hr          0    20      70    50       5     0      10    40
Rain shwrs           S  S    L  L  C  C                        C  C
Tstms                S  S    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ096-312100-
Bladen-
Including the cities of Elizabethtown and Bladenboro
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      79          55          77          49          74
Temp          62 62 70 78 78 71 65 61 58 56 68 75 77 67 59 55 52 50 65 71 74 62
Dewpt         60 61 63 61 59 60 57 54 52 51 50 49 49 50 50 47 45 45 46 46 46 49
RH            93 97 78 56 52 68 75 78 80 83 52 40 37 54 72 74 77 83 50 41 37 62
Wind dir       S  S SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE NE NE  E
Wind spd      12 13 17 19 17 12 10  8 10  8 12 11 11  9  9  9  6  8  9  5  4  4
Wind gust           28 31 27                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                    100          10           0           0           0
QPF 12hr              0.41-0.51           0           0           0           0
Rain shwrs     L  D  L  C  C                                                   
Tstms          L  D  L  C  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          51    77      60    78      54    77      53    73
Temp          53 52 74 70   63 61 78 71   60 55 76 67   55 56 72 65
Dewpt         49 51 54 58   58 58 61 60   55 54 53 53   48 51 56 52
PWind dir         E    SE       S     W       N     E      SW     W
Wind char        LT    GN      GN    GN      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    SC SC B2 B2   OV B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B2
PoP 12hr          0    30      70    50       5     0      10    40
Rain shwrs           C  C    L  L  C  C                        C  C
Tstms                C  C    L  L  C  C                        C  C

$$
NCZ087-312100-
Robeson-
Including the city of Lumberton
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      80          55          77          49          75
Temp          63 63 71 78 79 72 65 61 57 55 68 75 77 67 59 55 51 50 66 71 75 62
Dewpt         61 61 63 60 58 58 55 53 52 51 50 49 48 49 49 47 44 45 46 46 46 48
RH            93 93 76 54 49 61 70 75 83 86 52 40 36 52 69 74 77 83 48 41 36 60
Wind dir       S  S SW SW SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE NE NE NE  E
Wind spd      12 13 17 19 17 12  9  9 10  6 12 12 12  8 10  9  8  8 10  5  4  4
Wind gust           28 32 27                                                   
Clouds        OV OV B2 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                    100           5           0           0           0
QPF 12hr              0.31-0.42           0           0           0           0
Rain shwrs     D  D  L  C  C                                                   
Tstms          D  D  L  C  C                                                   


Date          Mon 04/03/17  Tue 04/04/17  Wed 04/05/17  Thu 04/06/17
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          51    77      61    79      54    78      53    72
Temp          55 52 75 70   65 61 78 73   61 55 76 68   57 56 72 65
Dewpt         50 51 55 58   59 58 60 58   56 53 53 52   48 50 56 50
PWind dir        SE    SE       S     W       N    SE      SW     W
Wind char        LT    GN      GN    GN      GN    LT      GN    GN
Avg clouds    SC B1 B2 OV   OV B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B2
PoP 12hr          0    30      70    50       0     0      10    40
Rain shwrs           C  C    L  L  C  C                        C  C
Tstms                C  C    L  L  C  C                        C  C

$$
SCZ024-312100-
Dillon-
Including the city of Dillon
313 AM EDT Fri Mar 31 2017

Date             Fri 03/31/17            Sat 04/01/17            Sun 04/02/17
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      81          55          78          49          76
Temp          64 64 72 78 80 72 65 61 58 56 69 76 78 67 59 55 52 50 66 72 76 63
Dewpt         61 61 63 60 57 57 55 53 52 51 49 49 48 49 50 47 45 45 46 47 47 49
