National Weather Service Text Product
AFOS product CF6CSV
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6CSV
Product Timestamp: 2016-08-09 07:18 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
378
CXUS55 KOHX 090718
CF6CSV
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CROSSVILLE
MONTH: JULY
YEAR: 2016
LATITUDE: 35 57 N
LONGITUDE: 85 5 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 83 54 69 -5 0 4 0.00 M M 4.1 15 260 M M 2 17 270
2 85 65 75 1 0 10 0.00 M M 4.0 12 290 M M 3 128 17 290
3 88 66 77 3 0 12 1.07 M M 2.5 31 260 M M 3 138 42 260
4 88 71 80 6 0 15 0.06 M M 6.6 20 260 M M 3 13 29 250
5 81 69 75 1 0 10 1.07 M M 5.7 20 280 M M 7 138 26 280
6 86 67 77 3 0 12 0.17 M M 5.9 22 310 M M 7 13 30 290
7 85 66 76 2 0 11 0.35 M M 7.4 30 320 M M 5 13 49 320
8 85 67 76 1 0 11 0.31 M M 9.0 36 280 M M 3 13 49 270
9 83 65 74 -1 0 9 0.01 M M 3.9 15 280 M M 2 20 280
10 84 65 75 0 0 10 0.00 M M 1.8 8 20 M M 1 11 30
11 83 65 74 -1 0 9 T M M 2.5 10 260 M M 2 15 270
12 85 66 76 1 0 11 T M M 4.4 18 290 M M 2 3 26 260
13 86 66 76 1 0 11 0.00 M M 4.2 14 270 M M 1 1 17 260
14 88 68 78 3 0 13 0.11 M M 5.4 31 310 M M 3 13 49 280
15 85 66 76 1 0 11 0.02 M M 2.2 12 340 M M 4 1 16 340
16 82 64 73 -2 0 8 1.22 M M 2.0 18 300 M M 1 13 22 310
17 87 63 75 0 0 10 0.00 M M 2.7 9 290 M M 1 1 14 270
18 88 67 78 3 0 13 0.00 M M 3.0 10 340 M M 1 1 14 10
19 89 69 79 4 0 14 0.00 M M 2.2 17 60 M M 0 1 20 60
20 89 68 79 4 0 14 0.00 M M 2.4 10 270 M M 2 1 13 270
21 90 70 80 5 0 15 0.00 M M 2.4 10 360 M M 1 1 14 10
22 89 69 79 4 0 14 T M M 2.4 10 320 M M 1 1 15 270
23 90 69 80 5 0 15 0.01 M M 2.3 14 10 M M 1 13 19 280
24 88 67 78 3 0 13 0.58 M M 2.1 16 250 M M 2 138 23 250
25 89 70 80 5 0 15 0.00 M M 3.5 13 270 M M 1 1 16 270
26 89 70 80 5 0 15 0.00 M M 1.8 12 310 M M 2 14 300
27 87 71 79 4 0 14 0.05 M M 2.9 10 320 M M 3 138 13 280
28 79 70 75 0 0 10 0.62 M M 4.7 13 190 M M 9 18 22 190
29 82 70 76 1 0 11 0.02 M M 5.6 23 270 M M 6 1 28 270
30 84 70 77 2 0 12 0.00 M M 3.6 12 270 M M 2 1 18 290
31 85 68 77 2 0 12 0.00 M M 3.3 13 260 M M 4 1 15 260
================================================================================
SM 2662 2081 0 364 5.67 M 116.5 M 85
================================================================================
AV 85.9 67.1 3.8 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> # 36 280 # 49 320
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CROSSVILLE
MONTH: JULY
YEAR: 2016
LATITUDE: 35 57 N
LONGITUDE: 85 5 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 76.5 TOTAL FOR MONTH: 5.67 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.9 DPTR FM NORMAL: 0.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 90 ON 23,21 GRTST 24HR 1.22 ON 16-16 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 54 ON 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 15
MAX 90 OR ABOVE: 2 0.10 INCH OR MORE: 9
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 5
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 3
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 8
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 364
DPTR FM NORMAL 66 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 722 HIGHEST SLP 30.28 ON 18
DPTR FM NORMAL 146 LOWEST SLP 29.89 ON 28
[REMARKS]
#FINAL-07-16#