AFOS product CF6N60
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
980 
CXUS53 KBIS 010738
CF6N60
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   GARRISON (AMOS) ND
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2016
                                          LATITUDE:   47 39 N                   
                                          LONGITUDE: 101 23 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  37  17  27   M  38   0 0.00    M    M  4.7 15 320   M    M   0        19 320
 2  28  11  20   M  45   0 0.00    M    M  5.0 14  30   M    M   0        18  20
 3  32  10  21   M  44   0 0.02    M    M  9.6 24 330   M    M   0        33 290
 4  33  17  25   M  40   0 0.00    M    M  7.3 20 330   M    M   0        22 340
 5  39  18  29   M  36   0 0.00    M    M  8.9 18 260   M    M   0        24 270
 6  51  21  36   M  29   0 0.00    M    M 17.8 39 290   M    M   0        52 280
 7  36  25  31   M  34   0 0.00    M    M 33.5 52 320   M    M   0        63 320
 8  33  16  25   M  40   0 0.00    M    M 18.4 31 330   M    M   M        38 330
 9  37  21  29   M  36   0 0.00    M    M  6.2 15 110   M    M   M        19 100
10  25  11  18   M  47   0 0.00    M    M  8.6 16 110   M    M   0        19 100
11  21  12  17   M  48   0 0.09    M    M  5.1 13 350   M    M   0        15 350
12  18  -2   8   M  57   0 0.00    M    M  7.7 16  30   M    M   M        21  30
13  18   5  12   M  53   0 0.09    M    M 15.7 24 150   M    M   M        30 160
14  38  18  28   M  37   0 0.03    M    M 11.1 24 320   M    M   M        28 320
15  42  17  30   M  35   0 0.15    M    M  5.3 14 320   M    M   0        18 320
16  33  27  30   M  35   0 0.00    M    M  6.9 13 110   M    M   0        14 100
17  34  26  30   M  35   0 0.00    M    M 10.2 17 170   M    M   0        20 180
18  34  30  32   M  33   0 0.00    M    M  8.3 20 160   M    M   0        24 160
19  51  32  42   M  23   0 0.02    M    M 23.4 40 280   M    M   0        51 290
20  41  26  34   M  31   0 0.00    M    M  7.7 25 320   M    M   0        30 320
21  32  18  25   M  40   0 0.00    M    M  6.4 18  30   M    M   0        23  20
22  46  20  33   M  32   0 0.00    M    M  6.0 22 320   M    M   0        26 310
23  42  24  33   M  32   0 0.00    M    M 13.3 22 320   M    M   0        27 310
24  36  23  30   M  35   0 0.00    M    M 15.3 30 340   M    M   0        36 340
25  37  22  30   M  35   0 0.00    M    M  5.8 13 290   M    M   0        18 310
26  56  22  39   M  26   0 0.00    M    M  9.2 22 280   M    M   0        26 280
27  61  27  44   M  21   0 0.00    M    M  7.0 21 300   M    M   0        27 300
28  48  24  36   M  29   0 0.01    M    M 15.6 36 320   M    M   0        43 310
29  24   6  15   M  50   0 0.01    M    M  9.6 23  30   M    M   0        35  30
================================================================================
SM 1063  544      1076   0  0.42    M    309.6          M        0              
================================================================================
AV 36.7 18.8                              10.7 FASTST   M    M   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 52 320               # 63  320   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  GARRISON (AMOS) ND
                                          MONTH:    FEBRUARY
                                          YEAR:     2016
                                          LATITUDE:   47 39 N                   
                                          LONGITUDE: 101 23 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 27.7   TOTAL FOR MONTH:   0.42    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:     M   DPTR FM NORMAL:       M    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    61 ON 27    GRTST 24HR  0.15 ON 15-15      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     -2 ON 12                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:    M          5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   8    0.01 INCH OR MORE:   8                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   1                                  
MIN 32 OR BELOW:  29    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   1    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.  1076    CLEAR  (SCALE 0-3)  24                                  
DPTR FM NORMAL     M    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
TOTAL FM JUL 1  5542    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL     M                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     M    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP  0.00 ON 28                                 
DPTR FM NORMAL     M    LOWEST  SLP 29.25 ON 19                                 

[REMARKS]
#FINAL-02-16#