National Weather Service Text Product
AFOS product CF6CAO
Dates interpreted at 00:00 UTC Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.
Displaying AFOS PIL: CF6CAO
Product Timestamp: 2015-03-01 14:37 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
560
CXUS55 KABQ 011437
CF6CAO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2013
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 63 26 45 8 20 0 0.00 0.0 0 M M M M M 0 M M
2 68 33 51 14 14 0 0.00 0.0 0 M M M M M 0 8 M M
3 65 30 48 12 17 0 0.00 0.0 0 15.0 28 200 M M 0 32 200
4 31 12 22 -14 43 0 0.00 0.0 0 16.3 29 360 M M 10 33 360
5 12 1 7 -29 58 0 0.06 1.0 0 7.6 24 10 M M 9 18 30 360
6 13 5 9 -27 56 0 T 0.4 1 6.9 13 150 M M 10 18 16 130
7 20 6 13 -22 52 0 0.01 1.7 2 18.0 28 170 M M 10 18 31 180
8 36 13 25 -10 40 0 0.00 0.0 0 13.0 28 270 M M 3 18 38 270
9 23 6 15 -20 50 0 T T 0 7.1 15 270 M M 4 8 18 270
10 47 12 30 -5 35 0 0.00 0.0 0 12.0 24 190 M M 0 30 210
11 36 15 26 -9 39 0 0.00 0.0 0 12.2 28 360 M M 0 32 360
12 60 36 48 14 17 0 0.00 0.0 0 10.8 21 190 M M 0 25 190
13 58 27 43 9 22 0 0.00 0.0 0 14.0 29 360 M M 0 34 360
14 45 24 35 1 30 0 0.00 0.0 0 13.0 28 340 M M 1 33 350
15 58 24 41 7 24 0 0.00 0.0 0 8.8 16 270 M M 0 20 350
16 64 33 49 15 16 0 0.00 0.0 0 9.6 20 350 M M 0 24 350
17 57 30 44 10 21 0 0.00 0.0 0 10.2 18 350 M M 0 22 350
18 72 37 55 21 10 0 0.00 0.0 0 13.1 22 270 M M 0 27 260
19 69 29 49 15 16 0 0.00 0.0 0 14.1 24 30 M M 0 32 20
20 36 24 30 -4 35 0 0.00 0.0 0 12.2 24 170 M M 5 18 28 170
21 28 17 23 -11 42 0 0.02 0.1 0 9.4 20 350 M M 5 26 350
22 39 23 31 -3 34 0 0.00 0.0 0 11.8 18 250 M M 5 8 23 210
23 40 21 31 -3 34 0 0.00 0.0 0 12.1 20 340 M M 0 24 360
24 66 24 45 11 20 0 0.00 0.0 0 14.0 39 350 M M 2 8 49 360
25 46 24 35 1 30 0 0.00 0.0 0 9.5 26 360 M M 1 35 360
26 59 26 43 9 22 0 0.00 0.0 0 11.6 22 40 M M 0 28 30
27 57 23 40 6 25 0 0.00 0.0 0 10.0 16 170 M M 0 20 190
28 59 29 44 10 21 0 0.00 0.0 0 15.5 35 360 M M 0 43 360
29 34 18 26 -8 39 0 T T 0 16.9 35 360 M M 5 43 360
30 49 19 34 -1 31 0 0.00 0.0 0 13.8 25 10 M M 0 30 10
31 61 27 44 9 21 0 0.00 0.0 0 11.0 20 240 M M 0 24 220
================================================================================
SM 1471 674 934 0 0.09 3.2 349.5 M 70
================================================================================
AV 47.5 21.7 12.1 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 39 350 # 49 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2013
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 34.6 TOTAL FOR MONTH: 0.09 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -0.2 DPTR FM NORMAL: -0.27 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 72 ON 18 GRTST 24HR 0.06 ON 5- 5 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 1 ON 5 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 3.2 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 1.7 ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 2 ON 7 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 6 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 27 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 934 CLEAR (SCALE 0-3) 21
DPTR FM NORMAL -2 PTCLDY (SCALE 4-7) 6
TOTAL FM JUL 1 2009 CLOUDY (SCALE 8-10) 4
DPTR FM NORMAL 21
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1267 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 358 LOWEST SLP 29.48 ON 4
[REMARKS]
#FINAL-12-13#
867
CXUS55 KABQ 011437
CF6CAO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2012
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 68 43 56 19 9 0 0.00 0.0 0 13.0 29 340 M M 0 38 260
2 69 39 54 17 11 0 0.00 0.0 0 11.6 23 240 M M 0 8 30 240
3 65 37 51 15 14 0 0.00 0.0 0 12.2 29 40 M M 2 36 50
4 56 28 42 6 23 0 0.00 0.0 0 10.5 21 200 M M 1 24 190
5 67 35 51 15 14 0 0.00 0.0 0 11.9 21 280 M M 0 26 270
6 60 31 46 10 19 0 0.00 0.0 0 13.3 25 360 M M 0 32 350
7 62 27 45 10 20 0 0.00 0.0 0 9.2 18 50 M M 0 29 360
8 56 19 38 3 27 0 0.00 0.0 0 13.1 33 10 M M 0 39 360
9 34 15 25 -10 40 0 T 0.2 0 19.1 32 10 M M 7 18 38 20
10 43 6 25 -10 40 0 0.00 0.0 0 10.3 22 240 M M 1 25 230
11 40 20 30 -5 35 0 0.00 0.0 0 9.1 17 180 M M 0 21 190
12 66 20 43 9 22 0 0.00 0.0 0 12.5 25 240 M M 0 33 250
13 65 37 51 17 14 0 0.00 0.0 0 12.1 23 270 M M 0 29 270
14 44 34 39 5 26 0 0.24 0.0 0 14.4 30 190 M M 4 1 35 260
15 54 29 42 8 23 0 0.00 0.0 0 12.6 23 260 M M 0 30 250
16 49 30 40 6 25 0 0.00 0.0 0 12.2 24 270 M M 0 29 270
17 58 26 42 8 23 0 0.00 0.0 0 11.8 25 270 M M 0 32 280
18 50 27 39 5 26 0 0.00 0.0 0 12.2 25 300 M M 0 32 300
19 55 18 37 3 28 0 T T 0 21.5 41 340 M M 4 8 55 330
20 50 12 31 -3 34 0 0.00 0.0 0 11.5 20 310 M M 0 26 310
21 60 24 42 8 23 0 0.00 0.0 0 10.0 20 260 M M 0 24 250
22 61 27 44 10 21 0 0.00 0.0 0 7.1 16 260 M M 0 22 260
23 65 21 43 9 22 0 0.00 0.0 0 10.2 26 30 M M 0 32 60
24 48 17 33 -1 32 0 0.00 0.0 0 14.2 24 30 M M 1 30 30
25 19 5 12 -22 53 0 0.02 0.5 0 19.8 35 360 M M 5 1 40 350
26 30 5 18 -16 47 0 0.00 0.0 0 16.6 31 200 M M 0 37 210
27 46 21 34 0 31 0 T T 0 14.1 21 260 M M 2 1 26 260
28 36 18 27 -7 38 0 T T 0 9.3 23 360 M M 5 1 28 360
29 41 15 28 -6 37 0 0.00 0.0 0 13.8 28 200 M M 0 32 200
30 46 27 37 2 28 0 0.00 0.0 0 18.1 32 210 M M 3 40 210
31 35 15 25 -10 40 0 0.36 8.5 8 12.9 24 360 M M 10 128 30 350
================================================================================
SM 1598 728 845 0 0.62 9.2 400.2 M 45
================================================================================
AV 51.5 23.5 12.9 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 41 340 # 55 330
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2012
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 37.5 TOTAL FOR MONTH: 0.62 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.7 DPTR FM NORMAL: 0.26 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 69 ON 2 GRTST 24HR 0.36 ON 31-31 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 5 ON 26,25 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 9.2 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 8.5 ON 31-31 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 8 ON 31 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 2 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 25 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 845 CLEAR (SCALE 0-3) 25
DPTR FM NORMAL -91 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 1664 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -324
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1432 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 523 LOWEST SLP 29.51 ON 19
[REMARKS]
#FINAL-12-12#
254
CXUS55 KABQ 011437
CF6CAO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 46 23 35 -2 30 0 T T 0 23.8 39 360 M M 6 16 46 360
2 40 23 32 -5 33 0 0.08 T 0 13.9 25 210 M M 9 16 32 210
3 35 7 21 -15 44 0 0.46 3.2 3 14.8 33 340 M M 8 16 44 320
4 26 8 17 -19 48 0 0.02 0.6 2 12.9 23 10 M M 5 1 26 10
5 21 1 11 -25 54 0 0.01 1.1 3 15.8 29 10 M M 8 1 35 30
6 24 -5 10 -26 55 0 0.00 0.0 2 8.6 17 290 M M 0 18 300
7 43 17 30 -5 35 0 0.00 0.0 2 6.3 14 260 M M 0 16 300
8 35 16 26 -9 39 0 0.00 0.0 2 9.4 18 360 M M 0 21 360
9 31 17 24 -11 41 0 0.00 0.0 2 6.3 16 260 M M 0 18 260
10 33 15 24 -11 41 0 0.00 0.0 2 9.0 15 240 M M 0 17 230
11 32 16 24 -11 41 0 T T 2 16.2 28 210 M M 3 1 35 200
12 46 20 33 -1 32 0 T 0.0 2 5.1 15 210 M M 3 17 210
13 40 34 37 3 28 0 0.59 0.0 0 10.7 16 190 M M 10 12 21 160
14 53 32 43 9 22 0 0.00 0.0 0 13.4 25 210 M M 2 12 32 210
15 36 26 31 -3 34 0 0.00 0.0 0 7.6 16 20 M M 3 20 20
16 48 23 36 2 29 0 0.00 0.0 0 7.4 21 260 M M 0 25 260
17 49 23 36 2 29 0 0.00 0.0 0 9.8 20 200 M M 0 23 210
18 63 32 48 14 17 0 0.00 0.0 0 11.4 21 210 M M 0 25 210
19 42 22 32 -2 33 0 0.57 15.7 0 24.7 44 10 M M 9 12 168 140
20 34 21 28 -6 37 0 0.01 2.0 15 16.0 37 350 M M 6 19 45 350
21 37 21 29 -5 36 0 0.00 0.0 8 9.6 18 340 M M 0 22 340
22 29 13 21 -13 44 0 T 0.5 8 18.1 31 20 M M 7 12 36 20
23 31 10 21 -13 44 0 0.00 0.0 8 8.9 15 310 M M 0 18 340
24 37 17 27 -7 38 0 0.00 0.0 8 12.7 20 330 M M 0 24 320
25 35 22 29 -5 36 0 0.00 0.0 8 12.7 23 360 M M 3 26 330
26 46 14 30 -4 35 0 0.00 0.0 8 10.9 23 340 M M 0 26 330
27 47 21 34 0 31 0 0.00 0.0 7 13.9 26 320 M M 0 30 330
28 45 30 38 4 27 0 0.00 0.0 6 11.9 23 320 M M 0 29 320
29 60 33 47 13 18 0 0.00 0.0 4 10.0 22 10 M M 0 29 270
30 48 34 41 6 24 0 0.00 0.0 2 14.5 26 270 M M 0 35 270
31 60 27 44 9 21 0 0.00 0.0 0 17.8 35 330 M M 0 45 330
================================================================================
SM 1252 613 1076 0 1.74 23.1 384.1 M 82
================================================================================
AV 40.4 19.8 12.4 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> # 44 10 #168 140
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CLAYTON NM
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 30.1 TOTAL FOR MONTH: 1.74 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -4.7 DPTR FM NORMAL: 1.38 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 63 ON 18 GRTST 24HR 0.59 ON 13-13 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: -5 ON 6 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 23.1 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 15.7 ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 15 ON 20 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 7 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 28 0.50 INCH OR MORE: 2
MIN 0 OR BELOW: 1 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 1076 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL 140 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 1956 CLOUDY (SCALE 8-10) 4
DPTR FM NORMAL -32
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1473 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 564 LOWEST SLP 29.69 ON 19
[REMARKS]
#FINAL-12-11#