AFOS product CF6VTN
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
361 
CXUS55 KLBF 241200
CF6VTN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   VALENTINE NE
                                          MONTH:     JULY
                                          YEAR:      2014
                                          LATITUDE:   42 52 N                   
                                          LONGITUDE: 100 33 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  73  50  62 -10   3   0 0.00  0.0    0 17.5 32 310   M    M   3        46 320
 2  78  45  62 -11   3   0 0.00  0.0    0  5.5 12 160   M    M   1 8      16 340
 3  88  53  71  -2   0   6 0.00  0.0    0 10.3 21 180   M    M   3        25 170
 4  89  67  78   5   0  13 0.00  0.0    0 15.3 26 170   M    M   0        32 190
 5  98  64  81   8   0  16 0.00  0.0    0  6.5 16 250   M    M   0        20 230
 6  88  61  75   1   0  10 0.00  0.0    0  8.4 18 340   M    M   0        22 340
 7  87  57  72  -2   0   7 0.34  0.0    0  9.7 28 360   M    M   4 13     35 360
 8  80  56  68  -6   0   3 0.00  0.0    0  9.9 22 320   M    M   0        30 340
 9  74  54  64 -10   1   0    T  0.0    0  7.4 22 110   M    M   5 3      27 100
10  93  59  76   2   0  11 0.05  0.0    0 12.3 23 170   M    M   3 13     28 200
11  88  65  77   3   0  12 0.05  0.0    0  6.1 21 280   M    M   1 3      27 280
12  84  64  74  -1   0   9 0.00  0.0    0  6.8 14 340   M    M   6        19  10
13  86  60  73  -2   0   8 0.00  0.0    0  7.9 15 330   M    M   0        21 360
14  72  49  61 -14   4   0 0.00  0.0    0 11.5 23 360   M    M   3        31 350
15  75  41  58 -17   7   0 0.00  0.0    0  4.3 14  60   M    M   1        17  70
16  75  52  64 -11   1   0 0.00  0.0    0  8.7 15 170   M    M   5        21 140
17  80  55  68  -7   0   3 0.00  0.0    0 12.4 21 200   M    M   3        27 210
18  84  57  71  -4   0   6 0.00  0.0    0 14.7 22 200   M    M   1        27 210
19  91  61  76   1   0  11 0.14  0.0    0 11.3 36 340   M    M   3 138    50 340
20  95  67  81   6   0  16 0.00  0.0    0  7.4 17 190   M    M   2 1      23 190
21 105  63  84   9   0  19    T  0.0    0  8.1 23 280   M    M   1 123    28 290
22  87  68  78   3   0  13    T  0.0    0  8.0 21 360   M    M   1 3      27 350
23  89  68  79   4   0  14 0.00  0.0    0 11.8 22 170   M    M   0        25 130
================================================================================
SM 1959 1336        19 177  0.58     0.0 221.8          M       46              
================================================================================
AV 85.2 58.1                               9.6 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 36 340               # 50  340   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  VALENTINE NE
                                          MONTH:    JULY
                                          YEAR:     2014
                                          LATITUDE:   42 52 N                   
                                          LONGITUDE: 100 33 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 71.6   TOTAL FOR MONTH:   0.58    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:  -2.6   DPTR FM NORMAL:   -1.84    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   105 ON 21    GRTST 24HR  0.34 ON  7- 7      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     41 ON 15                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   4                                  
MAX 90 OR ABOVE:   5    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    19    CLEAR  (SCALE 0-3)  16                                  
DPTR FM NORMAL    17    PTCLDY (SCALE 4-7)   7                                  
TOTAL FM JUL 1    19    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL    17                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   177                                                            
DPTR FM NORMAL   -42    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   349    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL   -41    LOWEST  SLP 29.66 ON 20                                 

[REMARKS]