AFOS product MISMSO
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: MISMSO
Product Timestamp: 2014-04-21 03:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
324 
AXUS45 KMSO 210200
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
800 PM MST SUN APR 20 2014

CoCoRaHs Daily Reports for 4/20/2014

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-1  | Flaxville 5.1 E     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-DW-2  | Glendive 16.9 WSW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-DW-7  | Glendive 2.2 W      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RC-1  | Savage 1.0 S        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-3  | Brockton 11.6 N     | 0631 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-3  | Outlook 5.6 WNW     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-5  | Plentywood 0.6 W    | 0707 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-1  | Frazer 15.6 NNE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-BH-5  | Hardin 0.4 SW       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-BH-6  | Fort Smith 0.5 ENE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-CB-11 | Bridger 6.1 W       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0744 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-7  | Red Lodge 1.0 S     | 0745 |  0.00 |  0.0 |  --  |  6.0 |  --  |
MT-CB-8  | Red Lodge 4.7 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-9  | Red Lodge 2.7 NE    | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CT-6  | Ekalaka 0.3 SSW     | 0445 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CT-7  | Hammond 8.0 NE      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-3  | Baker 24.7 SSE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-7  | Plevna 1.6 S        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GV-2  | Ryegate 0.3 E       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-13 | Melstone 0.1 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-4  | Roundup 6.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-10 | McLeod 12.8 SW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-12 | Livingston 20.8 SSW | 0830 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW  | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-5  | Wilsall 0.3 NW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-11 | Broadus 17.7 NNW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-12 | Broadus 3.6 ENE     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-2  | Volborg 18 SW       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-3  | Ashland 11.9 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-5  | Boyes 1.7 NNE       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-7  | Broadus 12.3 SSE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-9  | Broadus 9.8 W       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-6  | Forsyth 1.5 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-9  | Melstone 5.7 E      | 0730 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-1  | Big Timber 0.3 ESE  | 0635 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-3  | Big Timber 8.2 SSE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-5  | Reed Point 8.6 WSW  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-7  | Big Timber 0.5 E    | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-9  | Melville 10.1 ENE   | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-3  | Absarokee 0.6 S     | 1100 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-9  | Columbus 4.8 NNW    | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-11 | Billings 7.4 SW     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-YS-13 | Billings 5.1 S      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-14 | Billings 4.5 NE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-YS-21 | Billings 3.5 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-5  | Billings 2.8 WNW    | 0745 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-10 | Clearmont 5.1 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
WY-SH-18 | Sheridan 13.8 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-24 | Ranchester 0.3 SW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-29 | Story 0.8 W         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  2.5 |  --  |
WY-SH-30 | Sheridan 2.2 SE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-33 | Sheridan 15.7 S     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-36 | Sheridan 3.0 N      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-37 | Sheridan 1.5 NNW    | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-5  | Banner 3.5 E        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-BW-1  | Townsend 11.5 E     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CC-8  | Neihart 0.9 SE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FG-4  | Winifred 6.4 SSW    | 0605 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-GN-8  | Bozeman 4.4 S       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GR-4  | Cut Bank 0.2 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW      | 0900 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-DL-1  | Anaconda 7.4 NW     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |    T |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.01 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.09 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-7  | Columbia Falls .9 WNW| 0730 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE        | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-11 | Rollins 0.5 WSW     | 0715 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-8  | Bigfork 2.6 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-17 | Greenough 2.0 NNE   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-19 | Missoula 5.0 E      | 0600 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-PW-3  | Ovando 2.9 SW       | 0900 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-7  | Corvallis 4.2 ENE   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-RV-8  | Hamilton 1.2 SSE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-9  | Stevensville 5.7 SSE| 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-2  | Libby 28.0 SSW      | 0730 |  0.03 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.12 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |