National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
484 
CXUS52 KMLB 301137
CF6MLB
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MELBOURNE
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2013
                                          LATITUDE:   28  6 N                   
                                          LONGITUDE:  80 39 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  65  50  58  -6   7   0 0.00  0.0    0  9.2 17 290   M    M   4        22 300
 2  62  41  52 -12  13   0 0.00  0.0    0 12.8 26 300   M    M   2        33 270
 3  58  35  47 -17  18   0 0.00  0.0    0 12.1 28 280   M    M   1        36 280
 4  63  33  48 -16  17   0 0.00  0.0    0  7.1 16  20   M    M   0        20  40
 5  75  43  59  -6   6   0 0.00  0.0    0  7.1 17 120   M    M   0        24 120
 6  73  43  58  -7   7   0    T    M    0 15.1 31 270   M    M   3        39 270
 7  66  42  54 -11  11   0 0.00  0.0    0  9.3 16 360   M    M   0        20  20
 8  70  41  56  -9   9   0 0.00  0.0    0  7.6 17  40   M    M   0 18     20  40
 9  72  45  59  -6   6   0 0.00  0.0    0  7.0 15  40   M    M   1        20  30
10  75  54  65   0   0   0 0.00  0.0    0  8.8 18 110   M    M   2        22  90
11  76  55  66   1   0   1 0.00  0.0    0 10.2 22 130   M    M   1        28 140
12  75  57  66   1   0   1 0.09  0.0    0 10.1 21 170   M    M   3 18     29 170
13  72  49  61  -5   4   0 0.00  0.0    0  9.9 22 360   M    M   0        28 360
14  64  45  55 -11  10   0 0.00  0.0    0 12.1 22 350   M    M   0        30 360
15  67  41  54 -12  11   0 0.00  0.0    0  5.7 15 360   M    M   0        18  20
16  76  44  60  -6   5   0 0.00  0.0    0  7.6 18 140   M    M   0        22 140
17  78  49  64  -2   1   0 0.00  0.0    0  6.5 18 140   M    M   1        23 140
18  81  63  72   6   0   7 0.01  0.0    0  8.8 18 170   M    M   6        24 160
19  80  62  71   5   0   6 0.00  0.0    0  5.7 13  20   M    M   1 1      16  10
20  79  59  69   3   0   4 0.00  0.0    0  7.4 22 270   M    M   6        25 280
21  70  50  60  -6   5   0 0.00  0.0    0  6.7 17  10   M    M   1        22  10
22  75  44  60  -7   5   0 0.07  0.0    0  7.4 16 110   M    M   3 1      21 110
23  90  67  79  12   0  14    T  0.0    0  8.5 24 240   M    M   6 1      30 230
24  91  66  79  12   0  14 0.41  0.0    0 12.6 37 300   M    M   6 138    46 300
25  77  52  65  -2   0   0 0.00  0.0    0 11.7 24 280   M    M   1 1      30 290
26  64  44  54 -13  11   0 0.00  0.0    0 13.0 26 280   M    M   1        33 280
27  64  39  52 -15  13   0 0.00  0.0    0  8.5 16  30   M    M   0        20  30
28  70  40  55 -12  10   0 0.00  0.0    0  7.1 14  30   M    M   0        18  30
29  71  44  58 -10   7   0 0.00  0.0    0  6.1 15  30   M    M   0        18  30
================================================================================
SM 2099 1397       176  47  0.58     0.0 261.7          M       49              
================================================================================
AV 72.4 48.2                               9.0 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 37 300               # 46  300   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MELBOURNE
                                          MONTH:    MARCH
                                          YEAR:     2013
                                          LATITUDE:   28  6 N                   
                                          LONGITUDE:  80 39 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 60.3   TOTAL FOR MONTH:   0.58    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:  -5.5   DPTR FM NORMAL:   -2.49    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    91 ON 24    GRTST 24HR  0.41 ON 24-24      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     33 ON  4                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   4                                  
MAX 90 OR ABOVE:   2    0.10 INCH OR MORE:   1                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   176    CLEAR  (SCALE 0-3)  23                                  
DPTR FM NORMAL   108    PTCLDY (SCALE 4-7)   6                                  
TOTAL FM JUL 1   460    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   -97                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    47                                                            
DPTR FM NORMAL   -44    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   253    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL    64    LOWEST  SLP 29.65 ON 24                                 

[REMARKS]