National Weather Service Text Product
AFOS product CF6CAO
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6CAO
Product Timestamp: 2012-02-01 11:40 UTC
Bulk Download
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
406
CXUS55 KABQ 011140
CF6CAO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CLAYTON NM
MONTH: JANUARY
YEAR: 2012
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 42 23 33 -2 32 0 0.00 0.0 0 8.9 22 210 M M 0 26 210
2 49 18 34 -1 31 0 0.00 0.0 0 9.5 21 240 M M 0 24 240
3 66 35 51 16 14 0 0.00 0.0 0 9.9 15 360 M M 0 18 360
4 56 34 45 10 20 0 0.00 0.0 0 11.6 21 350 M M 0 24 350
5 66 35 51 16 14 0 0.00 0.0 0 11.2 17 300 M M 0 21 300
6 55 26 41 6 24 0 0.00 0.0 0 16.1 31 10 M M 0 39 10
7 46 22 34 -1 31 0 0.00 0.0 0 13.3 30 190 M M 0 35 200
8 33 23 28 -7 37 0 T T 0 9.7 22 360 M M 8 25 360
9 46 22 34 -1 31 0 0.00 0.0 0 11.3 20 320 M M 1 25 320
10 59 31 45 10 20 0 0.00 0.0 0 8.4 16 250 M M 0 20 250
11 47 15 31 -4 34 0 T T 0 22.4 36 360 M M 4 1 44 360
12 43 7 25 -10 40 0 0.00 0.0 0 8.5 22 350 M M 0 29 350
13 54 19 37 2 28 0 0.00 0.0 0 10.0 16 290 M M 0 25 300
14 58 29 44 8 21 0 0.00 0.0 0 12.1 21 200 M M 0 24 200
15 66 34 50 14 15 0 0.00 0.0 0 15.4 25 260 M M 0 37 260
16 58 23 41 5 24 0 0.00 0.0 0 19.7 33 230 M M 0 45 240
17 33 17 25 -11 40 0 0.00 0.0 0 11.2 21 210 M M 0 24 210
18 54 21 38 2 27 0 0.00 0.0 0 15.0 25 200 M M 0 30 210
19 62 35 49 13 16 0 0.00 0.0 0 12.8 26 260 M M 0 35 250
20 64 30 47 11 18 0 0.00 0.0 0 12.3 24 260 M M 0 31 260
21 62 24 43 7 22 0 0.00 0.0 0 20.7 38 200 M M 0 49 210
22 51 35 43 7 22 0 0.05 0.1 0 15.3 51 320 M M 0 18 63 310
23 50 22 36 0 29 0 0.00 0.0 0 9.2 17 130 M M 0 23 160
24 51 29 40 4 25 0 0.00 0.0 0 15.4 32 10 M M 3 40 360
25 54 25 40 4 25 0 0.00 0.0 0 12.6 26 360 M M 0 31 340
26 57 30 44 8 21 0 0.00 0.0 0 12.7 26 190 M M 0 32 190
27 45 22 34 -2 31 0 T T 0 13.6 29 360 M M 4 35 360
28 50 19 35 -1 30 0 0.00 0.0 0 11.1 29 230 M M 2 39 220
29 60 30 45 9 20 0 0.00 0.0 0 9.1 18 270 M M 0 23 270
30 68 36 52 16 13 0 0.00 0.0 0 9.5 18 270 M M 0 24 230
31 54 32 43 7 22 0 0.00 0.0 0 8.1 18 280 M M 0 23 280
================================================================================
SM 1659 803 777 0 0.05 0.1 386.6 M 22
================================================================================
AV 53.5 25.9 12.5 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 51 320 # 63 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CLAYTON NM
MONTH: JANUARY
YEAR: 2012
LATITUDE: 36 27 N
LONGITUDE: 103 9 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 39.7 TOTAL FOR MONTH: 0.05 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 4.3 DPTR FM NORMAL: -0.23 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 68 ON 30 GRTST 24HR 0.05 ON 22-22 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 7 ON 12 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.1 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.1 ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 24 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 777 CLEAR (SCALE 0-3) 28
DPTR FM NORMAL -141 PTCLDY (SCALE 4-7) 3
TOTAL FM JUL 1 2733 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -173
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP 30.75 ON 2
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.26 ON 22
[REMARKS]
#FINAL-01-12#