National Weather Service Text Product
AFOS product CF6VTN
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6VTN
Product Timestamp: 2010-11-01 12:00 UTC
Bulk Download
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
058
CXUS55 KLBF 011200
CF6VTN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: VALENTINE NE
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2010
LATITUDE: 42 52 N
LONGITUDE: 100 33 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 79 44 62 7 3 0 0.00 0.0 0 11.5 24 30 M M 0 32 30
2 61 29 45 -10 20 0 0.00 0.0 0 7.2 16 160 M M 0 21 130
3 70 41 56 2 9 0 0.00 0.0 0 16.2 29 170 M M 0 35 170
4 79 49 64 10 1 0 0.00 0.0 0 18.8 29 170 M M 0 36 180
5 89 52 71 17 0 6 0.00 0.0 0 14.1 25 210 M M 0 29 210
6 73 45 59 6 6 0 0.00 0.0 0 7.8 18 20 M M 0 8 23 20
7 84 40 62 9 3 0 0.00 0.0 0 10.3 23 190 M M 0 29 210
8 88 48 68 16 0 3 0.04 0.0 0 11.3 51 240 M M 1 38 70 260
9 61 50 56 4 9 0 0.33 0.0 0 8.6 21 270 M M 6 1 26 260
10 67 46 57 6 8 0 T 0.0 0 6.3 14 30 M M 7 12 20 10
11 76 44 60 9 5 0 0.00 0.0 0 6.4 18 40 M M 1 22 30
12 62 38 50 0 15 0 0.00 0.0 0 12.4 25 340 M M 0 32 330
13 67 32 50 0 15 0 0.00 0.0 0 7.0 14 280 M M 0 16 280
14 77 34 56 7 9 0 0.00 0.0 0 6.9 16 320 M M 0 22 330
15 88 32 60 11 5 0 0.00 0.0 0 8.4 22 200 M M 0 26 240
16 61 35 48 -1 17 0 0.00 0.0 0 9.3 24 360 M M 0 32 350
17 66 31 49 1 16 0 0.00 0.0 0 7.6 22 180 M M 0 26 170
18 61 30 46 -2 19 0 0.00 0.0 0 6.4 17 310 M M 1 23 310
19 67 27 47 0 18 0 0.00 0.0 0 9.2 23 330 M M 0 29 340
20 72 30 51 4 14 0 0.00 0.0 0 8.6 23 320 M M 0 29 310
21 75 26 51 5 14 0 0.00 0.0 0 7.9 20 190 M M 0 18 24 200
22 74 37 56 11 9 0 0.00 0.0 0 6.0 20 160 M M 1 23 190
23 57 48 53 8 12 0 0.10 0.0 0 6.1 15 320 M M 9 1 20 330
24 61 48 55 11 10 0 0.00 0.0 0 7.7 18 200 M M 7 1 23 200
25 57 43 50 6 15 0 0.15 0.0 0 16.6 31 310 M M 6 1 44 320
26 52 36 44 1 21 0 0.03 0.0 0 22.4 39 290 M M 6 54 290
27 43 30 37 -6 28 0 T T 0 24.1 41 290 M M 6 53 300
28 60 23 42 0 23 0 0.00 0.0 0 6.6 15 190 M M 0 21 180
29 78 32 55 13 10 0 0.00 0.0 0 8.7 22 280 M M 0 28 280
30 65 29 47 6 18 0 0.00 0.0 0 7.3 14 60 M M 0 18 40
31 56 36 46 5 19 0 0.05 0.0 0 9.9 22 150 M M 4 1 28 150
================================================================================
SM 2126 1165 371 9 0.70 T 317.6 M 55
================================================================================
AV 68.6 37.6 10.2 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 51 240 # 70 260
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: VALENTINE NE
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2010
LATITUDE: 42 52 N
LONGITUDE: 100 33 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 53.1 TOTAL FOR MONTH: 0.70 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 4.8 DPTR FM NORMAL: -0.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 89 ON 5 GRTST 24HR 0.37 ON 8- 9 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 23 ON 28 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: T 5 = HAIL
GRTST 24HR T ON 27-27 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 12 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 371 CLEAR (SCALE 0-3) 23
DPTR FM NORMAL -145 PTCLDY (SCALE 4-7) 7
TOTAL FM JUL 1 499 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -222
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 9
DPTR FM NORMAL 6 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 952 HIGHEST SLP 30.51 ON 2
DPTR FM NORMAL 173 LOWEST SLP 29.11 ON 25
[REMARKS]
#FINAL-10-10#