AFOS product CF6BHM
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
529 
CXUS54 KBMX 051528
CF6BHM
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   BIRMINGHAM
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2010
                                          LATITUDE:   33 34 N                   
                                          LONGITUDE:  86 45 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  91  66  79   1   0  14 0.00  0.0    0  1.9 10 130   M    M   0        20 130
 2  94  68  81   4   0  16 0.00  0.0    0  1.6 10  20   M    M   1        15  70
 3  92  69  81   4   0  16 0.00  0.0    0  6.2 18 260   M    M   2 18     24 300
 4  83  58  71  -6   0   6 0.00  0.0    0  4.8 15 360   M    M   0        25 320
 5  85  55  70  -7   0   5 0.00  0.0    0  1.8 12  20   M    M   0        14  20
 6  92  59  76  -1   0  11 0.00  0.0    0  3.1 12 220   M    M   0        20 200
 7  95  71  83   7   0  18 0.00  0.0    0  3.1 13 180   M    M   1        16 190
 8  93  73  83   7   0  18    T  0.0    0  2.6 15  30   M    M   3 18     20  30
 9  93  71  82   6   0  17 0.00  0.0    0  2.4  8  30   M    M   1        13 100
10  96  70  83   7   0  18 0.02  0.0    0  2.4 14 220   M    M   1        23 250
11  98  73  86  11   0  21 0.00  0.0    0  5.5 21 240   M    M   2        26 240
12  90  61  76   1   0  11 0.00  0.0    0  5.7 16 340   M    M   0        23  30
13  90  57  74  -1   0   9 0.00  0.0    0  3.2 15  50   M    M   0        20  20
14  93  61  77   3   0  12 0.00  0.0    0  2.2  9 180   M    M   0        14 120
15  95  70  83   9   0  18    T  0.0    0  3.5 17 130   M    M   3        23 140
16  93  73  83   9   0  18 0.03  0.0    0  4.5 13 230   M    M   4 8      18 180
17  97  71  84  10   0  19    T  0.0    0  4.0 14 360   M    M   1        26 330
18  96  66  81   8   0  16 0.00  0.0    0  4.4 12  50   M    M   0        16 110
19  98  75  87  14   0  22 0.00  0.0    0  3.3 10  90   M    M   1        14  90
20  99  71  85  12   0  20 0.00  0.0    0  0.9 12  50   M    M   1 8      14 110
21  98  70  84  12   0  19 0.00  0.0    0  4.3 17 200   M    M   1        21 210
22  95  71  83  11   0  18 0.00  0.0    0  2.4 12 180   M    M   2        16 190
23  94  70  82  10   0  17 0.00  0.0    0  4.4 14 150   M    M   2        21 140
24  94  69  82  11   0  17 0.00  0.0    0  2.7 12 170   M    M   2        14 220
25  92  68  80   9   0  15    T  0.0    0  3.5 14  10   M    M   4        20 320
26  74  60  67  -4   0   2 0.17  0.0    0  3.3 21 270   M    M   7 13     26 270
27  76  56  66  -4   0   1 0.21  0.0    0  6.1 20 330   M    M   6 1      28 300
28  78  53  66  -4   0   1 0.00  0.0    0  3.2 13 330   M    M   1 1      17 320
29  81  50  66  -3   0   1 0.00  0.0    0  3.9 13  10   M    M   1        20 330
30  84  53  69   0   0   4 0.00  0.0    0  5.3 21 320   M    M   0        29 320
================================================================================
SM 2729 1958         0 400  0.43     0.0 106.2          M       47              
================================================================================
AV 91.0 65.3                               3.5 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 21 240               # 29  320   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  BIRMINGHAM
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     2010
                                          LATITUDE:   33 34 N                   
                                          LONGITUDE:  86 45 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 78.1   TOTAL FOR MONTH:   0.43    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   4.3   DPTR FM NORMAL:   -3.62    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    99 ON 20    GRTST 24HR  0.23 ON 26-27      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     50 ON 29                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   4                                  
MAX 90 OR ABOVE:  23    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  26                                  
DPTR FM NORMAL   -11    PTCLDY (SCALE 4-7)   4                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   -11                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   400                                                            
DPTR FM NORMAL   120    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  2494    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL   694    LOWEST  SLP 29.69 ON 29                                 

[REMARKS]
#FINAL-09-10#