National Weather Service Text Product
AFOS product CF6VTN
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6VTN
Product Timestamp: 2010-09-01 12:00 UTC
Bulk Download
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
003
CXUS55 KLBF 011200
CF6VTN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: VALENTINE NE
MONTH: AUGUST
YEAR: 2010
LATITUDE: 42 52 N
LONGITUDE: 100 33 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 95 70 83 8 0 18 0.01 0.0 0 12.5 22 180 M M 0 26 180
2 89 65 77 2 0 12 1.17 0.0 0 5.0 55 360 M M 2 1238 81 360
3 90 63 77 3 0 12 0.20 0.0 0 5.7 29 330 M M 4 123 38 300
4 86 62 74 0 0 9 0.00 0.0 0 5.4 15 330 M M 2 21 330
5 81 62 72 -2 0 7 0.03 0.0 0 6.5 16 80 M M 2 20 80
6 91 61 76 2 0 11 0.00 0.0 0 8.7 21 180 M M 0 31 180
7 97 67 82 8 0 17 0.00 0.0 0 8.7 16 270 M M 0 23 290
8 90 63 77 3 0 12 T 0.0 0 6.2 17 70 M M 0 3 21 60
9 94 63 79 5 0 14 0.01 0.0 0 4.6 14 170 M M 3 123 18 150
10 94 64 79 5 0 14 0.16 0.0 0 8.4 20 260 M M 0 13 26 220
11 100 60 80 6 0 15 T 0.0 0 9.3 24 190 M M 0 31 190
12 99 73 86 13 0 21 0.00 0.0 0 11.1 23 210 M M 0 29 220
13 88 60 74 1 0 9 T 0.0 0 10.2 26 270 M M 0 3 35 280
14 78 57 68 -5 0 3 0.00 0.0 0 9.8 20 330 M M 1 24 320
15 82 50 66 -7 0 1 0.00 0.0 0 7.9 18 330 M M 1 29 310
16 82 52 67 -6 0 2 0.08 0.0 0 6.0 22 10 M M 3 38 28 20
17 84 59 72 0 0 7 0.01 0.0 0 10.6 20 180 M M 2 43 160
18 100 62 81 9 0 16 0.00 0.0 0 8.5 22 190 M M 0 28 310
19 96 59 78 6 0 13 T 0.0 0 7.2 23 290 M M 0 30 280
20 96 57 77 5 0 12 0.00 0.0 0 8.1 22 320 M M 0 1 26 330
21 103 65 84 13 0 19 0.00 0.0 0 11.7 23 180 M M 0 30 210
22 99 73 86 15 0 21 0.00 0.0 0 22.6 36 180 M M 0 45 180
23 82 52 67 -4 0 2 T 0.0 0 13.6 28 180 M M 1 39 170
24 83 41 62 -8 3 0 0.00 0.0 0 7.9 22 320 M M 0 28 330
25 93 43 68 -2 0 3 0.00 0.0 0 7.0 22 210 M M 0 28 210
26 96 65 81 11 0 16 0.00 0.0 0 18.7 30 200 M M 0 37 200
27 98 63 81 12 0 16 0.00 0.0 0 22.6 33 180 M M 0 43 180
28 95 64 80 11 0 15 0.00 0.0 0 19.1 29 170 M M 0 37 180
29 96 70 83 14 0 18 0.00 0.0 0 19.5 29 160 M M 0 37 170
30 89 66 78 10 0 13 0.34 0.0 0 13.0 37 290 M M 2 13 49 300
31 74 53 64 -4 1 0 0.00 0.0 0 8.3 21 320 M M 1 25 330
================================================================================
SM 2820 1884 4 348 2.01 0.0 324.4 M 24
================================================================================
AV 91.0 60.8 10.5 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 55 360 # 81 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: VALENTINE NE
MONTH: AUGUST
YEAR: 2010
LATITUDE: 42 52 N
LONGITUDE: 100 33 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 75.9 TOTAL FOR MONTH: 2.01 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 3.8 DPTR FM NORMAL: -0.19 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 103 ON 21 GRTST 24HR 1.18 ON 1- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 41 ON 24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 9
MAX 90 OR ABOVE: 19 0.10 INCH OR MORE: 4
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 4 CLEAR (SCALE 0-3) 29
DPTR FM NORMAL -15 PTCLDY (SCALE 4-7) 2
TOTAL FM JUL 1 4 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -26
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 348
DPTR FM NORMAL 106 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 894 HIGHEST SLP 30.35 ON 24
DPTR FM NORMAL 193 LOWEST SLP 29.55 ON 28
[REMARKS]
#FINAL-08-10#