AFOS product SWRMN
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: SWRMN
Product Timestamp: 2003-08-02 21:00 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
000 
ASUS43 KMSP 022110
SWRMN 
MINNESOTA STATE WEATHER ROUNDUP... 
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
400 PM CDT SAT AUG 2 2003


NOTE: FAIR INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-022200-
   TWIN CITIES METRO     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    MOSUNNY   80  58  46 NW14      29.87S                  
ST PAUL        MOSUNNY   82  60  47 NW14      29.87S                  
CRYSTAL        MOSUNNY   79  59  50 W12       29.87S                  
BLAINE         MOSUNNY   72  61  68 N10       29.88S                  
EDEN PRAIRIE   MOSUNNY   79  60  52 NW14      29.88S                  
LAKEVILLE      MOSUNNY   81  61  50 NW8       29.86S                  
SOUTH ST PAUL  MOSUNNY   81  54  39 W9        29.85S                  
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-022200-
   NORTHWEST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        MOSUNNY   73  59  60 N13       29.94R                  
HALLOCK        MOSUNNY   82  55  39 N17       29.94S                  
ROSEAU         PTSUNNY   75  63  64 N8        29.92S                  
WARROAD        FAIR      73  64  73 NE9       29.93S                  
THIEF RVR FALL PTSUNNY   66  61  82 N8        29.96F                  
CROOKSTON      LGT RAIN  73  61  64 NE9       29.92S                  
FOSSTON        MOSUNNY   79  59  50 N14G18    29.93F                  
DETROIT LAKES  MOSUNNY   77  55  47 NW14G21   29.93F                  
MOORHEAD       FAIR      77  63  61 N17G21    29.93F                  
PARK RAPIDS    LGT RAIN  72  62  71 NE7       29.92S                  
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-022200-
   NORTH CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BAUDETTE       PTSUNNY   71  62  73 N12G21    29.92S                  
FLAG ISLAND    RAIN      70  63  78 NE20G23   29.94R                  
INTL FALLS     LGT RAIN  67  62  84 N5        29.91S                  
WASKISH        FAIR      73  63  68 N10       29.90S                  
BIG FORK       CLOUDY    72  64  78 N7        29.92R                  
LONGVILLE      PTSUNNY   70  64  83 CALM      29.91S                  
GRAND RAPIDS   MOSUNNY   72  59  64 N8        29.90R                  
CRANE LAKE     MOSUNNY   72  63  73 NE5       29.91F                  
ORR            PTSUNNY   70  64  83 SE5       29.87F                  
COOK           PTSUNNY   66  64  94 CALM      29.90S                  
$$
MNZ012-019>021-037-022200-
   NORTHEAST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         PTSUNNY   66  62  87 VRB3      29.89S                  
ELY            HVY RAIN  64  61  88 NW3       29.89R                  
HIBBING        PTSUNNY   70  59  68 S3        29.89S                  
EVELETH        CLOUDY    72  63  73 SW5       29.90S                  
DULUTH HARBOR  CLOUDY    66  66 100 NE9       29.88S                  
TWO HARBORS    CLOUDY    64  59  82 E3        29.89F                  
SILVER BAY     MOSUNNY   64  59  82 CALM      29.87F                  
GRAND MARAIS     N/A     60  57  89 SE5       29.90F                  
G MARAIS ARPRT MOSUNNY   68  57  68 SE6       29.92S THUNDER          
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-022200-
   WEST CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   LGT RAIN  72  63  73 N6G20     29.92S                  
WHEATON        MOSUNNY   79  59  50 NW13G16   29.95F                  
MORRIS         PTSUNNY   79  64  61 N12       29.93F                  
ALEXANDRIA     MOSUNNY   74  58  57 NW12      29.94F                  
WADENA         PTSUNNY   79  64  61 NW8G16    29.91F                  
GLENWOOD       PTSUNNY   79  61  53 NW13G24   29.93S                  
APPLETON       PTSUNNY   79  61  53 NW12G17   29.93S                  
BENSON         MOSUNNY   81  54  39 N15G22    29.92F                  
ORTONVILLE     MOSUNNY   81  57  44 NW15G20   29.94F                  
MADISON        FAIR      73  61  64 N13G16    29.95S                  
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-022200-
   CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       MOSUNNY   77  63  61 W13       29.88F                  
AITKIN         LGT RAIN  63  61  94 NW3       29.91R                  
PINE RIVER     MOSUNNY   73  63  68 NE8       29.91S                  
BRAINERD       LGT RAIN  69  64  84 N6        29.90S                  
STAPLES        MOSUNNY   75  66  73 NW13      29.90F                  
LITTLE FALLS   PTSUNNY   73  63  68 NE5       29.90S                  
WILLMAR        MOSUNNY   77  57  50 W14G17    29.90S                  
LITCHFIELD     SUNNY     77  57  50 NW12      29.90F                  
MAPLE LAKE     RAIN      73  64  73 NW12      29.90S                  
HUTCHINSON     PTSUNNY   75  63  64 NW8       29.89F                  
$$
MNZ037-044-045-052-053-022200-
   EAST CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PRINCETON      RAIN      64  64 100 CALM      29.89F                  
MORA           PTSUNNY  N/A N/A N/A W7        29.90R                  
CAMBRIDGE      LGT RAIN  66  64  94 CALM      29.91S                  
RUSH CITY      PTSUNNY   72  63  73 W5        29.89R                  
MOOSE LAKE     PTSUNNY   73  63  68 CALM      29.88S                  
CLOQUET        PTSUNNY   64  64 100 E6        29.88F                  
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-022200-
   SOUTHWEST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     MOSUNNY   77  59  53 NW14G18   29.92F                  
MARSHALL       MOSUNNY   75  61  60 N9        29.94S                  
REDWOOD FALLS  MOSUNNY   80  57  45 NW13      29.91F                  
OLIVIA         FAIR      75  54  46 NW13G20   29.92F                  
PIPESTONE      LGT RAIN  70  63  78 NW7       29.97S                  
WINDOM         MOSUNNY   79  59  50 NW16G20   29.94S                  
WORTHINGTON    CLOUDY    75  57  53 N12G16    29.96S                  
JACKSON        PTSUNNY   73  61  64 NW9       29.94F                  
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-022200-
   SOUTH CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        MOSUNNY   73  61  64 W9        29.90F                  
NEW ULM        MOSUNNY   81  59  47 W14G20    29.90F                  
ST JAMES       MOSUNNY   79  61  53 W13G18    29.91F                  
FAIRMONT       SUNNY     77  57  50 NW14G23   29.93F                  
GLENCOE        MOSUNNY   79  61  53 W12       29.89F                  
FARIBAULT      MOSUNNY   75  66  73 NW9       29.89R                  
OWATONNA       MOSUNNY   79  64  61 W14G18    29.89F                  
WASECA         FAIR      77  61  57 W12G16    29.92S                  
ALBERT LEA     RAIN      66  61  82 W9        29.90S                  
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-022200-
   SOUTHEAST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROCHESTER      TSTM      66  61  84 W6        29.91R                  
RED WING       MOSUNNY   72  66  83 CALM      29.86F                  
DODGE CENTER   FAIR      73  63  68 W3        29.90F                  
WINONA         PTSUNNY   77  63  61 NW6       29.86S                  
AUSTIN         PTSUNNY   79  66  65 N13       29.89S                  
PRESTON        LGT RAIN  70  63  78 W8        29.89F                  
$$  
000 
ASUS43 KMSP 022059
SWRMN 
MINNESOTA STATE WEATHER ROUNDUP... 
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
400 PM CDT SAT AUG 2 2003


NOTE: FAIR INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-022200-
   TWIN CITIES METRO     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    MOSUNNY   80  58  46 NW14      29.87S                  
LAKEVILLE      MOSUNNY   81  61  50 NW13G16   29.86S                  
SOUTH ST PAUL  MOSUNNY   82  54  36 NW10      29.85S                  
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-022200-
   NORTHWEST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        MOSUNNY   73  59  60 N10G18    29.93S                  
HALLOCK        MOSUNNY   81  55  41 N16G23    29.94F                  
ROSEAU         MOSUNNY   75  63  64 N9        29.92S                  
WARROAD        FAIR      73  64  73 NE12      29.93S                  
THIEF RVR FALL PTSUNNY   70  63  78 N12G24    29.97S                  
CROOKSTON      MOSUNNY   72  61  68 NE7       29.92S                  
FOSSTON        MOSUNNY   79  59  50 N14G21    29.93F                  
DETROIT LAKES  MOSUNNY   77  57  50 N13G17    29.93F                  
MOORHEAD       FAIR      73  64  73 N8        29.93S                  
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-022200-
   NORTH CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FLAG ISLAND    FAIR      70  63  78 NE10      29.93F                  
INTL FALLS     LGT RAIN  67  62  84 N5        29.91S                  
WASKISH        FAIR      73  61  64 N5        29.90S                  
BIG FORK       PTSUNNY   75  63  64 SE9       29.91R                  
LONGVILLE      FAIR      70  64  83 CALM      29.91R                  
GRAND RAPIDS   MOSUNNY   72  59  64 N9        29.90S                  
COOK           PTSUNNY   66  64  94 CALM      29.90F                  
$$
MNZ012-019>021-037-022200-
   NORTHEAST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         PTSUNNY   66  62  87 VRB3      29.89S                  
ELY            PTSUNNY   72  61  68 NW5       29.88S                  
EVELETH        PTSUNNY   72  61  68 CALM      29.90F THUNDER          
DULUTH HARBOR  DRIZZLE   66  66 100 NE9       29.88S                  
TWO HARBORS    CLOUDY    63  57  82 NE3       29.90S                  
SILVER BAY     PTSUNNY   64  59  82 CALM      29.88S                  
GRAND MARAIS     N/A     60  57  89 SE5       29.90F                  
G MARAIS ARPRT MOSUNNY   66  57  72 S7        29.92S                  
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-022200-
   WEST CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   MOSUNNY   79  59  50 NW12      29.92S                  
MORRIS         PTSUNNY   77  64  65 N13G20    29.94S                  
WADENA         PTSUNNY   75  64  69 NW10G17   29.92F                  
GLENWOOD       PTSUNNY   77  61  57 W20G24    29.93F                  
APPLETON       PTSUNNY   79  61  53 N10       29.93F                  
BENSON         MOSUNNY   82  55  39 N14G21    29.92F                  
ORTONVILLE     PTSUNNY   79  59  50 N13       29.95S                  
MADISON        FAIR      77  57  50 NW13      29.95S                  
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-022200-
   CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       MOSUNNY   77  63  61 W13       29.88F                  
AITKIN         LGT RAIN  66  64  94 NW15G20   29.91R                  
PINE RIVER     MOSUNNY   73  63  68 NW8       29.91R                  
STAPLES        CLOUDY    72  64  78 NW8       29.91F                  
LITTLE FALLS   CLOUDY    73  63  68 N6        29.90S                  
WILLMAR        MOSUNNY   75  57  53 NW16G26   29.90F                  
LITCHFIELD     SUNNY     75  57  53 NW15G18   29.91S                  
MAPLE LAKE     MOSUNNY   75  63  64 NW8       29.90S                  
HUTCHINSON     LGT RAIN  73  63  68 N8        29.90S                  
$$
MNZ037-044-045-052-053-022200-
   EAST CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PRINCETON      LGT RAIN  64  61  88 CALM      29.90R                  
MORA           PTSUNNY   72  66  83 CALM      29.89S                  
CAMBRIDGE      LGT RAIN  66  64  94 S3        29.91S                  
RUSH CITY      SUNNY     72  63  73 CALM      29.88F                  
CLOQUET        PTSUNNY   66  64  94 NE3       29.88F                  
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-022200-
   SOUTHWEST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     MOSUNNY   79  59  50 NW12G20   29.92F                  
MARSHALL       MOSUNNY   75  59  57 N8        29.94F                  
OLIVIA         FAIR      75  54  46 NW13G20   29.92F                  
PIPESTONE      MOSUNNY   73  61  64 NW6       29.97S                  
WINDOM         SUNNY     79  59  50 NW15      29.94F                  
WORTHINGTON    CLOUDY    75  57  53 NW13G18   29.96F                  
JACKSON        PTSUNNY   73  61  64 NW10G16   29.94F                  
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-022200-
   SOUTH CENTRAL MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        MOSUNNY   72  61  68 NW9       29.90F                  
NEW ULM        MOSUNNY   79  61  53 NW10      29.91F                  
ST JAMES       MOSUNNY   77  61  57 NW12G18   29.92F                  
FAIRMONT       MOSUNNY   77  59  53 NW12      29.94S                  
FARIBAULT      MOSUNNY   75  66  73 NW12      29.89R                  
OWATONNA       PTSUNNY   77  64  65 NW10      29.89F                  
WASECA         FAIR      77  63  61 W13G17    29.92S                  
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-022200-
   SOUTHEAST MINNESOTA     
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
RED WING       LGT RAIN  70  66  88 W8        29.87S                  
DODGE CENTER   FAIR      72  64  78 NW3       29.90F                  
WINONA         PTSUNNY   75  64  69 NW5       29.86S                  
AUSTIN         MOSUNNY   79  64  61 NW6       29.89S                  
PRESTON        PTSUNNY   70  61  73 N3        29.89F                  
$$