This table was generated at 24 May 2025 02 am and is based on available ASOS data. No attempt was made to estimate missing data.

ID Name Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MJJA Year
ADUAUDUBON 0.060.021.04 3.701.21M MMM MMM 1.216.03
AIOATLANTIC 0.000.001.14 3.851.56M MMM MMM 1.566.55
ALOWaterloo 0.100.442.38 5.752.25M MMM MMM 2.2510.92
AMWAmes 0.230.023.31 5.024.32M MMM MMM 4.3212.90
AWGWASHINGTON 1.050.011.57 2.432.35M MMM MMM 2.357.41
AXAALGONA M0.042.65 3.141.47M MMM MMM 1.477.30
BNWBOONE MUNI 0.020.012.55 2.022.96M MMM MMM 2.967.56
BRLBURLINGTON 0.640.192.58 2.803.57M MMM MMM 3.579.78
CAVCLARION M0.052.15 1.731.71M MMM MMM 1.715.64
CBFCOUNCIL BLUFFS 0.040.021.08 MMM MMM MMM 0.001.14
CCYCHARLES CITY 0.000.001.67 4.371.88M MMM MMM 1.887.92
CIDCEDAR RAPIDS 0.290.431.82 3.872.28M MMM MMM 2.288.69
CINCARROLL 0.050.070.66 M0.39M MMM MMM 0.391.17
CKPCherokee MM0.93 0.931.40M MMM MMM 1.403.26
CNCCHARITON 0.780.011.16 3.061.69M MMM MMM 1.696.70
CSQCRESTON 0.490.012.03 3.592.61M MMM MMM 2.618.73
CWICLINTON 0.470.052.17 2.592.95M MMM MMM 2.958.23
DBQDUBUQUE 0.100.492.71 2.773.56M MMM MMM 3.569.63
DEHDECORAH 0.000.001.35 4.852.24M MMM MMM 2.248.44
DNSDENISON 0.030.031.88 1.071.41M MMM MMM 1.414.42
DSMDes Moines 0.210.382.67 3.205.25M MMM MMM 5.2511.71
DVNQUAD CITIES 0.730.312.89 2.593.85M MMM MMM 3.8510.37
EBSWebster City MM1.74 0.730.66M MMM MMM 0.663.13
EOKKEOKUK MUNI 0.380.121.95 0.910.12M MMM MMM 0.123.48
ESTESTHERVILLE 0.000.003.16 2.582.55M MMM MMM 2.558.29
FFLFAIRFIELD 1.270.031.92 4.242.35M MMM MMM 2.359.81
FODFORT DODGE 0.000.141.37 1.440.07M MMM MMM 0.073.02
FSWFORT MADISON 0.51M2.06 2.322.80M MMM MMM 2.807.69
FXYForest City MM1.37 3.111.31M MMM MMM 1.315.79
GGIGrinnell 0.12M1.58 1.992.37M MMM MMM 2.376.06
HNRHARLAN 0.04M1.14 1.080.64M MMM MMM 0.642.90
HPTHampton M0.052.86 0.972.27M MMM MMM 2.276.15
I75Osceola 0.360.031.53 2.832.57M MMM MMM 2.577.32
ICLCLARINDA 0.53M1.17 2.461.36M MMM MMM 1.365.52
IFAIowa Falls M0.061.65 3.252.22M MMM MMM 2.227.18
IIBINDEPENDENCE 0.01M1.45 3.400.14M MMM MMM 0.145.00
IKVANKENY 0.02M1.71 2.544.00M MMM MMM 4.008.27
IOWIOWA CITY 0.650.502.54 3.222.90M MMM MMM 2.909.81
LWDLAMONI 1.170.462.50 2.822.37M MMM MMM 2.379.32
MCWMASON CITY 0.000.343.80 4.611.81M MMM MMM 1.8110.56
MIWMARSHALLTOWN 0.130.032.73 3.772.51M MMM MMM 2.519.17
MPZMOUNT PLEASANT 0.29M0.22 MMM MMM MMM 0.000.51
MUTMUSCATINE 0.650.011.65 2.163.03M MMM MMM 3.037.50
OLZOELWEIN 0.000.061.27 4.812.61M MMM MMM 2.618.75
OOAOskaloosa 0.650.051.04 1.830.08M MMM MMM 0.083.65
OTMOTTUMWA 0.990.361.47 1.730.82M MMM MMM 0.825.37
OXVKnoxville 0.25M1.04 2.552.51M MMM MMM 2.516.35
PEAPELLA 0.220.031.03 2.193.01M MMM MMM 3.016.48
PROPerry 0.040.011.62 1.950.94M MMM MMM 0.944.56
RDKRED OAK M0.091.35 2.681.51M MMM MMM 1.515.63
SDASHENANDOAH MUNI 0.010.010.79 2.151.59M MMM MMM 1.594.55
SHLSHELDON M0.011.91 1.470.99M MMM MMM 0.994.38
SLBStorm Lake M0.011.43 1.882.61M MMM MMM 2.615.93
SPWSPENCER 0.000.162.50 2.691.97M MMM MMM 1.977.32
SUXSIOUX CITY 0.180.372.95 1.721.53M MMM MMM 1.536.75
SXKSioux County MM1.76 2.051.45M MMM MMM 1.455.26
TNUNEWTON MUNI 0.13M1.62 1.102.12M MMM MMM 2.124.97
TVKCenterville 1.990.071.24 2.792.18M MMM MMM 2.188.27
VTIVINTON M0.020.96 1.790.93M MMM MMM 0.933.70