National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
366 
FGUS53 KKRF 021426
RVFMOM

RIVER FORECAST
NWS MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO
1425Z WED JUL 2 2025
:
: THIS PRODUCT HAS PRELIMINARY DATA AND SUBJECT TO REVISION.
: REFER TO YOUR LOCAL WFO FOR THE LATEST OFFICIAL RIVER FORECAST.

:    FORECAST GROUP IS MOMAIN-LONG

:     **********************************************************
:     ***            RESEND FOR LONG RANGE                   ***
:     **********************************************************


: ==>    This forecast includes obsd precip & 24 hours of QPF


:________________________________________________________________

:GAVINS POINT DAM, NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:LATEST  TOTAL OUTFLOW 25.025 KCFS AT 0500Z ON JUL 02


:
.ER GPDN1REL 20250702 Z DC202507021425/DH18/QTIFFZZ/DIH6
:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E2  : 0703 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E3  : 0704 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E4  : 0705 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E5  : 0706 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E6  : 0707 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E7  : 0708 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E8  : 0709 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E9  : 0710 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E10 : 0711 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E11 : 0712 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E12 : 0713 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E13 : 0714 :   /    25.003 /    25.003 /    25.003 /    25.003 
.E14 : 0715 :   /    25.003 /    26.003 /    26.003 /    26.003 
.E15 : 0716 :   /    26.503 /    26.503 /    26.503 /    26.503 
.E16 : 0717 :   /    26.503 /    26.503 /    26.503 /    26.503 
.E17 : 0718 :   /    26.503 /    26.503 /    26.503 /    26.503 
.E18 : 0719 :   /    27.003 /    27.003 /    27.003 /    27.003 
.E19 : 0720 :   /    27.003 /    27.003 /    27.003 /    27.003 
.E20 : 0721 :   /    27.003 /    27.003 /    27.003 /    27.003 
.E21 : 0722 :   /    27.503 /    27.503 /    27.503 /    27.503 
.E22 : 0723 :   /    27.503 /    27.503 /    27.503 /    27.503 
.E23 : 0724 :   /    27.503 /    27.503 /    27.503 /    27.503 
.E24 : 0725 :   /    28.003 /    28.003 /    28.003 /    28.003 
.E25 : 0726 :   /    28.003 /    28.003 /    28.003 /    28.003 
.E26 : 0727 :   /    28.003 /    28.003 /    28.003 /    28.003 
.E27 : 0728 :   /    28.003 /    28.003 /    28.003 /    28.003 
.E28 : 0729 :   /    28.003 /    28.003 /    28.003 /    28.003 
.E29 : 0730 :   /    28.003 

:

:________________________________________________________________

:BAGNELL DAM, MO - OSAGE RIVER     HSA - SGF
:LATEST  TOTAL OUTFLOW 11.574 KCFS AT 1400Z ON JUL 02


:
.ER LKSM7REL 20250702 Z DC202507021425/DH18/QTIFFZZ/DIH6
:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /    12.000 /    12.000 /    24.000 
.E2  : 0703 :   /    24.000 /    24.000 /    24.000 /    26.000 
.E3  : 0704 :   /    26.000 /    26.000 /    26.000 /    26.000 
.E4  : 0705 :   /    26.000 /    26.000 /    26.000 /    25.000 
.E5  : 0706 :   /    25.000 /    25.000 /    25.000 /    25.000 
.E6  : 0707 :   /    25.000 /    25.000 /    25.000 /    25.000 
.E7  : 0708 :   /    25.000 /    25.000 /    25.000 /    25.000 
.E8  : 0709 :   /    25.000 /    25.000 /    25.000 /    25.000 
.E9  : 0710 :   /    25.000 /    25.000 /    25.000 /    25.000 
.E10 : 0711 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E11 : 0712 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E12 : 0713 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E13 : 0714 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E14 : 0715 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E15 : 0716 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E16 : 0717 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E17 : 0718 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E18 : 0719 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E19 : 0720 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E20 : 0721 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E21 : 0722 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E22 : 0723 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E23 : 0724 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E24 : 0725 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E25 : 0726 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E26 : 0727 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E27 : 0728 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E28 : 0729 :   /    16.000 /    16.000 /    16.000 /    16.000 
.E29 : 0730 :   /    16.000 

:

:________________________________________________________________

:SOUTH SIOUX CITY, NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:MINOR FLOOD STAGE    30.0 FT FCST ISSUANCE STAGE  25.0 FT  
:MODERATE FLOOD STAGE 33.0 FT MAJOR FLOOD STAGE    36.0 FT
:LATEST  RIVER STAGE 11.3 FT AT 1400Z ON JUL 02

:obs Stage      /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z
:  0701         /      11.4 /      11.4 /      11.3 /      11.3  

:
.ER SSCN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/HGIFFZZ/DIH6
:Stage Fcst     /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /      11.2 /      11.2 /      11.2 
.E2  : 0703 :   /      11.2 /      11.2 /      11.2 /      11.2 
.E3  : 0704 :   /      11.3 /      11.3 /      11.4 /      11.4 
.E4  : 0705 :   /      11.5 /      11.5 /      11.5 /      11.5 
.E5  : 0706 :   /      11.5 /      11.5 /      11.6 /      11.6 
.E6  : 0707 :   /      11.6 /      11.6 /      11.6 /      11.6 
.E7  : 0708 :   /      11.6 /      11.6 /      11.6 /      11.6 
.E8  : 0709 :   /      11.6 /      11.6 /      11.6 /      11.6 
.E9  : 0710 :   /      11.6 /      11.5 /      11.5 /      11.5 
.E10 : 0711 :   /      11.5 /      11.4 /      11.4 /      11.4 
.E11 : 0712 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.2 
.E12 : 0713 :   /      11.2 /      11.2 /      11.1 /      11.1 
.E13 : 0714 :   /      11.1 /      11.0 /      11.0 /      11.0 
.E14 : 0715 :   /      11.0 /      11.0 /      11.0 /      11.1 
.E15 : 0716 :   /      11.2 /      11.2 /      11.2 /      11.3 
.E16 : 0717 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.2 
.E17 : 0718 :   /      11.2 /      11.2 /      11.2 /      11.2 
.E18 : 0719 :   /      11.2 /      11.2 /      11.2 /      11.3 
.E19 : 0720 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.3 
.E20 : 0721 :   /      11.3 /      11.2 /      11.2 /      11.2 
.E21 : 0722 :   /      11.2 /      11.2 /      11.3 /      11.3 
.E22 : 0723 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.3 
.E23 : 0724 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.3 
.E24 : 0725 :   /      11.3 /      11.3 /      11.3 /      11.4 
.E25 : 0726 :   /      11.4 /      11.4 /      11.4 /      11.4 
.E26 : 0727 :   /      11.4 /      11.4 /      11.4 /      11.4 
.E27 : 0728 :   /      11.4 /      11.4 /      11.4 /      11.4 
.E28 : 0729 :   /      11.4 /      11.3 /      11.3 /      11.3 
.E29 : 0730 :   /      11.3 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:           /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z 
: 0701      /      0.00 /      0.00 /      0.00 /      0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jul 2 at 14Z is 0.00 inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:           /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
: 0702                  /      0.03 /      0.00 /      0.00 
: 0703      /      0.00 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jul 03  0.03 inches


:SOUTH SIOUX CITY, NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:LATEST  RIVER DISCHARGE 27.700 KCFS AT 1400Z ON JUL 02


:
.ER SSCN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/QRIFFZZ/DIH6
:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /    28.657 /    28.633 /    28.550 
.E2  : 0703 :   /    28.467 /    28.485 /    28.583 /    28.728 
.E3  : 0704 :   /    28.907 /    29.097 /    29.265 /    29.402 
.E4  : 0705 :   /    29.507 /    29.590 /    29.654 /    29.705 
.E5  : 0706 :   /    29.749 /    29.790 /    29.829 /    29.870 
.E6  : 0707 :   /    29.913 /    29.958 /    30.002 /    30.040 
.E7  : 0708 :   /    30.069 /    30.087 /    30.091 /    30.082 
.E8  : 0709 :   /    30.062 /    30.030 /    29.988 /    29.936 
.E9  : 0710 :   /    29.874 /    29.801 /    29.717 /    29.625 
.E10 : 0711 :   /    29.523 /    29.415 /    29.301 /    29.183 
.E11 : 0712 :   /    29.064 /    28.944 /    28.825 /    28.710 
.E12 : 0713 :   /    28.597 /    28.490 /    28.387 /    28.290 
.E13 : 0714 :   /    28.198 /    28.111 /    28.029 /    27.952 
.E14 : 0715 :   /    27.880 /    27.812 /    27.835 /    28.144 
.E15 : 0716 :   /    28.491 /    28.609 /    28.749 /    28.901 
.E16 : 0717 :   /    28.917 /    28.873 /    28.828 /    28.784 
.E17 : 0718 :   /    28.741 /    28.699 /    28.658 /    28.618 
.E18 : 0719 :   /    28.580 /    28.586 /    28.735 /    28.902 
.E19 : 0720 :   /    28.932 /    28.902 /    28.870 /    28.838 
.E20 : 0721 :   /    28.808 /    28.778 /    28.749 /    28.721 
.E21 : 0722 :   /    28.694 /    28.712 /    28.872 /    29.049 
.E22 : 0723 :   /    29.090 /    29.071 /    29.048 /    29.025 
.E23 : 0724 :   /    29.003 /    28.982 /    28.961 /    28.940 
.E24 : 0725 :   /    28.920 /    28.944 /    29.110 /    29.293 
.E25 : 0726 :   /    29.339 /    29.325 /    29.306 /    29.288 
.E26 : 0727 :   /    29.271 /    29.254 /    29.236 /    29.220 
.E27 : 0728 :   /    29.203 /    29.187 /    29.171 /    29.155 
.E28 : 0729 :   /    29.139 /    29.123 /    29.108 /    29.093 
.E29 : 0730 :   /    29.079 

:

:________________________________________________________________

:OMAHA, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:MINOR FLOOD STAGE    27.0 FT FCST ISSUANCE STAGE  21.0 FT  
:MODERATE FLOOD STAGE 32.0 FT MAJOR FLOOD STAGE    40.0 FT
:LATEST  RIVER STAGE 16.0 FT AT 1400Z ON JUL 02

:obs Stage      /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z
:  0701         /      15.5 /      15.7 /      15.8 /      15.9  

:
.ER OMHN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/HGIFFZZ/DIH6
:Stage Fcst     /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /      16.0 /      16.0 /      15.9 
.E2  : 0703 :   /      15.8 /      15.7 /      15.5 /      15.4 
.E3  : 0704 :   /      15.3 /      15.2 /      15.1 /      15.0 
.E4  : 0705 :   /      14.9 /      14.9 /      14.9 /      14.9 
.E5  : 0706 :   /      14.9 /      14.9 /      15.0 /      15.0 
.E6  : 0707 :   /      15.0 /      15.0 /      15.0 /      15.0 
.E7  : 0708 :   /      15.0 /      15.0 /      15.0 /      15.0 
.E8  : 0709 :   /      15.0 /      15.0 /      15.0 /      15.0 
.E9  : 0710 :   /      15.0 /      15.0 /      15.0 /      15.0 
.E10 : 0711 :   /      15.0 /      14.9 /      14.9 /      14.9 
.E11 : 0712 :   /      14.8 /      14.8 /      14.8 /      14.7 
.E12 : 0713 :   /      14.7 /      14.6 /      14.6 /      14.5 
.E13 : 0714 :   /      14.5 /      14.4 /      14.4 /      14.3 
.E14 : 0715 :   /      14.3 /      14.3 /      14.2 /      14.2 
.E15 : 0716 :   /      14.1 /      14.1 /      14.1 /      14.1 
.E16 : 0717 :   /      14.1 /      14.1 /      14.1 /      14.2 
.E17 : 0718 :   /      14.2 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E18 : 0719 :   /      14.3 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E19 : 0720 :   /      14.2 /      14.2 /      14.2 /      14.2 
.E20 : 0721 :   /      14.2 /      14.2 /      14.2 /      14.3 
.E21 : 0722 :   /      14.3 /      14.3 /      14.2 /      14.2 
.E22 : 0723 :   /      14.2 /      14.2 /      14.2 /      14.2 
.E23 : 0724 :   /      14.2 /      14.2 /      14.3 /      14.3 
.E24 : 0725 :   /      14.3 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E25 : 0726 :   /      14.2 /      14.2 /      14.2 /      14.2 
.E26 : 0727 :   /      14.3 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E27 : 0728 :   /      14.3 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E28 : 0729 :   /      14.3 /      14.3 /      14.3 /      14.3 
.E29 : 0730 :   /      14.3 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:           /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z 
: 0701      /      0.00 /      0.00 /      0.00 /      0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jul 2 at 14Z is 0.00 inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:           /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
: 0702                  /      0.03 /      0.00 /      0.00 
: 0703      /      0.00 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jul 03  0.03 inches


:OMAHA, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:LATEST  RIVER DISCHARGE 35.400 KCFS AT 1400Z ON JUL 02


:
.ER OMHN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/QRIFFZZ/DIH6
:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /    35.747 /    35.726 /    35.503 
.E2  : 0703 :   /    35.153 /    34.748 /    34.330 /    33.932 
.E3  : 0704 :   /    33.578 /    33.284 /    33.041 /    32.842 
.E4  : 0705 :   /    32.694 /    32.606 /    32.567 /    32.582 
.E5  : 0706 :   /    32.634 /    32.703 /    32.773 /    32.832 
.E6  : 0707 :   /    32.876 /    32.906 /    32.923 /    32.932 
.E7  : 0708 :   /    32.934 /    32.935 /    32.936 /    32.938 
.E8  : 0709 :   /    32.942 /    32.944 /    32.943 /    32.936 
.E9  : 0710 :   /    32.920 /    32.894 /    32.858 /    32.810 
.E10 : 0711 :   /    32.753 /    32.685 /    32.607 /    32.519 
.E11 : 0712 :   /    32.423 /    32.317 /    32.203 /    32.082 
.E12 : 0713 :   /    31.955 /    31.823 /    31.687 /    31.550 
.E13 : 0714 :   /    31.412 /    31.275 /    31.140 /    31.009 
.E14 : 0715 :   /    30.882 /    30.760 /    30.643 /    30.532 
.E15 : 0716 :   /    30.426 /    30.327 /    30.244 /    30.198 
.E16 : 0717 :   /    30.206 /    30.268 /    30.379 /    30.523 
.E17 : 0718 :   /    30.672 /    30.796 /    30.880 /    30.921 
.E18 : 0719 :   /    30.923 /    30.897 /    30.853 /    30.801 
.E19 : 0720 :   /    30.747 /    30.700 /    30.669 /    30.663 
.E20 : 0721 :   /    30.682 /    30.716 /    30.754 /    30.783 
.E21 : 0722 :   /    30.792 /    30.779 /    30.750 /    30.713 
.E22 : 0723 :   /    30.674 /    30.641 /    30.624 /    30.632 
.E23 : 0724 :   /    30.664 /    30.712 /    30.763 /    30.804 
.E24 : 0725 :   /    30.826 /    30.825 /    30.807 /    30.781 
.E25 : 0726 :   /    30.752 /    30.728 /    30.721 /    30.737 
.E26 : 0727 :   /    30.777 /    30.830 /    30.887 /    30.933 
.E27 : 0728 :   /    30.959 /    30.962 /    30.949 /    30.927 
.E28 : 0729 :   /    30.902 /    30.877 /    30.852 /    30.828 
.E29 : 0730 :   /    30.804 

:

:________________________________________________________________

:NEBRASKA CITY 2 NNW, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:MINOR FLOOD STAGE    18.0 FT FCST ISSUANCE STAGE  17.0 FT  
:MODERATE FLOOD STAGE 23.0 FT MAJOR FLOOD STAGE    27.0 FT
:LATEST  RIVER STAGE 12.4 FT AT 1400Z ON JUL 02

:obs Stage      /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z
:  0701         /      13.0 /      12.7 /      12.3 /      12.3  

:
.ER NEBN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/HGIFFZZ/DIH6
:Stage Fcst     /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /      12.4 /      12.6 /      12.5 
.E2  : 0703 :   /      12.4 /      12.4 /      12.3 /      12.1 
.E3  : 0704 :   /      12.0 /      11.7 /      11.4 /      11.2 
.E4  : 0705 :   /      11.0 /      10.7 /      10.5 /      10.3 
.E5  : 0706 :   /      10.1 /      10.0 /      10.0 /       9.9 
.E6  : 0707 :   /       9.9 /       9.8 /       9.9 /       9.9 
.E7  : 0708 :   /       9.8 /       9.8 /       9.8 /       9.8 
.E8  : 0709 :   /       9.8 /       9.8 /       9.8 /       9.8 
.E9  : 0710 :   /       9.8 /       9.7 /       9.8 /       9.7 
.E10 : 0711 :   /       9.7 /       9.7 /       9.7 /       9.7 
.E11 : 0712 :   /       9.6 /       9.6 /       9.6 /       9.5 
.E12 : 0713 :   /       9.5 /       9.4 /       9.5 /       9.4 
.E13 : 0714 :   /       9.4 /       9.4 /       9.4 /       9.4 
.E14 : 0715 :   /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.2 
.E15 : 0716 :   /       9.2 /       9.1 /       9.1 /       9.1 
.E16 : 0717 :   /       9.1 /       9.0 /       9.1 /       9.1 
.E17 : 0718 :   /       9.1 /       9.1 /       9.2 /       9.2 
.E18 : 0719 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E19 : 0720 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E20 : 0721 :   /       9.1 /       9.1 /       9.2 /       9.2 
.E21 : 0722 :   /       9.1 /       9.1 /       9.2 /       9.2 
.E22 : 0723 :   /       9.1 /       9.1 /       9.1 /       9.1 
.E23 : 0724 :   /       9.1 /       9.1 /       9.2 /       9.2 
.E24 : 0725 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E25 : 0726 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E26 : 0727 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E27 : 0728 :   /       9.2 /       9.2 /       9.3 /       9.3 
.E28 : 0729 :   /       9.2 /       9.2 /       9.2 /       9.2 
.E29 : 0730 :   /       9.2 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:           /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z 
: 0701      /      0.00 /      0.00 /      0.00 /      0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jul 2 at 14Z is 0.00 inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:           /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
: 0702                  /      0.00 /      0.00 /      0.00 
: 0703      /      0.00 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jul 03  0.00 inches


:NEBRASKA CITY 2 NNW, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:LATEST  RIVER DISCHARGE 49.500 KCFS AT 1400Z ON JUL 02


:
.ER NEBN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/QRIFFZZ/DIH6
:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /    48.926 /    49.721 /    49.480 
.E2  : 0703 :   /    49.050 /    48.695 /    48.189 /    47.536 
.E3  : 0704 :   /    46.791 /    45.662 /    44.505 /    43.596 
.E4  : 0705 :   /    42.508 /    41.586 /    40.851 /    40.067 
.E5  : 0706 :   /    39.332 /    38.924 /    38.774 /    38.564 
.E6  : 0707 :   /    38.263 /    38.159 /    38.272 /    38.286 
.E7  : 0708 :   /    38.128 /    38.080 /    38.189 /    38.179 
.E8  : 0709 :   /    38.001 /    37.936 /    38.046 /    38.047 
.E9  : 0710 :   /    37.873 /    37.798 /    37.888 /    37.862 
.E10 : 0711 :   /    37.653 /    37.540 /    37.595 /    37.535 
.E11 : 0712 :   /    37.292 /    37.149 /    37.179 /    37.100 
.E12 : 0713 :   /    36.848 /    36.716 /    36.770 /    36.717 
.E13 : 0714 :   /    36.491 /    36.391 /    36.446 /    36.358 
.E14 : 0715 :   /    36.093 /    35.968 /    36.000 /    35.893 
.E15 : 0716 :   /    35.621 /    35.500 /    35.543 /    35.455 
.E16 : 0717 :   /    35.221 /    35.175 /    35.336 /    35.406 
.E17 : 0718 :   /    35.352 /    35.472 /    35.751 /    35.865 
.E18 : 0719 :   /    35.775 /    35.793 /    35.936 /    35.911 
.E19 : 0720 :   /    35.702 /    35.635 /    35.727 /    35.687 
.E20 : 0721 :   /    35.497 /    35.474 /    35.631 /    35.658 
.E21 : 0722 :   /    35.514 /    35.501 /    35.626 /    35.613 
.E22 : 0723 :   /    35.435 /    35.399 /    35.523 /    35.535 
.E23 : 0724 :   /    35.416 /    35.471 /    35.689 /    35.761 
.E24 : 0725 :   /    35.670 /    35.726 /    35.905 /    35.907 
.E25 : 0726 :   /    35.738 /    35.725 /    35.852 /    35.828 
.E26 : 0727 :   /    35.668 /    35.695 /    35.882 /    35.923 
.E27 : 0728 :   /    35.811 /    35.856 /    36.024 /    36.015 
.E28 : 0729 :   /    35.839 /    35.822 /    35.944 /    35.909 
.E29 : 0730 :   /    35.722 

:

:________________________________________________________________

:BROWNVILLE, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:MINOR FLOOD STAGE    34.0 FT FCST ISSUANCE STAGE  33.0 FT  
:MODERATE FLOOD STAGE 38.5 FT MAJOR FLOOD STAGE    43.0 FT
:LATEST  RIVER STAGE 27.6 FT AT 1315Z ON JUL 02

:obs Stage      /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z
:  0701         /      28.4 /      28.2 /      27.9 /      27.7  

:
.ER BRON1  20250702 Z DC202507021425/DH18/HGIFFZZ/DIH6
:Stage Fcst     /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /      27.5 /      27.5 /      27.6 
.E2  : 0703 :   /      27.6 /      27.5 /      27.4 /      27.3 
.E3  : 0704 :   /      27.2 /      27.0 /      26.8 /      26.6 
.E4  : 0705 :   /      26.4 /      26.2 /      26.0 /      25.8 
.E5  : 0706 :   /      25.6 /      25.4 /      25.3 /      25.2 
.E6  : 0707 :   /      25.2 /      25.1 /      25.1 /      25.1 
.E7  : 0708 :   /      25.1 /      25.1 /      25.1 /      25.1 
.E8  : 0709 :   /      25.1 /      25.0 /      25.0 /      25.0 
.E9  : 0710 :   /      25.0 /      25.0 /      25.0 /      25.0 
.E10 : 0711 :   /      25.0 /      24.9 /      24.9 /      24.9 
.E11 : 0712 :   /      24.9 /      24.8 /      24.8 /      24.8 
.E12 : 0713 :   /      24.8 /      24.7 /      24.7 /      24.7 
.E13 : 0714 :   /      24.7 /      24.6 /      24.6 /      24.6 
.E14 : 0715 :   /      24.6 /      24.5 /      24.5 /      24.5 
.E15 : 0716 :   /      24.5 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E16 : 0717 :   /      24.4 /      24.3 /      24.3 /      24.3 
.E17 : 0718 :   /      24.3 /      24.3 /      24.4 /      24.4 
.E18 : 0719 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E19 : 0720 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E20 : 0721 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E21 : 0722 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E22 : 0723 :   /      24.4 /      24.3 /      24.3 /      24.3 
.E23 : 0724 :   /      24.3 /      24.3 /      24.3 /      24.4 
.E24 : 0725 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E25 : 0726 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E26 : 0727 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E27 : 0728 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E28 : 0729 :   /      24.4 /      24.4 /      24.4 /      24.4 
.E29 : 0730 :   /      24.4 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:           /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z 
: 0701      /      0.00 /      0.00 /      0.00 /      0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jul 2 at 13Z is 0.00 inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:           /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
: 0702                  /      0.00 /      0.00 /      0.00 
: 0703      /      0.00 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jul 03  0.00 inches


:________________________________________________________________

:RULO, NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:MINOR FLOOD STAGE    17.0 FT FCST ISSUANCE STAGE  16.0 FT  
:MODERATE FLOOD STAGE 21.0 FT MAJOR FLOOD STAGE    26.0 FT
:LATEST  RIVER STAGE 11.3 FT AT 1330Z ON JUL 02

:obs Stage      /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z
:  0701         /      11.9 /      11.8 /      11.6 /      11.4  

:
.ER RULN1  20250702 Z DC202507021425/DH18/HGIFFZZ/DIH6
:Stage Fcst     /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 
.E1  : 0702 :               /      11.1 /      10.9 /      10.9 
.E2  : 0703 :   /      10.9 /      10.9 /      10.9 /      10.8 
.E3  : 0704 :   /      10.7 /      10.6 /      10.4 /      10.2 
.E4  : 0705 :   /      10.0 /       9.8 /       9.6 /       9.4 
.E5  : 0706 :   /       9.2 /       9.1 /       8.9 /       8.8 
.E6  : 0707 :   /       8.7 /       8.6 /       8.6 /       8.6 
.E7  : 0708 :   /       8.5 /       8.5 /       8.5 /       8.5 
.E8  : 0709 :   /       8.5 /       8.5 /       8.5 /       8.5 
.E9  : 0710 :   /       8.5 /       8.5 /       8.4 /       8.4 
.E10 : 0711 :   /       8.4 /       8.4 /       8.4 /       8.4 
.E11 : 0712 :   /       8.3 /       8.3 /       8.3 /       8.3 
.E12 : 0713 :   /       8.3 /       8.2 /       8.2 /       8.2 
.E13 : 0714 :   /       8.2 /       8.1 /       8.1 /       8.1 
.E14 : 0715 :   /       8.1 /       8.1 /       8.0 /       8.0 
.E15 : 0716 :   /       8.0 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E16 : 0717 :   /       7.9 /       7.8 /       7.8 /       7.8 
.E17 : 0718 :   /       7.8 /       7.8 /       7.8 /       7.8 
.E18 : 0719 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E19 : 0720 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E20 : 0721 :   /       7.9 /       7.9 /       7.8 /       7.8 
.E21 : 0722 :   /       7.8 /       7.8 /       7.8 /       7.8 
.E22 : 0723 :   /       7.8 /       7.8 /       7.8 /       7.8 
.E23 : 0724 :   /       7.8 /       7.8 /       7.8 /       7.8 
.E24 : 0725 :   /       7.8 /       7.8 /       7.8 /       7.9 
.E25 : 0726 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E26 : 0727 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.8 
.E27 : 0728 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E28 : 0729 :   /       7.9 /       7.9 /       7.9 /       7.9 
.E29 : 0730 :   /       7.9 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:           /       18Z /       00Z /       06Z /       12Z 
