National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
060 
NOUS44 KFWD 090353
PNSFWD
TXZ091>095-100>107-115>123-129>135-141>148-156>162-174-175-091553-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX
953 PM CST TUE MAR 8 2016

...RAINFALL REPORTS PAST 48 HOURS...

LOCATION                     AMOUNT    TIME/DATE       LAT/LON              

...BELL COUNTY...
TEMPLE 8.1 SE                2.19 IN   0500 PM 03/08   31.03N/97.25W        
2 S TEMPLE                   1.61 IN   0934 PM 03/08   31.07N/97.37W        
2 SSW KILLEEN                1.54 IN   0935 PM 03/08   31.06N/97.73W        
3 SSE TEMPLE                 1.52 IN   0904 PM 03/08   31.06N/97.35W        
4 N SALADO                   1.27 IN   0800 PM 03/08   31.02N/97.53W        
DRAUGHON-MILLER MUNICIPAL AI 1.27 IN   0551 PM 03/08   31.15N/97.41W        
2 NNW BELTON                 1.12 IN   0900 PM 03/08   31.11N/97.47W        

...BOSQUE COUNTY...
CLIFTON                      2.56 IN   0900 PM 03/08   31.79N/97.57W        
BRAZOS RIVER                 1.58 IN   0900 PM 03/08   31.81N/97.30W        

...COLLIN COUNTY...
3 NNE CELINA                 2.57 IN   0915 PM 03/08   33.37N/96.77W        
1 ENE SACHSE                 2.00 IN   0924 PM 03/08   32.99N/96.55W        
2 N CELINA                   1.96 IN   0932 PM 03/08   33.35N/96.79W        
4 S GUNTER                   1.94 IN   0938 PM 03/08   33.39N/96.74W        
MURPHY                       1.84 IN   0921 PM 03/08   33.01N/96.61W        
1 ESE WYLIE                  1.72 IN   0900 PM 03/08   33.03N/96.48W        
4 N PLANO                    1.67 IN   0933 PM 03/08   33.10N/96.75W        
1 NE PARKER                  1.56 IN   0926 PM 03/08   33.08N/96.61W        
1 NW PLANO                   1.53 IN   0930 PM 03/08   33.07N/96.77W        
4 W MCKINNEY                 1.48 IN   0934 PM 03/08   33.19N/96.73W        
3 WSW PARKER                 1.47 IN   0931 PM 03/08   33.03N/96.69W        
2 WSW PLANO                  1.46 IN   0926 PM 03/08   33.03N/96.78W        
PLANO                        1.44 IN   0931 PM 03/08   33.04N/96.75W        
1 E PLANO                    1.38 IN   0923 PM 03/08   33.05N/96.72W        
3 SW PARKER                  1.36 IN   0929 PM 03/08   33.02N/96.67W        
3 ENE PROSPER                1.31 IN   0927 PM 03/08   33.27N/96.74W        
1 SSW MCKINNEY               1.29 IN   0926 PM 03/08   33.18N/96.67W        
2 WNW PLANO                  1.27 IN   0907 PM 03/08   33.07N/96.79W        
SISTER GROVE CK              1.23 IN   0900 PM 03/08   33.29N/96.48W        
1 E FRISCO                   1.23 IN   0927 PM 03/08   33.15N/96.78W        
3 NNE ADDISON                1.19 IN   0933 PM 03/08   33.01N/96.81W        
2 ESE MELISSA                1.16 IN   0928 PM 03/08   33.27N/96.53W        
2 W ALLEN                    1.12 IN   0927 PM 03/08   33.11N/96.71W        
1 WSW ALLEN                  1.12 IN   0926 PM 03/08   33.10N/96.69W        
2 WNW RICHARDSON             1.11 IN   0934 PM 03/08   32.99N/96.75W        
1 E ALLEN                    1.09 IN   0932 PM 03/08   33.11N/96.64W        
3 SW MCKINNEY                1.03 IN   0933 PM 03/08   33.16N/96.69W        
1 WSW ALLEN                  1.02 IN   0934 PM 03/08   33.10N/96.70W        
EAST FK TRINITY R            1.01 IN   0830 PM 03/08   33.20N/96.60W        

...COMANCHE COUNTY...
9 SW GORMAN                  1.71 IN   0920 PM 03/08   32.12N/98.79W        
LEON RIVER                   1.62 IN   0830 PM 03/08   32.17N/98.53W        
2 NNE COMANCHE               1.13 IN   0910 PM 03/08   31.92N/98.60W        
8 ENE COMANCHE               0.73 IN   0930 PM 03/08   31.97N/98.49W        

...COOKE COUNTY...
VALLEY VIEW                  4.20 IN   0915 PM 03/08   33.44N/97.17W        
1 N GAINESVILLE              3.30 IN   0900 PM 03/08   33.63N/97.14W        
ELM FORK TRINITY RIVER       2.83 IN   0915 PM 03/08   33.62N/97.16W        
1 SW GAINESVILLE             2.76 IN   0930 PM 03/08   33.62N/97.17W        
MUENSTER                     1.70 IN   0915 PM 03/08   33.66N/97.38W        

...CORYELL COUNTY...
6 SW OGLESBY                 1.06 IN   0924 PM 03/08   31.34N/97.57W        
1 WSW GATESVILLE             0.78 IN   0845 PM 03/08   31.43N/97.76W        

...DALLAS COUNTY...
3 WNW SUNNYVALE              2.36 IN   0932 PM 03/08   32.83N/96.61W        
SACHSE                       1.99 IN   0932 PM 03/08   32.98N/96.57W        
MESQUITE                     1.92 IN   0925 PM 03/08   32.77N/96.60W        
1 NE LANCASTER               1.72 IN   0927 PM 03/08   32.62N/96.76W        
2 NW GARLAND                 1.68 IN   0932 PM 03/08   32.94N/96.67W        
2 NNE DALLAS                 1.52 IN   0927 PM 03/08   32.83N/96.76W        
1 WNW DALLAS                 1.49 IN   0901 PM 03/08   32.81N/96.78W        
5 NNE GRAND PRAIRIE          1.47 IN   0830 PM 03/08   32.76N/96.99W        
2 E COPPELL                  1.34 IN   0915 PM 03/08   32.97N/96.94W        
GRAND PRAIRIE ALERT 15       1.34 IN   0634 PM 03/08   32.66N/97.00W        
3 NW CEDAR HILL              1.32 IN   0907 PM 03/08   32.61N/96.99W        
DALLAS LOVE FIELD            1.29 IN   0553 PM 03/08   32.85N/96.85W        
1 E COPPELL                  1.28 IN   0930 PM 03/08   32.97N/96.97W        
2 SSW IRVING                 1.25 IN   0928 PM 03/08   32.82N/96.99W        
3 SE COPPELL                 1.24 IN   0924 PM 03/08   32.92N/96.95W        
MTN CREEK LAKE NEAR GRAND PR 1.23 IN   0845 PM 03/08   32.73N/96.94W        
3 ESE FARMERS BRANCH         1.22 IN   0930 PM 03/08   32.91N/96.83W        
WHITE ROCK CR AT GREENVILLE  1.16 IN   0915 PM 03/08   32.89N/96.76W        
3 SSE GRAND PRAIRIE          1.16 IN   0800 PM 03/08   32.64N/97.00W        
1 WNW ADDISON                1.03 IN   0933 PM 03/08   32.97N/96.86W        
COPPELL                      0.96 IN   0919 PM 03/08   32.97N/96.99W        
2 NW ROWLETT                 0.66 IN   0926 PM 03/08   32.93N/96.57W        

...DENTON COUNTY...
6 NW KRUM                    5.55 IN   0935 PM 03/08   33.34N/97.31W        
2 SW KRUM                    4.98 IN   0930 PM 03/08   33.24N/97.26W        
2 S PONDER                   4.50 IN   0934 PM 03/08   33.14N/97.29W        
1 ENE DENTON                 3.77 IN   0935 PM 03/08   33.22N/97.11W        
DENTON MUNICIPAL AIRPORT     3.49 IN   0553 PM 03/08   33.20N/97.20W        
PONDER                       3.47 IN   0920 PM 03/08   33.18N/97.29W        
KRUM                         3.46 IN   0935 PM 03/08   33.26N/97.22W        
DENTON                       3.15 IN   0920 PM 03/08   33.26N/97.17W        
DENTON                       3.06 IN   0920 PM 03/08   33.27N/97.12W        
3 NNE ARGYLE                 3.03 IN   0913 PM 03/08   33.16N/97.17W        
3 S DENTON                   2.81 IN   0930 PM 03/08   33.17N/97.12W        
2 SE DENTON                  2.76 IN   0900 PM 03/08   33.20N/97.11W        
5 WNW AUBREY                 2.69 IN   0927 PM 03/08   33.33N/97.07W        
DENTON CREEK                 2.68 IN   0900 PM 03/08   33.12N/97.29W        
DENTON                       2.60 IN   0920 PM 03/08   33.18N/97.13W        
DENTON                       2.46 IN   0920 PM 03/08   33.20N/97.06W        
DENTON                       2.43 IN   0920 PM 03/08   33.20N/97.07W        
SHADY SHORES                 2.42 IN   0932 PM 03/08   33.17N/97.05W        
DENTON                       2.33 IN   0920 PM 03/08   33.24N/97.20W        
DENTON                       2.19 IN   0920 PM 03/08   33.13N/97.11W        
DENTON                       2.05 IN   0920 PM 03/08   33.16N/97.08W        
LAKE RAY ROBERTS             1.89 IN   0915 PM 03/08   33.36N/97.05W        
1 WNW MARSHALL CREEK         1.66 IN   0928 PM 03/08   33.02N/97.23W        
3 NE TROPHY CLUB             1.65 IN   0932 PM 03/08   33.03N/97.16W        
HIGHLAND VILLAGE             1.61 IN   0935 PM 03/08   33.09N/97.06W        
1 ESE CORRAL CITY            1.54 IN   0920 PM 03/08   33.09N/97.20W        
2 SW DOUBLE OAK              1.52 IN   0933 PM 03/08   33.03N/97.15W        
2 E TROPHY CLUB              1.38 IN   0923 PM 03/08   33.00N/97.16W        
1 ESE DOUBLE OAK             1.27 IN   0933 PM 03/08   33.06N/97.08W        
LEWISVILLE                   1.16 IN   0925 PM 03/08   33.04N/96.98W        
HEBRON                       1.12 IN   0933 PM 03/08   33.05N/96.91W        
2 NE FLOWER MOUND            1.10 IN   0926 PM 03/08   33.06N/97.07W        
2 E HACKBERRY                1.06 IN   0928 PM 03/08   33.15N/96.88W        
2 ENE HACKBERRY              1.06 IN   0922 PM 03/08   33.17N/96.89W        
3 WNW FRISCO                 0.99 IN   0934 PM 03/08   33.16N/96.86W        
2 E FLOWER MOUND             0.97 IN   0920 PM 03/08   33.02N/97.04W        
2 NE LEWISVILLE              0.94 IN   0930 PM 03/08   33.07N/96.96W        
2 NE HACKBERRY               0.69 IN   0931 PM 03/08   33.17N/96.88W        
1 E LEWISVILLE               0.64 IN   0830 PM 03/08   33.05N/96.96W        

...EASTLAND COUNTY...
LAKE LEON NR RANGER          2.32 IN   0845 PM 03/08   32.36N/98.68W        

...ELLIS COUNTY...
LAKE WAXAHACHIE              2.98 IN   0830 PM 03/08   32.34N/96.81W        
2 S OVILLA                   2.70 IN   0931 PM 03/08   32.50N/96.90W        
1 NW PALMER                  2.20 IN   0935 PM 03/08   32.44N/96.69W        
5 SSE MIDLOTHIAN             1.97 IN   0856 PM 03/08   32.42N/96.95W        
2 E MIDLOTHIAN               1.71 IN   0931 PM 03/08   32.49N/96.96W        
2 SW OVILLA                  1.58 IN   0932 PM 03/08   32.52N/96.92W        
3 ESE BARDWELL               1.07 IN   0930 PM 03/08   32.25N/96.65W        

...FANNIN COUNTY...
10 N HONEY GROVE             1.66 IN   0902 PM 03/08   33.74N/95.92W        
4 NE BLUE RIDGE              1.58 IN   0932 PM 03/08   33.35N/96.35W        
HONEY GROVE                  1.35 IN   0500 PM 03/08   33.42N/95.90W        

...GRAYSON COUNTY...
COLLINSVILLE                 3.42 IN   0815 PM 03/08   33.56N/96.91W        
RANGER CREEK NEAR COLLINSVIL 3.04 IN   0915 PM 03/08   33.53N/96.81W        
2 S CARTWRIGHT               2.72 IN   0900 PM 03/08   33.82N/96.56W        
1 ESE DENISON                2.47 IN   0927 PM 03/08   33.74N/96.54W        
3 WNW VAN ALSTYNE            2.12 IN   0928 PM 03/08   33.44N/96.63W        
3 S DORCHESTER               2.09 IN   0931 PM 03/08   33.48N/96.69W        
DESERT WATER COOP #2 AT HWY  1.54 IN   0815 PM 03/08   33.43N/96.40W        
2 SSW CARTWRIGHT             1.13 IN   0900 PM 03/08   33.82N/96.57W        

...HAMILTON COUNTY...
LEON RIVER NEAR HAMILTON     1.59 IN   0815 PM 03/08   31.79N/98.12W        

...HENDERSON COUNTY...
4 S MURCHISON                1.82 IN   0908 PM 03/08   32.22N/95.77W        

...HILL COUNTY...
NOLAN RIVER                  2.14 IN   0915 PM 03/08   32.15N/97.40W        
RESERVOIR                    1.22 IN   0830 PM 03/08   31.90N/97.20W        
2 NNE AQUILLA                1.15 IN   0900 PM 03/08   31.90N/97.20W        
MALONE                       0.73 IN   0915 PM 03/08   31.92N/96.90W        

...HOOD COUNTY...
2 WNW GRANBURY               1.11 IN   0903 PM 03/08   32.45N/97.82W        
GRANBURY                     0.89 IN   0900 PM 03/08   32.44N/97.78W        
9 ESE GRANBURY               0.60 IN   0925 PM 03/08   32.35N/97.66W        

...HUNT COUNTY...
COMMERCE                     2.00 IN   0405 PM 03/08   33.24N/95.91W        
4 ESE CADDO MILLS            1.98 IN   0906 PM 03/08   33.04N/96.16W        
3 W CELESTE                  1.23 IN   0815 PM 03/08   33.30N/96.25W        

...JACK COUNTY...
JOPLIN                       4.41 IN   0900 PM 03/08   33.09N/97.99W        
LAKE BRIDGEPORT REPEATER     2.80 IN   0900 PM 03/08   33.20N/98.00W        
TRUCE                        1.68 IN   0900 PM 03/08   33.41N/98.01W        
SITE 3                       1.51 IN   0900 PM 03/08   33.24N/98.14W        
WF TRINITY R NR JACKSBORO    1.48 IN   0900 PM 03/08   33.29N/98.08W        
JACKSBORO                    1.34 IN   0833 PM 03/08   33.22N/98.16W        
BEAR MOUNTAIN                0.90 IN   0900 PM 03/08   33.39N/98.20W        
ANTELOPE                     0.58 IN   0900 PM 03/08   33.41N/98.37W        

...JOHNSON COUNTY...
MOUNTAIN CREEK               1.11 IN   0915 PM 03/08   32.49N/97.12W        
2 NW STRATOSPHERE TOWER      1.03 IN   0935 PM 03/08   32.52N/97.29W        

...KAUFMAN COUNTY...
TERRELL MUNICIPAL AIRPORT    1.94 IN   0553 PM 03/08   32.71N/96.27W        
1 WNW CRANDALL               1.78 IN   0900 PM 03/08   32.64N/96.49W        

...LAMPASAS COUNTY...
9 SSE LOMETA                 1.81 IN   0900 PM 03/08   31.08N/98.37W        
2 WNW LOMETA                 1.51 IN   0900 PM 03/08   31.23N/98.42W        
LAMPASAS 15WNW               1.47 IN   0900 PM 03/08   31.10N/98.40W        
6 SW LOMETA                  0.81 IN   0900 PM 03/08   31.16N/98.47W        
7 WSW COPPERAS COVE          0.60 IN   0845 PM 03/08   31.08N/98.02W        

...LIMESTONE COUNTY...
3 N GROESBECK                2.04 IN   0915 PM 03/08   31.57N/96.52W        

...MCLENNAN COUNTY...
WOODWAY                      1.27 IN   0925 PM 03/08   31.49N/97.22W        
1 NW WACO                    1.15 IN   0915 PM 03/08   31.58N/97.20W        
5 SSW MCGREGOR               1.13 IN   0901 PM 03/08   31.38N/97.41W        
HEWITT                       1.04 IN   0930 PM 03/08   31.45N/97.20W        

...MILLS COUNTY...
5 NE MULLIN                  1.70 IN   0900 PM 03/08   31.60N/98.60W        
9 E GOLDTHWAITE              0.78 IN   0900 PM 03/08   31.47N/98.41W        

...MONTAGUE COUNTY...
BOWIE                        2.61 IN   0900 PM 03/08   33.47N/97.87W        
9 NE ALVORD                  2.55 IN   0815 PM 03/08   33.47N/97.58W        
6 SSW NOCONA                 1.10 IN   0631 PM 03/08   33.69N/97.77W        

...NAVARRO COUNTY...
4 NNE DAWSON                 0.71 IN   0900 PM 03/08   31.96N/96.69W        

...PALO PINTO COUNTY...
1 SSW MINERAL WELLS          7.03 IN   0900 PM 03/08   32.79N/98.12W        
BRAZOS RIVER NEAR PALO PINTO 2.03 IN   0915 PM 03/08   32.86N/98.30W        
16 S GRAHAM                  0.74 IN   0905 PM 03/08   32.87N/98.56W        

...PARKER COUNTY...
WALNUT CREEK                 3.51 IN   0900 PM 03/08   32.95N/97.58W        
AGNES                        3.50 IN   0915 PM 03/08   32.98N/97.79W        
2 NE SPRINGTOWN              3.13 IN   0909 PM 03/08   32.99N/97.66W        
4 S SPRINGTOWN               2.92 IN   0900 PM 03/08   32.91N/97.68W        
2 WNW RENO                   2.49 IN   0921 PM 03/08   32.95N/97.63W        
3 SW AZLE                    1.36 IN   0925 PM 03/08   32.85N/97.57W        
1 SE WILLOW PARK             1.07 IN   0922 PM 03/08   32.74N/97.64W        
7 SSE ANNETTA SOUTH          0.94 IN   0815 PM 03/08   32.57N/97.60W        
BRAZOS RIVER AT DENNIS       0.94 IN   0930 PM 03/08   32.62N/97.93W        
CLEAR FK TRINITY RIVER NEAR  0.77 IN   0815 PM 03/08   32.74N/97.65W        

...RAINS COUNTY...
EAST TAWAKONI                1.24 IN   0929 PM 03/08   32.89N/95.93W        

...ROCKWALL COUNTY...
HEATH                        1.80 IN   0929 PM 03/08   32.85N/96.49W        
1 WSW HEATH                  1.43 IN   0925 PM 03/08   32.84N/96.50W        

...SOMERVELL COUNTY...
8 NW WALNUT SPRINGS          1.69 IN   0932 PM 03/08   32.14N/97.85W        
4 WNW GLEN ROSE              1.13 IN   0932 PM 03/08   32.25N/97.83W        

...TARRANT COUNTY...       
1 WSW RENDON                 1.36 IN   0926 PM 03/08   32.57N/97.27W        
EAGLE MOUNTAIN RESERVOIR ABO 1.33 IN   0915 PM 03/08   32.88N/97.47W        
3 WSW CROWLEY                1.31 IN   0930 PM 03/08   32.56N/97.41W        
2 SSW DALWORTHINGTON GAR     1.28 IN   0925 PM 03/08   32.65N/97.17W        
1 ENE MANSFIELD              1.27 IN   0930 PM 03/08   32.58N/97.09W        
1 NNW EAGLE MOUNTAIN         1.27 IN   0829 PM 03/08   32.92N/97.45W        
2 W SOUTHLAKE                1.24 IN   0859 PM 03/08   32.95N/97.19W        
MARINE CREEK LAKE            1.20 IN   0900 PM 03/08   32.82N/97.39W        
LAKESIDE                     1.19 IN   0931 PM 03/08   32.83N/97.50W        
1 NNW SOUTHLAKE              1.19 IN   0926 PM 03/08   32.97N/97.15W        
2 SSE ARLINGTON              1.18 IN   0930 PM 03/08   32.66N/97.11W        
ARLINGTON MUNICIPAL AIRPORT  1.17 IN   0553 PM 03/08   32.66N/97.09W        
1 ENE PANTEGO                1.11 IN   0930 PM 03/08   32.72N/97.14W        
TRWD SUMP 12                 1.07 IN   0915 PM 03/08   32.78N/97.38W        
1 SSE EAGLE MOUNTAIN         1.04 IN   0926 PM 03/08   32.88N/97.44W        
1 NNW RENDON                 1.02 IN   0938 PM 03/08   32.60N/97.24W        
1 N COLLEYVILLE              1.01 IN   0933 PM 03/08   32.91N/97.15W        
2 NNE PANTEGO                0.89 IN   0926 PM 03/08   32.74N/97.14W        
2 SW WESTLAKE                0.85 IN   0929 PM 03/08   32.96N/97.22W        
LAKE WORTH RSVR              0.83 IN   0900 PM 03/08   32.79N/97.42W        
TRWD SUMP 3                  0.80 IN   0900 PM 03/08   32.77N/97.41W        
LAKE ARLINGTON               0.76 IN   0915 PM 03/08   32.72N/97.19W        
1 NE WATAUGA                 0.71 IN   0924 PM 03/08   32.89N/97.24W        
2 NNE GRAPEVINE              0.68 IN   0845 PM 03/08   32.97N/97.06W        
2 NNE BENBROOK               0.64 IN   0930 PM 03/08   32.71N/97.44W        
MARYS CREEK NEAR BENBROOK    0.63 IN   0845 PM 03/08   32.70N/97.45W        
FORT WORTH                   0.62 IN   0915 PM 03/08   32.76N/97.33W        
1 WSW BENBROOK               0.58 IN   0845 PM 03/08   32.67N/97.48W        
1 SW FORT WORTH              0.52 IN   0830 PM 03/08   32.73N/97.36W        
TARRANT REGIONAL WATER DISTR 0.50 IN   0900 PM 03/08   32.78N/97.34W        

...WISE COUNTY...
4 W DECATUR                  5.81 IN   0500 PM 03/08   33.22N/97.66W        
BOONEVILLE                   5.26 IN   0915 PM 03/08   33.05N/97.83W        
GARRETT CREEK RANCH          4.97 IN   0915 PM 03/08   33.12N/97.73W        
4 WNW DECATUR                4.81 IN   0932 PM 03/08   33.26N/97.67W        
4 NW DECATUR                 4.63 IN   0902 PM 03/08   33.28N/97.63W        
3 NE RHOME                   3.92 IN   0928 PM 03/08   33.08N/97.42W        
3 NNE BRIDGEPORT             3.54 IN   0934 PM 03/08   33.26N/97.73W        
WEST FORK TRINITY R          3.45 IN   0915 PM 03/08   33.09N/97.56W        
1 N LAKE BRIDGEPORT          3.35 IN   0900 PM 03/08   33.22N/97.83W        
SALT CREEK                   3.32 IN   0915 PM 03/08   33.10N/97.65W        
COTTONDALE                   3.21 IN   0915 PM 03/08   33.07N/97.70W        
12 E ALVORD                  2.99 IN   0933 PM 03/08   33.39N/97.49W        
BRUSHY CREEK                 2.91 IN   0915 PM 03/08   33.37N/97.72W        
ALVORD                       2.84 IN   0915 PM 03/08   33.39N/97.63W        

...YOUNG COUNTY...
6 SW GRAHAM                  0.97 IN   0830 PM 03/08   33.02N/98.64W        
LAKE GRAHAM NR GRAHAM        0.86 IN   0915 PM 03/08   33.13N/98.61W        

OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING
EQUIPMENT AND EXPOSURE. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.

$$

NWS FORT WORTH TX
IRIS SYSTEM