Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABL | Bloemfontein | -29.0927 | 26.3024 | 1348 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FABM | Bethlehem | -28.2484 | 28.3361 | 1682 | Mar 01, 1980 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FABM METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
FACH | Cookhouse | -32.7667 | 25.75 | 629.4576 | May 07, 2005 | May 16, 2018 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FACH METAR_RESET_MINUTE=0 |
FACT | Cape Town | -33.9667 | 18.6 | 42 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FACV | Calvinia | -31.4822 | 19.7619 | 1000 | Jan 01, 1956 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
FADY | DEAAR(UA) | -30.6747 | 23.9992 | 384 | Jun 30, 1993 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 |
|
FAEL | East London | -33.0356 | 27.8259 | 125 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAEO | Ermelo | -26.4956 | 29.9798 | 1737 | Dec 23, 1988 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAEO METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
FAGC | Johannesburg | -25.9863 | 28.1401 | 1623 | May 18, 2004 | Apr 27, 2013 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAGC |
FAGG | George | -34.0056 | 22.3789 | 193 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAGG METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAGM | Johannesburg | -26.2425 | 28.1512 | 1672 | Jul 21, 1987 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAGM |
|
FAHS | Hoedspruit | -24.3667 | 31.0333 | 500 | Feb 20, 1992 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAHS |
|
FAIR | PRETORIA/IRENE | -25.91 | 28.2111 | 1500 | Jan 08, 1991 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAIR METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAJB | Johannesburg | -26.1683 | 28.0771 | 1719.7092 | May 09, 2004 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAJB METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAJS | JOHANNESBURG INTL | -26.1392 | 28.246 | 1700 | Jan 01, 1956 | Jan 09, 2013 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAKM | Kimberley | -28.8028 | 24.7652 | 1192 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAKN | Mpumalanga | -25.3832 | 31.1056 | 862 | Jul 16, 2006 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAKN METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FALA | Johannesburg | -25.9385 | 27.9261 | 1377 | Mar 22, 1990 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FALA METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FALE | Durban | -29.6017 | 31.13 | 109 | Apr 30, 2010 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FALE |
|
FALM | Lambertsbaai | -23.1599 | 29.6965 | 935 | Sep 23, 2005 | Jan 29, 2020 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FALW | Langebaanweg | -32.9725 | 18.1578 | 34.085915 | Aug 01, 1973 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FALW METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAMA | Matatiele | -30.3222 | 28.7942 | 1457.927 | Oct 11, 2016 | May 19, 2019 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAME | Marion Island | -46.8831 | 37.8669 | 17.369 | Jan 01, 1949 | Apr 15, 2017 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAMM | Mafeking | -25.7984 | 25.548 | 1277 | Jun 01, 1958 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAOB | Overberg | -34.6 | 20.2833 | 75 | Oct 18, 1990 | Aug 30, 2022 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAOB METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAOR | Johannesburg - O. R. Tambo | -26.1326 | 28.2386 | 1690 | Jan 01, 1956 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAOR |
|
FAPB | Pietersburg | -23.87 | 29.45 | 1238.7839 | Jan 01, 1949 | Jul 08, 2019 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAPB METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAPE | Port Elizabeth | -33.9844 | 25.6108 | 60 | Jan 01, 1949 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAPM | Pietermaritzburg | -29.649 | 30.3987 | 728.99 | Jun 30, 1997 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAPM |
|
FAPN | Pilanesberg | -25.3338 | 27.1734 | 1039 | Apr 13, 2005 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAPN METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAPP | Potgietersrus | -23.8453 | 29.4586 | 1242 | Feb 01, 2007 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAPR | PRETORIA(MET) | -25.7422 | 28.1833 | 1322 | Jan 01, 1949 | May 13, 2019 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAPR |
FARB | Richard's Bay | -28.741 | 32.0921 | 27.913082 | Jul 04, 1997 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FARG | Rustenburg | -25.6443 | 27.2711 | 1117.0558 | May 09, 2004 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FARG METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FASB | Springbok | -29.6719 | 17.8875 | 990 | Sep 14, 1955 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
FASI | Springs | -26.25 | 28.4 | 1628 | Dec 16, 2003 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FASI METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FASK | Swartkop | -25.8097 | 28.1646 | 1457 | Jun 11, 2004 | Jan 17, 2017 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FATH | Thohoyandou Airport | -23.0872 | 30.3844 | 614 | Jun 01, 1997 | Oct 02, 2017 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
FATT | Tutuka | -26.7766 | 29.3388 | 1629.0981 | Feb 19, 2016 | Oct 05, 2021 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FATT METAR_RESET_MINUTE=0 |
FAUP | Upington | -28.4136 | 21.2597 | 836 | Jan 01, 1956 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAUT | Umtata | -31.53 | 28.67 | 752 | Jan 01, 1973 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAUT METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAVV | Vereeniging | -26.5664 | 27.9608 | 1483 | Jan 14, 1999 | ZA__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=SFI0000FAVV |
|
FAWB | Pretoria | -25.6539 | 28.2242 | 1248 | Feb 20, 2006 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAWB METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
FAWK | Waterkloof | -25.83 | 28.2225 | 1500 | Jan 08, 1991 | ZA__ASOS | GHCNH_ID=SFI0000FAWK METAR_RESET_MINUTE=0 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.