This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLNN3 | New London | 14 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0.24 | 0.8 | 19 | M |
.AR NLNN3 250214 E DH0700/PP 0.24/SF 0.8/SD 19/XW 01/XP 7/DC2504082059 sleety snow fell much of the day | |||||||||
NLNN3 | New London | 16 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0.36 | 3.8 | 21 | M |
.AR NLNN3 250216 E DH0700/PP 0.36/SF 3.8/SD 21/XW 79/XP 7/DC2504082059 rain and snow mixed has changed to mostly sleety precip, just now changed back to larger flakes of snow | |||||||||
NLNN3 | New London | 17 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0.63 | 6 | 23 | M |
.AR NLNN3 250217 E DH0700/PP 0.63/SF 6.0/SD 23/XW 02/XP 7/DC2504082059 mixed snow, sleet, graupel yesterday; blowing snow this morning | |||||||||
NLNN3 | New London | 18 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 22 | M |
.AR NLNN3 250218 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 22/XW 01/XP 3/DC2504082059 considerable wind; small branches down, snow scoured | |||||||||
NLNN3 | New London | 26 Feb 2025 6AM | M | M | M | T | 0 | 18 | M |
.AR NLNN3 250226 E DH0700/PP T/SF 0.0/SD 18/XW 01/XP 5/DC2504082059 trace in drizzle, last evening | |||||||||
NLNN3 | New London | No Observation Reported for 2025-02-27 | |||||||
NLNN3 | New London | No Observation Reported for 2025-02-28 | |||||||
NLNN3 | New London | 1 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.11 | 1.2 | 25 | M |
.A NLNN3 250301 E DH0700/PP 0.11/SF 1.2/SD 25/XW 03/XP 1/DC2503010701 overnight snow | |||||||||
NLNN3 | New London | 2 Mar 2025 6AM | M | M | M | T | T | 24 | M |
.AR NLNN3 250302 E DH0700/PP T/SF T/SD 24/XW 01/XP 1/DC2504082102 trace in slushy snow showers Saturday aftn | |||||||||
NLNN3 | New London | 3 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 24 | M |
.A NLNN3 250303 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 24/XW 01/XP 0/DC2503030653 | |||||||||
NLNN3 | New London | 4 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 23 | M |
.A NLNN3 250304 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 23/XW 03/XP 1/DC2503040653 | |||||||||
NLNN3 | New London | No Observation Reported for 2025-03-05 | |||||||
NLNN3 | New London | 6 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.8 | 0 | 22 | M |
.AR NLNN3 250306 E DH0700/PP 0.80/SF 0.0/SD 22/XW 10/XP 6/DC2504082102 | |||||||||
NLNN3 | New London | 7 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 18 | M |
.AR NLNN3 250307 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 18/XW 02/XP 2/DC2504082102 | |||||||||
NLNN3 | New London | 8 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 17 | M |
.A NLNN3 250308 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 17/XW 02/XP 1/DC2503080649 | |||||||||
NLNN3 | New London | 9 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 17 | M |
.A NLNN3 250309 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 17/XW 01/XP 0/DC2503090709 | |||||||||
NLNN3 | New London | 10 Mar 2025 6AM | M | M | M | T | T | 17 | M |
.AR NLNN3 250310 E DH0700/PP T/SF T/SD 17/XW 03/XP 2/DC2504082102 trace in light flurries Sunday aftn | |||||||||
NLNN3 | New London | 11 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 17 | M |
.A NLNN3 250311 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 17/XW 02/XP 0/DC2503110745 | |||||||||
NLNN3 | New London | 12 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 15 | M |
.A NLNN3 250312 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 01/XP 0/DC2503120738 | |||||||||
NLNN3 | New London | 13 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 15 | M |
.A NLNN3 250313 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 01/XP 2/DC2503130703 | |||||||||
NLNN3 | New London | 14 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 15 | M |
.A NLNN3 250314 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 01/XP 0/DC2503140717 | |||||||||
NLNN3 | New London | 15 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 14 | M |
.A NLNN3 250315 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 01/XP 0/DC2503150659 | |||||||||
NLNN3 | New London | 16 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 12 | M |
.A NLNN3 250316 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 03/XP 2/DC2503160655 cloudy, with fog (vis > .5 mi) | |||||||||
NLNN3 | New London | 17 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.64 | 0 | 10 | M |
.AR NLNN3 250317 E DH0700/PP 0.64/SF 0.0/SD 10/XW 63/XP 6/DC2504082102 Heavy mist/drizzle during the day; rain overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 18 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.14 | 0 | 8 | M |
.A NLNN3 250318 E DH0700/PP 0.14/SF 0.0/SD 8/XW 01/XP 6/DC2503180652 | |||||||||
NLNN3 | New London | 19 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 8 | M |
.A NLNN3 250319 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 8/XW 01/XP 0/DC2503190650 | |||||||||
NLNN3 | New London | 20 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 6 | M |
.AR NLNN3 250320 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 6/XW 10/XP 0/DC2504082102 heavy mist | |||||||||
NLNN3 | New London | 21 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.28 | 0 | 3 | M |
.AR NLNN3 250321 E DH0700/PP 0.28/SF 0.0/SD 3/XW 63/XP 6/DC2504082102 cloudy with mist yesterday; rain started overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 22 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.04 | 0 | 3 | M |
.A NLNN3 250322 E DH0700/PP 0.04/SF 0.0/SD 3/XW 01/XP 6/DC2503220652 precip fell at end of last pd (Friday am); system ended with trace (few flakes) of snow. | |||||||||
NLNN3 | New London | 23 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 2 | M |
.A NLNN3 250323 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 01/XP 0/DC2503230649 | |||||||||
NLNN3 | New London | 24 Mar 2025 6AM | M | M | M | T | T | 2 | M |
.AR NLNN3 250324 E DH0700/PP T/SF T/SD 2/XW 03/XP 1/DC2504082102 trace snow; a few new flakes on ground. None falling at time of ob. | |||||||||
NLNN3 | New London | 25 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.53 | 5.4 | 7 | M |
.A NLNN3 250325 E DH0700/PP 0.53/SF 5.4/SD 7/XW 03/XP 7/DC2503250650 mixed snow/rain/graupel, then snow yesterday | |||||||||
NLNN3 | New London | 26 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 5 | M |
.A NLNN3 250326 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 01/XP 1/DC2503260650 | |||||||||
NLNN3 | New London | 27 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 3 | M |
.A NLNN3 250327 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 03/XP 2/DC2503270658 trace in snow flurry (few flakes on ground) | |||||||||
NLNN3 | New London | 28 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 3 | M |
.A NLNN3 250328 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 02/XP 1/DC2503280841 | |||||||||
NLNN3 | New London | 29 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.28 | 0 | 3 | M |
.AR NLNN3 250329 E DH0700/PP 0.28/SF 0.0/SD 3/XW 66/XP 6/DC2504082102 freezing rain started ~3am; continuing. | |||||||||
NLNN3 | New London | 30 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.51 | 0.6 | 3 | M |
.AR NLNN3 250330 E DH0700/PP 0.51/SF 0.6/SD 3/XW 66/XP 7/DC2504082102 intermittent snow/ice/freezing rain all day/night | |||||||||
NLNN3 | New London | 31 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.38 | 0 | 3 | M |
.AR NLNN3 250331 E DH0700/PP 0.38/SF 0.0/SD 3/XW 66/XP 4/DC2504082102 freezing rain, heavy mist | |||||||||
NLNN3 | New London | 1 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.18 | 0 | 2 | M |
.A NLNN3 250401 E DH0700/PP 0.18/SF 0.0/SD 2/XW 03/XP 4/DC2504010650 heavy mist yesterday; showers overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 2 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 2 | M |
.A NLNN3 250402 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 01/DC2504020651 | |||||||||
NLNN3 | New London | 3 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.42 | 0.2 | 2 | M |
.A NLNN3 250403 E DH0700/PP 0.42/SF 0.2/SD 2/XW 66/DC2504030656 Thunderstorm with freezing rain during the night. Misty freezing rain falling at time of measurement. | |||||||||
NLNN3 | New London | 4 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.14 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250404 E DH0700/PP 0.14/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 4/DC2504040641 heavy mist all yesterday | |||||||||
NLNN3 | New London | 5 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250405 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 2/DC2504050700 | |||||||||
NLNN3 | New London | 6 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.41 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250406 E DH0700/PP 0.41/SF 0.0/SD 0/XW 61/XP 6/DC2504060655 | |||||||||
NLNN3 | New London | 7 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.11 | 0.1 | 0 | M |
.A NLNN3 250407 E DH0700/PP 0.11/SF 0.1/SD 0/XW 03/XP 6/DC2504070655 Presently overcast, few flakes falling.Thin layer snow on ground. Most of WE measurement is from Sunday a.m. rain. | |||||||||
NLNN3 | New London | 8 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.08 | 0.6 | 1 | M |
.A NLNN3 250408 E DH0700/PP 0.08/SF 0.6/SD 1/XW 71/XP 7/DC2504080659 Monday aftn had rain/snow/rain; then turned to snow overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 9 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.1 | 1.1 | 1 | M |
.A NLNN3 250409 E DH0700/PP 0.10/SF 1.1/SD 1/XW 02/XP 7/DC2504090701 intermittent snow all day yesterday; shower of graupel in the evening. | |||||||||
NLNN3 | New London | 10 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250410 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504100656 | |||||||||
NLNN3 | New London | 11 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.07 | 0.8 | 1 | M |
.A NLNN3 250411 E DH0700/PP 0.07/SF 0.8/SD 1/XW 71/XP 7/DC2504110657 light snow during the night; few flakes falling at time of ob | |||||||||
NLNN3 | New London | 12 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.11 | 0.6 | 1 | M |
.A NLNN3 250412 E DH0700/PP 0.11/SF 0.6/SD 1/XW 71/XP 7/DC2504120655 light snow falling | |||||||||
NLNN3 | New London | 13 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.41 | 2.4 | 2 | M |
.A NLNN3 250413 E DH0700/PP 0.41/SF 2.4/SD 2/XW 03/XP 7/DC2504130654 Snow, until changing to mixed precip around 1pm Saturday. Snow depth was 4.0" at 1pm Saturday. | |||||||||
NLNN3 | New London | 14 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250414 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504140647 | |||||||||
NLNN3 | New London | 15 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250415 E DH0700/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2504150652 | |||||||||
NLNN3 | New London | 16 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250416 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 0/DC2504160651 | |||||||||
NLNN3 | New London | 17 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250417 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 2/DC2504170655 trace drizzly rain in aftn instability showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 18 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250418 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504180657 | |||||||||
NLNN3 | New London | 19 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250419 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 0/DC2504190700 | |||||||||
NLNN3 | New London | 20 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250420 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 2/DC2504200700 light showers on Saturday | |||||||||
NLNN3 | New London | 21 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250421 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504210702 | |||||||||
NLNN3 | New London | 22 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250422 E DH0700/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 8/DC2504220657 showers through the night and at time of ob; fog. | |||||||||
NLNN3 | New London | 23 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250423 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 2/DC2504230704 | |||||||||
NLNN3 | New London | 24 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250424 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504240701 | |||||||||
NLNN3 | New London | 25 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250425 E DH0700/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2504250648 Showers Thurs evening | |||||||||
NLNN3 | New London | 26 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250426 E DH0700/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/XW 63/XP 8/DC2504260655 trace in Fri aftn showers; steady rain started early Sat am | |||||||||
NLNN3 | New London | 27 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.76 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250427 E DH0700/PP 0.76/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 6/DC2504270652 Heavy rain Saturday; brief shower Sunday a.m. | |||||||||
NLNN3 | New London | 28 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250428 E DH0700/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2504280656 | |||||||||
NLNN3 | New London | 29 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250429 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504290655 | |||||||||
NLNN3 | New London | 30 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.11 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250430 E DH0700/PP 0.11/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2504300650 overnight showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 1 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250501 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505010654 | |||||||||
NLNN3 | New London | 2 May 2025 6AM | M | M | M | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250502 E DH0700/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505020655 overnight showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 3 May 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250503 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2505030704 trace in showers overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 4 May 2025 6AM | M | M | M | 0.31 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250504 E DH0700/PP 0.31/SF 0.0/SD 0/XW 10/XP 8/DC2505040701 showers, for the past day; a.m. fog | |||||||||
NLNN3 | New London | 5 May 2025 6AM | M | M | M | 1.12 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250505 E DH0700/PP 1.12/SF 0.0/SD 0/XW 63/XP 6/DC2505050659 showery rain all day and night | |||||||||
NLNN3 | New London | 6 May 2025 6AM | M | M | M | 0.37 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250506 E DH0700/PP 0.37/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 8/DC2505060700 showers all day, ocnly heavy | |||||||||
NLNN3 | New London | 7 May 2025 6AM | M | M | M | 0.52 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250507 E DH0700/PP 0.52/SF 0.0/SD 0/XW 10/XP 8/DC2505070656 showers all day, ocnly heavy | |||||||||
NLNN3 | New London | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250508 E DH0700/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505080657 some showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 9 May 2025 6AM | M | M | M | 0.77 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250509 E DH0700/PP 0.77/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 8/DC2505090659 showers, ocnly heavy, all night | |||||||||
NLNN3 | New London | 10 May 2025 6AM | M | M | M | 1.34 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250510 E DH0700/PP 1.34/SF 0.0/SD 0/XW 63/XP 6/DC2505100653 rain with heavy embedded showers all day/night | |||||||||
NLNN3 | New London | 11 May 2025 6AM | M | M | M | 0.51 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250511 E DH0700/PP 0.51/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 6/DC2505110654 Heavy a.m. rain; ended ~11::00 | |||||||||
NLNN3 | New London | 12 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250512 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505120656 | |||||||||
NLNN3 | New London | 13 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250513 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505130657 | |||||||||
NLNN3 | New London | 14 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250514 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505140655 | |||||||||
NLNN3 | New London | 15 May 2025 6AM | M | M | M | 0.38 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250515 E DH0700/PP 0.38/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 8/DC2505150700 increasing cloudiness through the day Wednesday; early morning showers (including heavy showers) | |||||||||
NLNN3 | New London | 16 May 2025 6AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250516 E DH0700/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505160654 precip measured is from end of previous day's morning showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 17 May 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250517 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 51/XP 8/DC2505170655 sunny during the day; ocnl showers in evening | |||||||||
NLNN3 | New London | 18 May 2025 6AM | M | M | M | 1.35 | 0 | 0 | M |
.AR NLNN3 250518 E DH0700/PP 1.35/SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 9/DC2506281821 several thunderstorms embedded in frontal passage Saturday evening | |||||||||
NLNN3 | New London | 19 May 2025 6AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250519 E DH0700/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505190656 | |||||||||
NLNN3 | New London | 20 May 2025 6AM | M | M | M | 0.16 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250520 E DH0700/PP 0.16/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505200654 trace in slight drizzle during the day; evening showers. | |||||||||
NLNN3 | New London | 21 May 2025 6AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250521 E DH0700/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/XW 51/XP 5/DC2505210653 light evening/nighttime drizzle | |||||||||
NLNN3 | New London | 22 May 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250522 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 51/XP 2/DC2505220659 very light drizzle falling | |||||||||
NLNN3 | New London | 23 May 2025 6AM | M | M | M | 1.24 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250523 E DH0700/PP 1.24/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505230651 heavy showers overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 24 May 2025 6AM | M | M | M | 0.29 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250524 E DH0700/PP 0.29/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2505240657 intermittent rain all day/night | |||||||||
NLNN3 | New London | 25 May 2025 6AM | M | M | M | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250525 E DH0700/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2505250653 few showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 26 May 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250526 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2505260654 small showers Sunday aftn | |||||||||
NLNN3 | New London | 27 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250527 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505270654 | |||||||||
NLNN3 | New London | 28 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250528 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2505280659 | |||||||||
NLNN3 | New London | 29 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR NLNN3 250529 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506251248 | |||||||||
NLNN3 | New London | 30 May 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250530 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 5/DC2505300652 drizzly showers Thursday aftn | |||||||||
NLNN3 | New London | 31 May 2025 6AM | M | M | M | 0.49 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250531 E DH0700/PP 0.49/SF 0.0/SD 0/XW 65/XP 2/DC2505310654 rain started during the night | |||||||||
NLNN3 | New London | 1 Jun 2025 6AM | M | M | M | 1.67 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250601 E DH0700/PP 1.67/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2506010705 heavy rain Saturday morning; break in the afternoon then heavy rain returned | |||||||||
NLNN3 | New London | 2 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250602 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 61/XP 2/DC2506020658 trace in aftn shower Sunday; light rain at time of ob | |||||||||
NLNN3 | New London | 3 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250603 E DH0700/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2506030655 .01" from shower occurring during last ob; dry thereafter | |||||||||
NLNN3 | New London | 4 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250604 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 0/DC2506040703 | |||||||||
NLNN3 | New London | 5 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250605 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506060656 | |||||||||
NLNN3 | New London | 6 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250606 E DH0700/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 80/XP 1/DC2506060657 light showers this morning | |||||||||
NLNN3 | New London | 7 Jun 2025 6AM | M | M | M | 1.33 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250607 E DH0700/PP 1.33/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 9/DC2506070703 heavy rain in afternoon/evening thunderstorms, overnight showers | |||||||||
NLNN3 | New London | 8 Jun 2025 6AM | M | M | M | 1.27 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250608 E DH0700/PP 1.27/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2506080659 heavy rain until mid-afternoon | |||||||||
NLNN3 | New London | 9 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250609 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 1/DC2506090701 | |||||||||
NLNN3 | New London | 10 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250610 E DH0700/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2506100657 Rain through the night. Cloudy with heavy mist; dripping from trees but rain not actively falling at time of ob. | |||||||||
NLNN3 | New London | 11 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250611 E DH0700/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 8/DC2506110653 | |||||||||
NLNN3 | New London | 12 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250612 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2506120645 | |||||||||
NLNN3 | New London | 13 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250613 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 0/DC2506130654 thin morning stratus | |||||||||
NLNN3 | New London | 14 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250614 E DH0700/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2506140655 showers overnight | |||||||||
NLNN3 | New London | 15 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250615 E DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2506150655 precip was in the tail end of showers Saturday morning | |||||||||
NLNN3 | New London | 16 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250616 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 1/DC2506160652 | |||||||||
NLNN3 | New London | 17 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250617 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 0/DC2506170646 | |||||||||
NLNN3 | New London | 18 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.62 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250618 E DH0700/PP 0.62/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2506180655 Showers, ocnly heavy, Tuesday and through the night | |||||||||
NLNN3 | New London | 19 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250619 E DH0700/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2506190652 showers ended Wednesday morning | |||||||||
NLNN3 | New London | 20 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250620 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2506200652 | |||||||||
NLNN3 | New London | 21 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250621 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2506210648 | |||||||||
NLNN3 | New London | 22 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A NLNN3 250622 E DH0700/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/XW 63/XP 6/DC2506220655 rain started during the night | |||||||||
NLNN3 | New London | 23 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.04 | 0 | 0 | M |
