This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWN3 | NEWPORT | 1 Jan 2025 6AM | 34 | 46 | 28 | 0.55 | 1 | 1 | M |
.A NEWN3 250101 E DH0700/TX 46/TN 28/TA 34/PP 0.55/PT 1/SF 1.0/SD 1/XW 63/DC2501071109 pH of moisture was 6.3 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 2 Jan 2025 6AM | 30 | 39 | 30 | 0.07 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250102 E DH0700/TX 39/TN 30/TA 30/PP 0.07/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2501071114 pH of moisture was 6.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 3 Jan 2025 6AM | 27 | 36 | 27 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250103 E DH0700/TX 36/TN 27/TA 27/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 02/DC2501071115 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 4 Jan 2025 6AM | 16 | 30 | 16 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250104 E DH0700/TX 30/TN 16/TA 16/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 03/DC2501071116 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 5 Jan 2025 6AM | 17 | 24 | 13 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250105 E DH0700/TX 24/TN 13/TA 17/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 03/DC2501071119 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 6 Jan 2025 6AM | 8 | 20 | 7 | 0.01 | T | T | M |
.A NEWN3 250106 E DH0700/TX 20/TN 7/TA 8/PP 0.01/PT 5/SF T/SD T/XW 03/DC2501071146 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 7 Jan 2025 6AM | 12 | 18 | 7 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250107 E DH0700/TX 18/TN 7/TA 12/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 03/DC2501071147 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 8 Jan 2025 6AM | 12 | 20 | 11 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250108 E DH0700/TX 20/TN 11/TA 12/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 02/DC2501091418 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 9 Jan 2025 6AM | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250109 E DH0700/TX 20/TN 10/TA 12/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2501091419 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 10 Jan 2025 6AM | 18 | 20 | 12 | 0.01 | 0.3 | T | M |
.AR NEWN3 250110 E DH0700/TX 20/TN 12/TA 18/PP 0.01/SF 0.3/SD T/XW 01/DC2502260017 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 11 Jan 2025 6AM | 21 | 32 | 18 | 0.05 | 0.5 | 1 | M |
.A NEWN3 250111 E DH0700/TX 32/TN 18/TA 21/PP 0.05/PT 5/SF 0.5/SD 1/XW 73/DC2501141337 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 12 Jan 2025 6AM | 22 | 26 | 20 | 0.01 | T | 1 | M |
.A NEWN3 250112 E DH0700/TX 26/TN 20/TA 22/PP 0.01/PT 5/SF T/SD 1/XW 01/DC2501161015 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 13 Jan 2025 6AM | 14 | 32 | 14 | 0.01 | T | 1 | M |
.A NEWN3 250113 E DH0700/TX 32/TN 14/TA 14/PP 0.01/PT 5/SF T/SD 1/XW 01/DC2501161018 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 14 Jan 2025 6AM | 23 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | M |
.A NEWN3 250114 E DH0700/TX 31/TN 13/TA 23/PP 0.00/SF 0.0/SD 1/XW 02/DC2501161020 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 15 Jan 2025 6AM | 17 | 27 | 15 | 0.01 | T | 1 | M |
.A NEWN3 250115 E DH0700/TX 27/TN 15/TA 17/PP 0.01/PT 5/SF T/SD 1/XW 71/DC2501161023 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 16 Jan 2025 6AM | 6 | 23 | 1 | T | T | 1 | M |
.A NEWN3 250116 E DH0700/TX 23/TN 1/TA 6/PP T/PT 5/SF T/SD 1/XW 03/DC2501161027 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 17 Jan 2025 6AM | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | M |
.A NEWN3 250117 E DH0700/TX 28/TN 6/TA 7/PP 0.00/SF 0.0/SD 1/XW 01/DC2501201524 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 18 Jan 2025 6AM | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | M |
.A NEWN3 250118 E DH0700/TX 31/TN 6/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 1/XW 03/DC2501201525 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 19 Jan 2025 6AM | 32 | 38 | 30 | 0.07 | 0.5 | 1 | M |
.AR NEWN3 250119 E DH0700/TX 38/TN 30/TA 32/PP 0.07/PT 5/SF 0.5/SD 1/XW 03/DC2502260016 pH of moisture was 6.9 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 20 Jan 2025 6AM | 11 | 35 | 9 | 0.16 | 4.5 | 5 | M |
.A NEWN3 250120 E DH0700/TX 35/TN 9/TA 11/PP 0.16/PT 5/SF 4.5/SD 5/XW 01/DC2501231430 pH of moisture was 6.8 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 21 Jan 2025 6AM | -15 | 19 | -15 | 0 | 0 | 5 | M |
.AR NEWN3 250121 E DH0700/TX 19/TN -15/TA -15/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 01/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 22 Jan 2025 6AM | -19 | 16 | -19 | 0 | 0 | 5 | M |
.AR NEWN3 250122 E DH0700/TX 16/TN -19/TA -19/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 01/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 23 Jan 2025 6AM | 4 | 16 | -20 | 0 | 0 | 5 | M |
.AR NEWN3 250123 E DH0700/TX 16/TN -20/TA 4/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 02/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 24 Jan 2025 6AM | -5 | 26 | -5 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR NEWN3 250124 E DH0700/TX 26/TN -5/TA -5/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 25 Jan 2025 6AM | -4 | 26 | -5 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR NEWN3 250125 E DH0700/TX 26/TN -5/TA -4/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 26 Jan 2025 6AM | 28 | 28 | -4 | T | T | 3 | M |
.AR NEWN3 250126 E DH0700/TX 28/TN -4/TA 28/PP T/PT 5/SF T/SD 3/XW 03/DC2502260016 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 27 Jan 2025 6AM | 20 | 33 | 13 | T | T | 2 | M |
.A NEWN3 250127 E DH0700/TX 33/TN 13/TA 20/PP T/PT 5/SF T/SD 2/XW 01/DC2501271651 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 28 Jan 2025 6AM | 29 | 37 | 20 | 0 | 0 | 2 | M |
.A NEWN3 250128 E DH0700/TX 37/TN 20/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 03/DC2501300857 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 29 Jan 2025 6AM | 19 | 31 | 14 | 0.1 | 1.5 | 4 | M |
.A NEWN3 250129 E DH0700/TX 31/TN 14/TA 19/PP 0.10/PT 5/SF 1.5/SD 4/XW 71/DC2501300858 pH of moisture was 6.7 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 30 Jan 2025 6AM | 8 | 35 | 8 | 0.02 | 0.5 | 4 | M |
.A NEWN3 250130 E DH0700/TX 35/TN 8/TA 8/PP 0.02/PT 5/SF 0.5/SD 4/XW 01/DC2501300900 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 31 Jan 2025 6AM | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | M |
.A NEWN3 250131 E DH0700/TX 23/TN 6/TA 10/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 03/DC2502061002 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 1 Feb 2025 6AM | 23 | 23 | 10 | 0.28 | 2.5 | 5 | M |
.A NEWN3 250201 E DH0700/TN 10/TA 23/PP 0.28/PT 5/SF 2.5/SD 5/XW 03/DC2502041502 pH of moisture was 6.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 2 Feb 2025 6AM | -14 | 23 | -14 | 0 | 0 | 5 | M |
.A NEWN3 250202 E DH0700/TX 23/TN -14/TA -14/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 02/DC2502041504 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 3 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0.1 | 1.5 | 7 | M |
.A NEWN3 250203 E DH0700/PP 0.10/PT 5/SF 1.5/SD 7/XW 71/DC2502041514 Temp gage was frozen up and we had no reportable temperatures | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 3 Feb 2025 11PM | 30 | 39 | 21 | 0.11 | T | 4 | M |
.A NEWN3 250204 E DH0700/TX 39/TN 21/TA 30/PP 0.11/PT 1/SF 0.0/SD 4/XW 03/DC2502041516 pH of moisture was 6.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 5 Feb 2025 6AM | -1 | 31 | -1 | 0 | 0 | 4 | M |
.A NEWN3 250205 E DH0700/TX 31/TN -1/TA -1/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2502061009 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 6 Feb 2025 6AM | -4 | 19 | -4 | 0 | 0 | 4 | M |
.A NEWN3 250206 E DH0700/TX 19/TN -4/TA -4/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 03/DC2502061010 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 7 Feb 2025 6AM | 27 | 29 | -4 | 0.37 | 4 | 9 | M |
.A NEWN3 250207 E DH0700/TX 29/TN -4/TA 27/PP 0.37/PT 5/SF 4.0/SD 9/XW 03/DC2502111021 pH of moisture was 6.5 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 8 Feb 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 8 | M |
.AR NEWN3 250208 E DH0700/TX M/TN M/TA M/PP 0.00/SF 0.0/SD 8/XW 02/DC2504082103 Temp gage failed in the cold weather, so we had no results to show. | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 9 Feb 2025 6AM | 25 | 29 | 20 | 0.45 | 7.5 | 15 | M |
.A NEWN3 250209 E DH0700/TX 29/TN 20/TA 25/PP 0.45/PT 5/SF 7.5/SD 15/XW 03/DC2502111058 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 10 Feb 2025 6AM | 22 | 28 | 13 | 0 | 0 | 13 | M |
.A NEWN3 250210 E DH0700/TX 28/TN 13/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 02/DC2502111102 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 11 Feb 2025 6AM | -8 | 26 | -8 | 0 | 0 | 12 | M |
.A NEWN3 250211 E DH0700/TX 26/TN -8/TA -8/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 02/DC2502111104 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 12 Feb 2025 6AM | -5 | 29 | -8 | 0 | 0 | 12 | M |
.A NEWN3 250212 E DH0700/TX 29/TN -8/TA -5/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 01/DC2502130842 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 13 Feb 2025 6AM | 25 | 28 | -7 | 0.17 | 1 | 12 | M |
.A NEWN3 250213 E DH0800/TX 28/TN -7/TA 25/PP 0.17/PT 5/SF 1.0/SD 12/XW 73/DC2502130844 pH of moisture was 7.2 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 14 Feb 2025 6AM | 16 | 36 | 16 | 0.21 | 0.5 | 12 | M |
.A NEWN3 250214 E DH0700/TX 36/TN 16/TA 16/PP 0.21/PT 6/SF 0.5/SD 12/XW 01/DC2502190822 pH of moisture was 6.6 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 15 Feb 2025 6AM | -1 | 26 | -1 | 0 | 0 | 11 | M |
.A NEWN3 250215 E DH0700/TX 26/TN -1/TA -1/PP 0.00/SF 0.0/SD 11/XW 03/DC2502190824 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 16 Feb 2025 6AM | 19 | 24 | -1 | 0.3 | 3 | 14 | M |
.A NEWN3 250216 E DH0700/TX 24/TN -1/TA 19/PP 0.30/PT 5/SF 3.0/SD 14/XW 75/DC2502190826 pH of moisture was 6.3 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 17 Feb 2025 6AM | 18 | 25 | 15 | 0.68 | 3 | 14 | M |
.A NEWN3 250217 E DH0700/TX 25/TN 15/TA 18/PP 0.68/PT 6/SF 3.0/SD 14/XW 03/DC2502190830 pH of moisture is 5.2, Please note that due to wind conditions the snowfall amount is an estimate. | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 18 Feb 2025 6AM | 13 | M | M | 0 | 0 | 14 | M |
.AR NEWN3 250218 E DH0700/TX M/TN M/TA 13/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 01/DC2504082103 Due to the extreme cold weather, the temperature gage dropped out the High and low readings. | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 19 Feb 2025 6AM | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | M |
.A NEWN3 250219 E DH0700/TX 21/TN 3/TA 3/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 01/DC2502261358 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 20 Feb 2025 6AM | -5 | 24 | -5 | 0 | 0 | 13 | M |
.AR NEWN3 250220 E DH0700/TX 24/TN -5/TA -5/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 01/DC2502261400 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 21 Feb 2025 6AM | 15 | 27 | -5 | 0 | 0 | 13 | M |
.A NEWN3 250221 E DH0700/TX 27/TN -5/TA 15/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 03/DC2502261401 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 22 Feb 2025 6AM | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | 13 | M |
.A NEWN3 250222 E DH0700/TX 25/TN 7/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 01/DC2502261403 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 23 Feb 2025 6AM | 30 | 32 | 14 | 0 | 0 | 12 | M |
.A NEWN3 250223 E DH0700/TX 32/TN 14/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 03/DC2502261407 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 24 Feb 2025 6AM | 26 | 35 | 26 | 0 | 0 | 12 | M |
.A NEWN3 250224 E DH0700/TX 35/TN 26/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 03/DC2502261409 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 25 Feb 2025 6AM | 24 | M | M | 0 | 0 | 11 | M |
.AR NEWN3 250225 E DH0700/TX M/TN M/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD 11/XW 03/DC2504082103 Temp gage recorded no Min/Max Temps | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 26 Feb 2025 6AM | 31 | 48 | M | 0 | 0 | 11 | M |
.AR NEWN3 250226 E DH0700/TX 48/TN M/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 11/XW 03/DC2504082103 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 27 Feb 2025 6AM | 27 | 42 | 22 | 0.05 | 1 | 12 | M |
.A NEWN3 250227 E DH0700/TX 42/TN 22/TA 27/PP 0.05/PT 5/SF 1.0/SD 12/XW 73/DC2503051601 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 28 Feb 2025 6AM | 34 | 37 | 27 | 0.38 | 4.5 | 15 | M |
.A NEWN3 250228 E DH0700/TX 37/TN 27/TA 34/PP 0.38/PT 5/SF 4.5/SD 15/XW 02/DC2503051603 pH OF moisture was 6.3 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 1 Mar 2025 6AM | 22 | 36 | 22 | 0.1 | 1.5 | 16 | M |
.A NEWN3 250301 E DH0700/TX 36/TN 22/TA 22/PP 0.10/PT 5/SF 1.5/SD 16/XW 02/DC2503051554 pH of moisture was 6.7 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 2 Mar 2025 6AM | 6 | 47 | 6 | 0 | 0 | 14 | M |
.A NEWN3 250302 E DH0700/TX 47/TN 6/TA 6/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 01/DC2503051555 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 3 Mar 2025 6AM | 2 | 21 | -3 | 0 | 0 | 14 | M |
.A NEWN3 250303 E DH0700/TX 21/TN -3/TA 2/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 01/DC2503051556 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 4 Mar 2025 6AM | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 14 | M |
.A NEWN3 250304 E DH0700/TX 27/TN 2/TA 15/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 03/DC2503051557 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 5 Mar 2025 6AM | 25 | 41 | 14 | 0 | 0 | 13 | M |
.A NEWN3 250305 E DH0700/TX 41/TN 14/TA 25/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 03/DC2503051558 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 6 Mar 2025 6AM | 36 | 49 | 25 | 0.68 | 0 | 10 | M |
.A NEWN3 250306 E DH0700/TX 49/TN 25/TA 36/PP 0.68/PT 1/SF 0.0/SD 10/XW 03/DC2503061005 Heavy fog in the AM | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 7 Mar 2025 6AM | 20 | 51 | 20 | 0 | 0 | 8 | M |
.A NEWN3 250307 E DH0700/TX 51/TN 20/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD 8/XW 02/DC2503111157 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 8 Mar 2025 6AM | 22 | 36 | 20 | 0 | 0 | 8 | M |
.A NEWN3 250308 E DH0700/TX 36/TN 20/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 8/XW 01/DC2503111159 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 9 Mar 2025 6AM | 30 | 31 | 15 | 0 | 0 | 8 | M |
.A NEWN3 250309 E DH0700/TX 31/TN 15/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 8/XW 03/DC2503111200 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 10 Mar 2025 6AM | 30 | 36 | 25 | 0 | 0 | 7 | M |
.A NEWN3 250310 E DH0700/TX 36/TN 25/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 7/XW 03/DC2503111201 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 11 Mar 2025 6AM | 29 | 52 | 28 | 0 | 0 | 7 | M |
.A NEWN3 250311 E DH0700/TX 52/TN 28/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD 7/XW 01/DC2503111203 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 12 Mar 2025 6AM | 28 | 61 | 28 | 0 | 0 | 4 | M |
.A NEWN3 250312 E DH0700/TX 61/TN 28/TA 28/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2503130933 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 13 Mar 2025 6AM | 23 | 37 | 23 | 0 | 0 | 4 | M |
.A NEWN3 250313 E DH0700/TX 37/TN 23/TA 23/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 03/DC2503130934 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 14 Mar 2025 6AM | 22 | 43 | 21 | 0 | 0 | 3 | M |
.A NEWN3 250314 E DH0700/TX 43/TN 21/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 01/DC2503181456 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 15 Mar 2025 6AM | 26 | 58 | 21 | 0 | 0 | 2 | M |
.A NEWN3 250315 E DH0700/TX 58/TN 21/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 01/DC2503181457 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 16 Mar 2025 6AM | 46 | 60 | 26 | 0 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250316 E DH0700/TX 60/TN 26/TA 46/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2503181458 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 17 Mar 2025 6AM | 43 | 62 | 41 | 0.74 | 0 | T | M |
.AR NEWN3 250317 E DH0700/TX 62/TN 41/TA 43/PP 0.74/PT 1/SF 0.0/SD T/XW 63/DC2503181503 pH of moisture was 6.8 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 18 Mar 2025 6AM | 25 | 51 | 25 | 0.1 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250318 E DH0700/TX 51/TN 25/TA 25/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2503241614 pH of moisture was 6.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 19 Mar 2025 6AM | 24 | 55 | 24 | 0 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250319 E DH0700/TX 55/TN 24/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 01/DC2503241615 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 20 Mar 2025 6AM | 36 | 64 | 24 | 0 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250320 E DH0700/TX 64/TN 24/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 01/DC2503241616 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 21 Mar 2025 6AM | 38 | 55 | 36 | 0.24 | 0 | T | M |
.AR NEWN3 250321 E DH0700/TX 55/TN 36/TA 38/PP 0.24/PT 1/SF 0.0/SD T/XW 61/DC2503311553 pH of moisture was 6.5 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 22 Mar 2025 6AM | 46 | 47 | 23 | 0.06 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250322 E DH0700/TX 47/TN 23/TA 46/PP 0.06/PT 1/SF 0.0/SD T/XW 01/DC2503241619 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 23 Mar 2025 6AM | 23 | 57 | 14 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250323 E DH0700/TX 57/TN 14/TA 23/PP 0.02/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2503241620 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 24 Mar 2025 6AM | 28 | 37 | 22 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250324 E DH0700/TX 37/TN 22/TA 28/PP T/PT 6/SF T/SD T/XW 68/DC2503241621 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 25 Mar 2025 6AM | 28 | 31 | 26 | 0.35 | 3 | 3 | M |
.A NEWN3 250325 E DH0700/TX 31/TN 26/TA 28/PP 0.35/PT 5/SF 3.0/SD 3/XW 03/DC2503311539 pH of moisture was 6.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 26 Mar 2025 6AM | 21 | 41 | 21 | 0 | 0 | 2 | M |
.A NEWN3 250326 E DH0700/TX 41/TN 21/TA 21/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 01/DC2503311540 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 27 Mar 2025 6AM | 27 | 44 | 20 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250327 E DH0700/TX 44/TN 20/TA 27/PP T/SF T/SD T/XW 03/DC2503311541 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 28 Mar 2025 6AM | 33 | 45 | 24 | 0 | 0 | T | M |
.A NEWN3 250328 E DH0700/TX 45/TN 24/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2503311542 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 29 Mar 2025 6AM | 32 | 51 | 32 | 0.3 | T | T | M |
.A NEWN3 250329 E DH0700/TX 51/TN 32/TA 32/PP 0.30/PT 5/SF T/SD T/XW 03/DC2503311544 pH of moisture was 6.6 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 30 Mar 2025 6AM | 32 | 32 | 30 | 0.5 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250330 E DH0700/TX 32/TN 30/TA 32/PP 0.50/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 63/DC2503311548 pH of moisture was 5.8 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 31 Mar 2025 6AM | 33 | 36 | 32 | 0.27 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250331 E DH0700/TX 36/TN 32/TA 33/PP 0.27/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 63/DC2503311550 pH of moisture was 6.6 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 1 Apr 2025 6AM | 33 | 55 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250401 E DH0700/TX 55/TN 32/TA 33/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504031528 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 2 Apr 2025 6AM | 24 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250402 E DH0700/TX 44/TN 24/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2504031529 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 3 Apr 2025 6AM | 34 | 45 | 23 | 0.5 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250403 E DH0700/TX 45/TN 23/TA 34/PP 0.50/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 51/DC2504031531 pH of moisture was 6.0 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 4 Apr 2025 6AM | 49 | 58 | 33 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250404 E DH0700/TX 58/TN 33/TA 49/PP 0.12/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504071430 pH of moisture was 6.8 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 5 Apr 2025 6AM | 38 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250405 E DH0700/TX 59/TN 31/TA 38/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504071431 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 6 Apr 2025 6AM | 41 | 42 | 37 | 0.32 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250406 E DH0700/TX 42/TN 37/TA 41/PP 0.32/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 45/DC2504071435 pH of moisture was 5.4 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 7 Apr 2025 6AM | 34 | 53 | 32 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250407 E DH0700/TX 53/TN 32/TA 34/PP T/PT 7/SF T/SD T/XW 03/DC2504071439 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 8 Apr 2025 6AM | 29 | 41 | 28 | T | T | T | M |
.A NEWN3 250408 E DH0700/TX 41/TN 28/TA 29/PP T/PT 5/SF T/SD T/XW 71/DC2504171435 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 9 Apr 2025 6AM | 22 | 42 | 22 | 0.05 | T | T | M |
.A NEWN3 250409 E DH0700/TX 42/TN 22/TA 22/PP 0.05/PT 5/SF T/SD T/XW 02/DC2504171437 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 10 Apr 2025 6AM | 18 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250410 E DH0700/TX 41/TN 18/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2504171439 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 11 Apr 2025 6AM | 33 | 49 | 18 | 0.05 | T | T | M |
.A NEWN3 250411 E DH0700/TX 49/TN 18/TA 33/PP 0.05/SF T/SD T/XW 03/DC2504171441 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 12 Apr 2025 7AM | 32 | 42 | 32 | T | 0.3 | M | M |
.A NEWN3 250412 E DH0800/TX 42/TN 32/TA 32/PP T/SF 0.3/XW 03/DC2504171444 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 13 Apr 2025 6AM | 34 | 36 | 31 | 0.42 | 3 | 1 | M |
.A NEWN3 250413 E DH0700/TX 36/TN 31/TA 34/PP 0.42/PT 5/SF 3.0/SD 1/XW 03/DC2504171448 pH of moisture was 6.5 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 14 Apr 2025 6AM | 31 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NEWN3 250414 E DH0700/TX 46/TN 27/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2504171449 | |||||||||
NEWN3 | NEWPORT | 15 Apr 2025 6AM | 43 | 65 | 31 | 0.1 | 0 | 0 | M |
