This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEN3 | KEENE | 1 Jan 2025 6AM | 37 | 47 | 28 | 0.43 | 0 | 0 | M |
.AR KEEN3 250101 E DH0700/TX 47/TN 28/TA 37/PP 0.43/SF 0.0/SD 0/XW 51/XP 6/DC2501021614 Overnight min. 29 recorded at 0001. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 2 Jan 2025 6AM | 32 | 41 | 32 | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250102 E DH0700/TX 41/TN 32/TA 32/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2501021616 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 3 Jan 2025 6AM | 28 | 39 | 28 | T | T | T | M |
.A KEEN3 250103 E DH0700/TX 39/TN 28/TA 28/PP T/SF T/SD T/XW 85/DC2501030805 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 4 Jan 2025 6AM | 21 | 32 | 21 | T | T | 0 | M |
.A KEEN3 250104 E DH0700/TX 32/TN 21/TA 21/PP T/SF T/SD 0/XW 03/DC2501040729 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 5 Jan 2025 6AM | 24 | 25 | 20 | T | T | T | M |
.A KEEN3 250105 E DH0700/TX 25/TN 20/TA 24/PP T/SF T/SD T/XW 85/DC2501050720 1/4:: Fell to 20 after obsn. (0825). 1/4-1/5 overnight min. 23 recorded at 0435. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 6 Jan 2025 6AM | 11 | 27 | 9 | T | T | 0 | M |
.A KEEN3 250106 E DH0700/TX 27/TN 9/TA 11/PP T/SF T/SD 0/XW 03/DC2501060714 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 7 Jan 2025 6AM | 13 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250107 E DH0700/TX 20/TN 9/TA 13/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2501070938 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 8 Jan 2025 6AM | 16 | 23 | 13 | T | T | 0 | M |
.AR KEEN3 250108 E DH0700/TX 23/TN 13/TA 16/PP T/SF T/SD 0/XW 01/DC2501090835 Overnight min. 16. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 9 Jan 2025 6AM | 16 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250109 E DH0700/TX 23/TN 11/TA 16/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2501090840 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 10 Jan 2025 6AM | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR KEEN3 250110 E DH0700/TX 23/TN 12/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2501110649 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 11 Jan 2025 6AM | 23 | 35 | 18 | 0.04 | 0.6 | 1 | M |
.A KEEN3 250111 E DH0700/TX 35/TN 18/TA 23/PP 0.04/SF 0.6/SD 1/XW 71/DC2501110716 Overnight min. 23. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 12 Jan 2025 6AM | 22 | 28 | 16 | 0.08 | 1.4 | 2 | M |
.A KEEN3 250112 E DH0700/TX 28/TN 16/TA 22/PP 0.08/SF 1.4/SD 2/XW 02/DC2501120710 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 13 Jan 2025 6AM | 12 | 34 | 12 | 0 | 0 | 2 | M |
.A KEEN3 250113 E DH0700/TX 34/TN 12/TA 12/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/XW 01/DC2501130804 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 14 Jan 2025 6AM | 24 | 31 | 12 | T | T | 1 | M |
.A KEEN3 250114 E DH0700/TX 31/TN 12/TA 24/PP T/SF T/SD 1/XW 02/DC2501140803 Overnight min. 17 recorded at 0000. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 15 Jan 2025 6AM | 11 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | M |
.A KEEN3 250115 E DH0700/TX 27/TN 10/TA 11/PP 0.00/SF 0.0/SD 1/XW 02/DC2501150716 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 16 Jan 2025 6AM | 5 | 25 | 2 | T | T | 1 | M |
.A KEEN3 250116 E DH0700/TX 25/TN 2/TA 5/PP T/SF T/SD 1/XW 02/DC2501160737 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 17 Jan 2025 6AM | 5 | 26 | 5 | T | T | 1 | M |
.A KEEN3 250117 E DH0700/TX 26/TN 5/TA 5/PP T/SF T/SD 1/XW 01/DC2501170753 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 18 Jan 2025 6AM | 30 | 31 | 5 | 0 | 0 | T | M |
.AR KEEN3 250118 E DH0700/TX 31/TN 5/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 02/DC2501182012 Overnight min. 23 recorded at 0428 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 19 Jan 2025 6AM | 30 | 39 | 30 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250119 E DH0700/TX 39/TN 30/TA 30/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2501190720 1/18 evening:: Although temp. above freezing, some surfaces very slick with ice. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 20 Jan 2025 6AM | 10 | 35 | 10 | 0.34 | 7.1 | 5 | M |
.A KEEN3 250120 E DH0700/TX 35/TN 10/TA 10/PP 0.34/SF 7.1/SD 5/XW 01/DC2501200737 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 21 Jan 2025 6AM | -13 | 20 | -13 | 0 | 0 | 4 | M |
.A KEEN3 250121 E DH0700/TX 20/TN -13/TA -13/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2501210808 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 22 Jan 2025 6AM | -18 | 15 | -18 | 0 | 0 | 4 | M |
.A KEEN3 250122 E DH0700/TX 15/TN -18/TA -18/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 01/DC2501220826 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 23 Jan 2025 6AM | 9 | 17 | -18 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250123 E DH0700/TX 17/TN -18/TA 9/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 03/DC2501230759 Overnight min. 3 recorded at 0028. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 24 Jan 2025 6AM | -5 | 25 | -5 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250124 E DH0700/TX 25/TN -5/TA -5/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 01/DC2501240803 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 25 Jan 2025 6AM | -6 | 28 | -6 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250125 E DH0700/TX 28/TN -6/TA -6/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 01/DC2501250755 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 26 Jan 2025 6AM | 8 | 26 | -6 | T | T | 3 | M |
.A KEEN3 250126 E DH0700/TX 26/TN -6/TA 8/PP T/SF T/SD 3/XW 03/DC2501260730 Overnight min. 3 recorded at 0528. 1/16:: Slightest trace of graupel observed on surfaces at obsn. time. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 27 Jan 2025 6AM | 8 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250127 E DH0700/TX 36/TN 6/TA 8/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 01/DC2501270724 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 28 Jan 2025 6AM | 31 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250128 E DH0700/TX 37/TN 7/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 03/DC2501280715 1/27:: Fell to 7 after obsn. 1/27-1/28:: overnight min. 23 recorded at 0014. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 29 Jan 2025 6AM | 18 | 32 | 17 | 0.21 | 3.2 | 6 | M |
.A KEEN3 250129 E DH0700/TX 32/TN 17/TA 18/PP 0.21/SF 3.2/SD 6/XW 03/XP 7/DC2501290827 1/29 obsn:: All 3.2 " of snow fell overnight 1/28-1/29. 1/28:: Snow began at 0704, just after 0700 obsn. and continued for about one hour. Snow was light and negligible. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 30 Jan 2025 6AM | 13 | 37 | 12 | T | 0.1 | 5 | M |
.A KEEN3 250130 E DH0700/TX 37/TN 12/TA 13/PP T/SF 0.1/SD 5/XW 01/DC2501300837 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 31 Jan 2025 6AM | 13 | 23 | 11 | 0 | 0 | 5 | M |
.A KEEN3 250131 E DH0700/TX 23/TN 11/TA 13/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 03/DC2501310808 1/30:: Fell back to 12 after obsn. at 0732. 1/31 min. 11. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 1 Feb 2025 6AM | 27 | 33 | 13 | 0.52 | 2 | 7 | M |
.A KEEN3 250201 E DH0700/TX 33/TN 13/TA 27/PP 0.52/SF 2.0/SD 7/XW 03/DC2502010800 Overnight min. 27. 1/31:: Mixed precip. flipping back and forth, but mostly wet snow through afternoon, did not begin to accumulate until after dusk. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 2 Feb 2025 6AM | -6 | 27 | -7 | T | T | 6 | M |
.A KEEN3 250202 E DH0700/TX 27/TN -7/TA -6/PP T/SF T/SD 6/XW 02/DC2502020712 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 3 Feb 2025 6AM | 20 | 20 | -6 | 0.15 | 1.7 | 8 | 1.3 |
.AR KEEN3 250203 Z DH1200/SD 8/SW 1.3 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 4 Feb 2025 6AM | 30 | 37 | 20 | 0.03 | 0 | 7 | M |
.A KEEN3 250204 E DH0700/TX 37/TN 20/TA 30/PP 0.03/SF 0.0/SD 7/XW 03/DC2502040804 Overnight min. 29 recorded at 0512. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 5 Feb 2025 6AM | 4 | 35 | 3 | T | T | 7 | M |
.A KEEN3 250205 E DH0700/TX 35/TN 3/TA 4/PP T/SF T/SD 7/XW 01/DC2502050819 2/4:: Max. temp. (35) reached at 1041. Very, very light mixed precip. (sleet & snow) of short duration began just after 0700 obsn. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 6 Feb 2025 6AM | 3 | 21 | -2 | 0 | 0 | 7 | M |
.A KEEN3 250206 E DH0700/TX 21/TN -2/TA 3/PP 0.00/SF 0.0/SD 7/XW 03/DC2502060728 2/5:: Fell back to 3 at 0720 (after obsn.). | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 7 Feb 2025 6AM | 29 | 29 | 3 | 0.33 | 2.2 | 9 | M |
.A KEEN3 250207 E DH0700/TX 29/TN 3/TA 29/PP 0.33/SF 2.2/SD 10/XW 02/DC2502070811 2/6:: Snow changed quite quickly to mixed sleet and freezing drizzle at 1150 while temperature was still 13. Freezing drizzle and occasional sleet prevailed through the afternoon. Daytime max. was 19 and then rose through the night. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 8 Feb 2025 6AM | 16 | 31 | 12 | T | T | 9 | M |
.A KEEN3 250208 E DH0700/TX 31/TN 12/TA 16/PP T/SF T/SD 9/XW 02/DC2502080749 2/7:: Max. temp. (31) reached at 0824. 2/7-2/8:: Overnight min. 12 recorded at midnight. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 9 Feb 2025 6AM | 23 | 30 | 16 | 0.6 | 6.2 | 15 | M |
.A KEEN3 250209 E DH0700/TX 30/TN 16/TA 23/PP 0.60/SF 6.2/SD 15/XW 71/DC2502090752 Overnight min. 23. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 10 Feb 2025 6AM | 16 | 30 | 13 | 0.01 | 0.2 | 14 | M |
.A KEEN3 250210 E DH0700/TX 30/TN 13/TA 16/PP 0.01/SF 0.2/SD 14/XW 85/DC2502100807 2/9-2/10:: Temp. unsteady and up and down all night, bottoming out at 13 at 0137. 2/10:: Flurries noted at 0700 obsn. barely discernible. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 11 Feb 2025 6AM | 1 | 29 | 1 | T | 0.3 | 14 | M |
.A KEEN3 250211 E DH0700/TX 29/TN 1/TA 1/PP T/SF 0.3/SD 14/XW 02/DC2502110756 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 12 Feb 2025 6AM | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | M |
.A KEEN3 250212 E DH0700/TX 30/TN 0/TA 1/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 02/DC2502120810 Overnight min. 1. 2/11:: Temp. fell to 0 just after 0700 obsn. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 13 Feb 2025 6AM | 28 | 30 | 1 | 0.16 | 0.9 | 13 | M |
.A KEEN3 250213 E DH0700/TX 30/TN 1/TA 28/PP 0.16/SF 0.9/SD 13/XW 83/DC2502130739 Overnight min. 24. 0700 obsn today:: light snow, sleet, freezing rain mixed, but sleet is the prevalent precip. type. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 14 Feb 2025 6AM | 20 | 36 | 20 | 0.27 | T | 12 | M |
.A KEEN3 250214 E DH0700/TX 36/TN 20/TA 20/PP 0.27/SF T/SD 12/XW 01/DC2502140757 2/13:: Temp. broke freezing mark between 1030 and 1100. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 15 Feb 2025 6AM | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 12 | M |
.A KEEN3 250215 E DH0700/TX 28/TN 5/TA 7/PP 0.00/SF 0.0/SD 12/XW 03/DC2502150740 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 16 Feb 2025 6AM | 21 | 26 | 7 | 0.48 | 3.2 | 15 | M |
.AR KEEN3 250216 E DH0700/TX 26/TN 7/TA 21/PP 0.48/SF 3.2/SD 15/XW 79/DC2504081957 Overnight min. 20 recorded at 0342. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 17 Feb 2025 6AM | 20 | 29 | 20 | 0.97 | 1.6 | 15 | 3.4 |
.AR KEEN3 250217 Z DH1200/SD 15/SW 3.4 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 18 Feb 2025 6AM | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 15 | M |
.A KEEN3 250218 E DH0700/TX 24/TN 13/TA 13/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 02/DC2502180735 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 19 Feb 2025 6AM | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 15 | M |
.A KEEN3 250219 E DH0700/TX 21/TN 6/TA 7/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 01/DC2502190852 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 20 Feb 2025 6AM | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | M |
.AR KEEN3 250220 E DH0700/TX 25/TN 0/TA 1/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 01/DC2502220753 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 21 Feb 2025 6AM | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | M |
.AR KEEN3 250221 E DH0700/TX 28/TN 1/TA 17/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 02/DC2502220754 Overnight min. 17. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 22 Feb 2025 6AM | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | 15 | M |
.A KEEN3 250222 E DH0700/TX 27/TN 8/TA 10/PP 0.00/SF 0.0/SD 15/XW 02/DC2502220755 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 23 Feb 2025 6AM | 17 | 34 | 10 | 0 | 0 | 14 | M |
.A KEEN3 250223 E DH0700/TX 34/TN 10/TA 17/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 03/DC2502230713 Overnight min. 15 recorded at 0047. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 24 Feb 2025 6AM | 26 | 37 | 17 | 0 | 0 | 14 | M |
.A KEEN3 250224 E DH0700/TX 37/TN 17/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 03/DC2502240814 Overnight min. 26. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 25 Feb 2025 6AM | 29 | 42 | 26 | 0 | 0 | 14 | M |
.A KEEN3 250225 E DH0700/TX 42/TN 26/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD 14/XW 03/DC2502250754 Overnight min. 28 recorded at 0247. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 26 Feb 2025 6AM | 30 | 51 | 29 | 0 | 0 | 13 | M |
.A KEEN3 250226 E DH0700/TX 51/TN 29/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 02/DC2502260858 Overnight min. 30. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 27 Feb 2025 6AM | 30 | 46 | 27 | 0.11 | 1.1 | 13 | M |
.A KEEN3 250227 E DH0700/TX 46/TN 27/TA 30/PP 0.11/SF 1.1/SD 13/XW 71/DC2502270810 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 28 Feb 2025 6AM | 36 | 38 | 29 | 0.48 | 1.2 | 14 | M |
.A KEEN3 250228 E DH0700/TX 38/TN 29/TA 36/PP 0.48/SF 1.2/SD 14/XW 02/DC2502280808 2/27:: Moderate snow from just after 0700 obsn. until about 0900 or shortly thereafter at which time snow changed to rain. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 1 Mar 2025 6AM | 26 | 40 | 25 | 0.02 | 0.3 | 14 | M |
.A KEEN3 250301 E DH0700/TX 40/TN 25/TA 26/PP 0.02/SF 0.3/SD 14/XW 03/DC2503010821 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 2 Mar 2025 6AM | 9 | 50 | 9 | T | 0 | 13 | M |
.A KEEN3 250302 E DH0700/TX 50/TN 9/TA 9/PP T/SF 0.0/SD 13/XW 01/DC2503020713 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 3 Mar 2025 6AM | -1 | 24 | -1 | 0 | 0 | 13 | 3.7 |
.AR KEEN3 250303 Z DH1200/SD 13/SW 3.7 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 4 Mar 2025 6AM | 14 | 31 | -1 | 0 | 0 | 13 | M |
.A KEEN3 250304 E DH0700/TX 31/TN -1/TA 14/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 03/DC2503051436 Overnight min. 12. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 5 Mar 2025 6AM | 29 | 46 | 14 | 0 | 0 | 13 | M |
.A KEEN3 250305 E DH0700/TX 46/TN 14/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD 13/XW 03/DC2503051443 Overnight min. 26 recorded at 0411. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 6 Mar 2025 6AM | 36 | 50 | 29 | 1.01 | 0 | 11 | M |
.A KEEN3 250306 E DH0700/TX 50/TN 29/TA 36/PP 1.01/SF 0.0/SD 11/XW 10/DC2503060707 3/5:: Freezing rain at outset of precip. 3/5-3/6:: Temp. all over the place overnight; up and down. 37 degrees at 2100 and then 47 at 2200. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 7 Mar 2025 6AM | 24 | 52 | 23 | T | 0 | 10 | M |
.A KEEN3 250307 E DH0700/TX 52/TN 23/TA 24/PP T/SF 0.0/SD 10/XW 01/DC2503070759 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 8 Mar 2025 6AM | 25 | 38 | 23 | T | T | 10 | M |
.A KEEN3 250308 E DH0700/TX 38/TN 23/TA 25/PP T/SF T/SD 10/XW 03/DC2503080728 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 9 Mar 2025 6AM | 17 | 35 | 17 | T | T | 9 | M |
.A KEEN3 250309 E DH0700/TX 35/TN 17/TA 17/PP T/SF T/SD 9/XW 01/DC2503090841 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 10 Mar 2025 7AM | 22 | 38 | 16 | T | T | 7 | 2.3 |
.AR KEEN3 250310 Z DH1200/SD 7/SW 2.3 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 11 Mar 2025 7AM | 21 | 57 | 21 | 0 | 0 | 5 | M |
.A KEEN3 250311 E DH0700/TX 57/TN 21/TA 21/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/XW 01/DC2503110742 3/10:: Fell to 21 after obsn. (0732). | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 12 Mar 2025 7AM | 33 | 62 | 21 | 0 | 0 | 4 | M |
.A KEEN3 250312 E DH0700/TX 62/TN 21/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/XW 02/DC2503120837 Overnight min. 29 recorded at 0328. 3/11:: Diurnal range 41 degrees (21/62). | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 13 Mar 2025 7AM | 29 | 41 | 28 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250313 E DH0700/TX 41/TN 28/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 03/DC2503130757 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 14 Mar 2025 7AM | 22 | 46 | 22 | 0 | 0 | 3 | M |
.A KEEN3 250314 E DH0700/TX 46/TN 22/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/XW 02/DC2503140754 3/13:: Fell back to 28 after obsn. (0728). | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 15 Mar 2025 6AM | 29 | 59 | 22 | 0 | 0 | T | M |
.AR KEEN3 250315 E DH0700/TX 59/TN 22/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD T/XW 03/DC2504081959 Overnight min. 26 recorded at 0545. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 16 Mar 2025 6AM | 39 | 58 | 29 | T | 0 | T | M |
.A KEEN3 250316 E DH0700/TX 58/TN 29/TA 39/PP T/SF 0.0/SD T/XW 51/DC2503160724 Overnight min. 39. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 17 Mar 2025 7AM | 45 | 63 | 38 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
.AR KEEN3 250317 Z DH1200/SD 0/SW 0.0 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 18 Mar 2025 7AM | 30 | 52 | 30 | 0.2 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250318 E DH0700/TX 52/TN 30/TA 30/PP 0.20/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2503180752 3/17:: Most of measurable rain fell before 1200, then drizzle or very light showers. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 19 Mar 2025 7AM | 24 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250319 E DH0700/TX 57/TN 24/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2503190714 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 20 Mar 2025 7AM | 40 | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250320 E DH0700/TX 66/TN 24/TA 40/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 10/DC2503200727 Overnight min. 39 recorded at 0325. 3/19:: Forty two degree diurnal range (24/66). | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 21 Mar 2025 7AM | 39 | 60 | 39 | 0.48 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250321 E DH0700/TX 60/TN 39/TA 39/PP 0.48/SF 0.0/SD 0/XW 61/XP 6/DC2503210803 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 22 Mar 2025 7AM | 22 | 44 | 22 | 0.09 | T | 0 | M |
.A KEEN3 250322 E DH0700/TX 44/TN 22/TA 22/PP 0.09/SF T/SD 0/XW 02/DC2503220749 3/21:: Rain ended with a few wet snowflakes. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 23 Mar 2025 7AM | 22 | 58 | 22 | 0.07 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250323 E DH0700/TX 58/TN 22/TA 22/PP 0.07/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2503230723 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 24 Mar 2025 6AM | 29 | 40 | 22 | T | T | 0 | M |
.A KEEN3 250324 E DH0700/TX 40/TN 22/TA 29/PP T/SF T/SD 0/XW 85/DC2503240750 Overnight min. 25 recorded at 0034. 3/24:: Extremely light and barely discernible flurries at time of 0700 obsn. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 25 Mar 2025 6AM | 31 | 34 | 29 | 0.44 | 0.3 | T | M |
.AR KEEN3 250325 E DH0700/TX 34/TN 29/TA 31/PP 0.44/SF 0.3/SD T/XW 10/DC2503251859 Overnight min. 31. 3/24:: Slippery roads with sanders deployed. Some glazing, very little snow, but primarily sleet. Max. temp. (34) was reached at 0945. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 26 Mar 2025 6AM | 24 | 42 | 24 | T | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250326 E DH0700/TX 42/TN 24/TA 24/PP T/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2503260800 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 27 Mar 2025 7AM | 22 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250327 E DH0700/TX 48/TN 22/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2503270823 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 28 Mar 2025 7AM | 25 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250328 E DH0700/TX 48/TN 22/TA 25/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2503280806 Overnight min. 24 recorded at 0117. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 29 Mar 2025 7AM | 34 | 54 | 25 | 0.26 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250329 E DH0700/TX 54/TN 25/TA 34/PP 0.26/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2503290719 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 30 Mar 2025 6AM | 32 | 34 | 32 | 0.5 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250330 E DH0700/TX 34/TN 32/TA 32/PP 0.50/SF 0.0/SD 0/XW 51/DC2503301121 Although no glazing here at station, other neighborhoods within Keene at significantly higher elevations did receive glaze. 3/29:: Nature of rain, showery and sporadic, but mostly light. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 31 Mar 2025 7AM | 34 | 36 | 32 | 0.11 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250331 E DH0700/TX 36/TN 32/TA 34/PP 0.11/SF 0.0/SD 0/XW 10/XP 8/DC2503310747 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 1 Apr 2025 7AM | 38 | 61 | 34 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
.AR KEEN3 250401 Z DH1200/SD 0/SW 0.0 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 2 Apr 2025 7AM | 27 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250402 E DH0700/TX 56/TN 26/TA 27/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504020732 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 3 Apr 2025 7AM | 35 | 47 | 27 | 0.76 | T | 0 | M |
.A KEEN3 250403 E DH0700/TX 47/TN 27/TA 35/PP 0.76/SF T/SD 0/XW 80/DC2504030721 0300:: Weak T-storm (one clap) immediately preceded a period of heavy rain (rain rate on Davis reached 1.15" per hour at 0315). Overnight min. 33 recorded at 0006. 0700 obsn; light rain and drizzle mixed. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 4 Apr 2025 7AM | 51 | 56 | 35 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250404 E DH0700/TX 56/TN 35/TA 51/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504040759 Overnight min. 47 recorded at 0537. 4/3:: Weak and relatively brief T-storm at 0811 with short duration heavy rainfall. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 5 Apr 2025 7AM | 37 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250405 E DH0700/TX 64/TN 33/TA 37/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2504050704 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 6 Apr 2025 7AM | 38 | 44 | 37 | 0.41 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250406 E DH0700/TX 44/TN 37/TA 38/PP 0.41/SF 0.0/SD 0/XW 61/DC2504060710 Overnight min. 37 recorded at 0314. | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 7 Apr 2025 5AM | 33 | 56 | 32 | 0.21 | T | T | 0 |
.AR KEEN3 250407 Z DH1200/SD 0/SW 0.0 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 8 Apr 2025 7AM | 33 | 37 | 32 | 0.12 | T | 0 | M |
.A KEEN3 250408 E DH0700/TX 37/TN 32/TA 33/PP 0.12/SF T/SD 0/XW 85/DC2504080750 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 9 Apr 2025 7AM | 23 | 37 | 22 | 0.02 | T | 0 | M |
.A KEEN3 250409 E DH0700/TX 37/TN 22/TA 23/PP 0.02/SF T/SD 0/XW 01/DC2504090749 | |||||||||
KEEN3 | KEENE | 10 Apr 2025 7AM | 20 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEEN3 250410 E DH0700/TX 44/TN 19/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2504100720 | |||||||||
