This table was generated at 09 Jul 2025 03 am and is based on available ASOS data. No attempt was made to estimate missing data.

Monthly Precipitation Data

ID Name Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MJJA Year
ADUAUDUBON 0.060.021.04 3.701.434.23 1.98MM MMM 7.6412.46
AIOATLANTIC 0.000.001.14 3.851.785.30 2.23MM MMM 9.3114.30
ALOWaterloo 0.100.442.38 5.752.376.54 1.53MM MMM 10.4419.11
AMWAmes 0.230.173.31 5.024.518.58 1.28MM MMM 14.3723.10
AWGWASHINGTON 1.050.011.57 2.432.35M MMM MMM 2.357.41
AXAAlgona M0.042.65 3.141.564.43 4.05MM MMM 10.0415.87
BNWBOONE MUNI 0.020.012.55 2.022.976.86 1.34MM MMM 11.1715.77
BRLBURLINGTON 0.640.192.58 2.803.884.42 0.52MM MMM 8.8215.03
CAVCLARION M0.052.15 1.731.735.61 0.84MM MMM 8.1812.11
CBFCOUNCIL BLUFFS 0.040.021.08 MMM MMM MMM 0.001.14
CCYCharles City 0.000.001.74 4.371.942.83 0.05MM MMM 4.8210.93
CIDCEDAR RAPIDS 0.290.431.82 3.872.292.34 1.35MM MMM 5.9812.39
CINCARROLL 0.050.070.66 M0.456.30 2.24MM MMM 8.999.77
CKPCherokee MM0.93 0.931.545.33 1.50MM MMM 8.3710.23
CNCCHARITON 0.780.011.16 3.061.775.11 0.86MM MMM 7.7412.75
CSQCRESTON 0.490.012.03 3.592.925.53 0.80MM MMM 9.2515.37
CWICLINTON 0.470.052.17 2.593.273.47 2.11MM MMM 8.8514.13
DBQDUBUQUE 0.100.492.71 2.773.673.52 0.54MM MMM 7.7313.80
DEHDECORAH 0.000.001.37 4.852.364.88 0.24MM MMM 7.4813.70
DNSDENISON 0.030.031.88 1.071.606.63 0.80MM MMM 9.0312.04
DSMDes Moines 0.210.382.67 3.205.374.41 1.50MM MMM 11.2817.74
DVNQUAD CITIES 0.730.312.89 2.594.153.60 0.68MM MMM 8.4314.95
EBSWebster City MM1.74 0.730.660.97 0.15MM MMM 1.784.25
EOKKEOKUK MUNI 0.380.121.95 0.910.160.12 0.03MM MMM 0.313.67
ESTESTHERVILLE 0.000.013.23 2.582.644.80 0.88MM MMM 8.3214.14
FFLFAIRFIELD 1.270.031.92 4.242.394.96 0.73MM MMM 8.0815.54
FODFORT DODGE 0.000.141.37 1.440.071.86 3.50MM MMM 5.438.38
FSWFORT MADISON 0.51M2.06 2.322.881.57 0.41MM MMM 4.869.75
FXYForest City MM1.37 3.111.657.00 1.28MM MMM 9.9314.41
GGIGrinnell 0.12M1.58 1.992.475.54 0.94MM MMM 8.9512.64
HNRHARLAN 0.04M1.14 1.080.782.92 1.46MM MMM 5.167.42
HPTHampton M0.052.86 0.972.374.56 1.55MM MMM 8.4812.36
I75Osceola 0.360.031.53 2.832.624.96 1.48MM MMM 9.0613.81
ICLCLARINDA 0.53M1.17 2.461.706.21 0.63MM MMM 8.5412.70
IFAIowa Falls M0.061.65 3.252.304.33 0.76MM MMM 7.3912.35
IIBINDEPENDENCE 0.01M1.45 3.400.240.21 0.04MM MMM 0.495.35
IKVANKENY 0.02M1.71 2.544.145.05 2.80MM MMM 11.9916.26
IOWIOWA CITY 0.650.502.54 3.222.962.15 1.96MM MMM 7.0713.98
LWDLAMONI 1.170.462.50 2.822.587.34 1.65MM MMM 11.5718.52
MCWMASON CITY 0.000.343.80 4.611.958.99 0.57MM MMM 11.5120.26
MIWMARSHALLTOWN 0.130.062.77 3.772.656.22 1.41MM MMM 10.2817.01
MPZMOUNT PLEASANT 0.29M0.22 MMM MMM MMM 0.000.51
MUTMUSCATINE 0.650.011.65 2.163.084.16 0.36MM MMM 7.6012.07
OLZOELWEIN 0.000.061.33 4.812.647.47 0.01MM MMM 10.1216.32
OOAOskaloosa 0.650.051.04 1.830.100.12 0.01MM MMM 0.233.80
OTMOTTUMWA 0.990.361.47 1.730.833.97 1.28MM MMM 6.0810.63
OXVKnoxville 0.25M1.04 2.552.594.96 2.52MM MMM 10.0713.91
PEAPELLA 0.220.031.03 2.193.055.05 2.46MM MMM 10.5614.03
PROPerry 0.040.011.62 1.951.006.38 1.80MM MMM 9.1812.80
RDKRED OAK M0.091.35 2.681.704.66 0.91MM MMM 7.2711.39
SDASHENANDOAH MUNI 0.010.010.79 2.151.843.58 1.02MM MMM 6.449.40
SHLSHELDON M0.011.91 1.471.193.97 0.90MM MMM 6.069.45
SLBStorm Lake M0.011.43 1.882.796.02 4.84MM MMM 13.6516.97
SPWSPENCER 0.000.162.50 2.692.325.22 1.98MM MMM 9.5214.87
SUXSIOUX CITY 0.180.372.95 1.721.914.64 0.90MM MMM 7.4512.67
SXKSioux County MM1.76 2.051.7510.04 1.12MM MMM 12.9116.72
TNUNEWTON MUNI 0.13M1.62 1.102.193.37 MMM MMM 5.568.41
TVKCenterville 1.990.071.24 2.792.301.53 MMM MMM 3.839.92
VTIVINTON M0.020.96 1.790.972.88 1.10MM MMM 4.957.72